KZT (Kasachischer Tenge) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 17.09.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KZT | Gegenkurs, KZT |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.3077 AUD | 1 AUD = 324.9919 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3649 BGN | 1 BGN = 274.0477 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.1529 BRL | 1 BRL = 86.7378 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2819 CAD | 1 CAD = 354.7357 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1752 CHF | 1 CHF = 570.7763 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.4722 CNY | 1 CNY = 67.9256 |
Tschechische Krone (CZK) | 4.689 CZK | 1 CZK = 21.3265 |
Dänische Krone (DKK) | 1.3922 DKK | 1 DKK = 71.8288 |
Euro (EUR) | 0.1866 EUR | 1 EUR = 535.9057 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1573 GBP | 1 GBP = 635.7279 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.618 HKD | 1 HKD = 61.8047 |
Ungarischer Forint (HUF) | 73.4723 HUF | 1 HUF = 1.3611 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 3196.319 IDR | 1 IDR = 0.0313 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.7759 ILS | 1 ILS = 128.8826 |
Indische Rupie (INR) | 17.4066 INR | 1 INR = 5.7449 |
Isländische Krone (ISK) | 28.4492 ISK | 1 ISK = 3.515 |
Japanischer Yen (JPY) | 29.0412 JPY | 1 JPY = 3.4434 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 273.8902 KRW | 1 KRW = 0.3651 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 3.9974 MXN | 1 MXN = 25.0163 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.8928 MYR | 1 MYR = 112.0072 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.1983 NOK | 1 NOK = 45.4897 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.335 NZD | 1 NZD = 298.5075 |
Philippinischer Peso (PHP) | 11.5844 PHP | 1 PHP = 8.6323 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.7968 PLN | 1 PLN = 125.502 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.928 RON | 1 RON = 107.7586 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.1122 SEK | 1 SEK = 47.344 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2688 SGD | 1 SGD = 372.0238 |
Thailändischer Baht (THB) | 6.8989 THB | 1 THB = 14.4951 |
Türkische Lira (TRY) | 7.0564 TRY | 1 TRY = 14.1715 |
US-Dollar (USD) | 0.2076 USD | 1 USD = 481.6956 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1538 XDR | 1 XDR = 650.1951 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.6633 ZAR | 1 ZAR = 27.2978 |
Afghani (AFN) | 14.617 AFN | 1 AFN = 6.8413 |
Albanischer Lek (ALL) | 18.5983 ALL | 1 ALL = 5.3768 |
Algerischer Dinar (DZD) | 27.6344 DZD | 1 DZD = 3.6187 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 189.378 AOA | 1 AOA = 0.528 |
Argentinischer Peso (ARS) | 197.2655 ARS | 1 ARS = 0.5069 |
Armenischer Dram (AMD) | 79.9625 AMD | 1 AMD = 1.2506 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.3697 AWG | 1 AWG = 270.4896 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.352 AZN | 1 AZN = 284.0909 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2077 BSD | 1 BSD = 481.4636 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0783 BHD | 1 BHD = 1277.1392 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 24.7154 BDT | 1 BDT = 4.0461 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.415 BBD | 1 BBD = 240.9639 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.415 BZD | 1 BZD = 240.9639 |
Burundi-Franc (BIF) | 595.2018 BIF | 1 BIF = 0.168 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.3697 ANG | 1 ANG = 270.4896 |
Kongo-Franc (CDF) | 588.7745 CDF | 1 CDF = 0.1698 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 12.3388 DOP | 1 DOP = 8.1045 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 36.8864 DJF | 1 DJF = 2.711 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 10.0876 EGP | 1 EGP = 9.9132 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.1156 ERN | 1 ERN = 32.0965 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 22.0503 ETB | 1 ETB = 4.5351 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.4641 FJD | 1 FJD = 215.4708 |
CFP-Franc (XPF) | 22.2893 XPF | 1 XPF = 4.4865 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 14.5486 GMD | 1 GMD = 6.8735 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.2405 GHS | 1 GHS = 30.8594 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1575 GIP | 1 GIP = 634.9206 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.5524 GEL | 1 GEL = 181.0282 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.6042 GTQ | 1 GTQ = 62.3364 |
Franc Guineen (GNF) | 1780.8583 GNF | 1 GNF = 0.0562 |
Guyana-Dollar (GYD) | 43.1967 GYD | 1 GYD = 2.315 |
Haitianische Gourde (HTG) | 27.3109 HTG | 1 HTG = 3.6615 |
Honduranische Lempira (HNL) | 5.1359 HNL | 1 HNL = 19.4708 |
Chilenischer Peso (CLP) | 188.6163 CLP | 1 CLP = 0.5302 |
Irakischer Dinar (IQD) | 271.8576 IQD | 1 IQD = 0.3678 |
Iranischer Rial (IRR) | 8723.7209 IRR | 1 IRR = 0.0115 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 32.5061 JMD | 1 JMD = 3.0763 |
Jemen-Rial (YER) | 51.9097 YER | 1 YER = 1.9264 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.147 JOD | 1 JOD = 680.2721 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 840.4732 KHR | 1 KHR = 0.119 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 20.6564 CVE | 1 CVE = 4.8411 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.7568 QAR | 1 QAR = 132.1353 |
Kenia-Schilling (KES) | 26.636 KES | 1 KES = 3.7543 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 855.1888 COP | 1 COP = 0.1169 |
Komoren-Franc (KMF) | 92.1943 KMF | 1 KMF = 1.0847 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 107.1037 CRC | 1 CRC = 0.9337 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0634 KWD | 1 KWD = 1577.2871 |
Kirgisischer Som (KGS) | 17.665 KGS | 1 KGS = 5.6609 |
Laotischer Kip (LAK) | 4579.1016 LAK | 1 LAK = 0.0218 |
Lesothischer Loti (LSL) | 3.6604 LSL | 1 LSL = 27.3194 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 18607.1429 LBP | 1 LBP = 0.0054 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 40.2904 LRD | 1 LRD = 2.482 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.9863 LYD | 1 LYD = 101.389 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.6681 MOP | 1 MOP = 59.9484 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 943.271 MGA | 1 MGA = 0.106 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 356.5779 MWK | 1 MWK = 0.2804 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.2029 MVR | 1 MVR = 31.2217 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.0194 MAD | 1 MAD = 49.5197 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 9.6161 MUR | 1 MUR = 10.3992 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 702.1563 MNT | 1 MNT = 0.1424 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 13.1363 MZN | 1 MZN = 7.6125 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 434.8512 MMK | 1 MMK = 0.23 |
Namibia-Dollar (NAD) | 3.6604 NAD | 1 NAD = 27.3194 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 27.8676 NPR | 1 NPR = 3.5884 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 324.948 NGN | 1 NGN = 0.3077 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 7.6056 NIO | 1 NIO = 13.1482 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.08 OMR | 1 OMR = 1250 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 57.8175 PKR | 1 PKR = 1.7296 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2077 PAB | 1 PAB = 481.4636 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.8335 PGK | 1 PGK = 119.976 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1587.3392 PYG | 1 PYG = 0.063 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.7785 PEN | 1 PEN = 128.4522 |
Russischer Rubel (RUB) | 18.9938 RUB | 1 RUB = 5.2649 |
Ruanda-Franc (RWF) | 274.0503 RWF | 1 RWF = 0.3649 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.5722 WST | 1 WST = 174.7641 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.7793 SAR | 1 SAR = 128.3203 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 11.4769 MKD | 1 MKD = 8.7132 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.8281 SCR | 1 SCR = 35.3594 |
Somalia-Schilling (SOS) | 117.9682 SOS | 1 SOS = 0.8477 |
VAE-Dirham (AED) | 0.7628 AED | 1 AED = 131.096 |
Serbischer Dinar (RSD) | 21.9051 RSD | 1 RSD = 4.5651 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 122.8774 XAF | 1 XAF = 0.8138 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 122.0141 XOF | 1 XOF = 0.8196 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 124.3635 SDG | 1 SDG = 0.8041 |
Suriname-Dollar (SRD) | 5.9389 SRD | 1 SRD = 16.8381 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.6604 SZL | 1 SZL = 27.3194 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2699.9482 SYP | 1 SYP = 0.037 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.8541 SBD | 1 SBD = 53.9345 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 62.0977 LKR | 1 LKR = 1.6104 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.2056 TJS | 1 TJS = 45.3391 |
Tansania-Schilling (TZS) | 563.8528 TZS | 1 TZS = 0.1774 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 6.6368 TWD | 1 TWD = 15.0675 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.4959 TOP | 1 TOP = 201.6536 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.3997 TTD | 1 TTD = 71.4439 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.6308 TND | 1 TND = 158.5289 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.7259 TMT | 1 TMT = 137.76 |
Uganda-Schilling (UGX) | 770.9635 UGX | 1 UGX = 0.1297 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 8.5547 UAH | 1 UAH = 11.6895 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 8.3595 UYU | 1 UYU = 11.9624 |
Usbekischer Som (UZS) | 2609.3489 UZS | 1 UZS = 0.0383 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 24.0919 VUV | 1 VUV = 4.1508 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 5162.9597 VND | 1 VND = 0.0194 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.5608 XCD | 1 XCD = 178.3167 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9024 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1838 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0653 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |