MVR (Malediven-Rupie (Rufiyaa)) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 22.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 MVR | Gegenkurs, MVR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1038 AUD | 1 AUD = 9.6339 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1223 BGN | 1 BGN = 8.1766 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.3922 BRL | 1 BRL = 2.5497 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0936 CAD | 1 CAD = 10.6838 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0591 CHF | 1 CHF = 16.9205 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.4745 CNY | 1 CNY = 2.1075 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.572 CZK | 1 CZK = 0.6361 |
Dänische Krone (DKK) | 0.4665 DKK | 1 DKK = 2.1436 |
Euro (EUR) | 0.0625 EUR | 1 EUR = 16 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0528 GBP | 1 GBP = 18.9394 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.5084 HKD | 1 HKD = 1.967 |
Ungarischer Forint (HUF) | 25.6947 HUF | 1 HUF = 0.0389 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1063.5995 IDR | 1 IDR = 0.0009 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.231 ILS | 1 ILS = 4.329 |
Indische Rupie (INR) | 5.6401 INR | 1 INR = 0.1773 |
Isländische Krone (ISK) | 9.1587 ISK | 1 ISK = 0.1092 |
Japanischer Yen (JPY) | 10.1761 JPY | 1 JPY = 0.0983 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 93.5714 KRW | 1 KRW = 0.0107 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.3424 MXN | 1 MXN = 0.7449 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2897 MYR | 1 MYR = 3.4518 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.7349 NOK | 1 NOK = 1.3607 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.115 NZD | 1 NZD = 8.6957 |
Philippinischer Peso (PHP) | 3.8128 PHP | 1 PHP = 0.2623 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.2644 PLN | 1 PLN = 3.7821 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.3111 RON | 1 RON = 3.2144 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.7172 SEK | 1 SEK = 1.3943 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0883 SGD | 1 SGD = 11.325 |
Thailändischer Baht (THB) | 2.2097 THB | 1 THB = 0.4526 |
Türkische Lira (TRY) | 2.328 TRY | 1 TRY = 0.4296 |
US-Dollar (USD) | 0.0653 USD | 1 USD = 15.3139 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0502 XDR | 1 XDR = 19.9203 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.2064 ZAR | 1 ZAR = 0.8289 |
Afghani (AFN) | 4.5629 AFN | 1 AFN = 0.2192 |
Albanischer Lek (ALL) | 6.0787 ALL | 1 ALL = 0.1645 |
Algerischer Dinar (DZD) | 8.7679 DZD | 1 DZD = 0.1141 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 59.1422 AOA | 1 AOA = 0.0169 |
Argentinischer Peso (ARS) | 66.8083 ARS | 1 ARS = 0.015 |
Armenischer Dram (AMD) | 25.6569 AMD | 1 AMD = 0.039 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1155 AWG | 1 AWG = 8.658 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1099 AZN | 1 AZN = 9.0992 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0649 BSD | 1 BSD = 15.4083 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0245 BHD | 1 BHD = 40.8163 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 7.7184 BDT | 1 BDT = 0.1296 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1296 BBD | 1 BBD = 7.716 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1297 BZD | 1 BZD = 7.7101 |
Burundi-Franc (BIF) | 189.0332 BIF | 1 BIF = 0.0053 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1155 ANG | 1 ANG = 8.658 |
Kongo-Franc (CDF) | 184.3988 CDF | 1 CDF = 0.0054 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 3.9493 DOP | 1 DOP = 0.2532 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 11.519 DJF | 1 DJF = 0.0868 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.2936 EGP | 1 EGP = 0.3036 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.9728 ERN | 1 ERN = 1.028 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 8.1324 ETB | 1 ETB = 0.123 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1534 FJD | 1 FJD = 6.5189 |
CFP-Franc (XPF) | 7.4298 XPF | 1 XPF = 0.1346 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 4.6795 GMD | 1 GMD = 0.2137 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.9504 GHS | 1 GHS = 1.0522 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0517 GIP | 1 GIP = 19.3424 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1803 GEL | 1 GEL = 5.5463 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4994 GTQ | 1 GTQ = 2.0024 |
Franc Guineen (GNF) | 557.8424 GNF | 1 GNF = 0.0018 |
Guyana-Dollar (GYD) | 13.4762 GYD | 1 GYD = 0.0742 |
Haitianische Gourde (HTG) | 8.4443 HTG | 1 HTG = 0.1184 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.6419 HNL | 1 HNL = 0.6091 |
Chilenischer Peso (CLP) | 64.3735 CLP | 1 CLP = 0.0155 |
Irakischer Dinar (IQD) | 84.8995 IQD | 1 IQD = 0.0118 |
Iranischer Rial (IRR) | 2723.9647 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 10.073 JMD | 1 JMD = 0.0993 |
Jemen-Rial (YER) | 16.1546 YER | 1 YER = 0.0619 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.046 JOD | 1 JOD = 21.7391 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 260.3942 KHR | 1 KHR = 0.0038 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 6.8854 CVE | 1 CVE = 0.1452 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.2364 QAR | 1 QAR = 4.2301 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 34.026 KZT | 1 KZT = 0.0294 |
Kenia-Schilling (KES) | 8.3573 KES | 1 KES = 0.1197 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 285.5586 COP | 1 COP = 0.0035 |
Komoren-Franc (KMF) | 30.6971 KMF | 1 KMF = 0.0326 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 32.8184 CRC | 1 CRC = 0.0305 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.02 KWD | 1 KWD = 50 |
Kirgisischer Som (KGS) | 5.6427 KGS | 1 KGS = 0.1772 |
Laotischer Kip (LAK) | 1409.8655 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.2243 LSL | 1 LSL = 0.8168 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 5800.738 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 11.8695 LRD | 1 LRD = 0.0842 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.318 LYD | 1 LYD = 3.1447 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.5186 MOP | 1 MOP = 1.9283 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 305.1242 MGA | 1 MGA = 0.0033 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 111.3314 MWK | 1 MWK = 0.009 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.6566 MAD | 1 MAD = 1.523 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 3.0355 MUR | 1 MUR = 0.3294 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 221.8146 MNT | 1 MNT = 0.0045 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 4.1037 MZN | 1 MZN = 0.2437 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 135.7982 MMK | 1 MMK = 0.0074 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.2243 NAD | 1 NAD = 0.8168 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 8.8844 NPR | 1 NPR = 0.1126 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 99.4937 NGN | 1 NGN = 0.0101 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.3739 NIO | 1 NIO = 0.4212 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.025 OMR | 1 OMR = 40 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 18.0565 PKR | 1 PKR = 0.0554 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0649 PAB | 1 PAB = 15.4083 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.268 PGK | 1 PGK = 3.7313 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 505.4662 PYG | 1 PYG = 0.002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.2436 PEN | 1 PEN = 4.1051 |
Russischer Rubel (RUB) | 6.5948 RUB | 1 RUB = 0.1516 |
Ruanda-Franc (RWF) | 88.8136 RWF | 1 RWF = 0.0113 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1891 WST | 1 WST = 5.2882 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2437 SAR | 1 SAR = 4.1034 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 3.8177 MKD | 1 MKD = 0.2619 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.9253 SCR | 1 SCR = 1.0807 |
Somalia-Schilling (SOS) | 36.84 SOS | 1 SOS = 0.0271 |
VAE-Dirham (AED) | 0.2382 AED | 1 AED = 4.1982 |
Serbischer Dinar (RSD) | 7.3011 RSD | 1 RSD = 0.137 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 40.9588 XAF | 1 XAF = 0.0244 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 40.5992 XOF | 1 XOF = 0.0246 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 38.8407 SDG | 1 SDG = 0.0257 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.2825 SRD | 1 SRD = 0.4381 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.2243 SZL | 1 SZL = 0.8168 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 843.1667 SYP | 1 SYP = 0.0012 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.579 SBD | 1 SBD = 1.7271 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 19.0039 LKR | 1 LKR = 0.0526 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.7037 TJS | 1 TJS = 1.4211 |
Tansania-Schilling (TZS) | 155.659 TZS | 1 TZS = 0.0064 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.1264 TWD | 1 TWD = 0.4703 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1612 TOP | 1 TOP = 6.2035 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.4389 TTD | 1 TTD = 2.2784 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2064 TND | 1 TND = 4.845 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2267 TMT | 1 TMT = 4.4111 |
Uganda-Schilling (UGX) | 238.2901 UGX | 1 UGX = 0.0042 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.7266 UAH | 1 UAH = 0.3668 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 2.8318 UYU | 1 UYU = 0.3531 |
Usbekischer Som (UZS) | 836.6152 UZS | 1 UZS = 0.0012 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 7.5237 VUV | 1 VUV = 0.1329 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1652.6493 VND | 1 VND = 0.0006 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1745 XCD | 1 XCD = 5.7307 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9655 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1827 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |