NPR (Nepalesische Rupie) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 04.03.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 NPR | Gegenkurs, NPR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.087 AUD | 1 AUD = 91.9963 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.3756 BGN | 1 BGN = 72.6956 |
Brasilianischer Real (BRL) | 4.8425 BRL | 1 BRL = 20.6505 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.0716 CAD | 1 CAD = 93.3184 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.7781 CHF | 1 CHF = 128.5182 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.4821 CNY | 1 CNY = 18.2412 |
Tschechische Krone (CZK) | 18.387 CZK | 1 CZK = 5.4386 |
Dänische Krone (DKK) | 5.231 DKK | 1 DKK = 19.1168 |
Euro (EUR) | 0.7034 EUR | 1 EUR = 142.1666 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.6076 GBP | 1 GBP = 164.582 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 6.5762 HKD | 1 HKD = 15.2064 |
Kroatische Kuna (HRK) | 5.3327 HRK | 1 HRK = 18.7522 |
Ungarischer Forint (HUF) | 255.8369 HUF | 1 HUF = 0.3909 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 12080.8147 IDR | 1 IDR = 0.0083 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.7893 ILS | 1 ILS = 35.8513 |
Indische Rupie (INR) | 61.7552 INR | 1 INR = 1.6193 |
Isländische Krone (ISK) | 107.2691 ISK | 1 ISK = 0.9322 |
Japanischer Yen (JPY) | 90.5897 JPY | 1 JPY = 1.1039 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 948.2723 KRW | 1 KRW = 0.1055 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 17.5784 MXN | 1 MXN = 5.6888 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.4343 MYR | 1 MYR = 29.118 |
Norwegische Krone (NOK) | 7.2049 NOK | 1 NOK = 13.8794 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.1662 NZD | 1 NZD = 85.7486 |
Philippinischer Peso (PHP) | 41.1103 PHP | 1 PHP = 2.4325 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.1889 PLN | 1 PLN = 31.3588 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.4317 RON | 1 RON = 29.1401 |
Russischer Rubel (RUB) | 62.5174 RUB | 1 RUB = 1.5996 |
Schwedische Krone (SEK) | 7.124 SEK | 1 SEK = 14.0371 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.1287 SGD | 1 SGD = 88.5975 |
Thailändischer Baht (THB) | 25.7143 THB | 1 THB = 3.8889 |
Türkische Lira (TRY) | 6.2605 TRY | 1 TRY = 15.9732 |
US-Dollar (USD) | 0.8478 USD | 1 USD = 117.9523 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5905 XDR | 1 XDR = 169.348 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 12.672 ZAR | 1 ZAR = 7.8914 |
Afghani (AFN) | 65.8584 AFN | 1 AFN = 1.5184 |
Albanischer Lek (ALL) | 86.7189 ALL | 1 ALL = 1.1532 |
Algerischer Dinar (DZD) | 112.7622 DZD | 1 DZD = 0.8868 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 548.5382 AOA | 1 AOA = 0.1823 |
Argentinischer Peso (ARS) | 76.2946 ARS | 1 ARS = 1.3107 |
Armenischer Dram (AMD) | 447.046 AMD | 1 AMD = 0.2237 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.5143 AWG | 1 AWG = 66.0371 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.4403 AZN | 1 AZN = 69.43 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.8508 BSD | 1 BSD = 117.5364 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3208 BHD | 1 BHD = 311.7207 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 72.137 BDT | 1 BDT = 1.3863 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.7 BBD | 1 BBD = 58.8235 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.7 BZD | 1 BZD = 58.8235 |
Burundi-Franc (BIF) | 1650.5386 BIF | 1 BIF = 0.0606 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.5143 ANG | 1 ANG = 66.0371 |
Kongo-Franc (CDF) | 1679.1781 CDF | 1 CDF = 0.0596 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 49.2171 DOP | 1 DOP = 2.0318 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 151.0102 DJF | 1 DJF = 0.6622 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 13.3143 EGP | 1 EGP = 7.5107 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 12.7599 ERN | 1 ERN = 7.8371 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 33.9871 ETB | 1 ETB = 2.9423 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.7119 FJD | 1 FJD = 58.4146 |
CFP-Franc (XPF) | 83.6647 XPF | 1 XPF = 1.1952 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 43.2198 GMD | 1 GMD = 2.3138 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.8746 GHS | 1 GHS = 20.5145 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.611 GIP | 1 GIP = 163.6661 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.8162 GEL | 1 GEL = 35.5088 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 6.5341 GTQ | 1 GTQ = 15.3043 |
Franc Guineen (GNF) | 8592.0561 GNF | 1 GNF = 0.0116 |
Guyana-Dollar (GYD) | 176.9512 GYD | 1 GYD = 0.5651 |
Haitianische Gourde (HTG) | 63.6779 HTG | 1 HTG = 1.5704 |
Honduranische Lempira (HNL) | 20.4527 HNL | 1 HNL = 4.8893 |
Chilenischer Peso (CLP) | 610.4582 CLP | 1 CLP = 0.1638 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1240.4372 IQD | 1 IQD = 0.0806 |
Iranischer Rial (IRR) | 35730.6646 IRR | 1 IRR = 0.0028 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 127.723 JMD | 1 JMD = 0.7829 |
Jemen-Rial (YER) | 210.2813 YER | 1 YER = 0.4756 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.6023 JOD | 1 JOD = 166.0302 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3453.6063 KHR | 1 KHR = 0.029 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 77.3701 CVE | 1 CVE = 1.2925 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.0981 QAR | 1 QAR = 32.2778 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 355.4417 KZT | 1 KZT = 0.2813 |
Kenia-Schilling (KES) | 93.3303 KES | 1 KES = 1.0715 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3064.5 COP | 1 COP = 0.0326 |
Komoren-Franc (KMF) | 345.4255 KMF | 1 KMF = 0.2895 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 518.3817 CRC | 1 CRC = 0.1929 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2575 KWD | 1 KWD = 388.3495 |
Kirgisischer Som (KGS) | 72.1031 KGS | 1 KGS = 1.3869 |
Laotischer Kip (LAK) | 7942.5486 LAK | 1 LAK = 0.0126 |
Lesothischer Loti (LSL) | 12.707 LSL | 1 LSL = 7.8697 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1280.8777 LBP | 1 LBP = 0.0781 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 142.9338 LRD | 1 LRD = 0.6996 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.7763 LYD | 1 LYD = 26.4809 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.7949 MOP | 1 MOP = 14.7169 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3184.4475 MGA | 1 MGA = 0.0314 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 658.0888 MWK | 1 MWK = 0.152 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 13.1148 MVR | 1 MVR = 7.625 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.6011 MAD | 1 MAD = 13.156 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 33.776 MUR | 1 MUR = 2.9607 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2400.3916 MNT | 1 MNT = 0.0417 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 63.0426 MZN | 1 MZN = 1.5862 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1191.0993 MMK | 1 MMK = 0.084 |
Namibia-Dollar (NAD) | 12.707 NAD | 1 NAD = 7.8697 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 323.7718 NGN | 1 NGN = 0.3089 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 29.6073 NIO | 1 NIO = 3.3775 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3275 OMR | 1 OMR = 305.3435 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 133.9087 PKR | 1 PKR = 0.7468 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.8508 PAB | 1 PAB = 117.5364 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.066 PGK | 1 PGK = 32.6158 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5614.3511 PYG | 1 PYG = 0.0178 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.1049 PEN | 1 PEN = 32.2072 |
Ruanda-Franc (RWF) | 843.4404 RWF | 1 RWF = 0.1186 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.1871 WST | 1 WST = 45.7226 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.1905 SAR | 1 SAR = 31.343 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 43.1772 MKD | 1 MKD = 2.316 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 17.7824 SCR | 1 SCR = 5.6235 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 8689.5085 SLL | 1 SLL = 0.0115 |
Somalia-Schilling (SOS) | 489.1981 SOS | 1 SOS = 0.2044 |
VAE-Dirham (AED) | 3.1249 AED | 1 AED = 32.001 |
Serbischer Dinar (RSD) | 82.3053 RSD | 1 RSD = 1.215 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 455.9137 XAF | 1 XAF = 0.2193 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 456.8199 XOF | 1 XOF = 0.2189 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 317.0172 SDG | 1 SDG = 0.3154 |
Suriname-Dollar (SRD) | 11.9241 SRD | 1 SRD = 8.3864 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 12.707 SZL | 1 SZL = 7.8697 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1068.3905 SYP | 1 SYP = 0.0936 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 7.1489 SBD | 1 SBD = 13.9882 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 165.0539 LKR | 1 LKR = 0.6059 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.6066 TJS | 1 TJS = 10.4095 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1968.6296 TZS | 1 TZS = 0.0508 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 23.701 TWD | 1 TWD = 4.2192 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.9716 TOP | 1 TOP = 50.7202 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.7423 TTD | 1 TTD = 17.4146 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.3175 TND | 1 TND = 43.1499 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.969 TMT | 1 TMT = 33.6814 |
Uganda-Schilling (UGX) | 3116.4407 UGX | 1 UGX = 0.0321 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 23.7912 UAH | 1 UAH = 4.2032 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 36.7197 UYU | 1 UYU = 2.7233 |
Usbekischer Som (UZS) | 8951.8014 UZS | 1 UZS = 0.0112 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 88.9507 VUV | 1 VUV = 1.1242 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 19581.4696 VND | 1 VND = 0.0051 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.2972 XCD | 1 XCD = 43.5313 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.83 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1581 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9038 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0078 EUR |