Um Wechselkurse zu ermitteln, steht Ihnen unser Währungsrechner zur Verfügung. Der Währungsrechner verwendet den tagesaktuellen Wechselkurs.
Sehen Sie auch: Australischer Dollar - Dänische Krone.
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen:
| Datum | DKK zu AUD |
|---|---|
| 18.04.2026 | 1 DKK = 0.2199 AUD |
| 17.04.2026 | 1 DKK = 0.2193 AUD |
| 16.04.2026 | 1 DKK = 0.2211 AUD |
| 15.04.2026 | 1 DKK = 0.2207 AUD |
| 14.04.2026 | 1 DKK = 0.2226 AUD |
| 11.04.2026 | 1 DKK = 0.2211 AUD |
| 10.04.2026 | 1 DKK = 0.2226 AUD |
| 09.04.2026 | 1 DKK = 0.2187 AUD |
| 08.04.2026 | 1 DKK = 0.2246 AUD |
| 07.04.2026 | 1 DKK = 0.2258 AUD |
| 04.04.2026 | 1 DKK = 0.2258 AUD |
| 03.04.2026 | 1 DKK = 0.2258 AUD |
| 02.04.2026 | 1 DKK = 0.2229 AUD |
| 01.04.2026 | 1 DKK = 0.2245 AUD |
| 31.03.2026 | 1 DKK = 0.2244 AUD |
| 28.03.2026 | 1 DKK = 0.2235 AUD |
| 27.03.2026 | 1 DKK = 0.2231 AUD |
| 26.03.2026 | 1 DKK = 0.2221 AUD |
| 25.03.2026 | 1 DKK = 0.2228 AUD |
| 24.03.2026 | 1 DKK = 0.2216 AUD |
| 21.03.2026 | 1 DKK = 0.2169 AUD |
| 20.03.2026 | 1 DKK = 0.2187 AUD |
DKK zu AUD (Australischer Dollar)
DKK zu DZD (Algerischer Dinar)
DKK zu GBP (Britische Pfund Sterling)
DKK zu BRL (Brasilianischer Real)
DKK zu HUF (Ungarischer Forint)
DKK zu VND (Vietnamesischer Dong)
DKK zu EGP (Ägyptisches Pfund)
DKK zu IDR (Indonesische Rupiah)
DKK zu KZT (Kasachischer Tenge)
DKK zu CAD (Kanadischer Dollar)
DKK zu CNY (Chinesicher Renminbi Yuan)
DKK zu MNT (Mongolischer Tögrög)
DKK zu NGN (Nigerianischer Naira)
DKK zu NZD (Neuseeland-Dollar)
DKK zu NOK (Norwegische Krone)
DKK zu XDR ( Sonderziehungsrecht (SZR))
DKK zu THB (Thailändischer Baht)
DKK zu UAH (Ukrainische Hrywnja)
DKK zu CZK (Tschechische Krone)
DKK zu SEK (Schwedische Krone)
DKK zu CHF (Schweizer Franken)
DKK zu ETB (Äthiopischer Birr)
DKK zu ZAR (Südafrikanischer Rand)
DKK zu KRW (Südkoreanischer Won)
Länderauswahl: (mehr...)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |