HNL is the official currency code for Honduran Lempira. The last update: 12.02.2026.
*/ ?>Please note: these HNL exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 HNL | Inverted Rate, HNL |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 5.3394 AUD | 1 AUD = 18.7287 |
| Brazilian Real (BRL) | 19.6937 BRL | 1 BRL = 5.0778 |
| Canadian Dollar (CAD) | 5.1499 CAD | 1 CAD = 19.4179 |
| Swiss Franc (CHF) | 2.9142 CHF | 1 CHF = 34.3147 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 26.2405 CNY | 1 CNY = 3.8109 |
| Czech Koruna (CZK) | 77.357 CZK | 1 CZK = 1.2927 |
| Danish krone (DKK) | 23.8315 DKK | 1 DKK = 4.1961 |
| Euro (EUR) | 3.1906 EUR | 1 EUR = 31.3421 |
| British Pound Sterling (GBP) | 2.775 GBP | 1 GBP = 36.036 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 29.6728 HKD | 1 HKD = 3.3701 |
| Hungarian Forint (HUF) | 1208.892 HUF | 1 HUF = 0.0827 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 63720.7578 IDR | 1 IDR = 0.0016 |
| Israeli Shekel (ILS) | 11.6765 ILS | 1 ILS = 8.5642 |
| Indian Rupee (INR) | 344.3599 INR | 1 INR = 0.2904 |
| Icelandic Krona (ISK) | 463.2711 ISK | 1 ISK = 0.2159 |
| Japanese Yen (JPY) | 583.2102 JPY | 1 JPY = 0.1715 |
| South Korean Won (KRW) | 5513.685 KRW | 1 KRW = 0.0181 |
| Mexican Peso (MXN) | 65.3353 MXN | 1 MXN = 1.5306 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 14.8649 MYR | 1 MYR = 6.7273 |
| Norwegian Krone (NOK) | 35.9466 NOK | 1 NOK = 2.7819 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 6.2652 NZD | 1 NZD = 15.9612 |
| Philippine Peso (PHP) | 221.2982 PHP | 1 PHP = 0.4519 |
| Polish Zloty (PLN) | 13.4417 PLN | 1 PLN = 7.4395 |
| Romanian New Leu (RON) | 16.2446 RON | 1 RON = 6.1559 |
| Swedish Krona (SEK) | 33.7068 SEK | 1 SEK = 2.9668 |
| Singapore Dollar (SGD) | 4.7944 SGD | 1 SGD = 20.8577 |
| Thai Baht (THB) | 117.9816 THB | 1 THB = 0.8476 |
| Turkish Lira (TRY) | 165.5403 TRY | 1 TRY = 0.6041 |
| United States Dollar (USD) | 3.7967 USD | 1 USD = 26.3387 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 2.7526 XDR | 1 XDR = 36.3293 |
| South African Rand (ZAR) | 60.2938 ZAR | 1 ZAR = 1.6585 |
| Afghan Afghani (AFN) | 247.2734 AFN | 1 AFN = 0.4044 |
| Albanian Lek (ALL) | 305.4088 ALL | 1 ALL = 0.3274 |
| Algerian Dinar (DZD) | 487.8413 DZD | 1 DZD = 0.205 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 3456.5237 AOA | 1 AOA = 0.0289 |
| Argentine Peso (ARS) | 5478.5411 ARS | 1 ARS = 0.0183 |
| Armenian Dram (AMD) | 1432.8024 AMD | 1 AMD = 0.0698 |
| Aruban Florin (AWG) | 6.7455 AWG | 1 AWG = 14.8247 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 6.4234 AZN | 1 AZN = 15.5681 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 3.7896 BSD | 1 BSD = 26.388 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 1.4286 BHD | 1 BHD = 69.9986 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 461.1995 BDT | 1 BDT = 0.2168 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 7.5721 BBD | 1 BBD = 13.2064 |
| Belize Dollar (BZD) | 7.5803 BZD | 1 BZD = 13.1921 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 10.762 BYN | 1 BYN = 9.292 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 348.2981 BTN | 1 BTN = 0.2871 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 25.9936 BOB | 1 BOB = 3.8471 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 6.2184 BAM | 1 BAM = 16.0813 |
| Burundi Franc (BIF) | 11181.989 BIF | 1 BIF = 0.0089 |
| Congolese Franc (CDF) | 8534.5322 CDF | 1 CDF = 0.0117 |
| Dominican Peso (DOP) | 237.8386 DOP | 1 DOP = 0.4205 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 673.0207 DJF | 1 DJF = 0.1486 |
| Egyptian Pound (EGP) | 177.6566 EGP | 1 EGP = 0.5629 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 56.8384 ERN | 1 ERN = 1.7594 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 586.7936 ETB | 1 ETB = 0.1704 |
| Fijian Dollar (FJD) | 8.4249 FJD | 1 FJD = 11.8696 |
| French Pacific Franc (XPF) | 378.1629 XPF | 1 XPF = 0.2644 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 279.479 GMD | 1 GMD = 0.3578 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 41.4117 GHS | 1 GHS = 2.4148 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 2.7536 GIP | 1 GIP = 36.3161 |
| Georgian Lari (GEL) | 10.0804 GEL | 1 GEL = 9.9202 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 29.0161 GTQ | 1 GTQ = 3.4464 |
| Guinean Franc (GNF) | 33157.7368 GNF | 1 GNF = 0.003 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 788.1508 GYD | 1 GYD = 0.1269 |
| Haitian Gourde (HTG) | 494.3571 HTG | 1 HTG = 0.2023 |
| Chilean Peso (CLP) | 3275.0635 CLP | 1 CLP = 0.0305 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 4962.5994 IQD | 1 IQD = 0.0202 |
| Iranian Rial (IRR) | 4114734.0426 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 590.4664 JMD | 1 JMD = 0.1694 |
| Yemeni Rial (YER) | 902.3329 YER | 1 YER = 0.1108 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 2.683 JOD | 1 JOD = 37.2717 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 3.1359 KYD | 1 KYD = 31.8888 |
| Cambodian Riel (KHR) | 15221.7631 KHR | 1 KHR = 0.0066 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 350.4281 CVE | 1 CVE = 0.2854 |
| Qatari Riyal (QAR) | 13.8088 QAR | 1 QAR = 7.2418 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 1904.4067 KZT | 1 KZT = 0.0525 |
| Kenyan Shilling (KES) | 488.4883 KES | 1 KES = 0.2047 |
| North Korean Won (KPW) | 492.657 KPW | 1 KPW = 0.203 |
| Colombian Peso (COP) | 13863.2616 COP | 1 COP = 0.0072 |
| Comoran Franc (KMF) | 1558.0463 KMF | 1 KMF = 0.0642 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 1858.2032 CRC | 1 CRC = 0.0538 |
| Cuban Peso (CUP) | 90.9505 CUP | 1 CUP = 1.0995 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 1.1547 KWD | 1 KWD = 86.6026 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 331.4069 KGS | 1 KGS = 0.3017 |
| Laotian Kip (LAK) | 81087.0021 LAK | 1 LAK = 0.0012 |
| Lesotho Loti (LSL) | 60.388 LSL | 1 LSL = 1.656 |
| Lebanese Pound (LBP) | 339285.0877 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
| Liberian Dollar (LRD) | 678.3322 LRD | 1 LRD = 0.1474 |
| Libyan Dinar (LYD) | 23.6855 LYD | 1 LYD = 4.222 |
| Macau Pataca (MOP) | 30.4795 MOP | 1 MOP = 3.2809 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 16842.3688 MGA | 1 MGA = 0.0059 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 6506.0555 MWK | 1 MWK = 0.0154 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 58.4267 MVR | 1 MVR = 1.7115 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 34.4421 MAD | 1 MAD = 2.9034 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 171.5918 MUR | 1 MUR = 0.5828 |
| Moldovan Leu (MDL) | 63.2002 MDL | 1 MDL = 1.5823 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 13490.9313 MNT | 1 MNT = 0.0074 |
| Mozambican Metical (MZN) | 239.6883 MZN | 1 MZN = 0.4172 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 7934.0513 MMK | 1 MMK = 0.0126 |
| Namibian Dollar (NAD) | 60.388 NAD | 1 NAD = 1.656 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 557.7289 NPR | 1 NPR = 0.1793 |
| Nigerian Naira (NGN) | 5248.1004 NGN | 1 NGN = 0.0191 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 138.6997 NIO | 1 NIO = 0.721 |
| Omani Rial (OMR) | 1.4588 OMR | 1 OMR = 68.5495 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 1060.2659 PKR | 1 PKR = 0.0943 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 3.7896 PAB | 1 PAB = 26.388 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 16.8131 PGK | 1 PGK = 5.9477 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 25354.6378 PYG | 1 PYG = 0.0039 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 12.6669 PEN | 1 PEN = 7.8946 |
| Russian Ruble (RUB) | 288.108 RUB | 1 RUB = 0.3471 |
| Rwandan Franc (RWF) | 5509.7578 RWF | 1 RWF = 0.0181 |
| Samoan Tala (WST) | 10.472 WST | 1 WST = 9.5493 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 14.2122 SAR | 1 SAR = 7.0362 |
| Macedonian Denar (MKD) | 195.203 MKD | 1 MKD = 0.5123 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 52.6955 SCR | 1 SCR = 1.8977 |
| Somali Shilling (SOS) | 2152.5127 SOS | 1 SOS = 0.0465 |
| Emirati Dirham (AED) | 13.9156 AED | 1 AED = 7.1862 |
| Serbian Dinar (RSD) | 372.41 RSD | 1 RSD = 0.2685 |
| Central African CFA franc (XAF) | 2084.5325 XAF | 1 XAF = 0.048 |
| West African CFA franc (XOF) | 2068.9222 XOF | 1 XOF = 0.0483 |
| Sudanese Pound (SDG) | 2267.6692 SDG | 1 SDG = 0.0441 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 142.5962 SRD | 1 SRD = 0.7013 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 2.7536 SHP | 1 SHP = 36.3161 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 60.388 SZL | 1 SZL = 1.656 |
| Syrian Pound (SYP) | 418.8639 SYP | 1 SYP = 0.2387 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 31.0172 SBD | 1 SBD = 3.224 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 1171.7207 LKR | 1 LKR = 0.0853 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 35.3067 TJS | 1 TJS = 2.8323 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 9682.939 TZS | 1 TZS = 0.0103 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 119.2291 TWD | 1 TWD = 0.8387 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 9.1895 TOP | 1 TOP = 10.882 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 25.5557 TTD | 1 TTD = 3.913 |
| Tunisian Dinar (TND) | 10.7935 TND | 1 TND = 9.2648 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 13.2438 TMT | 1 TMT = 7.5507 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 13467.4443 UGX | 1 UGX = 0.0074 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 160.2789 UAH | 1 UAH = 0.6239 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 146.9995 UYU | 1 UYU = 0.6803 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 46100.7151 UZS | 1 UZS = 0.0022 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 445.1177 VUV | 1 VUV = 0.2247 |
| Vietnamese Dong (VND) | 98069.2191 VND | 1 VND = 0.001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 10.1946 XCD | 1 XCD = 9.8091 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8408 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1501 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0961 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |