KES is the official currency code for Kenyan Shilling. The last update: 09.12.2025.
*/ ?>Please note: these KES exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 KES | Inverted Rate, KES |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.1675 AUD | 1 AUD = 85.6531 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 1.3011 BGN | 1 BGN = 76.858 |
| Brazilian Real (BRL) | 4.1925 BRL | 1 BRL = 23.8521 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.0701 CAD | 1 CAD = 93.4492 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.6244 CHF | 1 CHF = 160.1537 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.479 CNY | 1 CNY = 18.2515 |
| Czech Koruna (CZK) | 16.141 CZK | 1 CZK = 6.1954 |
| Danish krone (DKK) | 4.968 DKK | 1 DKK = 20.1288 |
| Euro (EUR) | 0.6651 EUR | 1 EUR = 150.3533 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.5817 GBP | 1 GBP = 171.9099 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.0318 HKD | 1 HKD = 16.5788 |
| Hungarian Forint (HUF) | 254.8311 HUF | 1 HUF = 0.3924 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 12933.4936 IDR | 1 IDR = 0.0077 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.4867 ILS | 1 ILS = 40.2139 |
| Indian Rupee (INR) | 69.7959 INR | 1 INR = 1.4327 |
| Icelandic Krona (ISK) | 98.9638 ISK | 1 ISK = 1.0105 |
| Japanese Yen (JPY) | 120.5452 JPY | 1 JPY = 0.8296 |
| South Korean Won (KRW) | 1136.6901 KRW | 1 KRW = 0.088 |
| Mexican Peso (MXN) | 14.0969 MXN | 1 MXN = 7.0938 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 3.188 MYR | 1 MYR = 31.3676 |
| Norwegian Krone (NOK) | 7.8392 NOK | 1 NOK = 12.7564 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.3391 NZD | 1 NZD = 74.677 |
| Philippine Peso (PHP) | 45.7966 PHP | 1 PHP = 2.1836 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.8125 PLN | 1 PLN = 35.5556 |
| Romanian New Leu (RON) | 3.3846 RON | 1 RON = 29.5456 |
| Swedish Krona (SEK) | 7.2806 SEK | 1 SEK = 13.7351 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.0047 SGD | 1 SGD = 99.5322 |
| Thai Baht (THB) | 24.6808 THB | 1 THB = 4.0517 |
| Turkish Lira (TRY) | 32.9724 TRY | 1 TRY = 3.0328 |
| United States Dollar (USD) | 0.7752 USD | 1 USD = 128.999 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.5685 XDR | 1 XDR = 175.9015 |
| South African Rand (ZAR) | 13.1548 ZAR | 1 ZAR = 7.6018 |
| Afghan Afghani (AFN) | 51.139 AFN | 1 AFN = 1.9555 |
| Albanian Lek (ALL) | 64.2326 ALL | 1 ALL = 1.5568 |
| Algerian Dinar (DZD) | 100.292 DZD | 1 DZD = 0.9971 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 704.2321 AOA | 1 AOA = 0.142 |
| Argentine Peso (ARS) | 1118.5724 ARS | 1 ARS = 0.0894 |
| Armenian Dram (AMD) | 291.2486 AMD | 1 AMD = 0.3433 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.375 AWG | 1 AWG = 72.7273 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.3094 AZN | 1 AZN = 76.3709 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.7725 BSD | 1 BSD = 129.4498 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2912 BHD | 1 BHD = 343.4066 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 94.0125 BDT | 1 BDT = 1.0637 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.5436 BBD | 1 BBD = 64.7836 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.5452 BZD | 1 BZD = 64.7165 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.2402 BYN | 1 BYN = 44.6389 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 69.079 BTN | 1 BTN = 1.4476 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 5.2991 BOB | 1 BOB = 18.8711 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.3061 BAM | 1 BAM = 76.5638 |
| Burundi Franc (BIF) | 2270.5022 BIF | 1 BIF = 0.044 |
| Congolese Franc (CDF) | 1708.4039 CDF | 1 CDF = 0.0585 |
| Dominican Peso (DOP) | 48.2411 DOP | 1 DOP = 2.0729 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 137.1951 DJF | 1 DJF = 0.7289 |
| Egyptian Pound (EGP) | 36.7702 EGP | 1 EGP = 2.7196 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 11.5872 ERN | 1 ERN = 8.6302 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 118.8236 ETB | 1 ETB = 0.8416 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.7804 FJD | 1 FJD = 56.1672 |
| French Pacific Franc (XPF) | 79.4419 XPF | 1 XPF = 1.2588 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 57.0474 GMD | 1 GMD = 1.7529 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 8.692 GHS | 1 GHS = 11.5048 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.5846 GIP | 1 GIP = 171.0571 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.0625 GEL | 1 GEL = 48.4848 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.9103 GTQ | 1 GTQ = 16.9196 |
| Guinean Franc (GNF) | 6703.0731 GNF | 1 GNF = 0.0149 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 160.6549 GYD | 1 GYD = 0.6225 |
| Haitian Gourde (HTG) | 100.6673 HTG | 1 HTG = 0.9934 |
| Honduran Lempira (HNL) | 20.2894 HNL | 1 HNL = 4.9287 |
| Chilean Peso (CLP) | 717.0591 CLP | 1 CLP = 0.1395 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1011.5944 IQD | 1 IQD = 0.0989 |
| Iranian Rial (IRR) | 32444.2211 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 122.9884 JMD | 1 JMD = 0.8131 |
| Yemeni Rial (YER) | 183.985 YER | 1 YER = 0.5435 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.5469 JOD | 1 JOD = 182.8488 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.6392 KYD | 1 KYD = 156.4456 |
| Cambodian Riel (KHR) | 3086.2333 KHR | 1 KHR = 0.0324 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 73.6259 CVE | 1 CVE = 1.3582 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.815 QAR | 1 QAR = 35.524 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 396.2927 KZT | 1 KZT = 0.2523 |
| North Korean Won (KPW) | 100.4231 KPW | 1 KPW = 0.9958 |
| Colombian Peso (COP) | 2887.4776 COP | 1 COP = 0.0346 |
| Comoran Franc (KMF) | 328.8712 KMF | 1 KMF = 0.3041 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 380.146 CRC | 1 CRC = 0.2631 |
| Cuban Peso (CUP) | 18.5394 CUP | 1 CUP = 5.3939 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2371 KWD | 1 KWD = 421.763 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 67.5525 KGS | 1 KGS = 1.4803 |
| Laotian Kip (LAK) | 16674.5868 LAK | 1 LAK = 0.006 |
| Lesotho Loti (LSL) | 13.2303 LSL | 1 LSL = 7.5584 |
| Lebanese Pound (LBP) | 69274.6781 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
| Liberian Dollar (LRD) | 136.7302 LRD | 1 LRD = 0.7314 |
| Libyan Dinar (LYD) | 4.2012 LYD | 1 LYD = 23.8027 |
| Macau Pataca (MOP) | 6.1867 MOP | 1 MOP = 16.1637 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 3425.5093 MGA | 1 MGA = 0.0292 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1326.2942 MWK | 1 MWK = 0.0754 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.9122 MVR | 1 MVR = 8.3948 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 7.1706 MAD | 1 MAD = 13.9458 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 35.5497 MUR | 1 MUR = 2.813 |
| Moldovan Leu (MDL) | 12.9751 MDL | 1 MDL = 7.7071 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2750.213 MNT | 1 MNT = 0.0364 |
| Mozambican Metical (MZN) | 48.8751 MZN | 1 MZN = 2.046 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1617.3347 MMK | 1 MMK = 0.0618 |
| Namibian Dollar (NAD) | 13.2303 NAD | 1 NAD = 7.5584 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 110.5624 NPR | 1 NPR = 0.9045 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1116.2517 NGN | 1 NGN = 0.0896 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 28.2729 NIO | 1 NIO = 3.537 |
| Omani Rial (OMR) | 0.2974 OMR | 1 OMR = 336.2475 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 216.6868 PKR | 1 PKR = 0.4615 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.7725 PAB | 1 PAB = 129.4498 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.3803 PGK | 1 PGK = 29.5832 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 5389.3155 PYG | 1 PYG = 0.0186 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.5992 PEN | 1 PEN = 38.4734 |
| Russian Ruble (RUB) | 60.4464 RUB | 1 RUB = 1.6544 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1119.3481 RWF | 1 RWF = 0.0893 |
| Samoan Tala (WST) | 2.2166 WST | 1 WST = 45.1141 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8978 SAR | 1 SAR = 34.5089 |
| Macedonian Denar (MKD) | 40.8643 MKD | 1 MKD = 2.4471 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 10.6541 SCR | 1 SCR = 9.3861 |
| Somali Shilling (SOS) | 437.9952 SOS | 1 SOS = 0.2283 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.8367 AED | 1 AED = 35.2522 |
| Serbian Dinar (RSD) | 78.305 RSD | 1 RSD = 1.2771 |
| Central African CFA franc (XAF) | 435.6545 XAF | 1 XAF = 0.2295 |
| West African CFA franc (XOF) | 437.1885 XOF | 1 XOF = 0.2287 |
| Sudanese Pound (SDG) | 462.1088 SDG | 1 SDG = 0.2164 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 29.4302 SRD | 1 SRD = 3.3979 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5846 SHP | 1 SHP = 171.0571 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 13.2303 SZL | 1 SZL = 7.5584 |
| Syrian Pound (SYP) | 8539.7598 SYP | 1 SYP = 0.0117 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.5909 SBD | 1 SBD = 15.1724 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 237.9976 LKR | 1 LKR = 0.4202 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 7.1294 TJS | 1 TJS = 14.0264 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1877.0787 TZS | 1 TZS = 0.0533 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 24.2357 TWD | 1 TWD = 4.1261 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.9079 TOP | 1 TOP = 52.4136 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 5.2001 TTD | 1 TTD = 19.2304 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.2711 TND | 1 TND = 44.0315 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.6996 TMT | 1 TMT = 37.0425 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2802.7435 UGX | 1 UGX = 0.0357 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 32.5929 UAH | 1 UAH = 3.0682 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 30.6986 UYU | 1 UYU = 3.2575 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 9150.2268 UZS | 1 UZS = 0.0109 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 93.0049 VUV | 1 VUV = 1.0752 |
| Vietnamese Dong (VND) | 20338.9617 VND | 1 VND = 0.0049 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.0779 XCD | 1 XCD = 48.1255 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |