AUD (Dolar australijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara australijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 AUD | Odwrócony kurs, AUD |
---|---|---|
Lew bułgarski (BGN) | 1.2625 BGN | 1 BGN = 0.7921 |
Real brazylijski (BRL) | 4.3274 BRL | 1 BRL = 0.2311 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.974 CAD | 1 CAD = 1.0267 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.7118 CHF | 1 CHF = 1.4049 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.0532 CNY | 1 CNY = 0.1979 |
Korona czeska (CZK) | 16.721 CZK | 1 CZK = 0.0598 |
Korona duńska (DKK) | 4.8007 DKK | 1 DKK = 0.2083 |
Euro (EUR) | 0.6455 EUR | 1 EUR = 1.5492 |
Funt szterling (GBP) | 0.5571 GBP | 1 GBP = 1.795 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 6.0365 HKD | 1 HKD = 0.1657 |
Kuna chorwacka (HRK) | 4.8878 HRK | 1 HRK = 0.2046 |
Forint (Węgry) (HUF) | 233.2078 HUF | 1 HUF = 0.0043 |
Rupia Indonezja (IDR) | 11275.118 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.5277 ILS | 1 ILS = 0.3956 |
Rupia indyjska (INR) | 58.4385 INR | 1 INR = 0.0171 |
Korona islandzka (ISK) | 98.0474 ISK | 1 ISK = 0.0102 |
Jen japoński (JPY) | 84.3175 JPY | 1 JPY = 0.0119 |
Won południowokoreański (KRW) | 866.8222 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
Peso meksykańskie (MXN) | 15.4681 MXN | 1 MXN = 0.0646 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 3.2008 MYR | 1 MYR = 0.3124 |
Korona norweska (NOK) | 6.456 NOK | 1 NOK = 0.1549 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.0801 NZD | 1 NZD = 0.9258 |
Peso filipiński (PHP) | 37.5609 PHP | 1 PHP = 0.0266 |
Złoty (PLN) | 2.9376 PLN | 1 PLN = 0.3404 |
Lej rumuński (RON) | 3.1807 RON | 1 RON = 0.3144 |
Rubel rosyjski (RUB) | 59.6008 RUB | 1 RUB = 0.0168 |
Korona szwedzka (SEK) | 6.5367 SEK | 1 SEK = 0.153 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.0331 SGD | 1 SGD = 0.968 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 24.3119 THB | 1 THB = 0.0411 |
Lira turecka (TRY) | 6.3122 TRY | 1 TRY = 0.1584 |
Dolar amerykański (USD) | 0.7777 USD | 1 USD = 1.2858 |
SDR (XDR) | 0.5422 XDR | 1 XDR = 1.8443 |
Rand RPA (ZAR) | 11.1251 ZAR | 1 ZAR = 0.0899 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 57.8241 AFN | 1 AFN = 0.0173 |
Lek albański (ALL) | 78.5245 ALL | 1 ALL = 0.0127 |
Dinar algierski (DZD) | 99.9641 DZD | 1 DZD = 0.01 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 465.8958 AOA | 1 AOA = 0.0021 |
Peso argentyńskie (ARS) | 68.8107 ARS | 1 ARS = 0.0145 |
Dram armeński (AMD) | 396.3261 AMD | 1 AMD = 0.0025 |
Gulden arubański (AWG) | 1.335 AWG | 1 AWG = 0.7491 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.2697 AZN | 1 AZN = 0.7876 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.75 BSD | 1 BSD = 1.3333 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2822 BHD | 1 BHD = 3.5436 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 63.2772 BDT | 1 BDT = 0.0158 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.4986 BBD | 1 BBD = 0.6673 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.4986 BZD | 1 BZD = 0.6673 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.9642 BYN | 1 BYN = 0.5091 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.2508 BAM | 1 BAM = 0.7995 |
Frank burundyjski (BIF) | 1459.075 BIF | 1 BIF = 0.0007 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.335 ANG | 1 ANG = 0.7491 |
Frank kongijski (CDF) | 1482.3582 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
Peso dominikańskie (DOP) | 42.2472 DOP | 1 DOP = 0.0237 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 133.1184 DJF | 1 DJF = 0.0075 |
Funt egipski (EGP) | 11.7754 EGP | 1 EGP = 0.0849 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.2524 ERN | 1 ERN = 0.0889 |
Birr etiopski (ETB) | 30.9648 ETB | 1 ETB = 0.0323 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.5812 FJD | 1 FJD = 0.6324 |
Frank CFP (XPF) | 76.1916 XPF | 1 XPF = 0.0131 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 37.9497 GMD | 1 GMD = 0.0264 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.3129 GHS | 1 GHS = 0.2319 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.5451 GIP | 1 GIP = 1.8345 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.561 GEL | 1 GEL = 0.3905 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.7758 GTQ | 1 GTQ = 0.1731 |
Frank gwinejski (GNF) | 7468.0661 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 156.5783 GYD | 1 GYD = 0.0064 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 58.9598 HTG | 1 HTG = 0.017 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 17.8834 HNL | 1 HNL = 0.0559 |
Peso chilijskie (CLP) | 542.8896 CLP | 1 CLP = 0.0018 |
Dinar iracki (IQD) | 1093.5191 IQD | 1 IQD = 0.0009 |
Rial irański (IRR) | 31501.5072 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 108.585 JMD | 1 JMD = 0.0092 |
Rial jemeński (YER) | 185.8922 YER | 1 YER = 0.0054 |
Dinar jordański (JOD) | 0.531 JOD | 1 JOD = 1.8832 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3027.5213 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 70.4992 CVE | 1 CVE = 0.0142 |
Rial katarski (QAR) | 2.73 QAR | 1 QAR = 0.3663 |
Tenge (KZT) | 319.164 KZT | 1 KZT = 0.0031 |
Szyling kenijski (KES) | 81.9376 KES | 1 KES = 0.0122 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2795.219 COP | 1 COP = 0.0004 |
Frank Komorów (KMF) | 314.3045 KMF | 1 KMF = 0.0032 |
Colon kostarykański (CRC) | 460 CRC | 1 CRC = 0.0022 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2267 KWD | 1 KWD = 4.4111 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 63.5828 KGS | 1 KGS = 0.0157 |
Kip (LAK) | 7002.0938 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 11.0956 LSL | 1 LSL = 0.0901 |
Funt libański (LBP) | 1129.2632 LBP | 1 LBP = 0.0009 |
Dolar liberyjski (LRD) | 129.0002 LRD | 1 LRD = 0.0078 |
Dinar libijski (LYD) | 3.3972 LYD | 1 LYD = 0.2944 |
Pataca (Makau) (MOP) | 6.0061 MOP | 1 MOP = 0.1665 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2835.0288 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 578.982 MWK | 1 MWK = 0.0017 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.5636 MVR | 1 MVR = 0.0865 |
Dirham marokański (MAD) | 6.7972 MAD | 1 MAD = 0.1471 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 30.1872 MUR | 1 MUR = 0.0331 |
Lej mołdawski (MDL) | 13.463 MDL | 1 MDL = 0.0743 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2130.0637 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 50.3243 MZN | 1 MZN = 0.0199 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1049.9843 MMK | 1 MMK = 0.001 |
Dolar namibijski (NAD) | 11.0956 NAD | 1 NAD = 0.0901 |
Rupia nepalska (NPR) | 87.7282 NPR | 1 NPR = 0.0114 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 285.39 NGN | 1 NGN = 0.0035 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 26.0996 NIO | 1 NIO = 0.0383 |
Rial omański (OMR) | 0.2887 OMR | 1 OMR = 3.4638 |
Rupia pakistańska (PKR) | 113.8102 PKR | 1 PKR = 0.0088 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.75 PAB | 1 PAB = 1.3333 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.7122 PGK | 1 PGK = 0.3687 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4797.9914 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.8221 PEN | 1 PEN = 0.3543 |
Frank rwandyjski (RWF) | 745.4748 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.9414 WST | 1 WST = 0.5151 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.8126 SAR | 1 SAR = 0.3555 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 39.3296 MKD | 1 MKD = 0.0254 |
Rupia seszelska (SCR) | 15.0504 SCR | 1 SCR = 0.0664 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 7670.1835 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Szyling somalijski (SOS) | 431.2426 SOS | 1 SOS = 0.0023 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.7547 AED | 1 AED = 0.363 |
Denar serbski (RSD) | 75.0797 RSD | 1 RSD = 0.0133 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 415.2222 XAF | 1 XAF = 0.0024 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 421.8214 XOF | 1 XOF = 0.0024 |
Funt (Sudan) (SDG) | 283.4068 SDG | 1 SDG = 0.0035 |
Dolar surinamski (SRD) | 10.5164 SRD | 1 SRD = 0.0951 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 11.0956 SZL | 1 SZL = 0.0901 |
Funt syryjski (SYP) | 942.0282 SYP | 1 SYP = 0.0011 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.0914 SBD | 1 SBD = 0.1642 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 148.8693 LKR | 1 LKR = 0.0067 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.4749 TJS | 1 TJS = 0.118 |
Szyling tanzański (TZS) | 1736.3448 TZS | 1 TZS = 0.0006 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 21.3545 TWD | 1 TWD = 0.0468 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.7668 TOP | 1 TOP = 0.566 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.0624 TTD | 1 TTD = 0.1975 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.0933 TND | 1 TND = 0.4777 |
Manat (TMT) | 2.6176 TMT | 1 TMT = 0.382 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2745.6486 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 20.8827 UAH | 1 UAH = 0.0479 |
Peso urugwajskie (UYU) | 33.3892 UYU | 1 UYU = 0.0299 |
Sum uzbecki (UZS) | 7850.2347 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 80.8207 VUV | 1 VUV = 0.0124 |
Dong (Wietnam) (VND) | 17309.5238 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.0251 XCD | 1 XCD = 0.4938 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8309 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.158 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9093 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |