AUD (Dolar australijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara australijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 AUD | Odwrócony kurs, AUD |
|---|---|---|
| Real brazylijski (BRL) | 3.5972 BRL | 1 BRL = 0.278 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.9303 CAD | 1 CAD = 1.0749 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.5371 CHF | 1 CHF = 1.8619 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.668 CNY | 1 CNY = 0.2142 |
| Korona czeska (CZK) | 14.004 CZK | 1 CZK = 0.0714 |
| Korona duńska (DKK) | 4.3076 DKK | 1 DKK = 0.2321 |
| Euro (EUR) | 0.5767 EUR | 1 EUR = 1.734 |
| Funt szterling (GBP) | 0.5001 GBP | 1 GBP = 1.9996 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 5.2234 HKD | 1 HKD = 0.1914 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 222.2857 HUF | 1 HUF = 0.0045 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 11311.7932 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.1094 ILS | 1 ILS = 0.4741 |
| Rupia indyjska (INR) | 60.7733 INR | 1 INR = 0.0165 |
| Korona islandzka (ISK) | 84.4225 ISK | 1 ISK = 0.0118 |
| Jen japoński (JPY) | 105.8904 JPY | 1 JPY = 0.0094 |
| Won południowokoreański (KRW) | 986.8922 KRW | 1 KRW = 0.001 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.8377 MXN | 1 MXN = 0.0845 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.7176 MYR | 1 MYR = 0.368 |
| Korona norweska (NOK) | 6.7554 NOK | 1 NOK = 0.148 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.1631 NZD | 1 NZD = 0.8598 |
| Peso filipiński (PHP) | 39.7796 PHP | 1 PHP = 0.0251 |
| Złoty (PLN) | 2.4363 PLN | 1 PLN = 0.4105 |
| Lej rumuński (RON) | 2.9358 RON | 1 RON = 0.3406 |
| Korona szwedzka (SEK) | 6.1801 SEK | 1 SEK = 0.1618 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.8627 SGD | 1 SGD = 1.1592 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 21.0678 THB | 1 THB = 0.0475 |
| Lira turecka (TRY) | 28.9824 TRY | 1 TRY = 0.0345 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.6698 USD | 1 USD = 1.493 |
| SDR (XDR) | 0.491 XDR | 1 XDR = 2.0367 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.9749 ZAR | 1 ZAR = 0.0911 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 44.7698 AFN | 1 AFN = 0.0223 |
| Lek albański (ALL) | 55.6576 ALL | 1 ALL = 0.018 |
| Dinar algierski (DZD) | 87.7609 DZD | 1 DZD = 0.0114 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 619.0981 AOA | 1 AOA = 0.0016 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 984.8101 ARS | 1 ARS = 0.001 |
| Dram armeński (AMD) | 258.1858 AMD | 1 AMD = 0.0039 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.2112 AWG | 1 AWG = 0.8256 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.1505 AZN | 1 AZN = 0.8692 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.6788 BSD | 1 BSD = 1.4732 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2558 BHD | 1 BHD = 3.9093 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 82.9916 BDT | 1 BDT = 0.012 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.3562 BBD | 1 BBD = 0.7374 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.3576 BZD | 1 BZD = 0.7366 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.9774 BYN | 1 BYN = 0.5057 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.1297 BAM | 1 BAM = 0.8852 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1995.156 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
| Frank kongijski (CDF) | 1503.3816 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 42.6327 DOP | 1 DOP = 0.0235 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 120.5475 DJF | 1 DJF = 0.0083 |
| Funt egipski (EGP) | 32.3425 EGP | 1 EGP = 0.0309 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 10.1847 ERN | 1 ERN = 0.0982 |
| Birr etiopski (ETB) | 104.9775 ETB | 1 ETB = 0.0095 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.5733 FJD | 1 FJD = 0.6356 |
| Frank CFP (XPF) | 68.7313 XPF | 1 XPF = 0.0145 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 49.6719 GMD | 1 GMD = 0.0201 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 7.0585 GHS | 1 GHS = 0.1417 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.5039 GIP | 1 GIP = 1.9845 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.8088 GEL | 1 GEL = 0.5529 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.2001 GTQ | 1 GTQ = 0.1923 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5916.3498 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 141.1694 GYD | 1 GYD = 0.0071 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 88.6105 HTG | 1 HTG = 0.0113 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 17.8689 HNL | 1 HNL = 0.056 |
| Peso chilijskie (CLP) | 610.9948 CLP | 1 CLP = 0.0016 |
| Dinar iracki (IQD) | 888.8043 IQD | 1 IQD = 0.0011 |
| Rial irański (IRR) | 28509.772 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 107.2528 JMD | 1 JMD = 0.0093 |
| Rial jemeński (YER) | 161.6157 YER | 1 YER = 0.0062 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4806 JOD | 1 JOD = 2.0807 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2715.5323 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 63.6864 CVE | 1 CVE = 0.0157 |
| Rial katarski (QAR) | 2.4773 QAR | 1 QAR = 0.4037 |
| Tenge (KZT) | 343.6564 KZT | 1 KZT = 0.0029 |
| Szyling kenijski (KES) | 87.4922 KES | 1 KES = 0.0114 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2561.5511 COP | 1 COP = 0.0004 |
| Frank Komorów (KMF) | 283.884 KMF | 1 KMF = 0.0035 |
| Colon kostarykański (CRC) | 334.8637 CRC | 1 CRC = 0.003 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2089 KWD | 1 KWD = 4.787 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 59.3314 KGS | 1 KGS = 0.0169 |
| Kip (LAK) | 14602.7112 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 11.2392 LSL | 1 LSL = 0.089 |
| Funt libański (LBP) | 60623.3766 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 120.1441 LRD | 1 LRD = 0.0083 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.6669 LYD | 1 LYD = 0.2727 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 5.4363 MOP | 1 MOP = 0.1839 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3105.7884 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1165.0582 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 10.4664 MVR | 1 MVR = 0.0955 |
| Dirham marokański (MAD) | 6.1855 MAD | 1 MAD = 0.1617 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 31.2904 MUR | 1 MUR = 0.032 |
| Lej mołdawski (MDL) | 11.3301 MDL | 1 MDL = 0.0883 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2414.4828 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 42.9452 MZN | 1 MZN = 0.0233 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1421.1488 MMK | 1 MMK = 0.0007 |
| Dolar namibijski (NAD) | 11.2392 NAD | 1 NAD = 0.089 |
| Rupia nepalska (NPR) | 97.5957 NPR | 1 NPR = 0.0102 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 977.933 NGN | 1 NGN = 0.001 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 24.8421 NIO | 1 NIO = 0.0403 |
| Rial omański (OMR) | 0.2613 OMR | 1 OMR = 3.827 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 189.9105 PKR | 1 PKR = 0.0053 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.6788 PAB | 1 PAB = 1.4732 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.9834 PGK | 1 PGK = 0.3352 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4448.5388 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.2823 PEN | 1 PEN = 0.4382 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 53.0957 RUB | 1 RUB = 0.0188 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 985.5032 RWF | 1 RWF = 0.001 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.9265 WST | 1 WST = 0.5191 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.5457 SAR | 1 SAR = 0.3928 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 35.4173 MKD | 1 MKD = 0.0282 |
| Rupia seszelska (SCR) | 9.2988 SCR | 1 SCR = 0.1075 |
| Szyling somalijski (SOS) | 384.8521 SOS | 1 SOS = 0.0026 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.4923 AED | 1 AED = 0.4012 |
| Denar serbski (RSD) | 67.698 RSD | 1 RSD = 0.0148 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 377.6699 XAF | 1 XAF = 0.0026 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 375.8454 XOF | 1 XOF = 0.0027 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 406.1367 SDG | 1 SDG = 0.0025 |
| Dolar surinamski (SRD) | 25.6615 SRD | 1 SRD = 0.039 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 11.2392 SZL | 1 SZL = 0.089 |
| Funt syryjski (SYP) | 7504.8232 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.7276 SBD | 1 SBD = 0.1746 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 210.018 LKR | 1 LKR = 0.0048 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.2434 TJS | 1 TJS = 0.1602 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1656.1022 TZS | 1 TZS = 0.0006 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 21.2781 TWD | 1 TWD = 0.047 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.664 TOP | 1 TOP = 0.601 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.5945 TTD | 1 TTD = 0.2177 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.9464 TND | 1 TND = 0.5138 |
| Manat (TMT) | 2.372 TMT | 1 TMT = 0.4216 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2453.8286 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 28.7474 UAH | 1 UAH = 0.0348 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 26.5665 UYU | 1 UYU = 0.0376 |
| Sum uzbecki (UZS) | 8146.5969 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 80.8592 VUV | 1 VUV = 0.0124 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 17848.5853 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.8258 XCD | 1 XCD = 0.5477 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |