TOP (Paanga (Tonga)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.02.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów paangi tongijskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 TOP | Odwrócony kurs, TOP |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.644 AUD | 1 AUD = 1.5528 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.7614 BGN | 1 BGN = 1.3134 |
Real brazylijski (BRL) | 2.3415 BRL | 1 BRL = 0.4271 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.5786 CAD | 1 CAD = 1.7283 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.3652 CHF | 1 CHF = 2.7382 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.9402 CNY | 1 CNY = 0.3401 |
Korona czeska (CZK) | 9.785 CZK | 1 CZK = 0.1022 |
Korona duńska (DKK) | 2.9044 DKK | 1 DKK = 0.3443 |
Euro (EUR) | 0.3893 EUR | 1 EUR = 2.5687 |
Funt szterling (GBP) | 0.3259 GBP | 1 GBP = 3.0684 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.1402 HKD | 1 HKD = 0.3185 |
Forint (Węgry) (HUF) | 158.1542 HUF | 1 HUF = 0.0063 |
Rupia Indonezja (IDR) | 6584.7914 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.4358 ILS | 1 ILS = 0.6965 |
Rupia indyjska (INR) | 35.3402 INR | 1 INR = 0.0283 |
Korona islandzka (ISK) | 57.072 ISK | 1 ISK = 0.0175 |
Jen japoński (JPY) | 61.4674 JPY | 1 JPY = 0.0163 |
Won południowokoreański (KRW) | 585.2273 KRW | 1 KRW = 0.0017 |
Peso meksykańskie (MXN) | 8.3206 MXN | 1 MXN = 0.1202 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.7888 MYR | 1 MYR = 0.559 |
Korona norweska (NOK) | 4.5385 NOK | 1 NOK = 0.2203 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.7129 NZD | 1 NZD = 1.4027 |
Peso filipiński (PHP) | 23.4382 PHP | 1 PHP = 0.0427 |
Złoty (PLN) | 1.6377 PLN | 1 PLN = 0.6106 |
Lej rumuński (RON) | 1.9372 RON | 1 RON = 0.5162 |
Korona szwedzka (SEK) | 4.4077 SEK | 1 SEK = 0.2269 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.5459 SGD | 1 SGD = 1.8318 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 13.6403 THB | 1 THB = 0.0733 |
Lira turecka (TRY) | 14.4776 TRY | 1 TRY = 0.0691 |
Dolar amerykański (USD) | 0.4034 USD | 1 USD = 2.4789 |
SDR (XDR) | 0.3084 XDR | 1 XDR = 3.2425 |
Rand RPA (ZAR) | 7.5038 ZAR | 1 ZAR = 0.1333 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 30.4497 AFN | 1 AFN = 0.0328 |
Lek albański (ALL) | 38.5509 ALL | 1 ALL = 0.0259 |
Dinar algierski (DZD) | 54.3913 DZD | 1 DZD = 0.0184 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 368.5499 AOA | 1 AOA = 0.0027 |
Peso argentyńskie (ARS) | 424.6962 ARS | 1 ARS = 0.0024 |
Dram armeński (AMD) | 159.9118 AMD | 1 AMD = 0.0063 |
Gulden arubański (AWG) | 0.7193 AWG | 1 AWG = 1.3902 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.6849 AZN | 1 AZN = 1.4601 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.4041 BSD | 1 BSD = 2.4746 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1523 BHD | 1 BHD = 6.566 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 49.26 BDT | 1 BDT = 0.0203 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.807 BBD | 1 BBD = 1.2392 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.8082 BZD | 1 BZD = 1.2373 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.338 BYN | 1 BYN = 0.7474 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.7604 BAM | 1 BAM = 1.3151 |
Frank burundyjski (BIF) | 1180.0531 BIF | 1 BIF = 0.0008 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.7193 ANG | 1 ANG = 1.3902 |
Frank kongijski (CDF) | 1149.2835 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
Peso dominikańskie (DOP) | 24.8445 DOP | 1 DOP = 0.0403 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 71.7691 DJF | 1 DJF = 0.0139 |
Funt egipski (EGP) | 20.2781 EGP | 1 EGP = 0.0493 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 6.0626 ERN | 1 ERN = 0.1649 |
Birr etiopski (ETB) | 51.0433 ETB | 1 ETB = 0.0196 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.9526 FJD | 1 FJD = 1.0498 |
Frank CFP (XPF) | 46.2626 XPF | 1 XPF = 0.0216 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 29.1359 GMD | 1 GMD = 0.0343 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 6.1813 GHS | 1 GHS = 0.1618 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.3251 GIP | 1 GIP = 3.076 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.1387 GEL | 1 GEL = 0.8782 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.1222 GTQ | 1 GTQ = 0.3203 |
Frank gwinejski (GNF) | 3474.7869 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
Dolar gujański (GYD) | 84.6527 GYD | 1 GYD = 0.0118 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 52.6132 HTG | 1 HTG = 0.019 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 10.284 HNL | 1 HNL = 0.0972 |
Peso chilijskie (CLP) | 398.4121 CLP | 1 CLP = 0.0025 |
Dinar iracki (IQD) | 528.9761 IQD | 1 IQD = 0.0019 |
Rial irański (IRR) | 16973.1136 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 63.3047 JMD | 1 JMD = 0.0158 |
Rial jemeński (YER) | 100.3281 YER | 1 YER = 0.01 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2861 JOD | 1 JOD = 3.4953 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1621.644 KHR | 1 KHR = 0.0006 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 42.8791 CVE | 1 CVE = 0.0233 |
Rial katarski (QAR) | 1.473 QAR | 1 QAR = 0.6789 |
Tenge (KZT) | 209.5289 KZT | 1 KZT = 0.0048 |
Szyling kenijski (KES) | 52.1283 KES | 1 KES = 0.0192 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1678.6756 COP | 1 COP = 0.0006 |
Frank Komorów (KMF) | 190.6664 KMF | 1 KMF = 0.0052 |
Colon kostarykański (CRC) | 202.7979 CRC | 1 CRC = 0.0049 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1246 KWD | 1 KWD = 8.0257 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 35.3389 KGS | 1 KGS = 0.0283 |
Kip (LAK) | 8736.6071 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 7.5327 LSL | 1 LSL = 0.1328 |
Funt libański (LBP) | 36107.0111 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 79.2051 LRD | 1 LRD = 0.0126 |
Dinar libijski (LYD) | 1.9764 LYD | 1 LYD = 0.506 |
Pataca (Makau) (MOP) | 3.2433 MOP | 1 MOP = 0.3083 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1895.9504 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 693.9716 MWK | 1 MWK = 0.0014 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 6.2325 MVR | 1 MVR = 0.1604 |
Dirham marokański (MAD) | 4.0518 MAD | 1 MAD = 0.2468 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 18.7909 MUR | 1 MUR = 0.0532 |
Lej mołdawski (MDL) | 7.4695 MDL | 1 MDL = 0.1339 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1391.6939 MNT | 1 MNT = 0.0007 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 25.5596 MZN | 1 MZN = 0.0391 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 846.0873 MMK | 1 MMK = 0.0012 |
Dolar namibijski (NAD) | 7.5327 NAD | 1 NAD = 0.1328 |
Rupia nepalska (NPR) | 55.9975 NPR | 1 NPR = 0.0179 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 598.1051 NGN | 1 NGN = 0.0017 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 14.7904 NIO | 1 NIO = 0.0676 |
Rial omański (OMR) | 0.1555 OMR | 1 OMR = 6.4309 |
Rupia pakistańska (PKR) | 112.5748 PKR | 1 PKR = 0.0089 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.4041 PAB | 1 PAB = 2.4746 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.6707 PGK | 1 PGK = 0.5986 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3181.0793 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.5008 PEN | 1 PEN = 0.6663 |
Rubel rosyjski (RUB) | 39.6042 RUB | 1 RUB = 0.0252 |
Frank rwandyjski (RWF) | 561.7107 RWF | 1 RWF = 0.0018 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.1771 WST | 1 WST = 0.8495 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.5152 SAR | 1 SAR = 0.66 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 23.8298 MKD | 1 MKD = 0.042 |
Rupia seszelska (SCR) | 5.7934 SCR | 1 SCR = 0.1726 |
Szyling somalijski (SOS) | 229.5332 SOS | 1 SOS = 0.0044 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.4841 AED | 1 AED = 0.6738 |
Denar serbski (RSD) | 45.5137 RSD | 1 RSD = 0.022 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 255.1499 XAF | 1 XAF = 0.0039 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 256.3532 XOF | 1 XOF = 0.0039 |
Funt (Sudan) (SDG) | 241.9993 SDG | 1 SDG = 0.0041 |
Dolar surinamski (SRD) | 14.0466 SRD | 1 SRD = 0.0712 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 7.5327 SZL | 1 SZL = 0.1328 |
Funt syryjski (SYP) | 5253.4092 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.608 SBD | 1 SBD = 0.2772 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 120.3419 LKR | 1 LKR = 0.0083 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.4057 TJS | 1 TJS = 0.227 |
Szyling tanzański (TZS) | 1022.3592 TZS | 1 TZS = 0.001 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 13.2768 TWD | 1 TWD = 0.0753 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.7211 TTD | 1 TTD = 0.3675 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.2909 TND | 1 TND = 0.7747 |
Manat (TMT) | 1.4122 TMT | 1 TMT = 0.7081 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1485.0508 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 16.9013 UAH | 1 UAH = 0.0592 |
Peso urugwajskie (UYU) | 17.4816 UYU | 1 UYU = 0.0572 |
Sum uzbecki (UZS) | 5221.4514 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 46.8765 VUV | 1 VUV = 0.0213 |
Dong (Wietnam) (VND) | 10127.3028 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.0871 XCD | 1 XCD = 0.9199 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9595 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |