NZD (Новозеландский доллар) - таблица содержит данные для котировок данной валюты, пересчитанные на основании курсов центральных банков различных стран. Обновлено: 21.03.2025.
*/ ?>Обратите внимание: курс NZD, который вы видите на странице, может использоваться сугубо для ознакомления. Сайт не несет ответственность за любые финансовые, валютные или иные потери, которые могут наступить при использовании приведенной информации!
Валюта | Курс за 1 NZD | Обратный курс, NZD |
---|---|---|
Австралийский доллар (AUD) | 0.9124 AUD | 1 AUD = 1.096 |
Болгарcкий лев (BGN) | 1.035 BGN | 1 BGN = 0.9662 |
Бразильский реал (BRL) | 3.2433 BRL | 1 BRL = 0.3083 |
Канадский доллар (CAD) | 0.8251 CAD | 1 CAD = 1.212 |
Швейцарский франк (CHF) | 0.5063 CHF | 1 CHF = 1.9751 |
Китайский юань (CNY) | 4.1544 CNY | 1 CNY = 0.2407 |
Чешская крона (CZK) | 13.236 CZK | 1 CZK = 0.0756 |
Датская крона (DKK) | 3.9475 DKK | 1 DKK = 0.2533 |
Евро (EUR) | 0.5292 EUR | 1 EUR = 1.8896 |
Фунт стерлингов (GBP) | 0.4428 GBP | 1 GBP = 2.2584 |
Гонконгский доллар (HKD) | 4.4566 HKD | 1 HKD = 0.2244 |
Венгерский форинт (HUF) | 211.5053 HUF | 1 HUF = 0.0047 |
Индонезийская рупия (IDR) | 9447.5375 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Новый израильский шекель (ILS) | 2.1083 ILS | 1 ILS = 0.4743 |
Индийская рупия (INR) | 49.5192 INR | 1 INR = 0.0202 |
Исландская крона (ISK) | 76.3674 ISK | 1 ISK = 0.0131 |
Йена (JPY) | 85.2066 JPY | 1 JPY = 0.0117 |
Южнокорейская вона (KRW) | 842.5207 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
Мексиканское песо (MXN) | 11.6004 MXN | 1 MXN = 0.0862 |
Малайзийский ринггит (MYR) | 2.5381 MYR | 1 MYR = 0.394 |
Норвежская крона (NOK) | 6.0883 NOK | 1 NOK = 0.1642 |
Филиппинcкое песо (PHP) | 32.8396 PHP | 1 PHP = 0.0305 |
Польский злотый (PLN) | 2.2234 PLN | 1 PLN = 0.4498 |
Румынский лей (RON) | 2.634 RON | 1 RON = 0.3797 |
Шведская крона (SEK) | 5.8386 SEK | 1 SEK = 0.1713 |
Сингапурcкий доллар (SGD) | 0.7663 SGD | 1 SGD = 1.305 |
Таиландский бат (THB) | 19.3857 THB | 1 THB = 0.0516 |
Новая турецкая лира (TRY) | 21.7905 TRY | 1 TRY = 0.0459 |
Доллар (USD) | 0.5734 USD | 1 USD = 1.744 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ (XDR) | 0.4303 XDR | 1 XDR = 2.324 |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 10.4303 ZAR | 1 ZAR = 0.0959 |
Афгани (AFN) | 40.4894 AFN | 1 AFN = 0.0247 |
Албанский лек (ALL) | 52.1801 ALL | 1 ALL = 0.0192 |
Алжирский динар (DZD) | 74.2344 DZD | 1 DZD = 0.0135 |
Ангольская квача (AOA) | 502.315 AOA | 1 AOA = 0.002 |
Аргентинское песо (ARS) | 584.629 ARS | 1 ARS = 0.0017 |
Армянский драм (AMD) | 214.7655 AMD | 1 AMD = 0.0047 |
Флорин Арубы (AWG) | 0.9803 AWG | 1 AWG = 1.0201 |
Азербайджанский манат (AZN) | 0.9335 AZN | 1 AZN = 1.0712 |
Багамский доллар (BSD) | 0.5507 BSD | 1 BSD = 1.8159 |
Бахрейнский динар (BHD) | 0.2075 BHD | 1 BHD = 4.8193 |
Така (BDT) | 66.6365 BDT | 1 BDT = 0.015 |
Барбадосский доллар (BBD) | 1.1004 BBD | 1 BBD = 0.9088 |
Белизский доллар (BZD) | 1.1015 BZD | 1 BZD = 0.9079 |
Белорусский рубль (BYN) | 1.8234 BYN | 1 BYN = 0.5484 |
Бурундийский франк (BIF) | 1610.4149 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
Антильский гульден (ANG) | 0.9803 ANG | 1 ANG = 1.0201 |
Конголезский франк (CDF) | 1574.5896 CDF | 1 CDF = 0.0006 |
Доминиканский песо (DOP) | 34.1609 DOP | 1 DOP = 0.0293 |
Джибути франк (DJF) | 97.8054 DJF | 1 DJF = 0.0102 |
Египетский фунт (EGP) | 27.8664 EGP | 1 EGP = 0.0359 |
Эритрейская накфа (ERN) | 8.2622 ERN | 1 ERN = 0.121 |
Эфиопский быр (ETB) | 69.6742 ETB | 1 ETB = 0.0144 |
доллар Фиджи (FJD) | 1.2989 FJD | 1 FJD = 0.7699 |
Франк КФП (XPF) | 62.9147 XPF | 1 XPF = 0.0159 |
Гамбийский даласи (GMD) | 39.7346 GMD | 1 GMD = 0.0252 |
Ганский седи (GHS) | 8.5064 GHS | 1 GHS = 0.1176 |
Гибралтарский фунт (GIP) | 0.4368 GIP | 1 GIP = 2.2894 |
Грузинский лари (GEL) | 1.5172 GEL | 1 GEL = 0.6591 |
Гватемальский кетсаль (GTQ) | 4.2437 GTQ | 1 GTQ = 0.2356 |
Гвинейский франк (GNF) | 4744.086 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Гайанский доллар (GYD) | 114.5379 GYD | 1 GYD = 0.0087 |
Гаитянский гурд (HTG) | 71.8684 HTG | 1 HTG = 0.0139 |
Гондурасская лемпира (HNL) | 14.0638 HNL | 1 HNL = 0.0711 |
Чилийское песо (CLP) | 525.4466 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
Иракcкий динар (IQD) | 720.8758 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Иранский риал (IRR) | 23131.7721 IRR | 1 IRR = 0 |
Ямайский доллар (JMD) | 86.3574 JMD | 1 JMD = 0.0116 |
Йеменский риал (YER) | 135.8932 YER | 1 YER = 0.0074 |
Иорданский динар (JOD) | 0.3899 JOD | 1 JOD = 2.5648 |
Камбоджийский риель (KHR) | 2203.4293 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Эскудо Кабо-Верде (CVE) | 58.3058 CVE | 1 CVE = 0.0172 |
Катарский риал (QAR) | 2.007 QAR | 1 QAR = 0.4983 |
Казахский тенге (KZT) | 274.2644 KZT | 1 KZT = 0.0036 |
Кенийский шиллинг (KES) | 71.0429 KES | 1 KES = 0.0141 |
Колумбийское песо (COP) | 2272.6648 COP | 1 COP = 0.0004 |
Коморский франк (KMF) | 259.5803 KMF | 1 KMF = 0.0039 |
Коста-Риканский колон (CRC) | 277.7754 CRC | 1 CRC = 0.0036 |
Кувейтский динар (KWD) | 0.1699 KWD | 1 KWD = 5.8858 |
Кыргызский сом (KGS) | 48.1607 KGS | 1 KGS = 0.0208 |
Лаосcкий кип (LAK) | 11892.1833 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Лоти Лесото (LSL) | 10.1581 LSL | 1 LSL = 0.0984 |
Ливанский фунт (LBP) | 49204.461 LBP | 1 LBP = 0 |
Либерийский доллар (LRD) | 108.8576 LRD | 1 LRD = 0.0092 |
Ливийcкий динар (LYD) | 2.6853 LYD | 1 LYD = 0.3724 |
Патака Макао (MOP) | 4.412 MOP | 1 MOP = 0.2267 |
Малагасийский ариари (MGA) | 2607.0514 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Малавийская квача (MWK) | 945.4286 MWK | 1 MWK = 0.0011 |
Мальдивская руфия (MVR) | 8.4901 MVR | 1 MVR = 0.1178 |
Марокканский дирхам (MAD) | 5.4785 MAD | 1 MAD = 0.1825 |
Маврикийские рупия (MUR) | 25.691 MUR | 1 MUR = 0.0389 |
Молдавский лей (MDL) | 10.213 MDL | 1 MDL = 0.0979 |
Монгольский тугрик (MNT) | 1908.8549 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Мозамбикский метикал (MZN) | 34.8334 MZN | 1 MZN = 0.0287 |
Кьят Мьянмы (MMK) | 1153.0621 MMK | 1 MMK = 0.0009 |
Доллар Намибии (NAD) | 10.1581 NAD | 1 NAD = 0.0984 |
Непальcкая рупия (NPR) | 77.0969 NPR | 1 NPR = 0.013 |
Найра (NGN) | 825.187 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
Никарагуанский кордоба (NIO) | 20.1562 NIO | 1 NIO = 0.0496 |
Оманский риал (OMR) | 0.212 OMR | 1 OMR = 4.717 |
Пакистанская рупия (PKR) | 153.9249 PKR | 1 PKR = 0.0065 |
Панамские балбоа (PAB) | 0.5507 PAB | 1 PAB = 1.8159 |
Кина Папуа-Новой Гвинеи (PGK) | 2.2927 PGK | 1 PGK = 0.4362 |
Парагвайский гуарани (PYG) | 4352.5156 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Новый соль (PEN) | 2.0226 PEN | 1 PEN = 0.4944 |
Российский рубль (RUB) | 48.296 RUB | 1 RUB = 0.0207 |
Руандский франк (RWF) | 772.2287 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Тале (WST) | 1.6042 WST | 1 WST = 0.6234 |
Саудовский риал (SAR) | 2.0649 SAR | 1 SAR = 0.4843 |
Македонский динар (MKD) | 32.4102 MKD | 1 MKD = 0.0309 |
Сейшелийская рупия (SCR) | 7.9353 SCR | 1 SCR = 0.126 |
Сомалийский шиллинг (SOS) | 312.8117 SOS | 1 SOS = 0.0032 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 2.0226 AED | 1 AED = 0.4944 |
Сербский динар (RSD) | 61.9112 RSD | 1 RSD = 0.0162 |
Западноафриканский франк (XAF) | 346.8553 XAF | 1 XAF = 0.0029 |
КФА ВСЕАО франк (XOF) | 342.8127 XOF | 1 XOF = 0.0029 |
Суданский фунт (SDG) | 329.7705 SDG | 1 SDG = 0.003 |
Суринамский доллар (SRD) | 19.3302 SRD | 1 SRD = 0.0517 |
Свазилендский лилангени (SZL) | 10.1581 SZL | 1 SZL = 0.0984 |
Сирийский фунт (SYP) | 7159.2384 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Доллар Соломоновых островов (SBD) | 5.0061 SBD | 1 SBD = 0.1998 |
Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 162.5645 LKR | 1 LKR = 0.0062 |
Таджикский сомони (TJS) | 5.981 TJS | 1 TJS = 0.1672 |
Танзанийский шиллинг (TZS) | 1420.7815 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 18.0995 TWD | 1 TWD = 0.0553 |
Паанга (TOP) | 1.3672 TOP | 1 TOP = 0.7314 |
Доллар Тринидад и Тобаго (TTD) | 3.7169 TTD | 1 TTD = 0.269 |
Тунисский динар (TND) | 1.7446 TND | 1 TND = 0.5732 |
Новый манат (TMT) | 1.9247 TMT | 1 TMT = 0.5196 |
Шиллинг Уганды (UGX) | 2021.6893 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Украинская гривна (UAH) | 22.8625 UAH | 1 UAH = 0.0437 |
Уругвайское песо (UYU) | 23.3724 UYU | 1 UYU = 0.0428 |
Узбекский сум (UZS) | 7089.4483 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Вануатский вату (VUV) | 67.4068 VUV | 1 VUV = 0.0148 |
Донг (VND) | 14059.9108 VND | 1 VND = 0.0001 |
Восточно-карибский доллар (XCD) | 1.4814 XCD | 1 XCD = 0.675 |
Страна: → др. валюты...
Доллар | 1 USD = 0.9177 EUR |
Фунт стерлингов | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Швейцарский франк | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Йена | 1 JPY = 0.0061 EUR |