ZAR (Южноафриканский рэнд) - таблица содержит данные для котировок данной валюты, пересчитанные на основании курсов центральных банков различных стран. Обновлено: 28.02.2021.
Обратите внимание: курс ZAR, который вы видите на странице, может использоваться сугубо для ознакомления. Сайт не несет ответственность за любые финансовые, валютные или иные потери, которые могут наступить при использовании приведенной информации!
Валюта | Курс за 1 ZAR | Обратный курс, ZAR |
---|---|---|
Австралийский доллар (AUD) | 0.0862 AUD | 1 AUD = 11.6009 |
Болгарcкий лев (BGN) | 0.1081 BGN | 1 BGN = 9.2507 |
Бразильский реал (BRL) | 0.3683 BRL | 1 BRL = 2.7152 |
Канадский доллар (CAD) | 0.0847 CAD | 1 CAD = 11.8064 |
Швейцарский франк (CHF) | 0.0607 CHF | 1 CHF = 16.4745 |
Китайский юань (CNY) | 0.4326 CNY | 1 CNY = 2.3116 |
Чешская крона (CZK) | 1.447 CZK | 1 CZK = 0.6911 |
Датская крона (DKK) | 0.4107 DKK | 1 DKK = 2.4349 |
Евро (EUR) | 0.0552 EUR | 1 EUR = 18.1159 |
Фунт стерлингов (GBP) | 0.0481 GBP | 1 GBP = 20.79 |
Гонконгский доллар (HKD) | 0.5192 HKD | 1 HKD = 1.926 |
Хорватская куна (HRK) | 0.4187 HRK | 1 HRK = 2.3883 |
Венгерский форинт (HUF) | 19.9641 HUF | 1 HUF = 0.0501 |
Индонезийская рупия (IDR) | 954.4855 IDR | 1 IDR = 0.001 |
Новый израильский шекель (ILS) | 0.2214 ILS | 1 ILS = 4.5167 |
Индийская рупия (INR) | 4.948 INR | 1 INR = 0.2021 |
Исландская крона (ISK) | 8.4462 ISK | 1 ISK = 0.1184 |
Йена (JPY) | 7.1172 JPY | 1 JPY = 0.1405 |
Южнокорейская вона (KRW) | 75.5219 KRW | 1 KRW = 0.0132 |
Мексиканское песо (MXN) | 1.3967 MXN | 1 MXN = 0.716 |
Малайзийский ринггит (MYR) | 0.2712 MYR | 1 MYR = 3.6873 |
Норвежская крона (NOK) | 0.5747 NOK | 1 NOK = 1.74 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0.0918 NZD | 1 NZD = 10.8932 |
Филиппинcкое песо (PHP) | 3.264 PHP | 1 PHP = 0.3064 |
Польский злотый (PLN) | 0.2496 PLN | 1 PLN = 4.0064 |
Румынский лей (RON) | 0.2693 RON | 1 RON = 3.7133 |
Российский рубль (RUB) | 5.0088 RUB | 1 RUB = 0.1996 |
Шведская крона (SEK) | 0.5602 SEK | 1 SEK = 1.7851 |
Сингапурcкий доллар (SGD) | 0.089 SGD | 1 SGD = 11.236 |
Таиландский бат (THB) | 2.0328 THB | 1 THB = 0.4919 |
Новая турецкая лира (TRY) | 0.4981 TRY | 1 TRY = 2.0076 |
Доллар (USD) | 0.067 USD | 1 USD = 14.9254 |
Единица СПЗ (SDR) от МВФ (XDR) | 0.0463 XDR | 1 XDR = 21.5983 |
Афгани (AFN) | 5.1829 AFN | 1 AFN = 0.1929 |
Албанский лек (ALL) | 6.8245 ALL | 1 ALL = 0.1465 |
Алжирский динар (DZD) | 8.874 DZD | 1 DZD = 0.1127 |
Ангольская квача (AOA) | 43.1683 AOA | 1 AOA = 0.0232 |
Аргентинское песо (ARS) | 6.0041 ARS | 1 ARS = 0.1666 |
Армянский драм (AMD) | 35.1811 AMD | 1 AMD = 0.0284 |
Флорин Арубы (AWG) | 0.1192 AWG | 1 AWG = 8.3893 |
Азербайджанский манат (AZN) | 0.1133 AZN | 1 AZN = 8.8261 |
Багамский доллар (BSD) | 0.067 BSD | 1 BSD = 14.9254 |
Бахрейнский динар (BHD) | 0.0252 BHD | 1 BHD = 39.6825 |
Така (BDT) | 5.677 BDT | 1 BDT = 0.1761 |
Барбадосский доллар (BBD) | 0.1338 BBD | 1 BBD = 7.4738 |
Белизский доллар (BZD) | 0.1338 BZD | 1 BZD = 7.4738 |
Белорусский рубль (BYN) | 0.1741 BYN | 1 BYN = 5.7438 |
Бурундийский франк (BIF) | 129.8923 BIF | 1 BIF = 0.0077 |
Антильский гульден (ANG) | 0.1192 ANG | 1 ANG = 8.3893 |
Конголезский франк (CDF) | 132.1461 CDF | 1 CDF = 0.0076 |
Доминиканский песо (DOP) | 3.8732 DOP | 1 DOP = 0.2582 |
Джибути франк (DJF) | 11.884 DJF | 1 DJF = 0.0841 |
Египетский фунт (EGP) | 1.0478 EGP | 1 EGP = 0.9544 |
Эритрейская накфа (ERN) | 1.0042 ERN | 1 ERN = 0.9958 |
Эфиопский быр (ETB) | 2.6747 ETB | 1 ETB = 0.3739 |
доллар Фиджи (FJD) | 0.1347 FJD | 1 FJD = 7.4239 |
Франк КФП (XPF) | 6.5842 XPF | 1 XPF = 0.1519 |
Гамбийский даласи (GMD) | 3.4013 GMD | 1 GMD = 0.294 |
Ганский седи (GHS) | 0.3836 GHS | 1 GHS = 2.6069 |
Гибралтарский фунт (GIP) | 0.0481 GIP | 1 GIP = 20.79 |
Грузинский лари (GEL) | 0.2216 GEL | 1 GEL = 4.5126 |
Гватемальский кетсаль (GTQ) | 0.5142 GTQ | 1 GTQ = 1.9448 |
Гвинейский франк (GNF) | 676.1682 GNF | 1 GNF = 0.0015 |
Гайанский доллар (GYD) | 13.9255 GYD | 1 GYD = 0.0718 |
Гаитянский гурд (HTG) | 5.0113 HTG | 1 HTG = 0.1995 |
Гондурасская лемпира (HNL) | 1.6096 HNL | 1 HNL = 0.6213 |
Чилийское песо (CLP) | 48.0412 CLP | 1 CLP = 0.0208 |
Иракcкий динар (IQD) | 97.6186 IQD | 1 IQD = 0.0102 |
Иранский риал (IRR) | 2811.8927 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Ямайский доллар (JMD) | 10.0514 JMD | 1 JMD = 0.0995 |
Йеменский риал (YER) | 16.5485 YER | 1 YER = 0.0604 |
Иорданский динар (JOD) | 0.0474 JOD | 1 JOD = 21.097 |
Камбоджийский риель (KHR) | 271.7881 KHR | 1 KHR = 0.0037 |
Эскудо Кабо-Верде (CVE) | 6.0888 CVE | 1 CVE = 0.1642 |
Катарский риал (QAR) | 0.2438 QAR | 1 QAR = 4.1017 |
Казахский тенге (KZT) | 27.9722 KZT | 1 KZT = 0.0357 |
Кенийский шиллинг (KES) | 7.3448 KES | 1 KES = 0.1362 |
Колумбийское песо (COP) | 241.1667 COP | 1 COP = 0.0041 |
Коморский франк (KMF) | 27.1839 KMF | 1 KMF = 0.0368 |
Коста-Риканский колон (CRC) | 40.795 CRC | 1 CRC = 0.0245 |
Кувейтский динар (KWD) | 0.0203 KWD | 1 KWD = 49.2611 |
Кыргызский сом (KGS) | 5.6743 KGS | 1 KGS = 0.1762 |
Лаосcкий кип (LAK) | 625.054 LAK | 1 LAK = 0.0016 |
Лоти Лесото (LSL) | 1 LSL | 1 LSL = 1 |
Ливанский фунт (LBP) | 100.8011 LBP | 1 LBP = 0.0099 |
Либерийский доллар (LRD) | 11.2484 LRD | 1 LRD = 0.0889 |
Ливийcкий динар (LYD) | 0.2972 LYD | 1 LYD = 3.3647 |
Патака Макао (MOP) | 0.5347 MOP | 1 MOP = 1.8702 |
Малагасийский ариари (MGA) | 250.6062 MGA | 1 MGA = 0.004 |
Малавийская квача (MWK) | 51.7895 MWK | 1 MWK = 0.0193 |
Мальдивская руфия (MVR) | 1.0321 MVR | 1 MVR = 0.9689 |
Марокканский дирхам (MAD) | 0.5982 MAD | 1 MAD = 1.6717 |
Маврикийские рупия (MUR) | 2.6581 MUR | 1 MUR = 0.3762 |
Молдавский лей (MDL) | 1.166 MDL | 1 MDL = 0.8576 |
Монгольский тугрик (MNT) | 188.9034 MNT | 1 MNT = 0.0053 |
Мозамбикский метикал (MZN) | 4.9613 MZN | 1 MZN = 0.2016 |
Кьят Мьянмы (MMK) | 93.7358 MMK | 1 MMK = 0.0107 |
Доллар Намибии (NAD) | 1 NAD | 1 NAD = 1 |
Непальcкая рупия (NPR) | 7.8697 NPR | 1 NPR = 0.1271 |
Найра (NGN) | 25.4798 NGN | 1 NGN = 0.0392 |
Никарагуанский кордоба (NIO) | 2.33 NIO | 1 NIO = 0.4292 |
Оманский риал (OMR) | 0.0258 OMR | 1 OMR = 38.7597 |
Пакистанская рупия (PKR) | 10.5382 PKR | 1 PKR = 0.0949 |
Панамские балбоа (PAB) | 0.067 PAB | 1 PAB = 14.9254 |
Кина Папуа-Новой Гвинеи (PGK) | 0.2413 PGK | 1 PGK = 4.1442 |
Парагвайский гуарани (PYG) | 441.8321 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Новый соль (PEN) | 0.2443 PEN | 1 PEN = 4.0933 |
Руандский франк (RWF) | 66.3761 RWF | 1 RWF = 0.0151 |
Тале (WST) | 0.1721 WST | 1 WST = 5.8106 |
Саудовский риал (SAR) | 0.2511 SAR | 1 SAR = 3.9825 |
Македонский динар (MKD) | 3.3979 MKD | 1 MKD = 0.2943 |
Сейшелийская рупия (SCR) | 1.3994 SCR | 1 SCR = 0.7146 |
Леоне (SLL) | 683.8374 SLL | 1 SLL = 0.0015 |
Сомалийский шиллинг (SOS) | 38.4984 SOS | 1 SOS = 0.026 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 0.2459 AED | 1 AED = 4.0667 |
Сербский динар (RSD) | 6.4772 RSD | 1 RSD = 0.1544 |
Западноафриканский франк (XAF) | 35.879 XAF | 1 XAF = 0.0279 |
КФА ВСЕАО франк (XOF) | 35.9503 XOF | 1 XOF = 0.0278 |
Суданский фунт (SDG) | 24.9483 SDG | 1 SDG = 0.0401 |
Суринамский доллар (SRD) | 0.9384 SRD | 1 SRD = 1.0656 |
Свазилендский лилангени (SZL) | 1 SZL | 1 SZL = 1 |
Сирийский фунт (SYP) | 84.079 SYP | 1 SYP = 0.0119 |
Доллар Соломоновых островов (SBD) | 0.5626 SBD | 1 SBD = 1.7775 |
Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 12.9892 LKR | 1 LKR = 0.077 |
Таджикский сомони (TJS) | 0.756 TJS | 1 TJS = 1.3228 |
Танзанийский шиллинг (TZS) | 154.9251 TZS | 1 TZS = 0.0065 |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 1.8652 TWD | 1 TWD = 0.5361 |
Паанга (TOP) | 0.1552 TOP | 1 TOP = 6.4433 |
Доллар Тринидад и Тобаго (TTD) | 0.4519 TTD | 1 TTD = 2.2129 |
Тунисский динар (TND) | 0.1824 TND | 1 TND = 5.4825 |
Новый манат (TMT) | 0.2337 TMT | 1 TMT = 4.279 |
Шиллинг Уганды (UGX) | 245.2542 UGX | 1 UGX = 0.0041 |
Украинская гривна (UAH) | 1.8723 UAH | 1 UAH = 0.5341 |
Уругвайское песо (UYU) | 2.8897 UYU | 1 UYU = 0.3461 |
Узбекский сум (UZS) | 704.4791 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Вануатский вату (VUV) | 7.0001 VUV | 1 VUV = 0.1429 |
Донг (VND) | 1541.0011 VND | 1 VND = 0.0006 |
Восточно-карибский доллар (XCD) | 0.1808 XCD | 1 XCD = 5.531 |
Страна: → др. валюты...
Доллар | 1 USD = 0.818 EUR |
Фунт стерлингов | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Швейцарский франк | 1 CHF = 0.9029 EUR |
Йена | 1 JPY = 0.0077 EUR |