HRK (Хорватская куна) - таблица содержит данные для котировок данной валюты, пересчитанные на основании курсов центральных банков различных стран. Обновлено: 16.11.2025.
*/ ?>Обратите внимание: курс HRK, который вы видите на странице, может использоваться сугубо для ознакомления. Сайт не несет ответственность за любые финансовые, валютные или иные потери, которые могут наступить при использовании приведенной информации!
| Валюта | Курс за HRK | Обратный курс, HRK |
|---|---|---|
| Австралийский доллар (AUD) | 0 AUD | 1 AUD = 0 |
| Болгарcкий лев (BGN) | 0 BGN | 1 BGN = 0 |
| Бразильский реал (BRL) | 0 BRL | 1 BRL = 0 |
| Канадский доллар (CAD) | 0 CAD | 1 CAD = 0 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0 CHF | 1 CHF = 0 |
| Китайский юань (CNY) | 0 CNY | 1 CNY = 0 |
| Чешская крона (CZK) | 0 CZK | 1 CZK = 0 |
| Датская крона (DKK) | 0 DKK | 1 DKK = 0 |
| Евро (EUR) | 0 EUR | 1 EUR = 0 |
| Фунт стерлингов (GBP) | 0 GBP | 1 GBP = 0 |
| Гонконгский доллар (HKD) | 0 HKD | 1 HKD = 0 |
| Венгерский форинт (HUF) | 0 HUF | 1 HUF = 0 |
| Индонезийская рупия (IDR) | 0 IDR | 1 IDR = 0 |
| Новый израильский шекель (ILS) | 0 ILS | 1 ILS = 0 |
| Индийская рупия (INR) | 0 INR | 1 INR = 0 |
| Исландская крона (ISK) | 0 ISK | 1 ISK = 0 |
| Йена (JPY) | 0 JPY | 1 JPY = 0 |
| Южнокорейская вона (KRW) | 0 KRW | 1 KRW = 0 |
| Мексиканское песо (MXN) | 0 MXN | 1 MXN = 0 |
| Малайзийский ринггит (MYR) | 0 MYR | 1 MYR = 0 |
| Норвежская крона (NOK) | 0 NOK | 1 NOK = 0 |
| Новозеландский доллар (NZD) | 0 NZD | 1 NZD = 0 |
| Филиппинcкое песо (PHP) | 0 PHP | 1 PHP = 0 |
| Польский злотый (PLN) | 0 PLN | 1 PLN = 0 |
| Румынский лей (RON) | 0 RON | 1 RON = 0 |
| Шведская крона (SEK) | 0 SEK | 1 SEK = 0 |
| Сингапурcкий доллар (SGD) | 0 SGD | 1 SGD = 0 |
| Таиландский бат (THB) | 0 THB | 1 THB = 0 |
| Новая турецкая лира (TRY) | 0 TRY | 1 TRY = 0 |
| Доллар (USD) | 0 USD | 1 USD = 0 |
| Единица СПЗ (SDR) от МВФ (XDR) | 0 XDR | 1 XDR = 0 |
| Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0 ZAR | 1 ZAR = 0 |
| Афгани (AFN) | 0 AFN | 1 AFN = 0 |
| Албанский лек (ALL) | 0 ALL | 1 ALL = 0 |
| Алжирский динар (DZD) | 0 DZD | 1 DZD = 0 |
| Ангольская квача (AOA) | 0 AOA | 1 AOA = 0 |
| Аргентинское песо (ARS) | 0 ARS | 1 ARS = 0 |
| Армянский драм (AMD) | 0 AMD | 1 AMD = 0 |
| Флорин Арубы (AWG) | 0 AWG | 1 AWG = 0 |
| Азербайджанский манат (AZN) | 0 AZN | 1 AZN = 0 |
| Багамский доллар (BSD) | 0 BSD | 1 BSD = 0 |
| Бахрейнский динар (BHD) | 0 BHD | 1 BHD = 0 |
| Така (BDT) | 0 BDT | 1 BDT = 0 |
| Барбадосский доллар (BBD) | 0 BBD | 1 BBD = 0 |
| Белизский доллар (BZD) | 0 BZD | 1 BZD = 0 |
| Белорусский рубль (BYN) | 0 BYN | 1 BYN = 0 |
| Бурундийский франк (BIF) | 0 BIF | 1 BIF = 0 |
| Конголезский франк (CDF) | 0 CDF | 1 CDF = 0 |
| Доминиканский песо (DOP) | 0 DOP | 1 DOP = 0 |
| Джибути франк (DJF) | 0 DJF | 1 DJF = 0 |
| Египетский фунт (EGP) | 0 EGP | 1 EGP = 0 |
| Эритрейская накфа (ERN) | 0 ERN | 1 ERN = 0 |
| Эфиопский быр (ETB) | 0 ETB | 1 ETB = 0 |
| доллар Фиджи (FJD) | 0 FJD | 1 FJD = 0 |
| Франк КФП (XPF) | 0 XPF | 1 XPF = 0 |
| Гамбийский даласи (GMD) | 0 GMD | 1 GMD = 0 |
| Ганский седи (GHS) | 0 GHS | 1 GHS = 0 |
| Гибралтарский фунт (GIP) | 0 GIP | 1 GIP = 0 |
| Грузинский лари (GEL) | 0 GEL | 1 GEL = 0 |
| Гватемальский кетсаль (GTQ) | 0 GTQ | 1 GTQ = 0 |
| Гвинейский франк (GNF) | 0 GNF | 1 GNF = 0 |
| Гайанский доллар (GYD) | 0 GYD | 1 GYD = 0 |
| Гаитянский гурд (HTG) | 0 HTG | 1 HTG = 0 |
| Гондурасская лемпира (HNL) | 0 HNL | 1 HNL = 0 |
| Чилийское песо (CLP) | 0 CLP | 1 CLP = 0 |
| Иракcкий динар (IQD) | 0 IQD | 1 IQD = 0 |
| Иранский риал (IRR) | 0 IRR | 1 IRR = 0 |
| Ямайский доллар (JMD) | 0 JMD | 1 JMD = 0 |
| Йеменский риал (YER) | 0 YER | 1 YER = 0 |
| Иорданский динар (JOD) | 0 JOD | 1 JOD = 0 |
| Камбоджийский риель (KHR) | 0 KHR | 1 KHR = 0 |
| Эскудо Кабо-Верде (CVE) | 0 CVE | 1 CVE = 0 |
| Катарский риал (QAR) | 0 QAR | 1 QAR = 0 |
| Казахский тенге (KZT) | 0 KZT | 1 KZT = 0 |
| Кенийский шиллинг (KES) | 0 KES | 1 KES = 0 |
| Колумбийское песо (COP) | 0 COP | 1 COP = 0 |
| Коморский франк (KMF) | 0 KMF | 1 KMF = 0 |
| Коста-Риканский колон (CRC) | 0 CRC | 1 CRC = 0 |
| Кувейтский динар (KWD) | 0 KWD | 1 KWD = 0 |
| Кыргызский сом (KGS) | 0 KGS | 1 KGS = 0 |
| Лаосcкий кип (LAK) | 0 LAK | 1 LAK = 0 |
| Лоти Лесото (LSL) | 0 LSL | 1 LSL = 0 |
| Ливанский фунт (LBP) | 0 LBP | 1 LBP = 0 |
| Либерийский доллар (LRD) | 0 LRD | 1 LRD = 0 |
| Ливийcкий динар (LYD) | 0 LYD | 1 LYD = 0 |
| Патака Макао (MOP) | 0 MOP | 1 MOP = 0 |
| Малагасийский ариари (MGA) | 0 MGA | 1 MGA = 0 |
| Малавийская квача (MWK) | 0 MWK | 1 MWK = 0 |
| Мальдивская руфия (MVR) | 0 MVR | 1 MVR = 0 |
| Марокканский дирхам (MAD) | 0 MAD | 1 MAD = 0 |
| Маврикийские рупия (MUR) | 0 MUR | 1 MUR = 0 |
| Молдавский лей (MDL) | 0 MDL | 1 MDL = 0 |
| Монгольский тугрик (MNT) | 0 MNT | 1 MNT = 0 |
| Мозамбикский метикал (MZN) | 0 MZN | 1 MZN = 0 |
| Кьят Мьянмы (MMK) | 0 MMK | 1 MMK = 0 |
| Доллар Намибии (NAD) | 0 NAD | 1 NAD = 0 |
| Непальcкая рупия (NPR) | 0 NPR | 1 NPR = 0 |
| Найра (NGN) | 0 NGN | 1 NGN = 0 |
| Никарагуанский кордоба (NIO) | 0 NIO | 1 NIO = 0 |
| Оманский риал (OMR) | 0 OMR | 1 OMR = 0 |
| Пакистанская рупия (PKR) | 0 PKR | 1 PKR = 0 |
| Панамские балбоа (PAB) | 0 PAB | 1 PAB = 0 |
| Кина Папуа-Новой Гвинеи (PGK) | 0 PGK | 1 PGK = 0 |
| Парагвайский гуарани (PYG) | 0 PYG | 1 PYG = 0 |
| Новый соль (PEN) | 0 PEN | 1 PEN = 0 |
| Российский рубль (RUB) | 0 RUB | 1 RUB = 0 |
| Руандский франк (RWF) | 0 RWF | 1 RWF = 0 |
| Тале (WST) | 0 WST | 1 WST = 0 |
| Саудовский риал (SAR) | 0 SAR | 1 SAR = 0 |
| Македонский динар (MKD) | 0 MKD | 1 MKD = 0 |
| Сейшелийская рупия (SCR) | 0 SCR | 1 SCR = 0 |
| Сомалийский шиллинг (SOS) | 0 SOS | 1 SOS = 0 |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 0 AED | 1 AED = 0 |
| Сербский динар (RSD) | 0 RSD | 1 RSD = 0 |
| Западноафриканский франк (XAF) | 0 XAF | 1 XAF = 0 |
| КФА ВСЕАО франк (XOF) | 0 XOF | 1 XOF = 0 |
| Суданский фунт (SDG) | 0 SDG | 1 SDG = 0 |
| Суринамский доллар (SRD) | 0 SRD | 1 SRD = 0 |
| Свазилендский лилангени (SZL) | 0 SZL | 1 SZL = 0 |
| Сирийский фунт (SYP) | 0 SYP | 1 SYP = 0 |
| Доллар Соломоновых островов (SBD) | 0 SBD | 1 SBD = 0 |
| Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 0 LKR | 1 LKR = 0 |
| Таджикский сомони (TJS) | 0 TJS | 1 TJS = 0 |
| Танзанийский шиллинг (TZS) | 0 TZS | 1 TZS = 0 |
| Новый тайваньский доллар (TWD) | 0 TWD | 1 TWD = 0 |
| Паанга (TOP) | 0 TOP | 1 TOP = 0 |
| Доллар Тринидад и Тобаго (TTD) | 0 TTD | 1 TTD = 0 |
| Тунисский динар (TND) | 0 TND | 1 TND = 0 |
| Новый манат (TMT) | 0 TMT | 1 TMT = 0 |
| Шиллинг Уганды (UGX) | 0 UGX | 1 UGX = 0 |
| Украинская гривна (UAH) | 0 UAH | 1 UAH = 0 |
| Уругвайское песо (UYU) | 0 UYU | 1 UYU = 0 |
| Узбекский сум (UZS) | 0 UZS | 1 UZS = 0 |
| Вануатский вату (VUV) | 0 VUV | 1 VUV = 0 |
| Донг (VND) | 0 VND | 1 VND = 0 |
| Восточно-карибский доллар (XCD) | 0 XCD | 1 XCD = 0 |
Страна: → др. валюты...
| Доллар | 1 USD = 0.8607 EUR |
| Фунт стерлингов | 1 GBP = 1.1339 EUR |
| Швейцарский франк | 1 CHF = 1.0818 EUR |
| Йена | 1 JPY = 0.0056 EUR |