Kongolesisk franc - här kan du hitta den aktuella valutakurser för CDF. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 10.03.2026.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 CDF | Inverterad valutakurser, CDF |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.6471 AUD | 1 AUD = 1545.3562 |
| Brasiliansk real (BRL) | 2.3871 BRL | 1 BRL = 418.9184 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.6244 CAD | 1 CAD = 1601.5375 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.357 CHF | 1 CHF = 2801.1204 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 3.1672 CNY | 1 CNY = 315.7363 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 9.644 CZK | 1 CZK = 103.6914 |
| Dansk krona (DKK) | 2.9556 DKK | 1 DKK = 338.3408 |
| Euro (EUR) | 0.3956 EUR | 1 EUR = 2527.8059 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.3423 GBP | 1 GBP = 2921.414 |
| Hongkongdollar (HKD) | 3.6025 HKD | 1 HKD = 277.585 |
| Ungerska forint (HUF) | 152.5949 HUF | 1 HUF = 6.5533 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 7764.8953 IDR | 1 IDR = 0.1288 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 1.422 ILS | 1 ILS = 703.2349 |
| Indisk rupie (INR) | 42.3465 INR | 1 INR = 23.6147 |
| Isländsk krona (ISK) | 57.3979 ISK | 1 ISK = 17.4222 |
| Japansk yen (JPY) | 72.6478 JPY | 1 JPY = 13.765 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 676.7719 KRW | 1 KRW = 1.4776 |
| Mexikansk peso (MXN) | 8.0906 MXN | 1 MXN = 123.6002 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.8077 MYR | 1 MYR = 553.1891 |
| Norsk krona (NOK) | 4.4097 NOK | 1 NOK = 226.7728 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.7755 NZD | 1 NZD = 1289.4907 |
| Filippinsk peso (PHP) | 27.1807 PHP | 1 PHP = 36.7908 |
| Polsk zloty (PLN) | 1.6831 PLN | 1 PLN = 594.1418 |
| Rumänsk leu (RON) | 2.015 RON | 1 RON = 496.2779 |
| Svensk krona (SEK) | 4.193 SEK | 1 SEK = 238.4927 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.5859 SGD | 1 SGD = 1706.7759 |
| Thailändska baht (THB) | 14.5548 THB | 1 THB = 68.7059 |
| Turkisk lira (TRY) | 20.2835 TRY | 1 TRY = 49.3012 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.4605 USD | 1 USD = 2171.5527 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.3382 XDR | 1 XDR = 2956.8303 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 7.4992 ZAR | 1 ZAR = 133.3476 |
| Afghansk afghani (AFN) | 29.6775 AFN | 1 AFN = 33.6956 |
| Albansk lek (ALL) | 38.1699 ALL | 1 ALL = 26.1987 |
| Algerisk dinar (DZD) | 60.7152 DZD | 1 DZD = 16.4703 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 428.2416 AOA | 1 AOA = 2.3351 |
| Argentinsk peso (ARS) | 660.0958 ARS | 1 ARS = 1.5149 |
| Armenisk dram (AMD) | 175.6009 AMD | 1 AMD = 5.6947 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.8357 AWG | 1 AWG = 1196.6017 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.7958 AZN | 1 AZN = 1256.5971 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.4695 BSD | 1 BSD = 2129.9255 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.177 BHD | 1 BHD = 5649.7175 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 57.1395 BDT | 1 BDT = 17.501 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.9381 BBD | 1 BBD = 1065.9844 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.9391 BZD | 1 BZD = 1064.8493 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 1.3549 BYN | 1 BYN = 738.0618 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 42.7425 BTN | 1 BTN = 23.3959 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 3.2157 BOB | 1 BOB = 310.9743 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.778 BAM | 1 BAM = 1285.347 |
| Burundisk franc (BIF) | 1387.2267 BIF | 1 BIF = 0.7209 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 28.2219 DOP | 1 DOP = 35.4335 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 83.3823 DJF | 1 DJF = 11.993 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 22.4891 EGP | 1 EGP = 44.466 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 7.0446 ERN | 1 ERN = 141.9527 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 72.0993 ETB | 1 ETB = 13.8698 |
| Fijidollar (FJD) | 1.0434 FJD | 1 FJD = 958.4052 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 47.3209 XPF | 1 XPF = 21.1323 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 34.6732 GMD | 1 GMD = 28.8407 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 4.9995 GHS | 1 GHS = 200.02 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.3486 GIP | 1 GIP = 2868.6173 |
| Georgiska lari (GEL) | 1.2413 GEL | 1 GEL = 805.607 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 3.5958 GTQ | 1 GTQ = 278.1022 |
| Guinesisk franc (GNF) | 4103.8298 GNF | 1 GNF = 0.2437 |
| Guyansk dollar (GYD) | 97.6509 GYD | 1 GYD = 10.2406 |
| Haitisk gourde (HTG) | 61.2512 HTG | 1 HTG = 16.3262 |
| Honduransk lempira (HNL) | 12.4162 HNL | 1 HNL = 80.5399 |
| Chilensk peso (CLP) | 409.1642 CLP | 1 CLP = 2.444 |
| Irakisk dinar (IQD) | 614.8158 IQD | 1 IQD = 1.6265 |
| Iransk rial (IRR) | 618205.1282 IRR | 1 IRR = 0.0016 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 72.7794 JMD | 1 JMD = 13.7402 |
| Jemenitisk rial (YER) | 111.7756 YER | 1 YER = 8.9465 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.3324 JOD | 1 JOD = 3008.4236 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.3885 KYD | 1 KYD = 2574.0026 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1879.5556 KHR | 1 KHR = 0.532 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 43.8563 CVE | 1 CVE = 22.8017 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 1.7111 QAR | 1 QAR = 584.4194 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 233.5109 KZT | 1 KZT = 4.2825 |
| Kenyansk shilling (KES) | 60.5171 KES | 1 KES = 16.5243 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 61.0341 KPW | 1 KPW = 16.3843 |
| Colombiansk peso (COP) | 1764.6844 COP | 1 COP = 0.5667 |
| Komoransk franc (KMF) | 195.6583 KMF | 1 KMF = 5.111 |
| Costaricansk colón (CRC) | 220.3839 CRC | 1 CRC = 4.5375 |
| Kubansk peso (CUP) | 11.2679 CUP | 1 CUP = 88.7477 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.1434 KWD | 1 KWD = 6973.5007 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 41.0575 KGS | 1 KGS = 24.3561 |
| Laotisk kip (LAK) | 10004.1494 LAK | 1 LAK = 0.1 |
| Lesothisk loti (LSL) | 7.4934 LSL | 1 LSL = 133.4508 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 41930.4348 LBP | 1 LBP = 0.0238 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 85.9154 LRD | 1 LRD = 11.6394 |
| Libysk dinar (LYD) | 2.9583 LYD | 1 LYD = 338.032 |
| Pataca Macao (MOP) | 3.7834 MOP | 1 MOP = 264.3125 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1962.1567 MGA | 1 MGA = 0.5096 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 806.3545 MWK | 1 MWK = 1.2401 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 7.2402 MVR | 1 MVR = 138.1177 |
| Marockansk dirham (MAD) | 4.2996 MAD | 1 MAD = 232.5798 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 21.7002 MUR | 1 MUR = 46.0825 |
| Moldavisk leu (MDL) | 7.9702 MDL | 1 MDL = 125.4674 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 1674.3056 MNT | 1 MNT = 0.5973 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 29.8835 MZN | 1 MZN = 33.4633 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 982.9783 MMK | 1 MMK = 1.0173 |
| Namibisk dollar (NAD) | 7.4934 NAD | 1 NAD = 133.4508 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 68.339 NPR | 1 NPR = 14.6329 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 638.6755 NGN | 1 NGN = 1.5657 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 17.1837 NIO | 1 NIO = 58.1947 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1807 OMR | 1 OMR = 5534.0343 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 131.086 PKR | 1 PKR = 7.6286 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.4695 PAB | 1 PAB = 2129.9255 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 2.0847 PGK | 1 PGK = 479.6853 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 3021.3033 PYG | 1 PYG = 0.331 |
| Peruansk Sol (PEN) | 1.5748 PEN | 1 PEN = 635.0013 |
| Rysk rubel (RUB) | 36.2094 RUB | 1 RUB = 27.6171 |
| Rwandisk franc (RWF) | 682.0368 RWF | 1 RWF = 1.4662 |
| Samoansk tala (WST) | 1.2999 WST | 1 WST = 769.2899 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.7611 SAR | 1 SAR = 567.8269 |
| Makedonisk denar (MKD) | 24.4282 MKD | 1 MKD = 40.9363 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 6.4165 SCR | 1 SCR = 155.8482 |
| Somalisk shilling (SOS) | 266.674 SOS | 1 SOS = 3.7499 |
| Emiratisk dirham (AED) | 1.724 AED | 1 AED = 580.0464 |
| Serbisk dinar (RSD) | 46.6457 RSD | 1 RSD = 21.4382 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 260.9307 XAF | 1 XAF = 3.8324 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 259.0384 XOF | 1 XOF = 3.8604 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 281.0187 SDG | 1 SDG = 3.5585 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 17.6646 SRD | 1 SRD = 56.6104 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.3486 SHP | 1 SHP = 2868.6173 |
| Lilangeni (SZL) | 7.4934 SZL | 1 SZL = 133.4508 |
| Syriskt pund (SYP) | 51.8798 SYP | 1 SYP = 19.2753 |
| Salomondollar (SBD) | 3.8392 SBD | 1 SBD = 260.4709 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 145.1754 LKR | 1 LKR = 6.8882 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 4.4097 TJS | 1 TJS = 226.7728 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 1183.1677 TZS | 1 TZS = 0.8452 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 14.7324 TWD | 1 TWD = 67.8776 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 1.1404 TOP | 1 TOP = 876.8853 |
| Trinidaddollar (TTD) | 3.1578 TTD | 1 TTD = 316.6762 |
| Tunisisk dinar (TND) | 1.3402 TND | 1 TND = 746.1573 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 1.6407 TMT | 1 TMT = 609.4959 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 1690.1507 UGX | 1 UGX = 0.5917 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 20.2354 UAH | 1 UAH = 49.4183 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 18.0289 UYU | 1 UYU = 55.4665 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 5709.8875 UZS | 1 UZS = 0.1751 |
| Vatu (VUV) | 54.6031 VUV | 1 VUV = 18.314 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 12226.1663 VND | 1 VND = 0.0818 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 1.263 XCD | 1 XCD = 791.7656 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |