Somalisk shilling - här kan du hitta den aktuella valutakurser för SOS. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 19.01.2026.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 SOS | Inverterad valutakurser, SOS |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 2.5984 AUD | 1 AUD = 384.8522 |
| Brasiliansk real (BRL) | 9.347 BRL | 1 BRL = 106.9862 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 2.4172 CAD | 1 CAD = 413.7018 |
| Schweizisk franc (CHF) | 1.3955 CHF | 1 CHF = 716.589 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 12.1293 CNY | 1 CNY = 82.445 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 36.388 CZK | 1 CZK = 27.4816 |
| Dansk krona (DKK) | 11.1929 DKK | 1 DKK = 89.3424 |
| Euro (EUR) | 1.4984 EUR | 1 EUR = 667.3785 |
| Brittiskt pund (GBP) | 1.2994 GBP | 1 GBP = 769.586 |
| Hongkongdollar (HKD) | 13.5725 HKD | 1 HKD = 73.6784 |
| Ungerska forint (HUF) | 577.5873 HUF | 1 HUF = 1.7313 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 29392.5687 IDR | 1 IDR = 0.034 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 5.4809 ILS | 1 ILS = 182.4518 |
| Indisk rupie (INR) | 157.9135 INR | 1 INR = 6.3326 |
| Isländsk krona (ISK) | 219.3634 ISK | 1 ISK = 4.5586 |
| Japansk yen (JPY) | 275.1456 JPY | 1 JPY = 3.6344 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 2564.3411 KRW | 1 KRW = 0.39 |
| Mexikansk peso (MXN) | 30.7591 MXN | 1 MXN = 32.5107 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 7.0615 MYR | 1 MYR = 141.613 |
| Norsk krona (NOK) | 17.5533 NOK | 1 NOK = 56.9693 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 3.0223 NZD | 1 NZD = 330.8738 |
| Filippinsk peso (PHP) | 103.3633 PHP | 1 PHP = 9.6746 |
| Polsk zloty (PLN) | 6.3305 PLN | 1 PLN = 157.9654 |
| Rumänsk leu (RON) | 7.6285 RON | 1 RON = 131.0874 |
| Svensk krona (SEK) | 16.0583 SEK | 1 SEK = 62.2731 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 2.2416 SGD | 1 SGD = 446.1099 |
| Thailändska baht (THB) | 54.7427 THB | 1 THB = 18.2673 |
| Turkisk lira (TRY) | 75.3078 TRY | 1 TRY = 13.2788 |
| Amerikansk dollar (USD) | 1.7404 USD | 1 USD = 574.5806 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 1.2758 XDR | 1 XDR = 783.8219 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 28.5172 ZAR | 1 ZAR = 35.0666 |
| Afghansk afghani (AFN) | 116.3299 AFN | 1 AFN = 8.5962 |
| Albansk lek (ALL) | 144.6206 ALL | 1 ALL = 6.9146 |
| Algerisk dinar (DZD) | 228.0379 DZD | 1 DZD = 4.3852 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 1608.6649 AOA | 1 AOA = 0.6216 |
| Argentinsk peso (ARS) | 2558.9311 ARS | 1 ARS = 0.3908 |
| Armenisk dram (AMD) | 670.8702 AMD | 1 AMD = 1.4906 |
| Arubansk florin (AWG) | 3.1472 AWG | 1 AWG = 317.7428 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 2.9895 AZN | 1 AZN = 334.5041 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 1.7637 BSD | 1 BSD = 566.9899 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.6647 BHD | 1 BHD = 1504.4381 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 215.6454 BDT | 1 BDT = 4.6372 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 3.5239 BBD | 1 BBD = 283.7765 |
| Belizisk dollar (BZD) | 3.5277 BZD | 1 BZD = 283.4708 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 5.1381 BYN | 1 BYN = 194.6245 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 158.4705 BTN | 1 BTN = 6.3103 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 12.081 BOB | 1 BOB = 82.7746 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 2.9355 BAM | 1 BAM = 340.6575 |
| Burundisk franc (BIF) | 5184.2143 BIF | 1 BIF = 0.1929 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 3906.3875 CDF | 1 CDF = 0.256 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 110.7769 DOP | 1 DOP = 9.0272 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 313.2306 DJF | 1 DJF = 3.1925 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 84.0389 EGP | 1 EGP = 11.8993 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 26.464 ERN | 1 ERN = 37.7872 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 272.7736 ETB | 1 ETB = 3.666 |
| Fijidollar (FJD) | 4.0881 FJD | 1 FJD = 244.6124 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 178.5914 XPF | 1 XPF = 5.5994 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 129.0675 GMD | 1 GMD = 7.7479 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 18.3407 GHS | 1 GHS = 54.5235 |
| Gibraltarpund (GIP) | 1.3094 GIP | 1 GIP = 763.7086 |
| Georgiska lari (GEL) | 4.7001 GEL | 1 GEL = 212.7614 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 13.5121 GTQ | 1 GTQ = 74.0077 |
| Guinesisk franc (GNF) | 15373.046 GNF | 1 GNF = 0.065 |
| Guyansk dollar (GYD) | 366.8145 GYD | 1 GYD = 2.7262 |
| Haitisk gourde (HTG) | 230.2455 HTG | 1 HTG = 4.3432 |
| Honduransk lempira (HNL) | 46.4304 HNL | 1 HNL = 21.5376 |
| Chilensk peso (CLP) | 1587.6091 CLP | 1 CLP = 0.6299 |
| Irakisk dinar (IQD) | 2309.4694 IQD | 1 IQD = 0.433 |
| Iransk rial (IRR) | 74079.8046 IRR | 1 IRR = 0.0135 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 278.6858 JMD | 1 JMD = 3.5883 |
| Jemenitisk rial (YER) | 419.9423 YER | 1 YER = 2.3813 |
| Jordansk dinar (JOD) | 1.2487 JOD | 1 JOD = 800.8329 |
| Caymansk dollar (KYD) | 1.4594 KYD | 1 KYD = 685.2131 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 7056.0403 KHR | 1 KHR = 0.1417 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 165.4827 CVE | 1 CVE = 6.0429 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 6.4369 QAR | 1 QAR = 155.3543 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 892.9571 KZT | 1 KZT = 1.1199 |
| Kenyansk shilling (KES) | 227.3397 KES | 1 KES = 4.3987 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 229.2735 KPW | 1 KPW = 4.3616 |
| Colombiansk peso (COP) | 6655.9356 COP | 1 COP = 0.1502 |
| Komoransk franc (KMF) | 737.6444 KMF | 1 KMF = 1.3557 |
| Costaricansk colón (CRC) | 870.11 CRC | 1 CRC = 1.1493 |
| Kubansk peso (CUP) | 42.3279 CUP | 1 CUP = 23.6251 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.5428 KWD | 1 KWD = 1842.2992 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 154.1668 KGS | 1 KGS = 6.4865 |
| Laotisk kip (LAK) | 37943.6913 LAK | 1 LAK = 0.0264 |
| Lesothisk loti (LSL) | 29.2039 LSL | 1 LSL = 34.242 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 157523.8095 LBP | 1 LBP = 0.0063 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 312.1826 LRD | 1 LRD = 3.2033 |
| Libysk dinar (LYD) | 9.5281 LYD | 1 LYD = 104.9527 |
| Pataca Macao (MOP) | 14.1258 MOP | 1 MOP = 70.7925 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 8070.0821 MGA | 1 MGA = 0.1239 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 3027.2879 MWK | 1 MWK = 0.3303 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 27.1958 MVR | 1 MVR = 36.7704 |
| Marockansk dirham (MAD) | 16.0724 MAD | 1 MAD = 62.2185 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 81.3049 MUR | 1 MUR = 12.2994 |
| Moldavisk leu (MDL) | 29.4401 MDL | 1 MDL = 33.9673 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 6273.7931 MNT | 1 MNT = 0.1594 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 111.5888 MZN | 1 MZN = 8.9615 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 3692.7136 MMK | 1 MMK = 0.2708 |
| Namibisk dollar (NAD) | 29.2039 NAD | 1 NAD = 34.242 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 253.5926 NPR | 1 NPR = 3.9433 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 2541.0615 NGN | 1 NGN = 0.3935 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 64.5498 NIO | 1 NIO = 15.4919 |
| Omansk rial (OMR) | 0.679 OMR | 1 OMR = 1472.7541 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 493.4635 PKR | 1 PKR = 2.0265 |
| Panamansk balboa (PAB) | 1.7637 PAB | 1 PAB = 566.9899 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 7.752 PGK | 1 PGK = 128.999 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 11559.0851 PYG | 1 PYG = 0.0865 |
| Peruansk Sol (PEN) | 5.9302 PEN | 1 PEN = 168.6284 |
| Rysk rubel (RUB) | 137.964 RUB | 1 RUB = 7.2483 |
| Rwandisk franc (RWF) | 2560.7319 RWF | 1 RWF = 0.3905 |
| Samoansk tala (WST) | 5.0059 WST | 1 WST = 199.7643 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 6.6148 SAR | 1 SAR = 151.1762 |
| Makedonisk denar (MKD) | 92.0283 MKD | 1 MKD = 10.8662 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 24.162 SCR | 1 SCR = 41.3873 |
| Emiratisk dirham (AED) | 6.4759 AED | 1 AED = 154.4187 |
| Serbisk dinar (RSD) | 175.9064 RSD | 1 RSD = 5.6848 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 981.3376 XAF | 1 XAF = 1.019 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 976.5969 XOF | 1 XOF = 1.024 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 1055.3058 SDG | 1 SDG = 0.9476 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 66.6789 SRD | 1 SRD = 14.9972 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 1.3094 SHP | 1 SHP = 763.7086 |
| Lilangeni (SZL) | 29.2039 SZL | 1 SZL = 34.242 |
| Syriskt pund (SYP) | 19500.5359 SYP | 1 SYP = 0.0513 |
| Salomondollar (SBD) | 14.8826 SBD | 1 SBD = 67.1926 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 545.7109 LKR | 1 LKR = 1.8325 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 16.2229 TJS | 1 TJS = 61.6413 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 4303.2167 TZS | 1 TZS = 0.2324 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 55.2891 TWD | 1 TWD = 18.0867 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 4.3237 TOP | 1 TOP = 231.2834 |
| Trinidaddollar (TTD) | 11.9383 TTD | 1 TTD = 83.764 |
| Tunisisk dinar (TND) | 5.0574 TND | 1 TND = 197.7301 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 6.1633 TMT | 1 TMT = 162.2507 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 6376.0294 UGX | 1 UGX = 0.1568 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 74.6972 UAH | 1 UAH = 13.3874 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 69.0304 UYU | 1 UYU = 14.4864 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 21168.121 UZS | 1 UZS = 0.0472 |
| Vatu (VUV) | 210.1045 VUV | 1 VUV = 4.7595 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 46377.7721 VND | 1 VND = 0.0216 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 4.7442 XCD | 1 XCD = 210.7837 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |