Lankesisk rupie - här kan du hitta den aktuella valutakurser för LKR. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 19.01.2026.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 LKR | Inverterad valutakurser, LKR |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.4761 AUD | 1 AUD = 210.0399 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.7124 BRL | 1 BRL = 58.3976 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.4433 CAD | 1 CAD = 225.5809 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.2548 CHF | 1 CHF = 392.4647 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 2.2234 CNY | 1 CNY = 44.9762 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 6.668 CZK | 1 CZK = 14.997 |
| Dansk krona (DKK) | 2.0511 DKK | 1 DKK = 48.7543 |
| Euro (EUR) | 0.2745 EUR | 1 EUR = 364.2987 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.2381 GBP | 1 GBP = 419.9916 |
| Hongkongdollar (HKD) | 2.4899 HKD | 1 HKD = 40.1623 |
| Ungerska forint (HUF) | 105.9927 HUF | 1 HUF = 0.9435 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 5407.9481 IDR | 1 IDR = 0.0185 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 1.0091 ILS | 1 ILS = 99.0982 |
| Indisk rupie (INR) | 29.0178 INR | 1 INR = 3.4462 |
| Isländsk krona (ISK) | 40.1348 ISK | 1 ISK = 2.4916 |
| Japansk yen (JPY) | 50.4311 JPY | 1 JPY = 1.9829 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 470.2398 KRW | 1 KRW = 0.2127 |
| Mexikansk peso (MXN) | 5.627 MXN | 1 MXN = 17.7715 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.2948 MYR | 1 MYR = 77.232 |
| Norsk krona (NOK) | 3.2197 NOK | 1 NOK = 31.0588 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.5518 NZD | 1 NZD = 181.2251 |
| Filippinsk peso (PHP) | 18.9809 PHP | 1 PHP = 5.2685 |
| Polsk zloty (PLN) | 1.1597 PLN | 1 PLN = 86.2292 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.3979 RON | 1 RON = 71.5359 |
| Svensk krona (SEK) | 2.9465 SEK | 1 SEK = 33.9386 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.4103 SGD | 1 SGD = 243.7241 |
| Thailändska baht (THB) | 9.9752 THB | 1 THB = 10.0249 |
| Turkisk lira (TRY) | 13.8188 TRY | 1 TRY = 7.2365 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.3193 USD | 1 USD = 313.1851 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.2341 XDR | 1 XDR = 427.1679 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 5.2421 ZAR | 1 ZAR = 19.0763 |
| Afghansk afghani (AFN) | 21.3171 AFN | 1 AFN = 4.6911 |
| Albansk lek (ALL) | 26.5013 ALL | 1 ALL = 3.7734 |
| Algerisk dinar (DZD) | 41.7873 DZD | 1 DZD = 2.3931 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 294.7834 AOA | 1 AOA = 0.3392 |
| Argentinsk peso (ARS) | 468.917 ARS | 1 ARS = 0.2133 |
| Armenisk dram (AMD) | 122.9351 AMD | 1 AMD = 0.8134 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.5767 AWG | 1 AWG = 173.4004 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.5478 AZN | 1 AZN = 182.5484 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.3232 BSD | 1 BSD = 309.4059 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1218 BHD | 1 BHD = 821.0181 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 39.5164 BDT | 1 BDT = 2.5306 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.6457 BBD | 1 BBD = 154.8707 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.6464 BZD | 1 BZD = 154.703 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.9415 BYN | 1 BYN = 106.2135 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 29.0393 BTN | 1 BTN = 3.4436 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 2.2138 BOB | 1 BOB = 45.1712 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.5379 BAM | 1 BAM = 185.9082 |
| Burundisk franc (BIF) | 949.9929 BIF | 1 BIF = 0.1053 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 715.8347 CDF | 1 CDF = 0.1397 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 20.2996 DOP | 1 DOP = 4.9262 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 57.3986 DJF | 1 DJF = 1.7422 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 15.3999 EGP | 1 EGP = 6.4935 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 4.8495 ERN | 1 ERN = 20.6207 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 49.985 ETB | 1 ETB = 2.0006 |
| Fijidollar (FJD) | 0.7491 FJD | 1 FJD = 133.4935 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 32.7264 XPF | 1 XPF = 3.0556 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 23.6513 GMD | 1 GMD = 4.2281 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 3.3609 GHS | 1 GHS = 29.7539 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.24 GIP | 1 GIP = 416.6667 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.8613 GEL | 1 GEL = 116.1036 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.476 GTQ | 1 GTQ = 40.3877 |
| Guinesisk franc (GNF) | 2817.068 GNF | 1 GNF = 0.0355 |
| Guyansk dollar (GYD) | 67.2177 GYD | 1 GYD = 1.4877 |
| Haitisk gourde (HTG) | 42.1919 HTG | 1 HTG = 2.3701 |
| Honduransk lempira (HNL) | 8.5082 HNL | 1 HNL = 11.7534 |
| Chilensk peso (CLP) | 290.925 CLP | 1 CLP = 0.3437 |
| Irakisk dinar (IQD) | 423.2039 IQD | 1 IQD = 0.2363 |
| Iransk rial (IRR) | 13574.9186 IRR | 1 IRR = 0.0074 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 51.0684 JMD | 1 JMD = 1.9582 |
| Jemenitisk rial (YER) | 76.9533 YER | 1 YER = 1.2995 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.2288 JOD | 1 JOD = 437.0629 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.2674 KYD | 1 KYD = 373.9716 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1292.9998 KHR | 1 KHR = 0.0773 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 30.3243 CVE | 1 CVE = 3.2977 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 1.1796 QAR | 1 QAR = 84.7745 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 163.6319 KZT | 1 KZT = 0.6111 |
| Kenyansk shilling (KES) | 41.6594 KES | 1 KES = 2.4004 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 42.0137 KPW | 1 KPW = 2.3802 |
| Colombiansk peso (COP) | 1219.6817 COP | 1 COP = 0.082 |
| Komoransk franc (KMF) | 135.1713 KMF | 1 KMF = 0.7398 |
| Costaricansk colón (CRC) | 159.4452 CRC | 1 CRC = 0.6272 |
| Kubansk peso (CUP) | 7.7565 CUP | 1 CUP = 12.8924 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0995 KWD | 1 KWD = 1005.0251 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 28.2506 KGS | 1 KGS = 3.5397 |
| Laotisk kip (LAK) | 6953.0761 LAK | 1 LAK = 0.0144 |
| Lesothisk loti (LSL) | 5.3515 LSL | 1 LSL = 18.6863 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 28865.8009 LBP | 1 LBP = 0.0035 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 57.2066 LRD | 1 LRD = 1.7481 |
| Libysk dinar (LYD) | 1.746 LYD | 1 LYD = 57.2738 |
| Pataca Macao (MOP) | 2.5885 MOP | 1 MOP = 38.6324 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1478.8201 MGA | 1 MGA = 0.0676 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 554.7421 MWK | 1 MWK = 0.1803 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 4.9836 MVR | 1 MVR = 20.0658 |
| Marockansk dirham (MAD) | 2.9452 MAD | 1 MAD = 33.9536 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 14.8989 MUR | 1 MUR = 6.7119 |
| Moldavisk leu (MDL) | 5.3948 MDL | 1 MDL = 18.5364 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 1149.6552 MNT | 1 MNT = 0.087 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 20.4483 MZN | 1 MZN = 4.8904 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 676.6795 MMK | 1 MMK = 0.1478 |
| Namibisk dollar (NAD) | 5.3515 NAD | 1 NAD = 18.6863 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 46.4701 NPR | 1 NPR = 2.1519 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 465.6425 NGN | 1 NGN = 0.2148 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 11.8286 NIO | 1 NIO = 8.4541 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1244 OMR | 1 OMR = 803.8585 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 90.4258 PKR | 1 PKR = 1.1059 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.3232 PAB | 1 PAB = 309.4059 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.4205 PGK | 1 PGK = 70.3977 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 2118.1703 PYG | 1 PYG = 0.0472 |
| Peruansk Sol (PEN) | 1.0867 PEN | 1 PEN = 92.0217 |
| Rysk rubel (RUB) | 25.2815 RUB | 1 RUB = 3.9555 |
| Rwandisk franc (RWF) | 469.247 RWF | 1 RWF = 0.2131 |
| Samoansk tala (WST) | 0.9173 WST | 1 WST = 109.0156 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.2121 SAR | 1 SAR = 82.5014 |
| Makedonisk denar (MKD) | 16.8639 MKD | 1 MKD = 5.9298 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 4.4276 SCR | 1 SCR = 22.5856 |
| Somalisk shilling (SOS) | 183.2472 SOS | 1 SOS = 0.5457 |
| Emiratisk dirham (AED) | 1.1867 AED | 1 AED = 84.2673 |
| Serbisk dinar (RSD) | 32.2344 RSD | 1 RSD = 3.1023 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 179.8274 XAF | 1 XAF = 0.5561 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 178.9587 XOF | 1 XOF = 0.5588 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 193.3819 SDG | 1 SDG = 0.5171 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 12.2187 SRD | 1 SRD = 8.1842 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.24 SHP | 1 SHP = 416.6667 |
| Lilangeni (SZL) | 5.3515 SZL | 1 SZL = 18.6863 |
| Syriskt pund (SYP) | 3573.4191 SYP | 1 SYP = 0.028 |
| Salomondollar (SBD) | 2.7272 SBD | 1 SBD = 36.6676 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 2.9728 TJS | 1 TJS = 33.6383 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 788.5525 TZS | 1 TZS = 0.1268 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 10.1316 TWD | 1 TWD = 9.8701 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.7923 TOP | 1 TOP = 126.2148 |
| Trinidaddollar (TTD) | 2.1877 TTD | 1 TTD = 45.7101 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.9268 TND | 1 TND = 107.8981 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 1.1294 TMT | 1 TMT = 88.5426 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 1168.3897 UGX | 1 UGX = 0.0856 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 13.6881 UAH | 1 UAH = 7.3056 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 12.6496 UYU | 1 UYU = 7.9054 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 3878.9994 UZS | 1 UZS = 0.0258 |
| Vatu (VUV) | 38.5011 VUV | 1 VUV = 2.5973 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 8498.598 VND | 1 VND = 0.0118 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.8694 XCD | 1 XCD = 115.0219 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1534 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0738 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |