Libanesiskt pund - här kan du hitta den aktuella valutakurser för LBP. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 07.08.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 LBP | Inverterad valutakurser, LBP |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.0156 AUD | 1 AUD = 64102.5641 |
| Brasiliansk real (BRL) | 0.0564 BRL | 1 BRL = 17730.4965 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.0154 CAD | 1 CAD = 64935.0649 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.0087 CHF | 1 CHF = 114942.5287 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 0.0756 CNY | 1 CNY = 13227.5132 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 0.233 CZK | 1 CZK = 4291.8455 |
| Dansk krona (DKK) | 0.0717 DKK | 1 DKK = 13947.0014 |
| Euro (EUR) | 0.0096 EUR | 1 EUR = 104166.6667 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.0083 GBP | 1 GBP = 120481.9277 |
| Hongkongdollar (HKD) | 0.0876 HKD | 1 HKD = 11415.5251 |
| Ungerska forint (HUF) | 3.3945 HUF | 1 HUF = 294.5942 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 199.6572 IDR | 1 IDR = 5.0086 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.0314 ILS | 1 ILS = 31847.1338 |
| Indisk rupie (INR) | 1.0616 INR | 1 INR = 941.9744 |
| Isländsk krona (ISK) | 1.3758 ISK | 1 ISK = 726.8498 |
| Japansk yen (JPY) | 1.7797 JPY | 1 JPY = 561.8925 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 16.8353 KRW | 1 KRW = 59.399 |
| Mexikansk peso (MXN) | 0.1938 MXN | 1 MXN = 5159.9587 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 0.0443 MYR | 1 MYR = 22573.3634 |
| Norsk krona (NOK) | 0.1034 NOK | 1 NOK = 9671.1799 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.0187 NZD | 1 NZD = 53475.9358 |
| Filippinsk peso (PHP) | 0.688 PHP | 1 PHP = 1453.4884 |
| Polsk zloty (PLN) | 0.0406 PLN | 1 PLN = 24630.5419 |
| Rumänsk leu (RON) | 0.0504 RON | 1 RON = 19841.2698 |
| Svensk krona (SEK) | 0.1034 SEK | 1 SEK = 9671.1799 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.0143 SGD | 1 SGD = 69930.0699 |
| Thailändska baht (THB) | 0.3634 THB | 1 THB = 2751.7887 |
| Turkisk lira (TRY) | 0.5128 TRY | 1 TRY = 1950.078 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.0112 USD | 1 USD = 89285.7143 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.0082 XDR | 1 XDR = 121951.2195 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 0.1813 ZAR | 1 ZAR = 5515.7198 |
| Afghansk afghani (AFN) | 0.713 AFN | 1 AFN = 1402.5245 |
| Albansk lek (ALL) | 0.9146 ALL | 1 ALL = 1093.3742 |
| Algerisk dinar (DZD) | 1.4811 DZD | 1 DZD = 675.1739 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 10.2014 AOA | 1 AOA = 98.0258 |
| Argentinsk peso (ARS) | 15.7432 ARS | 1 ARS = 63.5195 |
| Armenisk dram (AMD) | 4.1028 AMD | 1 AMD = 243.736 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.0199 AWG | 1 AWG = 50251.2563 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.0189 AZN | 1 AZN = 52910.0529 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.0112 BSD | 1 BSD = 89285.7143 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.0042 BHD | 1 BHD = 238095.2381 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 1.3661 BDT | 1 BDT = 732.0108 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.0223 BBD | 1 BBD = 44843.0493 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.0224 BZD | 1 BZD = 44642.8571 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.0332 BYN | 1 BYN = 30120.4819 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 1.0616 BTN | 1 BTN = 941.9744 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 0.0766 BOB | 1 BOB = 13054.8303 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.0188 BAM | 1 BAM = 53191.4894 |
| Burundisk franc (BIF) | 33.1578 BIF | 1 BIF = 30.1588 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 25.2986 CDF | 1 CDF = 39.5279 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 0.6498 DOP | 1 DOP = 1538.9351 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 1.9847 DJF | 1 DJF = 503.8545 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 0.583 EGP | 1 EGP = 1715.2659 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 0.1676 ERN | 1 ERN = 5966.5871 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 1.7653 ETB | 1 ETB = 566.476 |
| Fijidollar (FJD) | 0.025 FJD | 1 FJD = 40000 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 1.1415 XPF | 1 XPF = 876.0403 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 0.8258 GMD | 1 GMD = 1210.947 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 0.131 GHS | 1 GHS = 7633.5878 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.0083 GIP | 1 GIP = 120481.9277 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.0294 GEL | 1 GEL = 34013.6054 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 0.0851 GTQ | 1 GTQ = 11750.8813 |
| Guinesisk franc (GNF) | 97.5712 GNF | 1 GNF = 10.2489 |
| Guyansk dollar (GYD) | 2.323 GYD | 1 GYD = 430.4778 |
| Haitisk gourde (HTG) | 1.4566 HTG | 1 HTG = 686.5303 |
| Honduransk lempira (HNL) | 0.2973 HNL | 1 HNL = 3363.6058 |
| Chilensk peso (CLP) | 9.9233 CLP | 1 CLP = 100.7729 |
| Irakisk dinar (IQD) | 14.6329 IQD | 1 IQD = 68.3392 |
| Iransk rial (IRR) | 15032.2581 IRR | 1 IRR = 0.0665 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 1.75 JMD | 1 JMD = 571.4286 |
| Jemenitisk rial (YER) | 2.6629 YER | 1 YER = 375.5304 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.0079 JOD | 1 JOD = 126582.2785 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.0092 KYD | 1 KYD = 108695.6522 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 44.9287 KHR | 1 KHR = 22.2575 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 1.0579 CVE | 1 CVE = 945.2689 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 0.0406 QAR | 1 QAR = 24630.5419 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 5.4592 KZT | 1 KZT = 183.177 |
| Kenyansk shilling (KES) | 1.4443 KES | 1 KES = 692.3769 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 1.4527 KPW | 1 KPW = 688.3734 |
| Colombiansk peso (COP) | 40.6561 COP | 1 COP = 24.5966 |
| Komoransk franc (KMF) | 4.7204 KMF | 1 KMF = 211.8465 |
| Costaricansk colón (CRC) | 5.0422 CRC | 1 CRC = 198.3261 |
| Kubansk peso (CUP) | 0.2682 CUP | 1 CUP = 3728.5608 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0034 KWD | 1 KWD = 294117.6471 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 0.9772 KGS | 1 KGS = 1023.332 |
| Laotisk kip (LAK) | 243.7238 LAK | 1 LAK = 4.103 |
| Lesothisk loti (LSL) | 0.1813 LSL | 1 LSL = 5515.7198 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 2.0371 LRD | 1 LRD = 490.8939 |
| Libysk dinar (LYD) | 0.0707 LYD | 1 LYD = 14144.2716 |
| Pataca Macao (MOP) | 0.0902 MOP | 1 MOP = 11086.4745 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 46.8248 MGA | 1 MGA = 21.3562 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 19.1928 MWK | 1 MWK = 52.1029 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 0.1723 MVR | 1 MVR = 5803.8305 |
| Marockansk dirham (MAD) | 0.1027 MAD | 1 MAD = 9737.0983 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 0.5277 MUR | 1 MUR = 1895.0161 |
| Moldavisk leu (MDL) | 0.1922 MDL | 1 MDL = 5202.9136 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 39.8904 MNT | 1 MNT = 25.0687 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 0.7068 MZN | 1 MZN = 1414.8274 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 23.3959 MMK | 1 MMK = 42.7425 |
| Namibisk dollar (NAD) | 0.1813 NAD | 1 NAD = 5515.7198 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 1.6985 NPR | 1 NPR = 588.7548 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 15.3289 NGN | 1 NGN = 65.2363 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 0.409 NIO | 1 NIO = 2444.9878 |
| Omansk rial (OMR) | 0.0043 OMR | 1 OMR = 232558.1395 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 3.11 PKR | 1 PKR = 321.5434 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.0112 PAB | 1 PAB = 89285.7143 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 0.0504 PGK | 1 PGK = 19841.2698 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 66.8772 PYG | 1 PYG = 14.9528 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.0379 PEN | 1 PEN = 26385.2243 |
| Rysk rubel (RUB) | 0.7975 RUB | 1 RUB = 1253.9185 |
| Rwandisk franc (RWF) | 16.3051 RWF | 1 RWF = 61.3305 |
| Samoansk tala (WST) | 0.031 WST | 1 WST = 32258.0645 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 0.0419 SAR | 1 SAR = 23866.3484 |
| Makedonisk denar (MKD) | 0.5897 MKD | 1 MKD = 1695.7775 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 0.1619 SCR | 1 SCR = 6176.6523 |
| Somalisk shilling (SOS) | 6.347 SOS | 1 SOS = 157.5548 |
| Emiratisk dirham (AED) | 0.041 AED | 1 AED = 24390.2439 |
| Serbisk dinar (RSD) | 1.1254 RSD | 1 RSD = 888.573 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 6.2922 XAF | 1 XAF = 158.9269 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 6.2803 XOF | 1 XOF = 159.2281 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 6.6885 SDG | 1 SDG = 149.5104 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 0.4151 SRD | 1 SRD = 2409.0581 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.0083 SHP | 1 SHP = 120481.9277 |
| Lilangeni (SZL) | 0.1813 SZL | 1 SZL = 5515.7198 |
| Syriskt pund (SYP) | 1.2348 SYP | 1 SYP = 809.8477 |
| Salomondollar (SBD) | 0.0914 SBD | 1 SBD = 10940.919 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 3.6879 LKR | 1 LKR = 271.157 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 0.1032 TJS | 1 TJS = 9689.9225 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 29.1651 TZS | 1 TZS = 34.2876 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 0.3506 TWD | 1 TWD = 2852.2533 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.0273 TOP | 1 TOP = 36630.0366 |
| Trinidaddollar (TTD) | 0.0755 TTD | 1 TTD = 13245.0331 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.0323 TND | 1 TND = 30959.7523 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.0391 TMT | 1 TMT = 25575.4476 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 42.073 UGX | 1 UGX = 23.7682 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 0.4947 UAH | 1 UAH = 2021.4271 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 0.448 UYU | 1 UYU = 2232.1429 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 133.7543 UZS | 1 UZS = 7.4764 |
| Vatu (VUV) | 1.2944 VUV | 1 VUV = 772.5587 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 293.377 VND | 1 VND = 3.4086 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.0301 XCD | 1 XCD = 33222.5914 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |