Nigeriansk naira - här kan du hitta den aktuella valutakurser för NGN. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 09.12.2025.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 NGN | Inverterad valutakurser, NGN |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.1046 AUD | 1 AUD = 956.0229 |
| Bulgarisk lev (BGN) | 0.1166 BGN | 1 BGN = 857.6329 |
| Brasiliansk real (BRL) | 0.3756 BRL | 1 BRL = 266.2407 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.0959 CAD | 1 CAD = 1042.7529 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.0559 CHF | 1 CHF = 1788.9088 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 0.4908 CNY | 1 CNY = 203.749 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 1.446 CZK | 1 CZK = 69.1563 |
| Dansk krona (DKK) | 0.4451 DKK | 1 DKK = 224.6686 |
| Euro (EUR) | 0.0596 EUR | 1 EUR = 1677.8523 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.0521 GBP | 1 GBP = 1919.3858 |
| Hongkongdollar (HKD) | 0.5404 HKD | 1 HKD = 185.0481 |
| Ungerska forint (HUF) | 22.8292 HUF | 1 HUF = 4.3804 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 1158.6538 IDR | 1 IDR = 0.0863 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.2228 ILS | 1 ILS = 448.833 |
| Indisk rupie (INR) | 6.2527 INR | 1 INR = 15.9931 |
| Isländsk krona (ISK) | 8.8657 ISK | 1 ISK = 11.2794 |
| Japansk yen (JPY) | 10.7991 JPY | 1 JPY = 9.26 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 101.831 KRW | 1 KRW = 0.982 |
| Mexikansk peso (MXN) | 1.2629 MXN | 1 MXN = 79.1828 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 0.2856 MYR | 1 MYR = 350.1401 |
| Norsk krona (NOK) | 0.7023 NOK | 1 NOK = 142.3893 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.12 NZD | 1 NZD = 833.3333 |
| Filippinsk peso (PHP) | 4.1027 PHP | 1 PHP = 24.3742 |
| Polsk zloty (PLN) | 0.252 PLN | 1 PLN = 396.8254 |
| Rumänsk leu (RON) | 0.3032 RON | 1 RON = 329.8153 |
| Svensk krona (SEK) | 0.6522 SEK | 1 SEK = 153.3272 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.09 SGD | 1 SGD = 1111.1111 |
| Thailändska baht (THB) | 2.211 THB | 1 THB = 45.2284 |
| Turkisk lira (TRY) | 2.9539 TRY | 1 TRY = 33.8535 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.0694 USD | 1 USD = 1440.9222 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.0509 XDR | 1 XDR = 1964.6365 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 1.1785 ZAR | 1 ZAR = 84.8536 |
| Afghansk afghani (AFN) | 4.5813 AFN | 1 AFN = 21.8279 |
| Albansk lek (ALL) | 5.7543 ALL | 1 ALL = 17.3783 |
| Algerisk dinar (DZD) | 8.9847 DZD | 1 DZD = 11.13 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 63.089 AOA | 1 AOA = 1.5851 |
| Argentinsk peso (ARS) | 100.2079 ARS | 1 ARS = 0.9979 |
| Armenisk dram (AMD) | 26.0917 AMD | 1 AMD = 3.8326 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.1232 AWG | 1 AWG = 811.6883 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.1173 AZN | 1 AZN = 852.5149 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.0692 BSD | 1 BSD = 1445.0867 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.0261 BHD | 1 BHD = 3831.4176 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 8.4222 BDT | 1 BDT = 11.8734 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.1383 BBD | 1 BBD = 723.0658 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.1384 BZD | 1 BZD = 722.5434 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.2007 BYN | 1 BYN = 498.2561 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 6.1885 BTN | 1 BTN = 16.159 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 0.4747 BOB | 1 BOB = 210.6594 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.117 BAM | 1 BAM = 854.7009 |
| Burundisk franc (BIF) | 203.4041 BIF | 1 BIF = 0.4916 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 153.0483 CDF | 1 CDF = 0.6534 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 4.3217 DOP | 1 DOP = 23.139 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 12.2907 DJF | 1 DJF = 8.1362 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 3.2941 EGP | 1 EGP = 30.3573 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 1.038 ERN | 1 ERN = 96.3391 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 10.6449 ETB | 1 ETB = 9.3942 |
| Fijidollar (FJD) | 0.1595 FJD | 1 FJD = 626.9592 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 7.1168 XPF | 1 XPF = 14.0513 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 5.1106 GMD | 1 GMD = 19.5672 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 0.7787 GHS | 1 GHS = 128.4192 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.0524 GIP | 1 GIP = 1908.3969 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.1848 GEL | 1 GEL = 541.1255 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 0.5295 GTQ | 1 GTQ = 188.8574 |
| Guinesisk franc (GNF) | 600.4983 GNF | 1 GNF = 0.1665 |
| Guyansk dollar (GYD) | 14.3924 GYD | 1 GYD = 6.9481 |
| Haitisk gourde (HTG) | 9.0183 HTG | 1 HTG = 11.0886 |
| Honduransk lempira (HNL) | 1.8176 HNL | 1 HNL = 55.0176 |
| Chilensk peso (CLP) | 64.2381 CLP | 1 CLP = 1.5567 |
| Irakisk dinar (IQD) | 90.6242 IQD | 1 IQD = 1.1035 |
| Iransk rial (IRR) | 2906.5327 IRR | 1 IRR = 0.0344 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 11.018 JMD | 1 JMD = 9.0761 |
| Jemenitisk rial (YER) | 16.4824 YER | 1 YER = 6.0671 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.049 JOD | 1 JOD = 2040.8163 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.0573 KYD | 1 KYD = 1745.2007 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 276.4818 KHR | 1 KHR = 0.3617 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 6.5958 CVE | 1 CVE = 15.1612 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 0.2522 QAR | 1 QAR = 396.5107 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 35.5021 KZT | 1 KZT = 2.8167 |
| Kenyansk shilling (KES) | 8.9586 KES | 1 KES = 11.1625 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 8.9965 KPW | 1 KPW = 11.1154 |
| Colombiansk peso (COP) | 258.6762 COP | 1 COP = 0.3866 |
| Komoransk franc (KMF) | 29.4621 KMF | 1 KMF = 3.3942 |
| Costaricansk colón (CRC) | 34.0556 CRC | 1 CRC = 2.9364 |
| Kubansk peso (CUP) | 1.6609 CUP | 1 CUP = 60.2083 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0212 KWD | 1 KWD = 4716.9811 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 6.0517 KGS | 1 KGS = 16.5243 |
| Laotisk kip (LAK) | 1493.8017 LAK | 1 LAK = 0.0669 |
| Lesothisk loti (LSL) | 1.1852 LSL | 1 LSL = 84.3739 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 6206.0086 LBP | 1 LBP = 0.0161 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 12.249 LRD | 1 LRD = 8.1639 |
| Libysk dinar (LYD) | 0.3764 LYD | 1 LYD = 265.6748 |
| Pataca Macao (MOP) | 0.5542 MOP | 1 MOP = 180.4403 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 306.8761 MGA | 1 MGA = 0.3259 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 118.8168 MWK | 1 MWK = 0.8416 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 1.0672 MVR | 1 MVR = 93.7031 |
| Marockansk dirham (MAD) | 0.6424 MAD | 1 MAD = 155.6663 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 3.1847 MUR | 1 MUR = 31.4001 |
| Moldavisk leu (MDL) | 1.1624 MDL | 1 MDL = 86.0289 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 246.3793 MNT | 1 MNT = 0.4059 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 4.3785 MZN | 1 MZN = 22.8389 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 144.8898 MMK | 1 MMK = 0.6902 |
| Namibisk dollar (NAD) | 1.1852 NAD | 1 NAD = 84.3739 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 9.9048 NPR | 1 NPR = 10.0961 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 2.5328 NIO | 1 NIO = 39.482 |
| Omansk rial (OMR) | 0.0266 OMR | 1 OMR = 3759.3985 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 19.412 PKR | 1 PKR = 5.1515 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.0692 PAB | 1 PAB = 1445.0867 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 0.3028 PGK | 1 PGK = 330.251 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 482.8047 PYG | 1 PYG = 0.2071 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.2329 PEN | 1 PEN = 429.3688 |
| Rysk rubel (RUB) | 5.4151 RUB | 1 RUB = 18.4669 |
| Rwandisk franc (RWF) | 100.2774 RWF | 1 RWF = 0.9972 |
| Samoansk tala (WST) | 0.1986 WST | 1 WST = 503.5247 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 0.2596 SAR | 1 SAR = 385.208 |
| Makedonisk denar (MKD) | 3.6609 MKD | 1 MKD = 27.3157 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 0.9545 SCR | 1 SCR = 104.7669 |
| Somalisk shilling (SOS) | 39.238 SOS | 1 SOS = 2.5485 |
| Emiratisk dirham (AED) | 0.2541 AED | 1 AED = 393.5458 |
| Serbisk dinar (RSD) | 7.015 RSD | 1 RSD = 14.2552 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 39.0283 XAF | 1 XAF = 2.5622 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 39.1658 XOF | 1 XOF = 2.5532 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 41.3983 SDG | 1 SDG = 2.4156 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 2.6365 SRD | 1 SRD = 37.9291 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.0524 SHP | 1 SHP = 1908.3969 |
| Lilangeni (SZL) | 1.1852 SZL | 1 SZL = 84.3739 |
| Syriskt pund (SYP) | 765.0389 SYP | 1 SYP = 0.1307 |
| Salomondollar (SBD) | 0.5904 SBD | 1 SBD = 169.3767 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 21.3211 LKR | 1 LKR = 4.6902 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 0.6387 TJS | 1 TJS = 156.568 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 168.1591 TZS | 1 TZS = 0.5947 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 2.1712 TWD | 1 TWD = 46.0575 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.1709 TOP | 1 TOP = 585.1375 |
| Trinidaddollar (TTD) | 0.4659 TTD | 1 TTD = 214.6383 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.2035 TND | 1 TND = 491.4005 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.2418 TMT | 1 TMT = 413.5649 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 251.0853 UGX | 1 UGX = 0.3983 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 2.9199 UAH | 1 UAH = 34.2477 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 2.7501 UYU | 1 UYU = 36.3623 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 819.7279 UZS | 1 UZS = 0.122 |
| Vatu (VUV) | 8.3319 VUV | 1 VUV = 12.0021 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 1822.0766 VND | 1 VND = 0.0549 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.1861 XCD | 1 XCD = 537.3455 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |