Costaricansk colón - här kan du hitta den aktuella valutakurser för CRC. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 09.12.2025.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 CRC | Inverterad valutakurser, CRC |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.3071 AUD | 1 AUD = 325.6268 |
| Bulgarisk lev (BGN) | 0.3423 BGN | 1 BGN = 292.1414 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.1029 BRL | 1 BRL = 90.6701 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.2815 CAD | 1 CAD = 355.2398 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.1642 CHF | 1 CHF = 609.0134 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 1.4413 CNY | 1 CNY = 69.3818 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 4.246 CZK | 1 CZK = 23.5516 |
| Dansk krona (DKK) | 1.3069 DKK | 1 DKK = 76.5169 |
| Euro (EUR) | 0.1749 EUR | 1 EUR = 571.7553 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.153 GBP | 1 GBP = 653.5948 |
| Hongkongdollar (HKD) | 1.5867 HKD | 1 HKD = 63.0239 |
| Ungerska forint (HUF) | 67.035 HUF | 1 HUF = 1.4918 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 3402.2436 IDR | 1 IDR = 0.0294 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.6541 ILS | 1 ILS = 152.8818 |
| Indisk rupie (INR) | 18.3603 INR | 1 INR = 5.4465 |
| Isländsk krona (ISK) | 26.0331 ISK | 1 ISK = 3.8413 |
| Japansk yen (JPY) | 31.7102 JPY | 1 JPY = 3.1536 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 299.0141 KRW | 1 KRW = 0.3344 |
| Mexikansk peso (MXN) | 3.7083 MXN | 1 MXN = 26.9665 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 0.8386 MYR | 1 MYR = 119.2464 |
| Norsk krona (NOK) | 2.0622 NOK | 1 NOK = 48.4919 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.3522 NZD | 1 NZD = 283.9296 |
| Filippinsk peso (PHP) | 12.0471 PHP | 1 PHP = 8.3008 |
| Polsk zloty (PLN) | 0.7399 PLN | 1 PLN = 135.1534 |
| Rumänsk leu (RON) | 0.8903 RON | 1 RON = 112.3217 |
| Svensk krona (SEK) | 1.9152 SEK | 1 SEK = 52.2139 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.2643 SGD | 1 SGD = 378.3579 |
| Thailändska baht (THB) | 6.4925 THB | 1 THB = 15.4024 |
| Turkisk lira (TRY) | 8.6736 TRY | 1 TRY = 11.5292 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.2039 USD | 1 USD = 490.4365 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.1495 XDR | 1 XDR = 668.8963 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 3.4605 ZAR | 1 ZAR = 28.8976 |
| Afghansk afghani (AFN) | 13.4525 AFN | 1 AFN = 7.4336 |
| Albansk lek (ALL) | 16.8968 ALL | 1 ALL = 5.9183 |
| Algerisk dinar (DZD) | 26.3825 DZD | 1 DZD = 3.7904 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 185.2531 AOA | 1 AOA = 0.5398 |
| Argentinsk peso (ARS) | 294.2481 ARS | 1 ARS = 0.3398 |
| Armenisk dram (AMD) | 76.6149 AMD | 1 AMD = 1.3052 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.3617 AWG | 1 AWG = 276.4722 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.3444 AZN | 1 AZN = 290.36 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.2032 BSD | 1 BSD = 492.126 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.0766 BHD | 1 BHD = 1305.483 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 24.7306 BDT | 1 BDT = 4.0436 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.406 BBD | 1 BBD = 246.3054 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.4065 BZD | 1 BZD = 246.0025 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.5893 BYN | 1 BYN = 169.6929 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 18.1717 BTN | 1 BTN = 5.5031 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 1.394 BOB | 1 BOB = 71.736 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.3436 BAM | 1 BAM = 291.0361 |
| Burundisk franc (BIF) | 597.2711 BIF | 1 BIF = 0.1674 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 449.4073 CDF | 1 CDF = 0.2225 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 12.6902 DOP | 1 DOP = 7.8801 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 36.0901 DJF | 1 DJF = 2.7708 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 9.6726 EGP | 1 EGP = 10.3385 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 3.0481 ERN | 1 ERN = 32.8073 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 31.2574 ETB | 1 ETB = 3.1992 |
| Fijidollar (FJD) | 0.4683 FJD | 1 FJD = 213.5383 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 20.8977 XPF | 1 XPF = 4.7852 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 15.0067 GMD | 1 GMD = 6.6637 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 2.2865 GHS | 1 GHS = 43.735 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.1538 GIP | 1 GIP = 650.1951 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.5426 GEL | 1 GEL = 184.2978 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 1.5547 GTQ | 1 GTQ = 64.3211 |
| Guinesisk franc (GNF) | 1763.289 GNF | 1 GNF = 0.0567 |
| Guyansk dollar (GYD) | 42.2614 GYD | 1 GYD = 2.3662 |
| Haitisk gourde (HTG) | 26.4812 HTG | 1 HTG = 3.7763 |
| Honduransk lempira (HNL) | 5.3373 HNL | 1 HNL = 18.7361 |
| Chilensk peso (CLP) | 188.6273 CLP | 1 CLP = 0.5301 |
| Irakisk dinar (IQD) | 266.1068 IQD | 1 IQD = 0.3758 |
| Iransk rial (IRR) | 8534.6734 IRR | 1 IRR = 0.0117 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 32.3529 JMD | 1 JMD = 3.0909 |
| Jemenitisk rial (YER) | 48.3985 YER | 1 YER = 2.0662 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.1439 JOD | 1 JOD = 694.927 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.1682 KYD | 1 KYD = 594.5303 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 811.8547 KHR | 1 KHR = 0.1232 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 19.3678 CVE | 1 CVE = 5.1632 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 0.7405 QAR | 1 QAR = 135.0439 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 104.2475 KZT | 1 KZT = 0.9593 |
| Kenyansk shilling (KES) | 26.3057 KES | 1 KES = 3.8015 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 26.417 KPW | 1 KPW = 3.7854 |
| Colombiansk peso (COP) | 759.5707 COP | 1 COP = 0.1317 |
| Komoransk franc (KMF) | 86.5118 KMF | 1 KMF = 1.1559 |
| Kubansk peso (CUP) | 4.8769 CUP | 1 CUP = 20.5048 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0624 KWD | 1 KWD = 1602.5641 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 17.7702 KGS | 1 KGS = 5.6274 |
| Laotisk kip (LAK) | 4386.3636 LAK | 1 LAK = 0.0228 |
| Lesothisk loti (LSL) | 3.4803 LSL | 1 LSL = 28.7332 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 18223.176 LBP | 1 LBP = 0.0055 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 35.9678 LRD | 1 LRD = 2.7803 |
| Libysk dinar (LYD) | 1.1052 LYD | 1 LYD = 90.4814 |
| Pataca Macao (MOP) | 1.6274 MOP | 1 MOP = 61.4477 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 901.1036 MGA | 1 MGA = 0.111 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 348.8907 MWK | 1 MWK = 0.2866 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 3.1336 MVR | 1 MVR = 31.9122 |
| Marockansk dirham (MAD) | 1.8863 MAD | 1 MAD = 53.0138 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 9.3516 MUR | 1 MUR = 10.6934 |
| Moldavisk leu (MDL) | 3.4132 MDL | 1 MDL = 29.298 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 723.4623 MNT | 1 MNT = 0.1382 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 12.8569 MZN | 1 MZN = 7.7779 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 425.4509 MMK | 1 MMK = 0.235 |
| Namibisk dollar (NAD) | 3.4803 NAD | 1 NAD = 28.7332 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 29.0842 NPR | 1 NPR = 3.4383 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 293.6376 NGN | 1 NGN = 0.3406 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 7.4374 NIO | 1 NIO = 13.4456 |
| Omansk rial (OMR) | 0.0782 OMR | 1 OMR = 1278.7724 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 57.0009 PKR | 1 PKR = 1.7544 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.2032 PAB | 1 PAB = 492.126 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 0.8892 PGK | 1 PGK = 112.4606 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 1417.6962 PYG | 1 PYG = 0.0705 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.6837 PEN | 1 PEN = 146.263 |
| Rysk rubel (RUB) | 15.9008 RUB | 1 RUB = 6.289 |
| Rwandisk franc (RWF) | 294.4521 RWF | 1 RWF = 0.3396 |
| Samoansk tala (WST) | 0.5831 WST | 1 WST = 171.4972 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 0.7623 SAR | 1 SAR = 131.1819 |
| Makedonisk denar (MKD) | 10.7496 MKD | 1 MKD = 9.3027 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 2.8026 SCR | 1 SCR = 35.6812 |
| Somalisk shilling (SOS) | 115.2176 SOS | 1 SOS = 0.8679 |
| Emiratisk dirham (AED) | 0.7462 AED | 1 AED = 134.0123 |
| Serbisk dinar (RSD) | 20.5987 RSD | 1 RSD = 4.8547 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 114.6019 XAF | 1 XAF = 0.8726 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 115.0054 XOF | 1 XOF = 0.8695 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 121.5609 SDG | 1 SDG = 0.8226 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 7.7418 SRD | 1 SRD = 12.9169 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.1538 SHP | 1 SHP = 650.1951 |
| Lilangeni (SZL) | 3.4803 SZL | 1 SZL = 28.7332 |
| Syriskt pund (SYP) | 2246.442 SYP | 1 SYP = 0.0445 |
| Salomondollar (SBD) | 1.7338 SBD | 1 SBD = 57.6768 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 62.6069 LKR | 1 LKR = 1.5973 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 1.8754 TJS | 1 TJS = 53.322 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 493.7783 TZS | 1 TZS = 0.2025 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 6.3754 TWD | 1 TWD = 15.6853 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.5019 TOP | 1 TOP = 199.2429 |
| Trinidaddollar (TTD) | 1.3679 TTD | 1 TTD = 73.1048 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.5974 TND | 1 TND = 167.392 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.7102 TMT | 1 TMT = 140.8054 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 737.2808 UGX | 1 UGX = 0.1356 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 8.5738 UAH | 1 UAH = 11.6634 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 8.0755 UYU | 1 UYU = 12.3831 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 2407.0295 UZS | 1 UZS = 0.0415 |
| Vatu (VUV) | 24.4656 VUV | 1 VUV = 4.0874 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 5350.3024 VND | 1 VND = 0.0187 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.5466 XCD | 1 XCD = 182.9491 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |