Tanzanisk shilling - här kan du hitta den aktuella valutakurser för TZS. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 07.06.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 TZS | Inverterad valutakurser, TZS |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.5341 AUD | 1 AUD = 1872.3086 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.9334 BRL | 1 BRL = 517.2235 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.5288 CAD | 1 CAD = 1891.0741 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.2996 CHF | 1 CHF = 3337.7837 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 2.593 CNY | 1 CNY = 385.6537 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 7.989 CZK | 1 CZK = 125.1721 |
| Dansk krona (DKK) | 2.4582 DKK | 1 DKK = 406.8017 |
| Euro (EUR) | 0.329 EUR | 1 EUR = 3039.5137 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.2853 GBP | 1 GBP = 3505.0824 |
| Hongkongdollar (HKD) | 3.0023 HKD | 1 HKD = 333.078 |
| Ungerska forint (HUF) | 116.3899 HUF | 1 HUF = 8.5918 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 6845.7584 IDR | 1 IDR = 0.1461 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 1.0758 ILS | 1 ILS = 929.5408 |
| Indisk rupie (INR) | 36.4013 INR | 1 INR = 27.4715 |
| Isländsk krona (ISK) | 47.1745 ISK | 1 ISK = 21.1979 |
| Japansk yen (JPY) | 61.022 JPY | 1 JPY = 16.3875 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 577.2399 KRW | 1 KRW = 1.7324 |
| Mexikansk peso (MXN) | 6.6464 MXN | 1 MXN = 150.4574 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.5191 MYR | 1 MYR = 658.2845 |
| Norsk krona (NOK) | 3.5444 NOK | 1 NOK = 282.1352 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.6412 NZD | 1 NZD = 1559.5758 |
| Filippinsk peso (PHP) | 23.5907 PHP | 1 PHP = 42.3896 |
| Polsk zloty (PLN) | 1.3908 PLN | 1 PLN = 719.0106 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.7281 RON | 1 RON = 578.6702 |
| Svensk krona (SEK) | 3.5444 SEK | 1 SEK = 282.1352 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.4893 SGD | 1 SGD = 2043.7359 |
| Thailändska baht (THB) | 12.4602 THB | 1 THB = 80.2555 |
| Turkisk lira (TRY) | 17.581 TRY | 1 TRY = 56.8796 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.3831 USD | 1 USD = 2610.2845 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.2804 XDR | 1 XDR = 3566.3338 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 6.2171 ZAR | 1 ZAR = 160.8467 |
| Afghansk afghani (AFN) | 24.4484 AFN | 1 AFN = 40.9025 |
| Albansk lek (ALL) | 31.3602 ALL | 1 ALL = 31.8876 |
| Algerisk dinar (DZD) | 50.7818 DZD | 1 DZD = 19.6921 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 349.7811 AOA | 1 AOA = 2.8589 |
| Argentinsk peso (ARS) | 539.7973 ARS | 1 ARS = 1.8525 |
| Armenisk dram (AMD) | 140.6762 AMD | 1 AMD = 7.1085 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.682 AWG | 1 AWG = 1466.2757 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.6495 AZN | 1 AZN = 1539.6459 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.3831 BSD | 1 BSD = 2610.2845 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1444 BHD | 1 BHD = 6925.2078 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 46.8398 BDT | 1 BDT = 21.3494 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.7656 BBD | 1 BBD = 1306.1651 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.7664 BZD | 1 BZD = 1304.8017 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 1.1371 BYN | 1 BYN = 879.4301 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 36.3997 BTN | 1 BTN = 27.4728 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 2.628 BOB | 1 BOB = 380.5175 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.6434 BAM | 1 BAM = 1554.2431 |
| Burundisk franc (BIF) | 1136.9005 BIF | 1 BIF = 0.8796 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 867.4267 CDF | 1 CDF = 1.1528 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 22.2802 DOP | 1 DOP = 44.8829 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 68.0494 DJF | 1 DJF = 14.6952 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 19.989 EGP | 1 EGP = 50.0275 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 5.7475 ERN | 1 ERN = 173.9887 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 60.5273 ETB | 1 ETB = 16.5215 |
| Fijidollar (FJD) | 0.8579 FJD | 1 FJD = 1165.637 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 39.1387 XPF | 1 XPF = 25.5502 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 28.3147 GMD | 1 GMD = 35.3173 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 4.4933 GHS | 1 GHS = 222.5536 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.2853 GIP | 1 GIP = 3505.0824 |
| Georgiska lari (GEL) | 1.0085 GEL | 1 GEL = 991.5716 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.9189 GTQ | 1 GTQ = 342.5948 |
| Guinesisk franc (GNF) | 3345.4774 GNF | 1 GNF = 0.2989 |
| Guyansk dollar (GYD) | 79.651 GYD | 1 GYD = 12.5548 |
| Haitisk gourde (HTG) | 49.9437 HTG | 1 HTG = 20.0225 |
| Honduransk lempira (HNL) | 10.1946 HNL | 1 HNL = 98.0911 |
| Chilensk peso (CLP) | 340.247 CLP | 1 CLP = 2.939 |
| Irakisk dinar (IQD) | 501.7271 IQD | 1 IQD = 1.9931 |
| Iransk rial (IRR) | 515419.3548 IRR | 1 IRR = 0.0019 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 60.0045 JMD | 1 JMD = 16.6654 |
| Jemenitisk rial (YER) | 91.3029 YER | 1 YER = 10.9526 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.2713 JOD | 1 JOD = 3685.9565 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.317 KYD | 1 KYD = 3154.5741 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1540.4936 KHR | 1 KHR = 0.6491 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 36.2724 CVE | 1 CVE = 27.5692 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 1.3938 QAR | 1 QAR = 717.4631 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 187.1837 KZT | 1 KZT = 5.3423 |
| Kenyansk shilling (KES) | 49.5227 KES | 1 KES = 20.1928 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 49.8098 KPW | 1 KPW = 20.0764 |
| Colombiansk peso (COP) | 1393.9976 COP | 1 COP = 0.7174 |
| Komoransk franc (KMF) | 161.8517 KMF | 1 KMF = 6.1785 |
| Costaricansk colón (CRC) | 172.8847 CRC | 1 CRC = 5.7842 |
| Kubansk peso (CUP) | 9.1955 CUP | 1 CUP = 108.7488 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.1175 KWD | 1 KWD = 8510.6383 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 33.5067 KGS | 1 KGS = 29.8448 |
| Laotisk kip (LAK) | 8356.6946 LAK | 1 LAK = 0.1197 |
| Lesothisk loti (LSL) | 6.2171 LSL | 1 LSL = 160.8467 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 34287.5536 LBP | 1 LBP = 0.0292 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 69.8461 LRD | 1 LRD = 14.3172 |
| Libysk dinar (LYD) | 2.4253 LYD | 1 LYD = 412.3201 |
| Pataca Macao (MOP) | 3.0929 MOP | 1 MOP = 323.3212 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1605.5064 MGA | 1 MGA = 0.6229 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 658.0725 MWK | 1 MWK = 1.5196 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 5.909 MVR | 1 MVR = 169.2334 |
| Marockansk dirham (MAD) | 3.5209 MAD | 1 MAD = 284.0183 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 18.0923 MUR | 1 MUR = 55.2721 |
| Moldavisk leu (MDL) | 6.5916 MDL | 1 MDL = 151.7082 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 1367.7452 MNT | 1 MNT = 0.7311 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 24.2341 MZN | 1 MZN = 41.2642 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 802.189 MMK | 1 MMK = 1.2466 |
| Namibisk dollar (NAD) | 6.2171 NAD | 1 NAD = 160.8467 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 58.2374 NPR | 1 NPR = 17.1711 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 525.5921 NGN | 1 NGN = 1.9026 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 14.0232 NIO | 1 NIO = 71.3104 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1475 OMR | 1 OMR = 6779.661 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 106.6337 PKR | 1 PKR = 9.3779 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.3831 PAB | 1 PAB = 2610.2845 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.7281 PGK | 1 PGK = 578.6702 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 2293.054 PYG | 1 PYG = 0.4361 |
| Peruansk Sol (PEN) | 1.3011 PEN | 1 PEN = 768.5804 |
| Rysk rubel (RUB) | 27.3455 RUB | 1 RUB = 36.5691 |
| Rwandisk franc (RWF) | 559.0623 RWF | 1 RWF = 1.7887 |
| Samoansk tala (WST) | 1.0634 WST | 1 WST = 940.3799 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.4376 SAR | 1 SAR = 695.6038 |
| Makedonisk denar (MKD) | 20.2187 MKD | 1 MKD = 49.4592 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 5.5518 SCR | 1 SCR = 180.1218 |
| Somalisk shilling (SOS) | 217.6246 SOS | 1 SOS = 4.5951 |
| Emiratisk dirham (AED) | 1.407 AED | 1 AED = 710.7321 |
| Serbisk dinar (RSD) | 38.5867 RSD | 1 RSD = 25.9157 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 215.744 XAF | 1 XAF = 4.6351 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 215.3369 XOF | 1 XOF = 4.6439 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 229.3317 SDG | 1 SDG = 4.3605 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 14.2338 SRD | 1 SRD = 70.2553 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.2853 SHP | 1 SHP = 3505.0824 |
| Lilangeni (SZL) | 6.2171 SZL | 1 SZL = 160.8467 |
| Syriskt pund (SYP) | 42.3378 SYP | 1 SYP = 23.6196 |
| Salomondollar (SBD) | 3.1329 SBD | 1 SBD = 319.1931 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 126.4482 LKR | 1 LKR = 7.9084 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 3.5381 TJS | 1 TJS = 282.6376 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 12.0197 TWD | 1 TWD = 83.1968 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.9368 TOP | 1 TOP = 1067.4637 |
| Trinidaddollar (TTD) | 2.5888 TTD | 1 TTD = 386.2794 |
| Tunisisk dinar (TND) | 1.107 TND | 1 TND = 903.3424 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 1.3391 TMT | 1 TMT = 746.7702 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 1442.5785 UGX | 1 UGX = 0.6932 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 16.9625 UAH | 1 UAH = 58.9536 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 15.3605 UYU | 1 UYU = 65.102 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 4586.1079 UZS | 1 UZS = 0.218 |
| Vatu (VUV) | 44.3833 VUV | 1 VUV = 22.531 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 10059.179 VND | 1 VND = 0.0994 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 1.0307 XCD | 1 XCD = 970.2144 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |