Colombiansk peso - här kan du hitta den aktuella valutakurser för COP. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 11.12.2025.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 COP | Inverterad valutakurser, COP |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.4061 AUD | 1 AUD = 2462.4477 |
| Bulgarisk lev (BGN) | 0.4526 BGN | 1 BGN = 2209.4565 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.4711 BRL | 1 BRL = 679.7634 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.3731 CAD | 1 CAD = 2680.2466 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.2154 CHF | 1 CHF = 4642.5255 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 1.9085 CNY | 1 CNY = 523.9717 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 5.59 CZK | 1 CZK = 178.8909 |
| Dansk krona (DKK) | 1.7237 DKK | 1 DKK = 580.1474 |
| Euro (EUR) | 0.2308 EUR | 1 EUR = 4332.7556 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.202 GBP | 1 GBP = 4950.495 |
| Hongkongdollar (HKD) | 2.1039 HKD | 1 HKD = 475.3078 |
| Ungerska forint (HUF) | 88.6036 HUF | 1 HUF = 11.2862 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 4508.0645 IDR | 1 IDR = 0.2218 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.8684 ILS | 1 ILS = 1151.5431 |
| Indisk rupie (INR) | 24.4201 INR | 1 INR = 40.9499 |
| Isländsk krona (ISK) | 34.2966 ISK | 1 ISK = 29.1574 |
| Japansk yen (JPY) | 42.0585 JPY | 1 JPY = 23.7764 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 397.5818 KRW | 1 KRW = 2.5152 |
| Mexikansk peso (MXN) | 4.9121 MXN | 1 MXN = 203.5789 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.1113 MYR | 1 MYR = 899.847 |
| Norsk krona (NOK) | 2.7295 NOK | 1 NOK = 366.3675 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.4651 NZD | 1 NZD = 2150.0753 |
| Filippinsk peso (PHP) | 15.9532 PHP | 1 PHP = 62.6833 |
| Polsk zloty (PLN) | 0.9754 PLN | 1 PLN = 1025.2204 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.1749 RON | 1 RON = 851.1363 |
| Svensk krona (SEK) | 2.5034 SEK | 1 SEK = 399.4567 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.3496 SGD | 1 SGD = 2860.4119 |
| Thailändska baht (THB) | 8.586 THB | 1 THB = 116.4687 |
| Turkisk lira (TRY) | 11.5229 TRY | 1 TRY = 86.7837 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.2704 USD | 1 USD = 3698.2249 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.1985 XDR | 1 XDR = 5037.7834 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 4.5782 ZAR | 1 ZAR = 218.4265 |
| Afghansk afghani (AFN) | 17.7106 AFN | 1 AFN = 56.4634 |
| Albansk lek (ALL) | 22.2452 ALL | 1 ALL = 44.9535 |
| Algerisk dinar (DZD) | 34.7334 DZD | 1 DZD = 28.7907 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 243.8918 AOA | 1 AOA = 4.1002 |
| Argentinsk peso (ARS) | 387.3874 ARS | 1 ARS = 2.5814 |
| Armenisk dram (AMD) | 100.8661 AMD | 1 AMD = 9.9141 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.4762 AWG | 1 AWG = 2099.958 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.4535 AZN | 1 AZN = 2205.0717 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.2675 BSD | 1 BSD = 3738.3178 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1008 BHD | 1 BHD = 9920.6349 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 32.5587 BDT | 1 BDT = 30.7138 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.5346 BBD | 1 BBD = 1870.5574 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.5351 BZD | 1 BZD = 1868.8096 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.7759 BYN | 1 BYN = 1288.8259 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 23.9236 BTN | 1 BTN = 41.7997 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 1.8352 BOB | 1 BOB = 544.8997 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.4523 BAM | 1 BAM = 2210.922 |
| Burundisk franc (BIF) | 786.3272 BIF | 1 BIF = 1.2717 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 591.6596 CDF | 1 CDF = 1.6902 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 16.707 DOP | 1 DOP = 59.8552 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 47.5138 DJF | 1 DJF = 21.0465 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 12.7344 EGP | 1 EGP = 78.5275 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 4.0129 ERN | 1 ERN = 249.1963 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 41.1514 ETB | 1 ETB = 24.3005 |
| Fijidollar (FJD) | 0.6166 FJD | 1 FJD = 1621.797 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 27.5126 XPF | 1 XPF = 36.347 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 19.7568 GMD | 1 GMD = 50.6155 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 3.0102 GHS | 1 GHS = 332.2038 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.2024 GIP | 1 GIP = 4940.7115 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.7143 GEL | 1 GEL = 1399.972 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.0469 GTQ | 1 GTQ = 488.5437 |
| Guinesisk franc (GNF) | 2321.4286 GNF | 1 GNF = 0.4308 |
| Guyansk dollar (GYD) | 55.6385 GYD | 1 GYD = 17.9732 |
| Haitisk gourde (HTG) | 34.8634 HTG | 1 HTG = 28.6834 |
| Honduransk lempira (HNL) | 7.0267 HNL | 1 HNL = 142.3143 |
| Chilensk peso (CLP) | 248.3341 CLP | 1 CLP = 4.0268 |
| Irakisk dinar (IQD) | 350.3384 IQD | 1 IQD = 2.8544 |
| Iransk rial (IRR) | 11236.1809 IRR | 1 IRR = 0.089 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 42.5937 JMD | 1 JMD = 23.4777 |
| Jemenitisk rial (YER) | 63.7182 YER | 1 YER = 15.6941 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.1894 JOD | 1 JOD = 5279.831 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.2214 KYD | 1 KYD = 4516.7118 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1068.8337 KHR | 1 KHR = 0.9356 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 25.4983 CVE | 1 CVE = 39.2183 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 0.9749 QAR | 1 QAR = 1025.7462 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 137.2453 KZT | 1 KZT = 7.2862 |
| Kenyansk shilling (KES) | 34.6323 KES | 1 KES = 28.8748 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 34.7788 KPW | 1 KPW = 28.7531 |
| Komoransk franc (KMF) | 113.8957 KMF | 1 KMF = 8.78 |
| Costaricansk colón (CRC) | 131.6533 CRC | 1 CRC = 7.5957 |
| Kubansk peso (CUP) | 6.4206 CUP | 1 CUP = 155.7487 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0821 KWD | 1 KWD = 12180.268 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 23.395 KGS | 1 KGS = 42.7442 |
| Laotisk kip (LAK) | 5774.7934 LAK | 1 LAK = 0.1732 |
| Lesothisk loti (LSL) | 4.582 LSL | 1 LSL = 218.2453 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 23991.4163 LBP | 1 LBP = 0.0417 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 47.3528 LRD | 1 LRD = 21.1181 |
| Libysk dinar (LYD) | 1.455 LYD | 1 LYD = 687.2852 |
| Pataca Macao (MOP) | 2.1426 MOP | 1 MOP = 466.7227 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1186.3328 MGA | 1 MGA = 0.8429 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 459.3262 MWK | 1 MWK = 2.1771 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 4.1255 MVR | 1 MVR = 242.3949 |
| Marockansk dirham (MAD) | 2.4833 MAD | 1 MAD = 402.69 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 12.3117 MUR | 1 MUR = 81.2236 |
| Moldavisk leu (MDL) | 4.4936 MDL | 1 MDL = 222.5387 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 952.4621 MNT | 1 MNT = 1.0499 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 16.9266 MZN | 1 MZN = 59.0786 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 560.1202 MMK | 1 MMK = 1.7853 |
| Namibisk dollar (NAD) | 4.582 NAD | 1 NAD = 218.2453 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 38.2903 NPR | 1 NPR = 26.1163 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 386.5837 NGN | 1 NGN = 2.5868 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 9.7916 NIO | 1 NIO = 102.1284 |
| Omansk rial (OMR) | 0.103 OMR | 1 OMR = 9708.7379 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 75.0436 PKR | 1 PKR = 13.3256 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.2675 PAB | 1 PAB = 3738.3178 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.1707 PGK | 1 PGK = 854.1898 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 1866.4441 PYG | 1 PYG = 0.5358 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.9002 PEN | 1 PEN = 1110.8643 |
| Rysk rubel (RUB) | 20.934 RUB | 1 RUB = 47.7692 |
| Rwandisk franc (RWF) | 387.656 RWF | 1 RWF = 2.5796 |
| Samoansk tala (WST) | 0.7676 WST | 1 WST = 1302.7619 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.0036 SAR | 1 SAR = 996.4129 |
| Makedonisk denar (MKD) | 14.1523 MKD | 1 MKD = 70.6599 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 3.6898 SCR | 1 SCR = 271.0174 |
| Somalisk shilling (SOS) | 151.6878 SOS | 1 SOS = 6.5925 |
| Emiratisk dirham (AED) | 0.9824 AED | 1 AED = 1017.9153 |
| Serbisk dinar (RSD) | 27.1188 RSD | 1 RSD = 36.8748 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 150.8772 XAF | 1 XAF = 6.6279 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 151.4085 XOF | 1 XOF = 6.6046 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 160.0389 SDG | 1 SDG = 6.2485 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 10.1924 SRD | 1 SRD = 98.1123 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.2024 SHP | 1 SHP = 4940.7115 |
| Lilangeni (SZL) | 4.582 SZL | 1 SZL = 218.2453 |
| Syriskt pund (SYP) | 2957.5155 SYP | 1 SYP = 0.3381 |
| Salomondollar (SBD) | 2.2826 SBD | 1 SBD = 438.0969 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 82.4241 LKR | 1 LKR = 12.1324 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 2.4691 TJS | 1 TJS = 405.0059 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 650.0756 TZS | 1 TZS = 1.5383 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 8.3934 TWD | 1 TWD = 119.1412 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.6608 TOP | 1 TOP = 1513.3172 |
| Trinidaddollar (TTD) | 1.8009 TTD | 1 TTD = 555.2779 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.7865 TND | 1 TND = 1271.4558 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.9349 TMT | 1 TMT = 1069.6331 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 970.6546 UGX | 1 UGX = 1.0302 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 11.2877 UAH | 1 UAH = 88.592 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 10.6316 UYU | 1 UYU = 94.0592 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 3168.9342 UZS | 1 UZS = 0.3156 |
| Vatu (VUV) | 32.2097 VUV | 1 VUV = 31.0465 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 7043.8508 VND | 1 VND = 0.142 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.7196 XCD | 1 XCD = 1389.6609 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8595 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.144 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0688 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |