Irakisk dinar - här kan du hitta den aktuella valutakurser för IQD. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 14.04.2026.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 IQD | Inverterad valutakurser, IQD |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 1.1097 AUD | 1 AUD = 901.1445 |
| Brasiliansk real (BRL) | 3.9255 BRL | 1 BRL = 254.7446 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 1.0812 CAD | 1 CAD = 924.8983 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.6175 CHF | 1 CHF = 1619.4332 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 5.3343 CNY | 1 CNY = 187.466 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 16.291 CZK | 1 CZK = 61.3836 |
| Dansk krona (DKK) | 4.9926 DKK | 1 DKK = 200.2964 |
| Euro (EUR) | 0.6682 EUR | 1 EUR = 1496.5579 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.5818 GBP | 1 GBP = 1718.8037 |
| Hongkongdollar (HKD) | 6.1152 HKD | 1 HKD = 163.5269 |
| Ungerska forint (HUF) | 245.1987 HUF | 1 HUF = 4.0783 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 13353.2787 IDR | 1 IDR = 0.0749 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 2.3915 ILS | 1 ILS = 418.1476 |
| Indisk rupie (INR) | 72.8871 INR | 1 INR = 13.7198 |
| Isländsk krona (ISK) | 95.6887 ISK | 1 ISK = 10.4506 |
| Japansk yen (JPY) | 124.8161 JPY | 1 JPY = 8.0118 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 1163.6429 KRW | 1 KRW = 0.8594 |
| Mexikansk peso (MXN) | 13.5758 MXN | 1 MXN = 73.6605 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 3.1042 MYR | 1 MYR = 322.1442 |
| Norsk krona (NOK) | 7.4185 NOK | 1 NOK = 134.7981 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 1.3418 NZD | 1 NZD = 745.2676 |
| Filippinsk peso (PHP) | 47.024 PHP | 1 PHP = 21.2657 |
| Polsk zloty (PLN) | 2.8426 PLN | 1 PLN = 351.7906 |
| Rumänsk leu (RON) | 3.4025 RON | 1 RON = 293.9015 |
| Svensk krona (SEK) | 7.2793 SEK | 1 SEK = 137.3758 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.9966 SGD | 1 SGD = 1003.4116 |
| Thailändska baht (THB) | 25.2124 THB | 1 THB = 39.663 |
| Turkisk lira (TRY) | 34.9255 TRY | 1 TRY = 28.6324 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.7809 USD | 1 USD = 1280.5737 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.57 XDR | 1 XDR = 1754.386 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 12.9499 ZAR | 1 ZAR = 77.2207 |
| Afghansk afghani (AFN) | 49.6828 AFN | 1 AFN = 20.1277 |
| Albansk lek (ALL) | 63.4607 ALL | 1 ALL = 15.7578 |
| Algerisk dinar (DZD) | 101.2052 DZD | 1 DZD = 9.8809 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 696.4942 AOA | 1 AOA = 1.4358 |
| Argentinsk peso (ARS) | 1066.8631 ARS | 1 ARS = 0.9373 |
| Armenisk dram (AMD) | 287.2686 AMD | 1 AMD = 3.4811 |
| Arubansk florin (AWG) | 1.3593 AWG | 1 AWG = 735.6728 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 1.2944 AZN | 1 AZN = 772.5587 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.7637 BSD | 1 BSD = 1309.4147 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.2881 BHD | 1 BHD = 3471.017 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 93.3207 BDT | 1 BDT = 10.7157 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 1.5258 BBD | 1 BBD = 655.3939 |
| Belizisk dollar (BZD) | 1.5275 BZD | 1 BZD = 654.6645 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 2.262 BYN | 1 BYN = 442.0866 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 71.7223 BTN | 1 BTN = 13.9427 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 5.2315 BOB | 1 BOB = 191.1498 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 1.2997 BAM | 1 BAM = 769.4083 |
| Burundisk franc (BIF) | 2259.8141 BIF | 1 BIF = 0.4425 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 1741.0495 CDF | 1 CDF = 0.5744 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 45.8037 DOP | 1 DOP = 21.8323 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 135.6227 DJF | 1 DJF = 7.3734 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 41.6192 EGP | 1 EGP = 24.0274 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 11.4564 ERN | 1 ERN = 87.2875 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 119.6724 ETB | 1 ETB = 8.3561 |
| Fijidollar (FJD) | 1.7329 FJD | 1 FJD = 577.0673 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 78.9522 XPF | 1 XPF = 12.6659 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 56.4347 GMD | 1 GMD = 17.7196 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 8.3758 GHS | 1 GHS = 119.3916 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.577 GIP | 1 GIP = 1733.1023 |
| Georgiska lari (GEL) | 2.0369 GEL | 1 GEL = 490.9421 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 5.8349 GTQ | 1 GTQ = 171.3825 |
| Guinesisk franc (GNF) | 6671.1712 GNF | 1 GNF = 0.1499 |
| Guyansk dollar (GYD) | 158.9056 GYD | 1 GYD = 6.293 |
| Haitisk gourde (HTG) | 99.7184 HTG | 1 HTG = 10.0282 |
| Honduransk lempira (HNL) | 20.2337 HNL | 1 HNL = 49.4225 |
| Chilensk peso (CLP) | 706.4614 CLP | 1 CLP = 1.4155 |
| Iransk rial (IRR) | 1005617.284 IRR | 1 IRR = 0.001 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 120.1313 JMD | 1 JMD = 8.3242 |
| Jemenitisk rial (YER) | 181.9817 YER | 1 YER = 5.4951 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.5407 JOD | 1 JOD = 1849.4544 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.6319 KYD | 1 KYD = 1582.5289 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 3060.4922 KHR | 1 KHR = 0.3267 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 73.1719 CVE | 1 CVE = 13.6664 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 2.7815 QAR | 1 QAR = 359.5182 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 363.6384 KZT | 1 KZT = 2.75 |
| Kenyansk shilling (KES) | 99.2385 KES | 1 KES = 10.0767 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 99.2748 KPW | 1 KPW = 10.073 |
| Colombiansk peso (COP) | 2798.66 COP | 1 COP = 0.3573 |
| Komoransk franc (KMF) | 326.5384 KMF | 1 KMF = 3.0624 |
| Costaricansk colón (CRC) | 352.8482 CRC | 1 CRC = 2.8341 |
| Kubansk peso (CUP) | 18.3276 CUP | 1 CUP = 54.5625 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.2344 KWD | 1 KWD = 4266.2116 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 66.7801 KGS | 1 KGS = 14.9745 |
| Laotisk kip (LAK) | 16760.2881 LAK | 1 LAK = 0.0597 |
| Lesothisk loti (LSL) | 13.0537 LSL | 1 LSL = 76.6066 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 68449.5798 LBP | 1 LBP = 0.0146 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 139.7529 LRD | 1 LRD = 7.1555 |
| Libysk dinar (LYD) | 4.8819 LYD | 1 LYD = 204.8383 |
| Pataca Macao (MOP) | 6.1662 MOP | 1 MOP = 162.1744 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 3181.8359 MGA | 1 MGA = 0.3143 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 1311.6747 MWK | 1 MWK = 0.7624 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 11.7795 MVR | 1 MVR = 84.8932 |
| Marockansk dirham (MAD) | 7.1514 MAD | 1 MAD = 139.8328 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 35.8533 MUR | 1 MUR = 27.8914 |
| Moldavisk leu (MDL) | 13.3972 MDL | 1 MDL = 74.6425 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 2725.6149 MNT | 1 MNT = 0.3669 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 48.3011 MZN | 1 MZN = 20.7035 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 1598.8811 MMK | 1 MMK = 0.6254 |
| Namibisk dollar (NAD) | 13.0537 NAD | 1 NAD = 76.6066 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 115.8677 NPR | 1 NPR = 8.6305 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 1055.8004 NGN | 1 NGN = 0.9471 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 27.9496 NIO | 1 NIO = 35.7787 |
| Omansk rial (OMR) | 0.2939 OMR | 1 OMR = 3402.5179 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 213.2051 PKR | 1 PKR = 4.6903 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.7637 PAB | 1 PAB = 1309.4147 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 3.4246 PGK | 1 PGK = 292.0049 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 4932.1829 PYG | 1 PYG = 0.2027 |
| Peruansk Sol (PEN) | 2.6672 PEN | 1 PEN = 374.925 |
| Rysk rubel (RUB) | 62.0822 RUB | 1 RUB = 16.1077 |
| Rwandisk franc (RWF) | 1111.2551 RWF | 1 RWF = 0.8999 |
| Samoansk tala (WST) | 2.1632 WST | 1 WST = 462.2781 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 2.8656 SAR | 1 SAR = 348.9671 |
| Makedonisk denar (MKD) | 40.9013 MKD | 1 MKD = 24.4491 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 10.897 SCR | 1 SCR = 91.7684 |
| Somalisk shilling (SOS) | 433.7558 SOS | 1 SOS = 2.3054 |
| Emiratisk dirham (AED) | 2.804 AED | 1 AED = 356.6334 |
| Serbisk dinar (RSD) | 77.8542 RSD | 1 RSD = 12.8445 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 435.2391 XAF | 1 XAF = 2.2976 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 433.0409 XOF | 1 XOF = 2.3093 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 457.0859 SDG | 1 SDG = 2.1878 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 28.4455 SRD | 1 SRD = 35.1549 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.577 SHP | 1 SHP = 1733.1023 |
| Lilangeni (SZL) | 13.0537 SZL | 1 SZL = 76.6066 |
| Syriskt pund (SYP) | 84.3836 SYP | 1 SYP = 11.8506 |
| Salomondollar (SBD) | 6.2489 SBD | 1 SBD = 160.0282 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 240.5641 LKR | 1 LKR = 4.1569 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 7.2923 TJS | 1 TJS = 137.1309 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 1958.7592 TZS | 1 TZS = 0.5105 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 24.4492 TWD | 1 TWD = 40.9011 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 1.8831 TOP | 1 TOP = 531.0392 |
| Trinidaddollar (TTD) | 5.1537 TTD | 1 TTD = 194.0354 |
| Tunisisk dinar (TND) | 2.2298 TND | 1 TND = 448.4707 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 2.6728 TMT | 1 TMT = 374.1395 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 2871.1667 UGX | 1 UGX = 0.3483 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 33.4154 UAH | 1 UAH = 29.9263 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 30.9738 UYU | 1 UYU = 32.2854 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 9303.8264 UZS | 1 UZS = 0.1075 |
| Vatu (VUV) | 90.15 VUV | 1 VUV = 11.0926 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 20102.4186 VND | 1 VND = 0.0497 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 2.0544 XCD | 1 XCD = 486.7601 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8539 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0821 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |