Isländsk krona - här kan du hitta den aktuella valutakurser för ISK. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 12.02.2026.
*/ ?>Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 ISK | Inverterad valutakurser, ISK |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 1.1525 AUD | 1 AUD = 86.7679 |
| Brasiliansk real (BRL) | 4.251 BRL | 1 BRL = 23.5239 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 1.1116 CAD | 1 CAD = 89.9604 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.629 CHF | 1 CHF = 158.9825 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 5.6642 CNY | 1 CNY = 17.6547 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 16.698 CZK | 1 CZK = 5.9887 |
| Dansk krona (DKK) | 5.1442 DKK | 1 DKK = 19.4394 |
| Euro (EUR) | 0.6887 EUR | 1 EUR = 145.2011 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.599 GBP | 1 GBP = 166.9449 |
| Hongkongdollar (HKD) | 6.4051 HKD | 1 HKD = 15.6126 |
| Ungerska forint (HUF) | 260.947 HUF | 1 HUF = 0.3832 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 13754.5305 IDR | 1 IDR = 0.0073 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 2.5205 ILS | 1 ILS = 39.6747 |
| Indisk rupie (INR) | 74.3323 INR | 1 INR = 1.3453 |
| Japansk yen (JPY) | 125.8896 JPY | 1 JPY = 0.7943 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 1190.1639 KRW | 1 KRW = 0.084 |
| Mexikansk peso (MXN) | 14.103 MXN | 1 MXN = 7.0907 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 3.2087 MYR | 1 MYR = 31.1653 |
| Norsk krona (NOK) | 7.7593 NOK | 1 NOK = 12.8878 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 1.3524 NZD | 1 NZD = 73.9426 |
| Filippinsk peso (PHP) | 47.7686 PHP | 1 PHP = 2.0934 |
| Polsk zloty (PLN) | 2.9015 PLN | 1 PLN = 34.4649 |
| Rumänsk leu (RON) | 3.5065 RON | 1 RON = 28.5185 |
| Svensk krona (SEK) | 7.2758 SEK | 1 SEK = 13.7442 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 1.0349 SGD | 1 SGD = 96.6277 |
| Thailändska baht (THB) | 25.4671 THB | 1 THB = 3.9266 |
| Turkisk lira (TRY) | 35.7329 TRY | 1 TRY = 2.7985 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.8195 USD | 1 USD = 122.0256 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.5942 XDR | 1 XDR = 168.2935 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 13.0148 ZAR | 1 ZAR = 7.6836 |
| Afghansk afghani (AFN) | 53.3755 AFN | 1 AFN = 1.8735 |
| Albansk lek (ALL) | 65.9244 ALL | 1 ALL = 1.5169 |
| Algerisk dinar (DZD) | 105.3037 DZD | 1 DZD = 0.9496 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 746.1126 AOA | 1 AOA = 0.134 |
| Argentinsk peso (ARS) | 1182.5779 ARS | 1 ARS = 0.0846 |
| Armenisk dram (AMD) | 309.2795 AMD | 1 AMD = 0.3233 |
| Arubansk florin (AWG) | 1.4561 AWG | 1 AWG = 68.6766 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 1.3865 AZN | 1 AZN = 72.1241 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.818 BSD | 1 BSD = 122.2494 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.3084 BHD | 1 BHD = 324.2542 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 99.5529 BDT | 1 BDT = 1.0045 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 1.6345 BBD | 1 BBD = 61.1808 |
| Belizisk dollar (BZD) | 1.6363 BZD | 1 BZD = 61.1135 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 2.323 BYN | 1 BYN = 43.0478 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 75.1824 BTN | 1 BTN = 1.3301 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 5.6109 BOB | 1 BOB = 17.8225 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 1.3423 BAM | 1 BAM = 74.499 |
| Burundisk franc (BIF) | 2413.7034 BIF | 1 BIF = 0.0414 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 1842.233 CDF | 1 CDF = 0.0543 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 51.339 DOP | 1 DOP = 1.9478 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 145.2758 DJF | 1 DJF = 0.6883 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 38.3483 EGP | 1 EGP = 2.6077 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 12.2689 ERN | 1 ERN = 8.1507 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 126.6631 ETB | 1 ETB = 0.7895 |
| Fijidollar (FJD) | 1.8186 FJD | 1 FJD = 54.9874 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 81.6289 XPF | 1 XPF = 1.2251 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 60.3273 GMD | 1 GMD = 1.6576 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 8.939 GHS | 1 GHS = 11.1869 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.5944 GIP | 1 GIP = 168.2369 |
| Georgiska lari (GEL) | 2.1759 GEL | 1 GEL = 45.958 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 6.2633 GTQ | 1 GTQ = 15.966 |
| Guinesisk franc (GNF) | 7157.3082 GNF | 1 GNF = 0.014 |
| Guyansk dollar (GYD) | 170.1274 GYD | 1 GYD = 0.5878 |
| Haitisk gourde (HTG) | 106.7101 HTG | 1 HTG = 0.9371 |
| Honduransk lempira (HNL) | 21.5856 HNL | 1 HNL = 4.6327 |
| Chilensk peso (CLP) | 706.9433 CLP | 1 CLP = 0.1415 |
| Irakisk dinar (IQD) | 1071.2086 IQD | 1 IQD = 0.0934 |
| Iransk rial (IRR) | 888191.4894 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 127.4559 JMD | 1 JMD = 0.7846 |
| Jemenitisk rial (YER) | 194.7743 YER | 1 YER = 0.5134 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.5791 JOD | 1 JOD = 172.6817 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.6769 KYD | 1 KYD = 147.7323 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 3285.7143 KHR | 1 KHR = 0.0304 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 75.6421 CVE | 1 CVE = 1.322 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 2.9807 QAR | 1 QAR = 33.5492 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 411.0783 KZT | 1 KZT = 0.2433 |
| Kenyansk shilling (KES) | 105.4433 KES | 1 KES = 0.9484 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 106.3431 KPW | 1 KPW = 0.9404 |
| Colombiansk peso (COP) | 2992.4731 COP | 1 COP = 0.0334 |
| Komoransk franc (KMF) | 336.3142 KMF | 1 KMF = 0.2973 |
| Costaricansk colón (CRC) | 401.105 CRC | 1 CRC = 0.2493 |
| Kubansk peso (CUP) | 19.6322 CUP | 1 CUP = 5.0937 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.2492 KWD | 1 KWD = 401.2841 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 71.5363 KGS | 1 KGS = 1.3979 |
| Laotisk kip (LAK) | 17503.1447 LAK | 1 LAK = 0.0057 |
| Lesothisk loti (LSL) | 13.0351 LSL | 1 LSL = 7.6716 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 73236.8421 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 146.4223 LRD | 1 LRD = 0.683 |
| Libysk dinar (LYD) | 5.1127 LYD | 1 LYD = 19.5591 |
| Pataca Macao (MOP) | 6.5792 MOP | 1 MOP = 15.1994 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 3635.5323 MGA | 1 MGA = 0.0275 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 1404.3734 MWK | 1 MWK = 0.0712 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 12.6118 MVR | 1 MVR = 7.9291 |
| Marockansk dirham (MAD) | 7.4346 MAD | 1 MAD = 13.4506 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 37.0392 MUR | 1 MUR = 2.6998 |
| Moldavisk leu (MDL) | 13.6422 MDL | 1 MDL = 7.3302 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 2912.1032 MNT | 1 MNT = 0.0343 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 51.7382 MZN | 1 MZN = 1.9328 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 1712.6154 MMK | 1 MMK = 0.0584 |
| Namibisk dollar (NAD) | 13.0351 NAD | 1 NAD = 7.6716 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 120.3893 NPR | 1 NPR = 0.8306 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 1132.8358 NGN | 1 NGN = 0.0883 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 29.9392 NIO | 1 NIO = 3.3401 |
| Omansk rial (OMR) | 0.3149 OMR | 1 OMR = 317.5611 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 228.8651 PKR | 1 PKR = 0.4369 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.818 PAB | 1 PAB = 122.2494 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 3.6292 PGK | 1 PGK = 27.5543 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 5472.9597 PYG | 1 PYG = 0.0183 |
| Peruansk Sol (PEN) | 2.7342 PEN | 1 PEN = 36.5738 |
| Rysk rubel (RUB) | 62.1899 RUB | 1 RUB = 1.608 |
| Rwandisk franc (RWF) | 1189.3162 RWF | 1 RWF = 0.0841 |
| Samoansk tala (WST) | 2.2605 WST | 1 WST = 44.238 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 3.0678 SAR | 1 SAR = 32.5966 |
| Makedonisk denar (MKD) | 42.1358 MKD | 1 MKD = 2.3733 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 11.3747 SCR | 1 SCR = 8.7914 |
| Somalisk shilling (SOS) | 464.6335 SOS | 1 SOS = 0.2152 |
| Emiratisk dirham (AED) | 3.0038 AED | 1 AED = 33.2912 |
| Serbisk dinar (RSD) | 80.3871 RSD | 1 RSD = 1.244 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 449.9596 XAF | 1 XAF = 0.2222 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 446.59 XOF | 1 XOF = 0.2239 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 489.4908 SDG | 1 SDG = 0.2043 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 30.7803 SRD | 1 SRD = 3.2488 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.5944 SHP | 1 SHP = 168.2369 |
| Lilangeni (SZL) | 13.0351 SZL | 1 SZL = 7.6716 |
| Syriskt pund (SYP) | 90.4144 SYP | 1 SYP = 1.106 |
| Salomondollar (SBD) | 6.6953 SBD | 1 SBD = 14.9359 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 252.9234 LKR | 1 LKR = 0.3954 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 7.6212 TJS | 1 TJS = 13.1213 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 2090.1239 TZS | 1 TZS = 0.0478 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 25.7363 TWD | 1 TWD = 3.8856 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 1.9836 TOP | 1 TOP = 50.4134 |
| Trinidaddollar (TTD) | 5.5164 TTD | 1 TTD = 18.1278 |
| Tunisisk dinar (TND) | 2.3298 TND | 1 TND = 42.9221 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 2.8588 TMT | 1 TMT = 34.9797 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 2907.0334 UGX | 1 UGX = 0.0344 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 34.5972 UAH | 1 UAH = 2.8904 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 31.7308 UYU | 1 UYU = 3.1515 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 9951.1323 UZS | 1 UZS = 0.01 |
| Vatu (VUV) | 96.0815 VUV | 1 VUV = 1.0408 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 21168.8641 VND | 1 VND = 0.0047 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 2.2006 XCD | 1 XCD = 45.4422 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8408 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1501 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0961 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |