Ugandisk shilling - här kan du hitta den aktuella valutakurser för UGX. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 07.06.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 UGX | Inverterad valutakurser, UGX |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.3702 AUD | 1 AUD = 2701.2426 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.3403 BRL | 1 BRL = 746.1016 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.3666 CAD | 1 CAD = 2727.7687 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.2077 CHF | 1 CHF = 4814.6365 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 1.7975 CNY | 1 CNY = 556.3282 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 5.538 CZK | 1 CZK = 180.5706 |
| Dansk krona (DKK) | 1.704 DKK | 1 DKK = 586.8545 |
| Euro (EUR) | 0.228 EUR | 1 EUR = 4385.9649 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.1978 GBP | 1 GBP = 5055.6117 |
| Hongkongdollar (HKD) | 2.0812 HKD | 1 HKD = 480.492 |
| Ungerska forint (HUF) | 80.6818 HUF | 1 HUF = 12.3944 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 4745.5013 IDR | 1 IDR = 0.2107 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.7458 ILS | 1 ILS = 1340.842 |
| Indisk rupie (INR) | 25.2335 INR | 1 INR = 39.6299 |
| Isländsk krona (ISK) | 32.7015 ISK | 1 ISK = 30.5796 |
| Japansk yen (JPY) | 42.3006 JPY | 1 JPY = 23.6403 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 400.1445 KRW | 1 KRW = 2.4991 |
| Mexikansk peso (MXN) | 4.6073 MXN | 1 MXN = 217.0469 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.0531 MYR | 1 MYR = 949.5774 |
| Norsk krona (NOK) | 2.457 NOK | 1 NOK = 407.0004 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.4445 NZD | 1 NZD = 2249.7188 |
| Filippinsk peso (PHP) | 16.3532 PHP | 1 PHP = 61.1501 |
| Polsk zloty (PLN) | 0.9641 PLN | 1 PLN = 1037.2368 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.1979 RON | 1 RON = 834.7942 |
| Svensk krona (SEK) | 2.457 SEK | 1 SEK = 407.0004 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.3392 SGD | 1 SGD = 2948.1132 |
| Thailändska baht (THB) | 8.6375 THB | 1 THB = 115.7742 |
| Turkisk lira (TRY) | 12.1872 TRY | 1 TRY = 82.0533 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.2656 USD | 1 USD = 3765.0602 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.1943 XDR | 1 XDR = 5146.6804 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 4.3097 ZAR | 1 ZAR = 232.0347 |
| Afghansk afghani (AFN) | 16.9477 AFN | 1 AFN = 59.0051 |
| Albansk lek (ALL) | 21.739 ALL | 1 ALL = 46.0003 |
| Algerisk dinar (DZD) | 35.2021 DZD | 1 DZD = 28.4074 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 242.4694 AOA | 1 AOA = 4.1242 |
| Argentinsk peso (ARS) | 374.1892 ARS | 1 ARS = 2.6724 |
| Armenisk dram (AMD) | 97.5172 AMD | 1 AMD = 10.2546 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.4728 AWG | 1 AWG = 2115.0592 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.4502 AZN | 1 AZN = 2221.235 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.2656 BSD | 1 BSD = 3765.0602 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1001 BHD | 1 BHD = 9990.01 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 32.4695 BDT | 1 BDT = 30.7981 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.5307 BBD | 1 BBD = 1884.3037 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.5313 BZD | 1 BZD = 1882.1758 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.7882 BYN | 1 BYN = 1268.7135 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 25.2324 BTN | 1 BTN = 39.6316 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 1.8217 BOB | 1 BOB = 548.9378 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.446 BAM | 1 BAM = 2242.1525 |
| Burundisk franc (BIF) | 788.103 BIF | 1 BIF = 1.2689 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 601.3029 CDF | 1 CDF = 1.6631 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 15.4447 DOP | 1 DOP = 64.7471 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 47.1721 DJF | 1 DJF = 21.199 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 13.8564 EGP | 1 EGP = 72.1688 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 3.9842 ERN | 1 ERN = 250.9914 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 41.9577 ETB | 1 ETB = 23.8335 |
| Fijidollar (FJD) | 0.5947 FJD | 1 FJD = 1681.5201 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 27.1311 XPF | 1 XPF = 36.8581 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 19.6279 GMD | 1 GMD = 50.9479 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 3.1147 GHS | 1 GHS = 321.0582 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.1978 GIP | 1 GIP = 5055.6117 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.6991 GEL | 1 GEL = 1430.4105 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.0234 GTQ | 1 GTQ = 494.2177 |
| Guinesisk franc (GNF) | 2319.0955 GNF | 1 GNF = 0.4312 |
| Guyansk dollar (GYD) | 55.2144 GYD | 1 GYD = 18.1112 |
| Haitisk gourde (HTG) | 34.6212 HTG | 1 HTG = 28.884 |
| Honduransk lempira (HNL) | 7.0669 HNL | 1 HNL = 141.5048 |
| Chilensk peso (CLP) | 235.8603 CLP | 1 CLP = 4.2398 |
| Irakisk dinar (IQD) | 347.7988 IQD | 1 IQD = 2.8752 |
| Iransk rial (IRR) | 357290.3226 IRR | 1 IRR = 0.0028 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 41.5953 JMD | 1 JMD = 24.0412 |
| Jemenitisk rial (YER) | 63.2914 YER | 1 YER = 15.7999 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.188 JOD | 1 JOD = 5319.1489 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.2198 KYD | 1 KYD = 4549.5905 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1067.875 KHR | 1 KHR = 0.9364 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 25.1442 CVE | 1 CVE = 39.7706 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 0.9662 QAR | 1 QAR = 1034.9824 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 129.7563 KZT | 1 KZT = 7.7068 |
| Kenyansk shilling (KES) | 34.3293 KES | 1 KES = 29.1296 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 34.5283 KPW | 1 KPW = 28.9618 |
| Colombiansk peso (COP) | 966.3235 COP | 1 COP = 1.0349 |
| Komoransk franc (KMF) | 112.1961 KMF | 1 KMF = 8.913 |
| Costaricansk colón (CRC) | 119.8442 CRC | 1 CRC = 8.3442 |
| Kubansk peso (CUP) | 6.3744 CUP | 1 CUP = 156.8775 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0814 KWD | 1 KWD = 12285.0123 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 23.2269 KGS | 1 KGS = 43.0535 |
| Laotisk kip (LAK) | 5792.887 LAK | 1 LAK = 0.1726 |
| Lesothisk loti (LSL) | 4.3097 LSL | 1 LSL = 232.0347 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 23768.2403 LBP | 1 LBP = 0.0421 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 48.4176 LRD | 1 LRD = 20.6536 |
| Libysk dinar (LYD) | 1.6812 LYD | 1 LYD = 594.8132 |
| Pataca Macao (MOP) | 2.144 MOP | 1 MOP = 466.4179 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1112.9421 MGA | 1 MGA = 0.8985 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 456.1779 MWK | 1 MWK = 2.1921 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 4.0962 MVR | 1 MVR = 244.1287 |
| Marockansk dirham (MAD) | 2.4407 MAD | 1 MAD = 409.7185 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 12.5416 MUR | 1 MUR = 79.7346 |
| Moldavisk leu (MDL) | 4.5693 MDL | 1 MDL = 218.8519 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 948.1253 MNT | 1 MNT = 1.0547 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 16.7991 MZN | 1 MZN = 59.527 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 556.0799 MMK | 1 MMK = 1.7983 |
| Namibisk dollar (NAD) | 4.3097 NAD | 1 NAD = 232.0347 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 40.3703 NPR | 1 NPR = 24.7707 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 364.3421 NGN | 1 NGN = 2.7447 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 9.7209 NIO | 1 NIO = 102.8711 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1023 OMR | 1 OMR = 9775.1711 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 73.9188 PKR | 1 PKR = 13.5284 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.2656 PAB | 1 PAB = 3765.0602 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.1979 PGK | 1 PGK = 834.7942 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 1589.5522 PYG | 1 PYG = 0.6291 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.902 PEN | 1 PEN = 1108.6475 |
| Rysk rubel (RUB) | 18.956 RUB | 1 RUB = 52.7537 |
| Rwandisk franc (RWF) | 387.5437 RWF | 1 RWF = 2.5804 |
| Samoansk tala (WST) | 0.7371 WST | 1 WST = 1356.668 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 0.9966 SAR | 1 SAR = 1003.4116 |
| Makedonisk denar (MKD) | 14.0156 MKD | 1 MKD = 71.3491 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 3.8485 SCR | 1 SCR = 259.8415 |
| Somalisk shilling (SOS) | 150.8581 SOS | 1 SOS = 6.6287 |
| Emiratisk dirham (AED) | 0.9753 AED | 1 AED = 1025.3255 |
| Serbisk dinar (RSD) | 26.7485 RSD | 1 RSD = 37.3853 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 149.5544 XAF | 1 XAF = 6.6865 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 149.2722 XOF | 1 XOF = 6.6992 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 158.9735 SDG | 1 SDG = 6.2904 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 9.8669 SRD | 1 SRD = 101.349 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.1978 SHP | 1 SHP = 5055.6117 |
| Lilangeni (SZL) | 4.3097 SZL | 1 SZL = 232.0347 |
| Syriskt pund (SYP) | 29.3487 SYP | 1 SYP = 34.0731 |
| Salomondollar (SBD) | 2.1718 SBD | 1 SBD = 460.4476 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 87.6543 LKR | 1 LKR = 11.4085 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 2.4526 TJS | 1 TJS = 407.7306 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 693.2032 TZS | 1 TZS = 1.4426 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 8.3321 TWD | 1 TWD = 120.0178 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.6494 TOP | 1 TOP = 1539.883 |
| Trinidaddollar (TTD) | 1.7946 TTD | 1 TTD = 557.2272 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.7674 TND | 1 TND = 1303.1014 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.9283 TMT | 1 TMT = 1077.238 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 11.7585 UAH | 1 UAH = 85.0449 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 10.648 UYU | 1 UYU = 93.9144 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 3179.1045 UZS | 1 UZS = 0.3146 |
| Vatu (VUV) | 30.7667 VUV | 1 VUV = 32.5027 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 6973.0546 VND | 1 VND = 0.1434 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.7145 XCD | 1 XCD = 1399.5801 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |