Ungerska forint - här kan du hitta den aktuella valutakurser för HUF. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 07.06.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 HUF | Inverterad valutakurser, HUF |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.4589 AUD | 1 AUD = 217.9124 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.6612 BRL | 1 BRL = 60.1974 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.4544 CAD | 1 CAD = 220.0704 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.2574 CHF | 1 CHF = 388.5004 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 2.2278 CNY | 1 CNY = 44.8873 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 6.864 CZK | 1 CZK = 14.5688 |
| Dansk krona (DKK) | 2.112 DKK | 1 DKK = 47.3485 |
| Euro (EUR) | 0.2826 EUR | 1 EUR = 353.857 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.2451 GBP | 1 GBP = 407.9967 |
| Hongkongdollar (HKD) | 2.5795 HKD | 1 HKD = 38.7672 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 5881.7481 IDR | 1 IDR = 0.017 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.9243 ILS | 1 ILS = 108.19 |
| Indisk rupie (INR) | 31.2753 INR | 1 INR = 3.1974 |
| Isländsk krona (ISK) | 40.5314 ISK | 1 ISK = 2.4672 |
| Japansk yen (JPY) | 52.429 JPY | 1 JPY = 1.9073 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 495.9538 KRW | 1 KRW = 0.2016 |
| Mexikansk peso (MXN) | 5.7105 MXN | 1 MXN = 17.5116 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.3052 MYR | 1 MYR = 76.6166 |
| Norsk krona (NOK) | 3.0453 NOK | 1 NOK = 32.8375 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.5509 NZD | 1 NZD = 181.5211 |
| Filippinsk peso (PHP) | 20.2687 PHP | 1 PHP = 4.9337 |
| Polsk zloty (PLN) | 1.195 PLN | 1 PLN = 83.682 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.4848 RON | 1 RON = 67.3491 |
| Svensk krona (SEK) | 3.0453 SEK | 1 SEK = 32.8375 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.4204 SGD | 1 SGD = 237.8687 |
| Thailändska baht (THB) | 10.7056 THB | 1 THB = 9.3409 |
| Turkisk lira (TRY) | 15.1053 TRY | 1 TRY = 6.6202 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.3292 USD | 1 USD = 303.7667 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.2409 XDR | 1 XDR = 415.11 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 5.3416 ZAR | 1 ZAR = 18.721 |
| Afghansk afghani (AFN) | 21.0056 AFN | 1 AFN = 4.7606 |
| Albansk lek (ALL) | 26.9441 ALL | 1 ALL = 3.7114 |
| Algerisk dinar (DZD) | 43.6308 DZD | 1 DZD = 2.292 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 300.5254 AOA | 1 AOA = 0.3328 |
| Argentinsk peso (ARS) | 463.7838 ARS | 1 ARS = 0.2156 |
| Armenisk dram (AMD) | 120.8663 AMD | 1 AMD = 0.8274 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.586 AWG | 1 AWG = 170.6485 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.558 AZN | 1 AZN = 179.2115 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.3292 BSD | 1 BSD = 303.7667 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1241 BHD | 1 BHD = 805.8018 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 40.2439 BDT | 1 BDT = 2.4848 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.6578 BBD | 1 BBD = 152.0219 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.6585 BZD | 1 BZD = 151.8603 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.9769 BYN | 1 BYN = 102.3646 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 31.2739 BTN | 1 BTN = 3.1976 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 2.2579 BOB | 1 BOB = 44.2889 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.5528 BAM | 1 BAM = 180.8973 |
| Burundisk franc (BIF) | 976.8038 BIF | 1 BIF = 0.1024 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 745.2769 CDF | 1 CDF = 0.1342 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 19.1427 DOP | 1 DOP = 5.2239 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 58.4668 DJF | 1 DJF = 1.7104 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 17.1742 EGP | 1 EGP = 5.8227 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 4.9381 ERN | 1 ERN = 20.2507 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 52.0039 ETB | 1 ETB = 1.9229 |
| Fijidollar (FJD) | 0.7371 FJD | 1 FJD = 135.6668 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 33.6273 XPF | 1 XPF = 2.9738 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 24.3275 GMD | 1 GMD = 4.1106 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 3.8605 GHS | 1 GHS = 25.9034 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.2451 GIP | 1 GIP = 407.9967 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.8664 GEL | 1 GEL = 115.4201 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.5079 GTQ | 1 GTQ = 39.874 |
| Guinesisk franc (GNF) | 2874.3719 GNF | 1 GNF = 0.0348 |
| Guyansk dollar (GYD) | 68.4347 GYD | 1 GYD = 1.4612 |
| Haitisk gourde (HTG) | 42.9107 HTG | 1 HTG = 2.3304 |
| Honduransk lempira (HNL) | 8.759 HNL | 1 HNL = 11.4168 |
| Chilensk peso (CLP) | 292.3339 CLP | 1 CLP = 0.3421 |
| Irakisk dinar (IQD) | 431.0745 IQD | 1 IQD = 0.232 |
| Iransk rial (IRR) | 442838.7097 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 51.5548 JMD | 1 JMD = 1.9397 |
| Jemenitisk rial (YER) | 78.4457 YER | 1 YER = 1.2748 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.2331 JOD | 1 JOD = 429.0004 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.2724 KYD | 1 KYD = 367.1072 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1323.5634 KHR | 1 KHR = 0.0756 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 31.1646 CVE | 1 CVE = 3.2088 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 1.1975 QAR | 1 QAR = 83.5073 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 160.8247 KZT | 1 KZT = 0.6218 |
| Kenyansk shilling (KES) | 42.549 KES | 1 KES = 2.3502 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 42.7957 KPW | 1 KPW = 2.3367 |
| Colombiansk peso (COP) | 1197.6967 COP | 1 COP = 0.0835 |
| Komoransk franc (KMF) | 139.06 KMF | 1 KMF = 0.7191 |
| Costaricansk colón (CRC) | 148.5393 CRC | 1 CRC = 0.6732 |
| Kubansk peso (CUP) | 7.9006 CUP | 1 CUP = 12.6573 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.1009 KWD | 1 KWD = 991.0803 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 28.7883 KGS | 1 KGS = 3.4736 |
| Laotisk kip (LAK) | 7179.9163 LAK | 1 LAK = 0.0139 |
| Lesothisk loti (LSL) | 5.3416 LSL | 1 LSL = 18.721 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 29459.2275 LBP | 1 LBP = 0.0034 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 60.0105 LRD | 1 LRD = 1.6664 |
| Libysk dinar (LYD) | 2.0838 LYD | 1 LYD = 47.9893 |
| Pataca Macao (MOP) | 2.6574 MOP | 1 MOP = 37.6308 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1379.4212 MGA | 1 MGA = 0.0725 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 565.4036 MWK | 1 MWK = 0.1769 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 5.0769 MVR | 1 MVR = 19.6971 |
| Marockansk dirham (MAD) | 3.0251 MAD | 1 MAD = 33.0568 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 15.5445 MUR | 1 MUR = 6.4331 |
| Moldavisk leu (MDL) | 5.6634 MDL | 1 MDL = 17.6572 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 1175.1412 MNT | 1 MNT = 0.0851 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 20.8215 MZN | 1 MZN = 4.8027 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 689.2258 MMK | 1 MMK = 0.1451 |
| Namibisk dollar (NAD) | 5.3416 NAD | 1 NAD = 18.721 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 50.0364 NPR | 1 NPR = 1.9985 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 451.5789 NGN | 1 NGN = 0.2214 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 12.0484 NIO | 1 NIO = 8.2999 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1267 OMR | 1 OMR = 789.266 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 91.6177 PKR | 1 PKR = 1.0915 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.3292 PAB | 1 PAB = 303.7667 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.4848 PGK | 1 PGK = 67.3491 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 1970.1493 PYG | 1 PYG = 0.0508 |
| Peruansk Sol (PEN) | 1.1179 PEN | 1 PEN = 89.4534 |
| Rysk rubel (RUB) | 23.4948 RUB | 1 RUB = 4.2563 |
| Rwandisk franc (RWF) | 480.3359 RWF | 1 RWF = 0.2082 |
| Samoansk tala (WST) | 0.9136 WST | 1 WST = 109.4571 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.2352 SAR | 1 SAR = 80.9585 |
| Makedonisk denar (MKD) | 17.3715 MKD | 1 MKD = 5.7566 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 4.77 SCR | 1 SCR = 20.9644 |
| Somalisk shilling (SOS) | 186.979 SOS | 1 SOS = 0.5348 |
| Emiratisk dirham (AED) | 1.2089 AED | 1 AED = 82.7198 |
| Serbisk dinar (RSD) | 33.153 RSD | 1 RSD = 3.0163 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 185.3632 XAF | 1 XAF = 0.5395 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 185.0135 XOF | 1 XOF = 0.5405 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 197.0375 SDG | 1 SDG = 0.5075 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 12.2294 SRD | 1 SRD = 8.177 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.2451 SHP | 1 SHP = 407.9967 |
| Lilangeni (SZL) | 5.3416 SZL | 1 SZL = 18.721 |
| Syriskt pund (SYP) | 36.3758 SYP | 1 SYP = 2.7491 |
| Salomondollar (SBD) | 2.6918 SBD | 1 SBD = 37.1499 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 108.642 LKR | 1 LKR = 0.9205 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 3.0399 TJS | 1 TJS = 32.8958 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 859.1814 TZS | 1 TZS = 0.1164 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 10.3271 TWD | 1 TWD = 9.6833 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.8049 TOP | 1 TOP = 124.239 |
| Trinidaddollar (TTD) | 2.2242 TTD | 1 TTD = 44.96 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.9511 TND | 1 TND = 105.1414 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 1.1505 TMT | 1 TMT = 86.9187 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 1239.4366 UGX | 1 UGX = 0.0807 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 14.5739 UAH | 1 UAH = 6.8616 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 13.1975 UYU | 1 UYU = 7.5772 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 3940.2985 UZS | 1 UZS = 0.0254 |
| Vatu (VUV) | 38.1333 VUV | 1 VUV = 2.6224 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 8642.6593 VND | 1 VND = 0.0116 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.8856 XCD | 1 XCD = 112.9178 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |