Mongolisk tögrög - här kan du hitta den aktuella valutakurser för MNT. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 07.06.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 1000 MNT | Inverterad valutakurser, MNT |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 0.3905 AUD | 1 AUD = 2560.8195 |
| Brasiliansk real (BRL) | 1.4136 BRL | 1 BRL = 707.4137 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 0.3866 CAD | 1 CAD = 2586.6529 |
| Schweizisk franc (CHF) | 0.219 CHF | 1 CHF = 4566.21 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 1.8958 CNY | 1 CNY = 527.4818 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 5.841 CZK | 1 CZK = 171.2036 |
| Dansk krona (DKK) | 1.7972 DKK | 1 DKK = 556.4211 |
| Euro (EUR) | 0.2405 EUR | 1 EUR = 4158.0042 |
| Brittiskt pund (GBP) | 0.2086 GBP | 1 GBP = 4793.8639 |
| Hongkongdollar (HKD) | 2.195 HKD | 1 HKD = 455.5809 |
| Ungerska forint (HUF) | 85.0962 HUF | 1 HUF = 11.7514 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 5005.1414 IDR | 1 IDR = 0.1998 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 0.7866 ILS | 1 ILS = 1271.2942 |
| Indisk rupie (INR) | 26.6141 INR | 1 INR = 37.5741 |
| Isländsk krona (ISK) | 34.4907 ISK | 1 ISK = 28.9933 |
| Japansk yen (JPY) | 44.615 JPY | 1 JPY = 22.414 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 422.0376 KRW | 1 KRW = 2.3695 |
| Mexikansk peso (MXN) | 4.8594 MXN | 1 MXN = 205.7867 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 1.1107 MYR | 1 MYR = 900.3331 |
| Norsk krona (NOK) | 2.5914 NOK | 1 NOK = 385.8918 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 0.4688 NZD | 1 NZD = 2133.1058 |
| Filippinsk peso (PHP) | 17.2479 PHP | 1 PHP = 57.9781 |
| Polsk zloty (PLN) | 1.0169 PLN | 1 PLN = 983.3809 |
| Rumänsk leu (RON) | 1.2635 RON | 1 RON = 791.4523 |
| Svensk krona (SEK) | 2.5914 SEK | 1 SEK = 385.8918 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 0.3577 SGD | 1 SGD = 2795.6388 |
| Thailändska baht (THB) | 9.1101 THB | 1 THB = 109.7683 |
| Turkisk lira (TRY) | 12.854 TRY | 1 TRY = 77.7968 |
| Amerikansk dollar (USD) | 0.2801 USD | 1 USD = 3570.1535 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.205 XDR | 1 XDR = 4878.0488 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 4.5455 ZAR | 1 ZAR = 219.9978 |
| Afghansk afghani (AFN) | 17.875 AFN | 1 AFN = 55.9441 |
| Albansk lek (ALL) | 22.9284 ALL | 1 ALL = 43.614 |
| Algerisk dinar (DZD) | 37.1281 DZD | 1 DZD = 26.9338 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 255.7356 AOA | 1 AOA = 3.9103 |
| Argentinsk peso (ARS) | 394.6622 ARS | 1 ARS = 2.5338 |
| Armenisk dram (AMD) | 102.8526 AMD | 1 AMD = 9.7227 |
| Arubansk florin (AWG) | 0.4986 AWG | 1 AWG = 2005.6157 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 0.4748 AZN | 1 AZN = 2106.15 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 0.2801 BSD | 1 BSD = 3570.1535 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.1056 BHD | 1 BHD = 9469.697 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 34.246 BDT | 1 BDT = 29.2005 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 0.5598 BBD | 1 BBD = 1786.3523 |
| Belizisk dollar (BZD) | 0.5603 BZD | 1 BZD = 1784.7582 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 0.8313 BYN | 1 BYN = 1202.9352 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 26.6129 BTN | 1 BTN = 37.5758 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 1.9214 BOB | 1 BOB = 520.4538 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 0.4704 BAM | 1 BAM = 2125.8503 |
| Burundisk franc (BIF) | 831.2224 BIF | 1 BIF = 1.203 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 634.202 CDF | 1 CDF = 1.5768 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 16.2897 DOP | 1 DOP = 61.3885 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 49.753 DJF | 1 DJF = 20.0993 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 14.6146 EGP | 1 EGP = 68.4247 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 4.2022 ERN | 1 ERN = 237.9706 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 44.2534 ETB | 1 ETB = 22.5971 |
| Fijidollar (FJD) | 0.6273 FJD | 1 FJD = 1594.1336 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 28.6155 XPF | 1 XPF = 34.9461 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 20.7018 GMD | 1 GMD = 48.305 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 3.2852 GHS | 1 GHS = 304.3955 |
| Gibraltarpund (GIP) | 0.2086 GIP | 1 GIP = 4793.8639 |
| Georgiska lari (GEL) | 0.7373 GEL | 1 GEL = 1356.3 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 2.1341 GTQ | 1 GTQ = 468.5816 |
| Guinesisk franc (GNF) | 2445.9799 GNF | 1 GNF = 0.4088 |
| Guyansk dollar (GYD) | 58.2353 GYD | 1 GYD = 17.1717 |
| Haitisk gourde (HTG) | 36.5154 HTG | 1 HTG = 27.3857 |
| Honduransk lempira (HNL) | 7.4536 HNL | 1 HNL = 134.1634 |
| Chilensk peso (CLP) | 248.7649 CLP | 1 CLP = 4.0199 |
| Irakisk dinar (IQD) | 366.8279 IQD | 1 IQD = 2.7261 |
| Iransk rial (IRR) | 376838.7097 IRR | 1 IRR = 0.0027 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 43.8711 JMD | 1 JMD = 22.794 |
| Jemenitisk rial (YER) | 66.7543 YER | 1 YER = 14.9803 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.1983 JOD | 1 JOD = 5042.8643 |
| Caymansk dollar (KYD) | 0.2318 KYD | 1 KYD = 4314.0638 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 1126.3016 KHR | 1 KHR = 0.8879 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 26.5199 CVE | 1 CVE = 37.7075 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 1.019 QAR | 1 QAR = 981.3543 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 136.8557 KZT | 1 KZT = 7.307 |
| Kenyansk shilling (KES) | 36.2075 KES | 1 KES = 27.6186 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 36.4175 KPW | 1 KPW = 27.4593 |
| Colombiansk peso (COP) | 1019.1939 COP | 1 COP = 0.9812 |
| Komoransk franc (KMF) | 118.3347 KMF | 1 KMF = 8.4506 |
| Costaricansk colón (CRC) | 126.4012 CRC | 1 CRC = 7.9113 |
| Kubansk peso (CUP) | 6.7231 CUP | 1 CUP = 148.7409 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.0859 KWD | 1 KWD = 11641.4435 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 24.4978 KGS | 1 KGS = 40.82 |
| Laotisk kip (LAK) | 6109.8326 LAK | 1 LAK = 0.1637 |
| Lesothisk loti (LSL) | 4.5455 LSL | 1 LSL = 219.9978 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 25068.6695 LBP | 1 LBP = 0.0399 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 51.0666 LRD | 1 LRD = 19.5823 |
| Libysk dinar (LYD) | 1.7732 LYD | 1 LYD = 563.9522 |
| Pataca Macao (MOP) | 2.2613 MOP | 1 MOP = 442.2235 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 1173.8344 MGA | 1 MGA = 0.8519 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 481.1367 MWK | 1 MWK = 2.0784 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 4.3203 MVR | 1 MVR = 231.4654 |
| Marockansk dirham (MAD) | 2.5743 MAD | 1 MAD = 388.4551 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 13.2278 MUR | 1 MUR = 75.5984 |
| Moldavisk leu (MDL) | 4.8193 MDL | 1 MDL = 207.499 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 17.7183 MZN | 1 MZN = 56.4388 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 586.5047 MMK | 1 MMK = 1.705 |
| Namibisk dollar (NAD) | 4.5455 NAD | 1 NAD = 219.9978 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 42.5791 NPR | 1 NPR = 23.4857 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 384.2763 NGN | 1 NGN = 2.6023 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 10.2528 NIO | 1 NIO = 97.5343 |
| Omansk rial (OMR) | 0.1078 OMR | 1 OMR = 9276.4378 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 77.9632 PKR | 1 PKR = 12.8266 |
| Panamansk balboa (PAB) | 0.2801 PAB | 1 PAB = 3570.1535 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 1.2635 PGK | 1 PGK = 791.4523 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 1676.5212 PYG | 1 PYG = 0.5965 |
| Peruansk Sol (PEN) | 0.9513 PEN | 1 PEN = 1051.1931 |
| Rysk rubel (RUB) | 19.9932 RUB | 1 RUB = 50.017 |
| Rwandisk franc (RWF) | 408.7474 RWF | 1 RWF = 2.4465 |
| Samoansk tala (WST) | 0.7775 WST | 1 WST = 1286.1736 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 1.0511 SAR | 1 SAR = 951.3843 |
| Makedonisk denar (MKD) | 14.7825 MKD | 1 MKD = 67.6476 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 4.0591 SCR | 1 SCR = 246.36 |
| Somalisk shilling (SOS) | 159.112 SOS | 1 SOS = 6.2849 |
| Emiratisk dirham (AED) | 1.0287 AED | 1 AED = 972.1007 |
| Serbisk dinar (RSD) | 28.2119 RSD | 1 RSD = 35.446 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 157.737 XAF | 1 XAF = 6.3397 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 157.4394 XOF | 1 XOF = 6.3517 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 167.6714 SDG | 1 SDG = 5.964 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 10.4068 SRD | 1 SRD = 96.091 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 0.2086 SHP | 1 SHP = 4793.8639 |
| Lilangeni (SZL) | 4.5455 SZL | 1 SZL = 219.9978 |
| Syriskt pund (SYP) | 30.9544 SYP | 1 SYP = 32.3056 |
| Salomondollar (SBD) | 2.2906 SBD | 1 SBD = 436.5668 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 92.4501 LKR | 1 LKR = 10.8166 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 2.5868 TJS | 1 TJS = 386.578 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 731.1303 TZS | 1 TZS = 1.3677 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 8.788 TWD | 1 TWD = 113.7915 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 0.6849 TOP | 1 TOP = 1460.0672 |
| Trinidaddollar (TTD) | 1.8927 TTD | 1 TTD = 528.3457 |
| Tunisisk dinar (TND) | 0.8093 TND | 1 TND = 1235.6357 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 0.979 TMT | 1 TMT = 1021.4505 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 1054.7129 UGX | 1 UGX = 0.9481 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 12.4018 UAH | 1 UAH = 80.6335 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 11.2305 UYU | 1 UYU = 89.0432 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 3353.0425 UZS | 1 UZS = 0.2982 |
| Vatu (VUV) | 32.45 VUV | 1 VUV = 30.8166 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 7354.5706 VND | 1 VND = 0.136 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 0.7536 XCD | 1 XCD = 1326.9639 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |