Dominikansk peso oro - här kan du hitta den aktuella valutakurser för DOP. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 21.07.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 DOP | Inverterad valutakurser, DOP |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 2.3972 AUD | 1 AUD = 41.7153 |
| Brasiliansk real (BRL) | 8.6779 BRL | 1 BRL = 11.5235 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 2.3735 CAD | 1 CAD = 42.1319 |
| Schweizisk franc (CHF) | 1.3446 CHF | 1 CHF = 74.3716 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 11.6381 CNY | 1 CNY = 8.5925 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 35.857 CZK | 1 CZK = 2.7889 |
| Dansk krona (DKK) | 11.0329 DKK | 1 DKK = 9.0638 |
| Euro (EUR) | 1.4765 EUR | 1 EUR = 67.7277 |
| Brittiskt pund (GBP) | 1.2806 GBP | 1 GBP = 78.0884 |
| Hongkongdollar (HKD) | 13.475 HKD | 1 HKD = 7.4212 |
| Ungerska forint (HUF) | 522.3922 HUF | 1 HUF = 0.1914 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 30725.7926 IDR | 1 IDR = 0.0033 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 4.8286 ILS | 1 ILS = 20.7099 |
| Indisk rupie (INR) | 163.38 INR | 1 INR = 0.6121 |
| Isländsk krona (ISK) | 211.7331 ISK | 1 ISK = 0.4723 |
| Japansk yen (JPY) | 273.8848 JPY | 1 JPY = 0.3651 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 2590.8237 KRW | 1 KRW = 0.0386 |
| Mexikansk peso (MXN) | 29.8311 MXN | 1 MXN = 3.3522 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 6.8182 MYR | 1 MYR = 14.6666 |
| Norsk krona (NOK) | 15.9082 NOK | 1 NOK = 6.2861 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 2.8778 NZD | 1 NZD = 34.7488 |
| Filippinsk peso (PHP) | 105.8822 PHP | 1 PHP = 0.9444 |
| Polsk zloty (PLN) | 6.2425 PLN | 1 PLN = 16.0192 |
| Rumänsk leu (RON) | 7.7562 RON | 1 RON = 12.8929 |
| Svensk krona (SEK) | 15.9082 SEK | 1 SEK = 6.2861 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 2.1959 SGD | 1 SGD = 45.5394 |
| Thailändska baht (THB) | 55.9252 THB | 1 THB = 1.7881 |
| Turkisk lira (TRY) | 78.9089 TRY | 1 TRY = 1.2673 |
| Amerikansk dollar (USD) | 1.7197 USD | 1 USD = 58.1497 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 1.2583 XDR | 1 XDR = 79.4723 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 27.9043 ZAR | 1 ZAR = 3.5837 |
| Afghansk afghani (AFN) | 109.7316 AFN | 1 AFN = 0.9113 |
| Albansk lek (ALL) | 140.7537 ALL | 1 ALL = 0.7105 |
| Algerisk dinar (DZD) | 227.924 DZD | 1 DZD = 0.4387 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 1569.9212 AOA | 1 AOA = 0.0637 |
| Argentinsk peso (ARS) | 2422.7703 ARS | 1 ARS = 0.0413 |
| Armenisk dram (AMD) | 631.3964 AMD | 1 AMD = 0.1584 |
| Arubansk florin (AWG) | 3.061 AWG | 1 AWG = 32.6691 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 2.915 AZN | 1 AZN = 34.3053 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 1.7197 BSD | 1 BSD = 58.1497 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.6482 BHD | 1 BHD = 154.2734 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 210.231 BDT | 1 BDT = 0.4757 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 3.4362 BBD | 1 BBD = 29.1019 |
| Belizisk dollar (BZD) | 3.4399 BZD | 1 BZD = 29.0706 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 5.1035 BYN | 1 BYN = 19.5944 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 163.3725 BTN | 1 BTN = 0.6121 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 11.7951 BOB | 1 BOB = 8.4781 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 2.8877 BAM | 1 BAM = 34.6296 |
| Burundisk franc (BIF) | 5102.7465 BIF | 1 BIF = 0.0196 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 3893.2682 CDF | 1 CDF = 0.0257 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 305.4259 DJF | 1 DJF = 0.3274 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 89.7165 EGP | 1 EGP = 1.1146 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 25.7964 ERN | 1 ERN = 3.8765 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 271.6645 ETB | 1 ETB = 0.3681 |
| Fijidollar (FJD) | 3.8506 FJD | 1 FJD = 25.97 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 175.6663 XPF | 1 XPF = 0.5693 |
| Gambisk dalasi (GMD) | 127.0849 GMD | 1 GMD = 0.7869 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 20.167 GHS | 1 GHS = 4.9586 |
| Gibraltarpund (GIP) | 1.2806 GIP | 1 GIP = 78.0884 |
| Georgiska lari (GEL) | 4.5263 GEL | 1 GEL = 22.0931 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 13.1008 GTQ | 1 GTQ = 7.6331 |
| Guinesisk franc (GNF) | 15015.4941 GNF | 1 GNF = 0.0067 |
| Guyansk dollar (GYD) | 357.4975 GYD | 1 GYD = 0.2797 |
| Haitisk gourde (HTG) | 224.1623 HTG | 1 HTG = 0.4461 |
| Honduransk lempira (HNL) | 45.7564 HNL | 1 HNL = 2.1855 |
| Chilensk peso (CLP) | 1527.1295 CLP | 1 CLP = 0.0655 |
| Irakisk dinar (IQD) | 2251.8998 IQD | 1 IQD = 0.0444 |
| Iransk rial (IRR) | 2313354.8387 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 269.318 JMD | 1 JMD = 0.3713 |
| Jemenitisk rial (YER) | 409.7943 YER | 1 YER = 0.244 |
| Jordansk dinar (JOD) | 1.2175 JOD | 1 JOD = 82.1355 |
| Caymansk dollar (KYD) | 1.423 KYD | 1 KYD = 70.2741 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 6914.1921 KHR | 1 KHR = 0.0145 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 162.8014 CVE | 1 CVE = 0.6142 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 6.2556 QAR | 1 QAR = 15.9857 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 840.1359 KZT | 1 KZT = 0.119 |
| Kenyansk shilling (KES) | 222.2725 KES | 1 KES = 0.4499 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 223.5613 KPW | 1 KPW = 0.4473 |
| Colombiansk peso (COP) | 6256.6742 COP | 1 COP = 0.016 |
| Komoransk franc (KMF) | 726.4384 KMF | 1 KMF = 0.1377 |
| Costaricansk colón (CRC) | 775.9576 CRC | 1 CRC = 0.1289 |
| Kubansk peso (CUP) | 41.2723 CUP | 1 CUP = 2.4229 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.5273 KWD | 1 KWD = 189.6454 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 150.388 KGS | 1 KGS = 0.6649 |
| Laotisk kip (LAK) | 37507.3222 LAK | 1 LAK = 0.0027 |
| Lesothisk loti (LSL) | 27.9043 LSL | 1 LSL = 3.5837 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 153892.7039 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 313.4901 LRD | 1 LRD = 0.319 |
| Libysk dinar (LYD) | 10.8855 LYD | 1 LYD = 9.1865 |
| Pataca Macao (MOP) | 13.8819 MOP | 1 MOP = 7.2036 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 7205.9887 MGA | 1 MGA = 0.0139 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 2953.6244 MWK | 1 MWK = 0.0339 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 26.5214 MVR | 1 MVR = 3.7705 |
| Marockansk dirham (MAD) | 15.803 MAD | 1 MAD = 6.3279 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 81.2034 MUR | 1 MUR = 1.2315 |
| Moldavisk leu (MDL) | 29.585 MDL | 1 MDL = 3.3801 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 6138.8461 MNT | 1 MNT = 0.0163 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 108.7696 MZN | 1 MZN = 0.9194 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 3600.4619 MMK | 1 MMK = 0.0278 |
| Namibisk dollar (NAD) | 27.9043 NAD | 1 NAD = 3.5837 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 261.3865 NPR | 1 NPR = 0.3826 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 2359.0132 NGN | 1 NGN = 0.0424 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 62.9401 NIO | 1 NIO = 1.5888 |
| Omansk rial (OMR) | 0.662 OMR | 1 OMR = 151.0574 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 478.6038 PKR | 1 PKR = 0.2089 |
| Panamansk balboa (PAB) | 1.7197 PAB | 1 PAB = 58.1497 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 7.7562 PGK | 1 PGK = 12.8929 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 10291.9059 PYG | 1 PYG = 0.0097 |
| Peruansk Sol (PEN) | 5.8399 PEN | 1 PEN = 17.1236 |
| Rysk rubel (RUB) | 122.7349 RUB | 1 RUB = 0.8148 |
| Rwandisk franc (RWF) | 2509.2372 RWF | 1 RWF = 0.0399 |
| Samoansk tala (WST) | 4.7727 WST | 1 WST = 20.9525 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 6.4526 SAR | 1 SAR = 15.4976 |
| Makedonisk denar (MKD) | 90.7473 MKD | 1 MKD = 1.102 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 24.918 SCR | 1 SCR = 4.0132 |
| Somalisk shilling (SOS) | 976.7638 SOS | 1 SOS = 0.1024 |
| Emiratisk dirham (AED) | 6.3151 AED | 1 AED = 15.8351 |
| Serbisk dinar (RSD) | 173.1888 RSD | 1 RSD = 0.5774 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 968.323 XAF | 1 XAF = 0.1033 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 966.496 XOF | 1 XOF = 0.1035 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 1029.3088 SDG | 1 SDG = 0.0972 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 63.8855 SRD | 1 SRD = 1.5653 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 1.2806 SHP | 1 SHP = 78.0884 |
| Lilangeni (SZL) | 27.9043 SZL | 1 SZL = 3.5837 |
| Syriskt pund (SYP) | 190.0244 SYP | 1 SYP = 0.5262 |
| Salomondollar (SBD) | 14.0616 SBD | 1 SBD = 7.1116 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 567.5372 LKR | 1 LKR = 0.1762 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 15.88 TJS | 1 TJS = 6.2972 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 4488.2964 TZS | 1 TZS = 0.0223 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 53.9479 TWD | 1 TWD = 1.8536 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 4.2046 TOP | 1 TOP = 23.7835 |
| Trinidaddollar (TTD) | 11.6192 TTD | 1 TTD = 8.6064 |
| Tunisisk dinar (TND) | 4.9684 TND | 1 TND = 20.1272 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 6.0102 TMT | 1 TMT = 16.6384 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 6474.7201 UGX | 1 UGX = 0.0154 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 76.1327 UAH | 1 UAH = 1.3135 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 68.9425 UYU | 1 UYU = 1.4505 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 20583.8117 UZS | 1 UZS = 0.0049 |
| Vatu (VUV) | 199.2056 VUV | 1 VUV = 0.502 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 45148.5772 VND | 1 VND = 0.0022 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 4.6261 XCD | 1 XCD = 21.6165 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |