Gambisk dalasi - här kan du hitta den aktuella valutakurser för GMD. Listan med valutakurser uppdateras dagligen. Källa - världens centralbanker. Senast uppdaterad: 13.08.2026.
Varning! Vi tar ej ansvar för korrektheten i valutakurserna som visas på denna sajt. Med reservation för felskrivningar. Detta hämtas från tredje part.
| Valuta | Kurser, 100 GMD | Inverterad valutakurser, GMD |
|---|---|---|
| Australisk dollar (AUD) | 1.8863 AUD | 1 AUD = 53.0138 |
| Brasiliansk real (BRL) | 6.8284 BRL | 1 BRL = 14.6447 |
| Kanadensisk dollar (CAD) | 1.8677 CAD | 1 CAD = 53.5418 |
| Schweizisk franc (CHF) | 1.058 CHF | 1 CHF = 94.518 |
| Kinesisk yuan Renminbi (CNY) | 9.1577 CNY | 1 CNY = 10.9198 |
| Tjeckisk krona (CZK) | 28.215 CZK | 1 CZK = 3.5442 |
| Dansk krona (DKK) | 8.6815 DKK | 1 DKK = 11.5187 |
| Euro (EUR) | 1.1618 EUR | 1 EUR = 86.0733 |
| Brittiskt pund (GBP) | 1.0077 GBP | 1 GBP = 99.2359 |
| Hongkongdollar (HKD) | 10.6032 HKD | 1 HKD = 9.4311 |
| Ungerska forint (HUF) | 411.0577 HUF | 1 HUF = 0.2433 |
| Indonesisk rupiah (IDR) | 24177.3779 IDR | 1 IDR = 0.0041 |
| Israelisk ny shekel (ILS) | 3.7995 ILS | 1 ILS = 26.3193 |
| Indisk rupie (INR) | 128.5597 INR | 1 INR = 0.7778 |
| Isländsk krona (ISK) | 166.6076 ISK | 1 ISK = 0.6002 |
| Japansk yen (JPY) | 215.5133 JPY | 1 JPY = 0.464 |
| Sydkoreansk won (KRW) | 2038.6561 KRW | 1 KRW = 0.0491 |
| Mexikansk peso (MXN) | 23.4734 MXN | 1 MXN = 4.2601 |
| Malaysisk ringgit (MYR) | 5.3651 MYR | 1 MYR = 18.639 |
| Norsk krona (NOK) | 12.5177 NOK | 1 NOK = 7.9887 |
| Nyzeeländsk dollar (NZD) | 2.2644 NZD | 1 NZD = 44.1618 |
| Filippinsk peso (PHP) | 83.3161 PHP | 1 PHP = 1.2002 |
| Polsk zloty (PLN) | 4.9121 PLN | 1 PLN = 20.3579 |
| Rumänsk leu (RON) | 6.1032 RON | 1 RON = 16.3848 |
| Svensk krona (SEK) | 12.5177 SEK | 1 SEK = 7.9887 |
| Singaporiansk dollar (SGD) | 1.7279 SGD | 1 SGD = 57.8737 |
| Thailändska baht (THB) | 44.0062 THB | 1 THB = 2.2724 |
| Turkisk lira (TRY) | 62.0915 TRY | 1 TRY = 1.6105 |
| Amerikansk dollar (USD) | 1.3532 USD | 1 USD = 73.8989 |
| Särskilda dragningsrätter (XDR) | 0.9901 XDR | 1 XDR = 100.9999 |
| Sydafrikanska rand (ZAR) | 21.9572 ZAR | 1 ZAR = 4.5543 |
| Afghansk afghani (AFN) | 86.3451 AFN | 1 AFN = 1.1581 |
| Albansk lek (ALL) | 110.7556 ALL | 1 ALL = 0.9029 |
| Algerisk dinar (DZD) | 179.3478 DZD | 1 DZD = 0.5576 |
| Angolansk kwanza (AOA) | 1235.3327 AOA | 1 AOA = 0.0809 |
| Argentinsk peso (ARS) | 1906.4189 ARS | 1 ARS = 0.0525 |
| Armenisk dram (AMD) | 496.8304 AMD | 1 AMD = 0.2013 |
| Arubansk florin (AWG) | 2.4087 AWG | 1 AWG = 41.5162 |
| Azerbajdzjansk manat (AZN) | 2.2937 AZN | 1 AZN = 43.5977 |
| Bahamansk dollar (BSD) | 1.3532 BSD | 1 BSD = 73.8989 |
| Bahrainsk dinar (BHD) | 0.5101 BHD | 1 BHD = 196.04 |
| Bangladeshisk taka (BDT) | 165.4257 BDT | 1 BDT = 0.6045 |
| Barbadisk dollar (BBD) | 2.7039 BBD | 1 BBD = 36.9836 |
| Belizisk dollar (BZD) | 2.7067 BZD | 1 BZD = 36.9454 |
| Vitrysk rubel (BYN) | 4.0158 BYN | 1 BYN = 24.9016 |
| Bhutanesisk ngultrum (BTN) | 128.5539 BTN | 1 BTN = 0.7779 |
| Boliviansk boliviano (BOB) | 9.2813 BOB | 1 BOB = 10.7744 |
| Bosnisk konvertibilna marka (BAM) | 2.2723 BAM | 1 BAM = 44.0083 |
| Burundisk franc (BIF) | 4015.227 BIF | 1 BIF = 0.0249 |
| Kongolesisk franc (CDF) | 3063.5179 CDF | 1 CDF = 0.0326 |
| Dominikansk peso oro (DOP) | 78.6876 DOP | 1 DOP = 1.2708 |
| Djiboutisk franc (DJF) | 240.3322 DJF | 1 DJF = 0.4161 |
| Egyptiskt pund (EGP) | 70.5957 EGP | 1 EGP = 1.4165 |
| Eritreansk nakfa (ERN) | 20.2986 ERN | 1 ERN = 4.9264 |
| Etiopisk Birr (ETB) | 213.7662 ETB | 1 ETB = 0.4678 |
| Fijidollar (FJD) | 3.03 FJD | 1 FJD = 33.0033 |
| Fransk pacific franc (XPF) | 138.2275 XPF | 1 XPF = 0.7234 |
| Ghanansk cedi (GHS) | 15.869 GHS | 1 GHS = 6.3016 |
| Gibraltarpund (GIP) | 1.0077 GIP | 1 GIP = 99.2359 |
| Georgiska lari (GEL) | 3.5616 GEL | 1 GEL = 28.0773 |
| Guatemalansk quetzal (GTQ) | 10.3087 GTQ | 1 GTQ = 9.7005 |
| Guinesisk franc (GNF) | 11815.3266 GNF | 1 GNF = 0.0085 |
| Guyansk dollar (GYD) | 281.3061 GYD | 1 GYD = 0.3555 |
| Haitisk gourde (HTG) | 176.3878 HTG | 1 HTG = 0.5669 |
| Honduransk lempira (HNL) | 36.0046 HNL | 1 HNL = 2.7774 |
| Chilensk peso (CLP) | 1201.661 CLP | 1 CLP = 0.0832 |
| Irakisk dinar (IQD) | 1771.9651 IQD | 1 IQD = 0.0564 |
| Iransk rial (IRR) | 1820322.5806 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaicansk dollar (JMD) | 211.9198 JMD | 1 JMD = 0.4719 |
| Jemenitisk rial (YER) | 322.4571 YER | 1 YER = 0.3101 |
| Jordansk dinar (JOD) | 0.958 JOD | 1 JOD = 104.3841 |
| Caymansk dollar (KYD) | 1.1197 KYD | 1 KYD = 89.3096 |
| Kambodjansk riel (KHR) | 5440.6093 KHR | 1 KHR = 0.0184 |
| Kapverdisk escudo (CVE) | 128.1044 CVE | 1 CVE = 0.7806 |
| Qatarisk riyal (QAR) | 4.9224 QAR | 1 QAR = 20.3153 |
| Kazakstansk tenge (KZT) | 661.0825 KZT | 1 KZT = 0.1513 |
| Kenyansk shilling (KES) | 174.9008 KES | 1 KES = 0.5718 |
| Nordkoreansk won (KPW) | 175.915 KPW | 1 KPW = 0.5685 |
| Colombiansk peso (COP) | 4923.2246 COP | 1 COP = 0.0203 |
| Komoransk franc (KMF) | 571.6167 KMF | 1 KMF = 0.1749 |
| Costaricansk colón (CRC) | 610.5821 CRC | 1 CRC = 0.1638 |
| Kubansk peso (CUP) | 32.4762 CUP | 1 CUP = 3.0792 |
| Kuwaitisk dinar (KWD) | 0.415 KWD | 1 KWD = 240.9639 |
| Kirgizistansk som (KGS) | 118.3366 KGS | 1 KGS = 0.845 |
| Laotisk kip (LAK) | 29513.5983 LAK | 1 LAK = 0.0034 |
| Lesothisk loti (LSL) | 21.9572 LSL | 1 LSL = 4.5543 |
| Libanesiskt pund (LBP) | 121094.4206 LBP | 1 LBP = 0.0008 |
| Liberiansk dollar (LRD) | 246.6777 LRD | 1 LRD = 0.4054 |
| Libysk dinar (LYD) | 8.5656 LYD | 1 LYD = 11.6746 |
| Pataca Macao (MOP) | 10.9233 MOP | 1 MOP = 9.1547 |
| Madagaskisk ariary (MGA) | 5670.217 MGA | 1 MGA = 0.0176 |
| Malawisk kwacha (MWK) | 2324.1351 MWK | 1 MWK = 0.043 |
| Maldivisk rufiyaa (MVR) | 20.8691 MVR | 1 MVR = 4.7918 |
| Marockansk dirham (MAD) | 12.435 MAD | 1 MAD = 8.0418 |
| Mauritisk rupie (MUR) | 63.897 MUR | 1 MUR = 1.565 |
| Moldavisk leu (MDL) | 23.2797 MDL | 1 MDL = 4.2956 |
| Mongolisk tögrög (MNT) | 4830.5085 MNT | 1 MNT = 0.0207 |
| Moçambikisk meticais (MZN) | 85.5882 MZN | 1 MZN = 1.1684 |
| Burmesisk kyat (MMK) | 2833.1158 MMK | 1 MMK = 0.0353 |
| Namibisk dollar (NAD) | 21.9572 NAD | 1 NAD = 4.5543 |
| Nepalesisk rupie (NPR) | 205.6787 NPR | 1 NPR = 0.4862 |
| Nigeriansk naira (NGN) | 1856.25 NGN | 1 NGN = 0.0539 |
| Nicaraguansk cordoba (NIO) | 49.5261 NIO | 1 NIO = 2.0191 |
| Omansk rial (OMR) | 0.5209 OMR | 1 OMR = 191.9754 |
| Pakistansk rupie (PKR) | 376.6017 PKR | 1 PKR = 0.2655 |
| Panamansk balboa (PAB) | 1.3532 PAB | 1 PAB = 73.8989 |
| Papua Nya Guineansk kina (PGK) | 6.1032 PGK | 1 PGK = 16.3848 |
| Paraguayansk guarani (PYG) | 8098.4501 PYG | 1 PYG = 0.0123 |
| Peruansk Sol (PEN) | 4.5953 PEN | 1 PEN = 21.7614 |
| Rysk rubel (RUB) | 96.5771 RUB | 1 RUB = 1.0354 |
| Rwandisk franc (RWF) | 1974.4577 RWF | 1 RWF = 0.0506 |
| Samoansk tala (WST) | 3.7555 WST | 1 WST = 26.6276 |
| Saudiarabisk rial (SAR) | 5.0774 SAR | 1 SAR = 19.6951 |
| Makedonisk denar (MKD) | 71.4069 MKD | 1 MKD = 1.4004 |
| Seychellisk rupie (SCR) | 19.6074 SCR | 1 SCR = 5.1001 |
| Somalisk shilling (SOS) | 768.5917 SOS | 1 SOS = 0.1301 |
| Emiratisk dirham (AED) | 4.9692 AED | 1 AED = 20.124 |
| Serbisk dinar (RSD) | 136.278 RSD | 1 RSD = 0.7338 |
| Centralafrikansk franc (XAF) | 761.9498 XAF | 1 XAF = 0.1312 |
| Västafrikansk CFA-franc (XOF) | 760.5121 XOF | 1 XOF = 0.1315 |
| Sudanesiskt pund (SDG) | 809.938 SDG | 1 SDG = 0.1235 |
| Surinamesisk dollar (SRD) | 50.2699 SRD | 1 SRD = 1.9893 |
| Sankthelenskt pund (SHP) | 1.0077 SHP | 1 SHP = 99.2359 |
| Lilangeni (SZL) | 21.9572 SZL | 1 SZL = 4.5543 |
| Syriskt pund (SYP) | 149.5256 SYP | 1 SYP = 0.6688 |
| Salomondollar (SBD) | 11.0647 SBD | 1 SBD = 9.0378 |
| Lankesisk rupie (LKR) | 446.5812 LKR | 1 LKR = 0.2239 |
| Tadsjikisk somoni (TJS) | 12.4956 TJS | 1 TJS = 8.0028 |
| Tanzanisk shilling (TZS) | 3531.7311 TZS | 1 TZS = 0.0283 |
| Taiwanesisk dollar (TWD) | 42.4503 TWD | 1 TWD = 2.3557 |
| Tongansk pa`anga (TOP) | 3.3085 TOP | 1 TOP = 30.2252 |
| Trinidaddollar (TTD) | 9.1429 TTD | 1 TTD = 10.9374 |
| Tunisisk dinar (TND) | 3.9095 TND | 1 TND = 25.5787 |
| Turkmenistansk manat (TMT) | 4.7293 TMT | 1 TMT = 21.1448 |
| Ugandisk shilling (UGX) | 5094.7996 UGX | 1 UGX = 0.0196 |
| Ukrainsk hryvnia (UAH) | 59.907 UAH | 1 UAH = 1.6693 |
| Uruguayansk peso (UYU) | 54.2492 UYU | 1 UYU = 1.8433 |
| Uzbekistansk som (UZS) | 16196.9001 UZS | 1 UZS = 0.0062 |
| Vatu (VUV) | 156.75 VUV | 1 VUV = 0.638 |
| Vietnamesisk dong (VND) | 35526.3158 VND | 1 VND = 0.0028 |
| Östkaribisk dollar (XCD) | 3.6402 XCD | 1 XCD = 27.471 |
Land: → fler valutor
| Amerikansk dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Brittiskt pund | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizisk franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japansk yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |