AFN (Afgani (Afganistan)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.09.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów afgani w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 AFN | Odwrócony kurs, AFN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 2.1037 AUD | 1 AUD = 47.5353 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.4982 BGN | 1 BGN = 40.0288 |
Real brazylijski (BRL) | 7.8108 BRL | 1 BRL = 12.8028 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.9326 CAD | 1 CAD = 51.7438 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.2011 CHF | 1 CHF = 83.257 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 10.0909 CNY | 1 CNY = 9.9099 |
Korona czeska (CZK) | 32.079 CZK | 1 CZK = 3.1173 |
Korona duńska (DKK) | 9.5303 DKK | 1 DKK = 10.4928 |
Euro (EUR) | 1.2773 EUR | 1 EUR = 78.2901 |
Funt szterling (GBP) | 1.0764 GBP | 1 GBP = 92.9023 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 11.0847 HKD | 1 HKD = 9.0214 |
Forint (Węgry) (HUF) | 504.149 HUF | 1 HUF = 0.1984 |
Rupia Indonezja (IDR) | 21822.449 IDR | 1 IDR = 0.0046 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 5.3447 ILS | 1 ILS = 18.7101 |
Rupia indyjska (INR) | 119.1598 INR | 1 INR = 0.8392 |
Korona islandzka (ISK) | 194.5361 ISK | 1 ISK = 0.514 |
Jen japoński (JPY) | 200.1435 JPY | 1 JPY = 0.4996 |
Won południowokoreański (KRW) | 1874.8685 KRW | 1 KRW = 0.0533 |
Peso meksykańskie (MXN) | 27.4884 MXN | 1 MXN = 3.6379 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 6.0584 MYR | 1 MYR = 16.506 |
Korona norweska (NOK) | 15.0535 NOK | 1 NOK = 6.643 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.2943 NZD | 1 NZD = 43.5863 |
Peso filipiński (PHP) | 79.1371 PHP | 1 PHP = 1.2636 |
Złoty (PLN) | 5.4519 PLN | 1 PLN = 18.3422 |
Lej rumuński (RON) | 6.3535 RON | 1 RON = 15.7394 |
Korona szwedzka (SEK) | 14.463 SEK | 1 SEK = 6.9142 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.8396 SGD | 1 SGD = 54.3596 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 47.3945 THB | 1 THB = 2.1099 |
Lira turecka (TRY) | 48.4109 TRY | 1 TRY = 2.0657 |
Dolar amerykański (USD) | 1.4226 USD | 1 USD = 70.2938 |
SDR (XDR) | 1.0525 XDR | 1 XDR = 95.0119 |
Rand RPA (ZAR) | 25.0813 ZAR | 1 ZAR = 3.987 |
Lek albański (ALL) | 127.237 ALL | 1 ALL = 0.7859 |
Dinar algierski (DZD) | 189.0559 DZD | 1 DZD = 0.5289 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1295.5977 AOA | 1 AOA = 0.0772 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1349.5583 ARS | 1 ARS = 0.0741 |
Dram armeński (AMD) | 547.0498 AMD | 1 AMD = 0.1828 |
Gulden arubański (AWG) | 2.5291 AWG | 1 AWG = 39.5398 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.4083 AZN | 1 AZN = 41.5231 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.4209 BSD | 1 BSD = 70.3779 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.5355 BHD | 1 BHD = 186.7414 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 169.086 BDT | 1 BDT = 0.5914 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.8391 BBD | 1 BBD = 35.2224 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.8391 BZD | 1 BZD = 35.2224 |
Rubel białoruski (BYN) | 4.7044 BYN | 1 BYN = 21.2567 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.5066 BAM | 1 BAM = 39.8947 |
Frank burundyjski (BIF) | 4071.9726 BIF | 1 BIF = 0.0246 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.5291 ANG | 1 ANG = 39.5398 |
Frank kongijski (CDF) | 4028.001 CDF | 1 CDF = 0.0248 |
Peso dominikańskie (DOP) | 84.414 DOP | 1 DOP = 1.1846 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 252.3521 DJF | 1 DJF = 0.3963 |
Funt egipski (EGP) | 69.0123 EGP | 1 EGP = 1.449 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 21.315 ERN | 1 ERN = 4.6915 |
Birr etiopski (ETB) | 150.8535 ETB | 1 ETB = 0.6629 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 3.1752 FJD | 1 FJD = 31.4941 |
Frank CFP (XPF) | 152.4885 XPF | 1 XPF = 0.6558 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 99.5315 GMD | 1 GMD = 1.0047 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 22.1693 GHS | 1 GHS = 4.5107 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.0776 GIP | 1 GIP = 92.7988 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.7793 GEL | 1 GEL = 26.4599 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 10.9747 GTQ | 1 GTQ = 9.1119 |
Frank gwinejski (GNF) | 12183.4409 GNF | 1 GNF = 0.0082 |
Dolar gujański (GYD) | 295.5228 GYD | 1 GYD = 0.3384 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 186.8426 HTG | 1 HTG = 0.5352 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 35.1366 HNL | 1 HNL = 2.846 |
Peso chilijskie (CLP) | 1290.3862 CLP | 1 CLP = 0.0775 |
Dinar iracki (IQD) | 1859.8678 IQD | 1 IQD = 0.0538 |
Rial irański (IRR) | 59681.8605 IRR | 1 IRR = 0.0017 |
Dolar jamajski (JMD) | 222.3847 JMD | 1 JMD = 0.4497 |
Rial jemeński (YER) | 355.1312 YER | 1 YER = 0.2816 |
Dinar jordański (JOD) | 1.006 JOD | 1 JOD = 99.4036 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5749.9552 KHR | 1 KHR = 0.0174 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 141.3172 CVE | 1 CVE = 0.7076 |
Rial katarski (QAR) | 5.1774 QAR | 1 QAR = 19.3147 |
Tenge (KZT) | 684.1331 KZT | 1 KZT = 0.1462 |
Szyling kenijski (KES) | 182.2256 KES | 1 KES = 0.5488 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5850.6292 COP | 1 COP = 0.0171 |
Frank Komorów (KMF) | 630.7314 KMF | 1 KMF = 0.1585 |
Colon kostarykański (CRC) | 732.7318 CRC | 1 CRC = 0.1365 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.4339 KWD | 1 KWD = 230.4678 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 120.8522 KGS | 1 KGS = 0.8275 |
Kip (LAK) | 31327.1484 LAK | 1 LAK = 0.0032 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 25.0422 LSL | 1 LSL = 3.9933 |
Funt libański (LBP) | 127297.619 LBP | 1 LBP = 0.0008 |
Dolar liberyjski (LRD) | 275.6401 LRD | 1 LRD = 0.3628 |
Dinar libijski (LYD) | 6.7478 LYD | 1 LYD = 14.8196 |
Pataca (Makau) (MOP) | 11.412 MOP | 1 MOP = 8.7627 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 6453.2287 MGA | 1 MGA = 0.0155 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 2439.4677 MWK | 1 MWK = 0.041 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 21.9119 MVR | 1 MVR = 4.5637 |
Dirham marokański (MAD) | 13.8152 MAD | 1 MAD = 7.2384 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 65.7869 MUR | 1 MUR = 1.5201 |
Lej mołdawski (MDL) | 24.4878 MDL | 1 MDL = 4.0837 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4803.6837 MNT | 1 MNT = 0.0208 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 89.8697 MZN | 1 MZN = 1.1127 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2974.9606 MMK | 1 MMK = 0.0336 |
Dolar namibijski (NAD) | 25.0422 NAD | 1 NAD = 3.9933 |
Rupia nepalska (NPR) | 190.6514 NPR | 1 NPR = 0.5245 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 2223.0769 NGN | 1 NGN = 0.045 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 52.0324 NIO | 1 NIO = 1.9219 |
Rial omański (OMR) | 0.547 OMR | 1 OMR = 182.8154 |
Rupia pakistańska (PKR) | 395.5487 PKR | 1 PKR = 0.2528 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.4209 PAB | 1 PAB = 70.3779 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.7019 PGK | 1 PGK = 17.538 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 10859.5125 PYG | 1 PYG = 0.0092 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 5.3261 PEN | 1 PEN = 18.7755 |
Rubel rosyjski (RUB) | 129.9429 RUB | 1 RUB = 0.7696 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1874.8685 RWF | 1 RWF = 0.0533 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.9145 WST | 1 WST = 25.546 |
Rial saudyjski (SAR) | 5.3314 SAR | 1 SAR = 18.7568 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 78.5172 MKD | 1 MKD = 1.2736 |
Rupia seszelska (SCR) | 19.348 SCR | 1 SCR = 5.1685 |
Szyling somalijski (SOS) | 807.0595 SOS | 1 SOS = 0.1239 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 5.2186 AED | 1 AED = 19.1622 |
Denar serbski (RSD) | 149.8599 RSD | 1 RSD = 0.6673 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 840.6447 XAF | 1 XAF = 0.119 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 834.7385 XOF | 1 XOF = 0.1198 |
Funt (Sudan) (SDG) | 850.8116 SDG | 1 SDG = 0.1175 |
Dolar surinamski (SRD) | 40.63 SRD | 1 SRD = 2.4612 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 25.0422 SZL | 1 SZL = 3.9933 |
Funt syryjski (SYP) | 18471.2386 SYP | 1 SYP = 0.0054 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 12.6845 SBD | 1 SBD = 7.8836 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 424.8311 LKR | 1 LKR = 0.2354 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 15.0889 TJS | 1 TJS = 6.6274 |
Szyling tanzański (TZS) | 3857.5036 TZS | 1 TZS = 0.0259 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 45.4042 TWD | 1 TWD = 2.2024 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.3928 TOP | 1 TOP = 29.4742 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 9.5758 TTD | 1 TTD = 10.443 |
Dinar tunezyjski (TND) | 4.3152 TND | 1 TND = 23.1739 |
Manat (TMT) | 4.9658 TMT | 1 TMT = 20.1377 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 5274.4163 UGX | 1 UGX = 0.019 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 58.5255 UAH | 1 UAH = 1.7087 |
Peso urugwajskie (UYU) | 57.19 UYU | 1 UYU = 1.7486 |
Sum uzbecki (UZS) | 17851.419 UZS | 1 UZS = 0.0056 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 164.8204 VUV | 1 VUV = 0.6067 |
Dong (Wietnam) (VND) | 35321.5151 VND | 1 VND = 0.0028 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.8363 XCD | 1 XCD = 26.0668 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8988 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1865 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0645 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |