XDR (SDR) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 05.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów SDR w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 XDR | Odwrócony kurs, XDR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.933 AUD | 1 AUD = 0.5173 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.4857 BGN | 1 BGN = 0.4023 |
Real brazylijski (BRL) | 6.9302 BRL | 1 BRL = 0.1443 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.7281 CAD | 1 CAD = 0.5787 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.2871 CHF | 1 CHF = 0.7769 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.9414 CNY | 1 CNY = 0.1118 |
Korona czeska (CZK) | 31.456 CZK | 1 CZK = 0.0318 |
Korona duńska (DKK) | 9.4548 DKK | 1 DKK = 0.1058 |
Euro (EUR) | 1.2709 EUR | 1 EUR = 0.7868 |
Funt szterling (GBP) | 1.0903 GBP | 1 GBP = 0.9172 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 10.4679 HKD | 1 HKD = 0.0955 |
Kuna chorwacka (HRK) | 9.5669 HRK | 1 HRK = 0.1045 |
Forint (Węgry) (HUF) | 507.7643 HUF | 1 HUF = 0.002 |
Rupia Indonezja (IDR) | 19783.6478 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.5995 ILS | 1 ILS = 0.2174 |
Rupia indyjska (INR) | 104.394 INR | 1 INR = 0.0096 |
Korona islandzka (ISK) | 177.8079 ISK | 1 ISK = 0.0056 |
Jen japoński (JPY) | 180.543 JPY | 1 JPY = 0.0055 |
Won południowokoreański (KRW) | 1737.9006 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Peso meksykańskie (MXN) | 26.7939 MXN | 1 MXN = 0.0373 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.8752 MYR | 1 MYR = 0.1702 |
Korona norweska (NOK) | 13.3119 NOK | 1 NOK = 0.0751 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.1237 NZD | 1 NZD = 0.4709 |
Peso filipiński (PHP) | 72.9956 PHP | 1 PHP = 0.0137 |
Złoty (PLN) | 5.9848 PLN | 1 PLN = 0.1671 |
Lej rumuński (RON) | 6.2874 RON | 1 RON = 0.159 |
Korona szwedzka (SEK) | 13.6055 SEK | 1 SEK = 0.0735 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.854 SGD | 1 SGD = 0.5394 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 47.3507 THB | 1 THB = 0.0211 |
Lira turecka (TRY) | 23.1635 TRY | 1 TRY = 0.0432 |
Dolar amerykański (USD) | 1.3335 USD | 1 USD = 0.7499 |
Rand RPA (ZAR) | 21.3696 ZAR | 1 ZAR = 0.0468 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 126.9257 AFN | 1 AFN = 0.0079 |
Lek albański (ALL) | 156.241 ALL | 1 ALL = 0.0064 |
Dinar algierski (DZD) | 203.6119 DZD | 1 DZD = 0.0049 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 636.7611 AOA | 1 AOA = 0.0016 |
Peso argentyńskie (ARS) | 158.8687 ARS | 1 ARS = 0.0063 |
Dram armeński (AMD) | 689.069 AMD | 1 AMD = 0.0015 |
Gulden arubański (AWG) | 2.5493 AWG | 1 AWG = 0.3923 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.4247 AZN | 1 AZN = 0.4124 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.4322 BSD | 1 BSD = 0.6982 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.54 BHD | 1 BHD = 1.8519 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 123.4585 BDT | 1 BDT = 0.0081 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.8617 BBD | 1 BBD = 0.3494 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.862 BZD | 1 BZD = 0.3494 |
Rubel białoruski (BYN) | 4.7416 BYN | 1 BYN = 0.2109 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.5229 BAM | 1 BAM = 0.3964 |
Frank burundyjski (BIF) | 2870.073 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.5557 ANG | 1 ANG = 0.3913 |
Frank kongijski (CDF) | 2857.0391 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Peso dominikańskie (DOP) | 78.6715 DOP | 1 DOP = 0.0127 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 254.2104 DJF | 1 DJF = 0.0039 |
Funt egipski (EGP) | 26.0613 EGP | 1 EGP = 0.0384 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 21.4863 ERN | 1 ERN = 0.0465 |
Birr etiopski (ETB) | 72.9838 ETB | 1 ETB = 0.0137 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 3.0165 FJD | 1 FJD = 0.3315 |
Frank CFP (XPF) | 153.6463 XPF | 1 XPF = 0.0065 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 76.3384 GMD | 1 GMD = 0.0131 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 10.454 GHS | 1 GHS = 0.0957 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.1462 GIP | 1 GIP = 0.8724 |
Lari gruzińskie (GEL) | 4.3394 GEL | 1 GEL = 0.2304 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 10.9871 GTQ | 1 GTQ = 0.091 |
Frank gwinejski (GNF) | 12602.5641 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 297.8788 GYD | 1 GYD = 0.0034 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 148.9535 HTG | 1 HTG = 0.0067 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 34.7965 HNL | 1 HNL = 0.0287 |
Peso chilijskie (CLP) | 1127.4552 CLP | 1 CLP = 0.0009 |
Dinar iracki (IQD) | 2088.8505 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Rial irański (IRR) | 60156.8177 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 218.9767 JMD | 1 JMD = 0.0046 |
Rial jemeński (YER) | 357.9834 YER | 1 YER = 0.0028 |
Dinar jordański (JOD) | 1.014 JOD | 1 JOD = 0.9862 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5783.4161 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 142.1226 CVE | 1 CVE = 0.007 |
Rial katarski (QAR) | 5.2131 QAR | 1 QAR = 0.1918 |
Tenge (KZT) | 672.8556 KZT | 1 KZT = 0.0015 |
Szyling kenijski (KES) | 164.5619 KES | 1 KES = 0.0061 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5368.8343 COP | 1 COP = 0.0002 |
Frank Komorów (KMF) | 633.2998 KMF | 1 KMF = 0.0016 |
Colon kostarykański (CRC) | 936.4692 CRC | 1 CRC = 0.0011 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.4347 KWD | 1 KWD = 2.3004 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 119.3187 KGS | 1 KGS = 0.0084 |
Kip (LAK) | 16803.4188 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 21.9206 LSL | 1 LSL = 0.0456 |
Funt libański (LBP) | 2156.4407 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Dolar liberyjski (LRD) | 217.7036 LRD | 1 LRD = 0.0046 |
Dinar libijski (LYD) | 6.6743 LYD | 1 LYD = 0.1498 |
Pataca (Makau) (MOP) | 11.552 MOP | 1 MOP = 0.0866 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5691.3335 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1158.6004 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 22.0899 MVR | 1 MVR = 0.0453 |
Dirham marokański (MAD) | 13.8268 MAD | 1 MAD = 0.0723 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 63.3045 MUR | 1 MUR = 0.0158 |
Lej mołdawski (MDL) | 26.1915 MDL | 1 MDL = 0.0382 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4188.5486 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 90.5167 MZN | 1 MZN = 0.011 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2534.3216 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Dolar namibijski (NAD) | 21.9206 NAD | 1 NAD = 0.0456 |
Rupia nepalska (NPR) | 173.6749 NPR | 1 NPR = 0.0058 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 594.7438 NGN | 1 NGN = 0.0017 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 50.959 NIO | 1 NIO = 0.0196 |
Rial omański (OMR) | 0.55 OMR | 1 OMR = 1.8182 |
Rupia pakistańska (PKR) | 262.6806 PKR | 1 PKR = 0.0038 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.4322 PAB | 1 PAB = 0.6982 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.1796 PGK | 1 PGK = 0.1931 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 9960.7346 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 5.3333 PEN | 1 PEN = 0.1875 |
Rubel rosyjski (RUB) | 120.4288 RUB | 1 RUB = 0.0083 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1442.9358 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.789 WST | 1 WST = 0.2639 |
Rial saudyjski (SAR) | 5.3725 SAR | 1 SAR = 0.1861 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 79.3022 MKD | 1 MKD = 0.0126 |
Rupia seszelska (SCR) | 19.8086 SCR | 1 SCR = 0.0505 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 16893.6627 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Szyling somalijski (SOS) | 823.5202 SOS | 1 SOS = 0.0012 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 5.2602 AED | 1 AED = 0.1901 |
Denar serbski (RSD) | 151.6317 RSD | 1 RSD = 0.0066 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 845.5914 XAF | 1 XAF = 0.0012 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 836.3733 XOF | 1 XOF = 0.0012 |
Funt (Sudan) (SDG) | 641.9592 SDG | 1 SDG = 0.0016 |
Dolar surinamski (SRD) | 29.4808 SRD | 1 SRD = 0.0339 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 21.9206 SZL | 1 SZL = 0.0456 |
Funt syryjski (SYP) | 3594.9714 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 11.6807 SBD | 1 SBD = 0.0856 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 413.8947 LKR | 1 LKR = 0.0024 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 18.5581 TJS | 1 TJS = 0.0539 |
Szyling tanzański (TZS) | 3314.647 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 41.0476 TWD | 1 TWD = 0.0244 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.3 TOP | 1 TOP = 0.303 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 9.6817 TTD | 1 TTD = 0.1033 |
Dinar tunezyjski (TND) | 4.202 TND | 1 TND = 0.238 |
Manat (TMT) | 4.9986 TMT | 1 TMT = 0.2001 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 5123.127 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 41.8994 UAH | 1 UAH = 0.0239 |
Peso urugwajskie (UYU) | 59.0645 UYU | 1 UYU = 0.0169 |
Sum uzbecki (UZS) | 16323.8194 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 156.669 VUV | 1 VUV = 0.0064 |
Dong (Wietnam) (VND) | 32698.5447 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.8672 XCD | 1 XCD = 0.2586 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9348 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1652 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0275 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |