GEL (Lari gruzińskie) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.07.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów lari gruzińskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 GEL | Odwrócony kurs, GEL |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.5657 AUD | 1 AUD = 1.7677 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.6223 BGN | 1 BGN = 1.6069 |
Real brazylijski (BRL) | 2.0685 BRL | 1 BRL = 0.4834 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.5093 CAD | 1 CAD = 1.9635 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2962 CHF | 1 CHF = 3.3761 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.6649 CNY | 1 CNY = 0.3752 |
Korona czeska (CZK) | 7.848 CZK | 1 CZK = 0.1274 |
Korona duńska (DKK) | 2.3739 DKK | 1 DKK = 0.4212 |
Euro (EUR) | 0.3182 EUR | 1 EUR = 3.1427 |
Funt szterling (GBP) | 0.2753 GBP | 1 GBP = 3.6324 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.9186 HKD | 1 HKD = 0.3426 |
Forint (Węgry) (HUF) | 127.258 HUF | 1 HUF = 0.0079 |
Rupia Indonezja (IDR) | 6027.6498 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.2392 ILS | 1 ILS = 0.807 |
Rupia indyjska (INR) | 31.9115 INR | 1 INR = 0.0313 |
Korona islandzka (ISK) | 45.372 ISK | 1 ISK = 0.022 |
Jen japoński (JPY) | 54.6747 JPY | 1 JPY = 0.0183 |
Won południowokoreański (KRW) | 511.2704 KRW | 1 KRW = 0.002 |
Peso meksykańskie (MXN) | 6.9636 MXN | 1 MXN = 0.1436 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.581 MYR | 1 MYR = 0.6325 |
Korona norweska (NOK) | 3.764 NOK | 1 NOK = 0.2657 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.6189 NZD | 1 NZD = 1.6158 |
Peso filipiński (PHP) | 21.0008 PHP | 1 PHP = 0.0476 |
Złoty (PLN) | 1.3543 PLN | 1 PLN = 0.7384 |
Lej rumuński (RON) | 1.6161 RON | 1 RON = 0.6188 |
Korona szwedzka (SEK) | 3.5479 SEK | 1 SEK = 0.2819 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.476 SGD | 1 SGD = 2.1008 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 12.0685 THB | 1 THB = 0.0829 |
Lira turecka (TRY) | 14.9304 TRY | 1 TRY = 0.067 |
Dolar amerykański (USD) | 0.3718 USD | 1 USD = 2.6896 |
SDR (XDR) | 0.271 XDR | 1 XDR = 3.69 |
Rand RPA (ZAR) | 6.6735 ZAR | 1 ZAR = 0.1498 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 26.0515 AFN | 1 AFN = 0.0384 |
Lek albański (ALL) | 30.9464 ALL | 1 ALL = 0.0323 |
Dinar algierski (DZD) | 48.0441 DZD | 1 DZD = 0.0208 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 338.7139 AOA | 1 AOA = 0.003 |
Peso argentyńskie (ARS) | 441.1467 ARS | 1 ARS = 0.0023 |
Dram armeński (AMD) | 141.5329 AMD | 1 AMD = 0.0071 |
Gulden arubański (AWG) | 0.6612 AWG | 1 AWG = 1.5124 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.6297 AZN | 1 AZN = 1.5881 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.3715 BSD | 1 BSD = 2.6918 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1401 BHD | 1 BHD = 7.1378 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 45.5617 BDT | 1 BDT = 0.0219 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.7422 BBD | 1 BBD = 1.3473 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.743 BZD | 1 BZD = 1.3459 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.2299 BYN | 1 BYN = 0.8131 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.6202 BAM | 1 BAM = 1.6124 |
Frank burundyjski (BIF) | 1093.0362 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
Frank kongijski (CDF) | 1066.8842 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
Peso dominikańskie (DOP) | 22.0134 DOP | 1 DOP = 0.0454 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 65.9718 DJF | 1 DJF = 0.0152 |
Funt egipski (EGP) | 18.4027 EGP | 1 EGP = 0.0543 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 5.5739 ERN | 1 ERN = 0.1794 |
Birr etiopski (ETB) | 50.0287 ETB | 1 ETB = 0.02 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.8433 FJD | 1 FJD = 1.1858 |
Frank CFP (XPF) | 37.7308 XPF | 1 XPF = 0.0265 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 26.9127 GMD | 1 GMD = 0.0372 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.8264 GHS | 1 GHS = 0.2613 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2712 GIP | 1 GIP = 3.6873 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.8528 GTQ | 1 GTQ = 0.3505 |
Frank gwinejski (GNF) | 3205.8824 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
Dolar gujański (GYD) | 77.2593 GYD | 1 GYD = 0.0129 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 48.4056 HTG | 1 HTG = 0.0207 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 9.6802 HNL | 1 HNL = 0.1033 |
Peso chilijskie (CLP) | 348.4902 CLP | 1 CLP = 0.0029 |
Dinar iracki (IQD) | 486.2454 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
Rial irański (IRR) | 15602.3857 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 59.2884 JMD | 1 JMD = 0.0169 |
Rial jemeński (YER) | 89.8866 YER | 1 YER = 0.0111 |
Dinar jordański (JOD) | 0.263 JOD | 1 JOD = 3.8023 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1485.2385 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 34.967 CVE | 1 CVE = 0.0286 |
Rial katarski (QAR) | 1.3526 QAR | 1 QAR = 0.7393 |
Tenge (KZT) | 193.0152 KZT | 1 KZT = 0.0052 |
Szyling kenijski (KES) | 47.9179 KES | 1 KES = 0.0209 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1516.5217 COP | 1 COP = 0.0007 |
Frank Komorów (KMF) | 155.807 KMF | 1 KMF = 0.0064 |
Colon kostarykański (CRC) | 186.5462 CRC | 1 CRC = 0.0054 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1136 KWD | 1 KWD = 8.8028 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 32.4257 KGS | 1 KGS = 0.0308 |
Kip (LAK) | 7967.5127 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 6.6061 LSL | 1 LSL = 0.1514 |
Funt libański (LBP) | 33254.2373 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 73.552 LRD | 1 LRD = 0.0136 |
Dinar libijski (LYD) | 2.0066 LYD | 1 LYD = 0.4984 |
Pataca (Makau) (MOP) | 3.0034 MOP | 1 MOP = 0.333 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1620.4832 MGA | 1 MGA = 0.0006 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 638.0488 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 5.7285 MVR | 1 MVR = 0.1746 |
Dirham marokański (MAD) | 3.3524 MAD | 1 MAD = 0.2983 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 16.6862 MUR | 1 MUR = 0.0599 |
Lej mołdawski (MDL) | 6.1942 MDL | 1 MDL = 0.1614 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1330.1695 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 23.4956 MZN | 1 MZN = 0.0426 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 777.7227 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
Dolar namibijski (NAD) | 6.6061 NAD | 1 NAD = 0.1514 |
Rupia nepalska (NPR) | 50.9677 NPR | 1 NPR = 0.0196 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 569.521 NGN | 1 NGN = 0.0018 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 13.5957 NIO | 1 NIO = 0.0736 |
Rial omański (OMR) | 0.143 OMR | 1 OMR = 6.993 |
Rupia pakistańska (PKR) | 105.7967 PKR | 1 PKR = 0.0095 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.3715 PAB | 1 PAB = 2.6918 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.5861 PGK | 1 PGK = 0.6305 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2953.7072 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.3183 PEN | 1 PEN = 0.7586 |
Rubel rosyjski (RUB) | 29.1487 RUB | 1 RUB = 0.0343 |
Frank rwandyjski (RWF) | 534.6049 RWF | 1 RWF = 0.0019 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.0472 WST | 1 WST = 0.9549 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.3932 SAR | 1 SAR = 0.7178 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 19.4277 MKD | 1 MKD = 0.0515 |
Rupia seszelska (SCR) | 5.3717 SCR | 1 SCR = 0.1862 |
Szyling somalijski (SOS) | 210.9961 SOS | 1 SOS = 0.0047 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.3642 AED | 1 AED = 0.733 |
Denar serbski (RSD) | 37.0976 RSD | 1 RSD = 0.027 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 208.0042 XAF | 1 XAF = 0.0048 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 206.7439 XOF | 1 XOF = 0.0048 |
Funt (Sudan) (SDG) | 222.4175 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
Dolar surinamski (SRD) | 13.93 SRD | 1 SRD = 0.0718 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 6.6061 SZL | 1 SZL = 0.1514 |
Funt syryjski (SYP) | 4828.9441 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.3438 SBD | 1 SBD = 0.2991 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 111.414 LKR | 1 LKR = 0.009 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 3.6587 TJS | 1 TJS = 0.2733 |
Szyling tanzański (TZS) | 969.4873 TZS | 1 TZS = 0.001 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 10.8506 TWD | 1 TWD = 0.0922 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.9029 TOP | 1 TOP = 1.1075 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.4922 TTD | 1 TTD = 0.4013 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.0727 TND | 1 TND = 0.9322 |
Manat (TMT) | 1.298 TMT | 1 TMT = 0.7704 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1333.5599 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 15.4683 UAH | 1 UAH = 0.0646 |
Peso urugwajskie (UYU) | 14.9292 UYU | 1 UYU = 0.067 |
Sum uzbecki (UZS) | 4690.9743 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 43.5371 VUV | 1 VUV = 0.023 |
Dong (Wietnam) (VND) | 9702.0645 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.9992 XCD | 1 XCD = 1.0008 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.854 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.073 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0058 EUR |