YER (Rial jemeński) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 29.09.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala jemeńskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 YER | Odwrócony kurs, YER |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.6121 AUD | 1 AUD = 163.372 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.7385 BGN | 1 BGN = 135.4096 |
Real brazylijski (BRL) | 1.996 BRL | 1 BRL = 50.1002 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.5423 CAD | 1 CAD = 184.3998 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.3674 CHF | 1 CHF = 272.1829 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.8719 CNY | 1 CNY = 34.8202 |
Korona czeska (CZK) | 8.9 CZK | 1 CZK = 11.236 |
Korona duńska (DKK) | 2.8129 DKK | 1 DKK = 35.5505 |
Euro (EUR) | 0.3776 EUR | 1 EUR = 264.8305 |
Funt szterling (GBP) | 0.3259 GBP | 1 GBP = 306.8426 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.1639 HKD | 1 HKD = 31.6066 |
Forint (Węgry) (HUF) | 139.3892 HUF | 1 HUF = 0.7174 |
Rupia Indonezja (IDR) | 6009.4531 IDR | 1 IDR = 0.0166 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.5098 ILS | 1 ILS = 66.2339 |
Rupia indyjska (INR) | 33.3496 INR | 1 INR = 2.9985 |
Korona islandzka (ISK) | 56.9782 ISK | 1 ISK = 1.7551 |
Jen japoński (JPY) | 56.5942 JPY | 1 JPY = 1.767 |
Won południowokoreański (KRW) | 527.2512 KRW | 1 KRW = 0.1897 |
Peso meksykańskie (MXN) | 7.086 MXN | 1 MXN = 14.1123 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.8476 MYR | 1 MYR = 54.1243 |
Korona norweska (NOK) | 4.4656 NOK | 1 NOK = 22.3934 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.6669 NZD | 1 NZD = 149.9475 |
Peso filipiński (PHP) | 22.6815 PHP | 1 PHP = 4.4089 |
Złoty (PLN) | 1.6898 PLN | 1 PLN = 59.1786 |
Lej rumuński (RON) | 1.8745 RON | 1 RON = 53.3476 |
Korona szwedzka (SEK) | 4.3972 SEK | 1 SEK = 22.7417 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.5457 SGD | 1 SGD = 183.2509 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 14.0787 THB | 1 THB = 7.1029 |
Lira turecka (TRY) | 8.5742 TRY | 1 TRY = 11.6629 |
Dolar amerykański (USD) | 0.4036 USD | 1 USD = 247.7701 |
SDR (XDR) | 0.3026 XDR | 1 XDR = 330.4693 |
Rand RPA (ZAR) | 7.8139 ZAR | 1 ZAR = 12.7977 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 34.8528 AFN | 1 AFN = 2.8692 |
Lek albański (ALL) | 40.9177 ALL | 1 ALL = 2.4439 |
Dinar algierski (DZD) | 54.7659 DZD | 1 DZD = 1.826 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 230.3313 AOA | 1 AOA = 0.4342 |
Peso argentyńskie (ARS) | 95.6989 ARS | 1 ARS = 1.0449 |
Dram armeński (AMD) | 153.3425 AMD | 1 AMD = 0.6521 |
Gulden arubański (AWG) | 0.713 AWG | 1 AWG = 140.2525 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.6789 AZN | 1 AZN = 147.2971 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.4006 BSD | 1 BSD = 249.6256 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.151 BHD | 1 BHD = 662.2517 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 42.9392 BDT | 1 BDT = 2.3289 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.7999 BBD | 1 BBD = 125.0156 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.8011 BZD | 1 BZD = 124.8284 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.3262 BYN | 1 BYN = 75.4034 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.7331 BAM | 1 BAM = 136.407 |
Frank burundyjski (BIF) | 1119.4969 BIF | 1 BIF = 0.0893 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.713 ANG | 1 ANG = 140.2525 |
Frank kongijski (CDF) | 923.2365 CDF | 1 CDF = 0.1083 |
Peso dominikańskie (DOP) | 21.7184 DOP | 1 DOP = 4.6044 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 71.1203 DJF | 1 DJF = 1.4061 |
Funt egipski (EGP) | 12.3611 EGP | 1 EGP = 8.0899 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 6.0095 ERN | 1 ERN = 16.6403 |
Birr etiopski (ETB) | 21.7604 ETB | 1 ETB = 4.5955 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.9171 FJD | 1 FJD = 109.0394 |
Frank CFP (XPF) | 44.5936 XPF | 1 XPF = 2.2425 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 24.0333 GMD | 1 GMD = 4.1609 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.367 GHS | 1 GHS = 22.899 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.3238 GIP | 1 GIP = 308.8326 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.0326 GEL | 1 GEL = 96.8429 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.1283 GTQ | 1 GTQ = 31.9662 |
Frank gwinejski (GNF) | 3407.3507 GNF | 1 GNF = 0.0293 |
Dolar gujański (GYD) | 84.5204 GYD | 1 GYD = 1.1831 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 55.7051 HTG | 1 HTG = 1.7952 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 9.8126 HNL | 1 HNL = 10.191 |
Peso chilijskie (CLP) | 323.5187 CLP | 1 CLP = 0.3091 |
Dinar iracki (IQD) | 524.3313 IQD | 1 IQD = 0.1907 |
Rial irański (IRR) | 16824.1966 IRR | 1 IRR = 0.0059 |
Dolar jamajski (JMD) | 61.4132 JMD | 1 JMD = 1.6283 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2843 JOD | 1 JOD = 351.7411 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1645.4058 KHR | 1 KHR = 0.0608 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 41.3262 CVE | 1 CVE = 2.4198 |
Rial katarski (QAR) | 1.4581 QAR | 1 QAR = 68.5824 |
Tenge (KZT) | 179.0384 KZT | 1 KZT = 0.5585 |
Szyling kenijski (KES) | 55.4759 KES | 1 KES = 1.8026 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1758.1983 COP | 1 COP = 0.0569 |
Frank Komorów (KMF) | 183.5809 KMF | 1 KMF = 0.5447 |
Colon kostarykański (CRC) | 215.967 CRC | 1 CRC = 0.463 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1232 KWD | 1 KWD = 811.6883 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 35.085 KGS | 1 KGS = 2.8502 |
Kip (LAK) | 7085.9873 LAK | 1 LAK = 0.0141 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 7.9252 LSL | 1 LSL = 12.618 |
Funt libański (LBP) | 6009.4531 LBP | 1 LBP = 0.0166 |
Dolar liberyjski (LRD) | 67.6961 LRD | 1 LRD = 1.4772 |
Dinar libijski (LYD) | 1.9306 LYD | 1 LYD = 51.7974 |
Pataca (Makau) (MOP) | 3.2293 MOP | 1 MOP = 30.9665 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1758.5457 MGA | 1 MGA = 0.0569 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 406.7642 MWK | 1 MWK = 0.2458 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 6.1763 MVR | 1 MVR = 16.1909 |
Dirham marokański (MAD) | 4.0751 MAD | 1 MAD = 24.5393 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 18.3657 MUR | 1 MUR = 5.4449 |
Lej mołdawski (MDL) | 7.0916 MDL | 1 MDL = 14.1012 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1375.5796 MNT | 1 MNT = 0.0727 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 25.3113 MZN | 1 MZN = 3.9508 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 838.6732 MMK | 1 MMK = 0.1192 |
Dolar namibijski (NAD) | 7.9252 NAD | 1 NAD = 12.618 |
Rupia nepalska (NPR) | 53.0172 NPR | 1 NPR = 1.8862 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 184.456 NGN | 1 NGN = 0.5421 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 14.4803 NIO | 1 NIO = 6.9059 |
Rial omański (OMR) | 0.1542 OMR | 1 OMR = 648.5084 |
Rupia pakistańska (PKR) | 114.2344 PKR | 1 PKR = 0.8754 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.4006 PAB | 1 PAB = 249.6256 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.4593 PGK | 1 PGK = 68.526 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2902.805 PYG | 1 PYG = 0.0344 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.4665 PEN | 1 PEN = 68.1896 |
Rubel rosyjski (RUB) | 32.3202 RUB | 1 RUB = 3.094 |
Frank rwandyjski (RWF) | 447.9114 RWF | 1 RWF = 0.2233 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.1035 WST | 1 WST = 90.6208 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.5021 SAR | 1 SAR = 66.5735 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 23.0564 MKD | 1 MKD = 4.3372 |
Rupia seszelska (SCR) | 5.1003 SCR | 1 SCR = 19.6067 |
Szyling somalijski (SOS) | 226.3134 SOS | 1 SOS = 0.4419 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.4711 AED | 1 AED = 67.9763 |
Denar serbski (RSD) | 43.9528 RSD | 1 RSD = 2.2752 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 245.9243 XAF | 1 XAF = 0.4066 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 245.1115 XOF | 1 XOF = 0.408 |
Funt (Sudan) (SDG) | 240.5405 SDG | 1 SDG = 0.4157 |
Dolar surinamski (SRD) | 14.7351 SRD | 1 SRD = 6.7865 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 7.9252 SZL | 1 SZL = 12.618 |
Funt syryjski (SYP) | 1005.6497 SYP | 1 SYP = 0.0994 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.5757 SBD | 1 SBD = 27.9666 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 116.1577 LKR | 1 LKR = 0.8609 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.367 TJS | 1 TJS = 22.899 |
Szyling tanzański (TZS) | 944.7983 TZS | 1 TZS = 0.1058 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 12.302 TWD | 1 TWD = 8.1288 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.9781 TOP | 1 TOP = 102.239 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.688 TTD | 1 TTD = 37.2024 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.2377 TND | 1 TND = 80.795 |
Manat (TMT) | 1.3998 TMT | 1 TMT = 71.4388 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1511.0357 UGX | 1 UGX = 0.0662 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 14.6478 UAH | 1 UAH = 6.827 |
Peso urugwajskie (UYU) | 15.5377 UYU | 1 UYU = 6.436 |
Sum uzbecki (UZS) | 4564.1026 UZS | 1 UZS = 0.0219 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 47.9319 VUV | 1 VUV = 2.0863 |
Dong (Wietnam) (VND) | 9408.0338 VND | 1 VND = 0.0106 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.0815 XCD | 1 XCD = 92.4642 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9489 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |