HUF (Forint (Węgry)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 24.05.2022.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów forinta węgierskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 HUF | Odwrócony kurs, HUF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3874 AUD | 1 AUD = 258.1311 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.5272 BGN | 1 BGN = 189.6813 |
Real brazylijski (BRL) | 1.357 BRL | 1 BRL = 73.692 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3679 CAD | 1 CAD = 271.813 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2733 CHF | 1 CHF = 365.8983 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.881 CNY | 1 CNY = 53.1632 |
Korona czeska (CZK) | 6.561 CZK | 1 CZK = 15.2416 |
Korona duńska (DKK) | 2.0046 DKK | 1 DKK = 49.8853 |
Euro (EUR) | 0.2696 EUR | 1 EUR = 370.9199 |
Funt szterling (GBP) | 0.225 GBP | 1 GBP = 444.4444 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.3159 HKD | 1 HKD = 43.1798 |
Kuna chorwacka (HRK) | 2.0325 HRK | 1 HRK = 49.2005 |
Rupia Indonezja (IDR) | 4241.1118 IDR | 1 IDR = 0.0236 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.9473 ILS | 1 ILS = 105.5632 |
Rupia indyjska (INR) | 22.2739 INR | 1 INR = 4.4896 |
Korona islandzka (ISK) | 38.1698 ISK | 1 ISK = 2.6199 |
Jen japoński (JPY) | 36.3209 JPY | 1 JPY = 2.7532 |
Won południowokoreański (KRW) | 358.7206 KRW | 1 KRW = 0.2788 |
Peso meksykańskie (MXN) | 5.8633 MXN | 1 MXN = 17.0552 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.245 MYR | 1 MYR = 80.3213 |
Korona norweska (NOK) | 2.5719 NOK | 1 NOK = 38.8818 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.422 NZD | 1 NZD = 236.9668 |
Peso filipiński (PHP) | 15.1465 PHP | 1 PHP = 6.6022 |
Złoty (PLN) | 1.2471 PLN | 1 PLN = 80.186 |
Lej rumuński (RON) | 1.3327 RON | 1 RON = 75.0356 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.766 SEK | 1 SEK = 36.1533 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.4007 SGD | 1 SGD = 249.5633 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 9.884 THB | 1 THB = 10.1174 |
Lira turecka (TRY) | 4.3537 TRY | 1 TRY = 22.969 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2957 USD | 1 USD = 338.1806 |
SDR (XDR) | 0.2147 XDR | 1 XDR = 465.7662 |
Rand RPA (ZAR) | 4.2995 ZAR | 1 ZAR = 23.2585 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 26.4738 AFN | 1 AFN = 3.7773 |
Lek albański (ALL) | 32.5883 ALL | 1 ALL = 3.0686 |
Dinar algierski (DZD) | 42.4688 DZD | 1 DZD = 2.3547 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 132.8138 AOA | 1 AOA = 0.7529 |
Peso argentyńskie (ARS) | 33.1364 ARS | 1 ARS = 3.0178 |
Dram armeński (AMD) | 143.724 AMD | 1 AMD = 0.6958 |
Gulden arubański (AWG) | 0.5317 AWG | 1 AWG = 188.076 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.5057 AZN | 1 AZN = 197.7457 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2987 BSD | 1 BSD = 334.7841 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1126 BHD | 1 BHD = 888.0995 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 25.7506 BDT | 1 BDT = 3.8834 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.5969 BBD | 1 BBD = 167.5322 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.5969 BZD | 1 BZD = 167.5322 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.989 BYN | 1 BYN = 101.1122 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.5262 BAM | 1 BAM = 190.0418 |
Frank burundyjski (BIF) | 598.6314 BIF | 1 BIF = 0.167 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.5331 ANG | 1 ANG = 187.5821 |
Frank kongijski (CDF) | 595.9128 CDF | 1 CDF = 0.1678 |
Peso dominikańskie (DOP) | 16.4091 DOP | 1 DOP = 6.0942 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 53.0225 DJF | 1 DJF = 1.886 |
Funt egipski (EGP) | 5.4358 EGP | 1 EGP = 18.3966 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.4816 ERN | 1 ERN = 22.3135 |
Birr etiopski (ETB) | 15.2227 ETB | 1 ETB = 6.5691 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6292 FJD | 1 FJD = 158.932 |
Frank CFP (XPF) | 32.0471 XPF | 1 XPF = 3.1204 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 15.9224 GMD | 1 GMD = 6.2805 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.1805 GHS | 1 GHS = 45.861 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2391 GIP | 1 GIP = 418.235 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.9051 GEL | 1 GEL = 110.485 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.2917 GTQ | 1 GTQ = 43.6357 |
Frank gwinejski (GNF) | 2628.6058 GNF | 1 GNF = 0.038 |
Dolar gujański (GYD) | 62.1307 GYD | 1 GYD = 1.6095 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 31.0683 HTG | 1 HTG = 3.2187 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 7.2577 HNL | 1 HNL = 13.7785 |
Peso chilijskie (CLP) | 235.1613 CLP | 1 CLP = 0.4252 |
Dinar iracki (IQD) | 435.6863 IQD | 1 IQD = 0.2295 |
Rial irański (IRR) | 12547.3322 IRR | 1 IRR = 0.008 |
Dolar jamajski (JMD) | 45.6735 JMD | 1 JMD = 2.1895 |
Rial jemeński (YER) | 74.6671 YER | 1 YER = 1.3393 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2115 JOD | 1 JOD = 472.8132 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1206.2879 KHR | 1 KHR = 0.0829 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 29.6435 CVE | 1 CVE = 3.3734 |
Rial katarski (QAR) | 1.0873 QAR | 1 QAR = 91.9709 |
Tenge (KZT) | 140.3422 KZT | 1 KZT = 0.7125 |
Szyling kenijski (KES) | 34.3238 KES | 1 KES = 2.9134 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1119.8157 COP | 1 COP = 0.0893 |
Frank Komorów (KMF) | 132.0918 KMF | 1 KMF = 0.757 |
Colon kostarykański (CRC) | 195.326 CRC | 1 CRC = 0.512 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0907 KWD | 1 KWD = 1102.5358 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 24.8872 KGS | 1 KGS = 4.0181 |
Kip (LAK) | 3504.8077 LAK | 1 LAK = 0.0285 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 4.5721 LSL | 1 LSL = 21.8718 |
Funt libański (LBP) | 449.7841 LBP | 1 LBP = 0.2223 |
Dolar liberyjski (LRD) | 45.408 LRD | 1 LRD = 2.2023 |
Dinar libijski (LYD) | 1.3921 LYD | 1 LYD = 71.8339 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.4095 MOP | 1 MOP = 41.5024 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1187.0816 MGA | 1 MGA = 0.0842 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 241.6575 MWK | 1 MWK = 0.4138 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.6074 MVR | 1 MVR = 21.7042 |
Dirham marokański (MAD) | 2.884 MAD | 1 MAD = 34.6741 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 13.2039 MUR | 1 MUR = 7.5735 |
Lej mołdawski (MDL) | 5.4629 MDL | 1 MDL = 18.3053 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 873.6352 MNT | 1 MNT = 0.1145 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 18.8797 MZN | 1 MZN = 5.2967 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 528.6014 MMK | 1 MMK = 0.1892 |
Dolar namibijski (NAD) | 4.5721 NAD | 1 NAD = 21.8718 |
Rupia nepalska (NPR) | 36.2246 NPR | 1 NPR = 2.7606 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 124.0499 NGN | 1 NGN = 0.8061 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 10.6289 NIO | 1 NIO = 9.4083 |
Rial omański (OMR) | 0.1147 OMR | 1 OMR = 871.8396 |
Rupia pakistańska (PKR) | 54.7891 PKR | 1 PKR = 1.8252 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2987 PAB | 1 PAB = 334.7841 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.0804 PGK | 1 PGK = 92.5583 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2077.5807 PYG | 1 PYG = 0.0481 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.1124 PEN | 1 PEN = 89.8957 |
Rubel rosyjski (RUB) | 25.1187 RUB | 1 RUB = 3.9811 |
Frank rwandyjski (RWF) | 300.9633 RWF | 1 RWF = 0.3323 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.7903 WST | 1 WST = 126.5342 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.1206 SAR | 1 SAR = 89.2379 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 16.5406 MKD | 1 MKD = 6.0457 |
Rupia seszelska (SCR) | 4.1316 SCR | 1 SCR = 24.2037 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 3523.6305 SLL | 1 SLL = 0.0284 |
Szyling somalijski (SOS) | 171.7674 SOS | 1 SOS = 0.5822 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.0972 AED | 1 AED = 91.1411 |
Denar serbski (RSD) | 31.6269 RSD | 1 RSD = 3.1619 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 176.371 XAF | 1 XAF = 0.567 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 174.4483 XOF | 1 XOF = 0.5732 |
Funt (Sudan) (SDG) | 133.898 SDG | 1 SDG = 0.7468 |
Dolar surinamski (SRD) | 6.149 SRD | 1 SRD = 16.2628 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.5721 SZL | 1 SZL = 21.8718 |
Funt syryjski (SYP) | 749.8286 SYP | 1 SYP = 0.1334 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.4363 SBD | 1 SBD = 41.0458 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 86.3289 LKR | 1 LKR = 1.1584 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 3.8708 TJS | 1 TJS = 25.8345 |
Szyling tanzański (TZS) | 691.3593 TZS | 1 TZS = 0.1446 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.5616 TWD | 1 TWD = 11.6801 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6883 TOP | 1 TOP = 145.2855 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.0194 TTD | 1 TTD = 49.5197 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.8764 TND | 1 TND = 114.1031 |
Manat (TMT) | 1.0426 TMT | 1 TMT = 95.9141 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1068.5668 UGX | 1 UGX = 0.0936 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 8.7393 UAH | 1 UAH = 11.4426 |
Peso urugwajskie (UYU) | 12.3195 UYU | 1 UYU = 8.1172 |
Sum uzbecki (UZS) | 3404.7743 UZS | 1 UZS = 0.0294 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 32.6776 VUV | 1 VUV = 3.0602 |
Dong (Wietnam) (VND) | 6820.1663 VND | 1 VND = 0.0147 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.8066 XCD | 1 XCD = 123.9772 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9454 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.179 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9728 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0074 EUR |