MGA (Ariary (Madagaskar)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 23.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów ariary madagaskarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 MGA | Odwrócony kurs, MGA |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3553 AUD | 1 AUD = 2814.5229 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.4461 BGN | 1 BGN = 2241.6499 |
Real brazylijski (BRL) | 1.5174 BRL | 1 BRL = 659.022 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3437 CAD | 1 CAD = 2909.5141 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2517 CHF | 1 CHF = 3972.9837 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.783 CNY | 1 CNY = 560.8525 |
Korona czeska (CZK) | 5.898 CZK | 1 CZK = 169.549 |
Korona duńska (DKK) | 1.6963 DKK | 1 DKK = 589.5184 |
Euro (EUR) | 0.2281 EUR | 1 EUR = 4384.0421 |
Funt szterling (GBP) | 0.1981 GBP | 1 GBP = 5047.9556 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.1316 HKD | 1 HKD = 469.1312 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.7271 HRK | 1 HRK = 579.0053 |
Forint (Węgry) (HUF) | 82.9069 HUF | 1 HUF = 12.0617 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3987.8296 IDR | 1 IDR = 0.2508 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.8962 ILS | 1 ILS = 1115.8224 |
Rupia indyjska (INR) | 20.6159 INR | 1 INR = 48.5063 |
Korona islandzka (ISK) | 34.4389 ISK | 1 ISK = 29.0369 |
Jen japoński (JPY) | 29.7158 JPY | 1 JPY = 33.6521 |
Won południowokoreański (KRW) | 307.0276 KRW | 1 KRW = 3.257 |
Peso meksykańskie (MXN) | 5.4763 MXN | 1 MXN = 182.605 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.1299 MYR | 1 MYR = 885.0341 |
Korona norweska (NOK) | 2.2914 NOK | 1 NOK = 436.4144 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3829 NZD | 1 NZD = 2611.6479 |
Peso filipiński (PHP) | 13.2961 PHP | 1 PHP = 75.21 |
Złoty (PLN) | 1.0391 PLN | 1 PLN = 962.3713 |
Lej rumuński (RON) | 1.1236 RON | 1 RON = 889.9964 |
Rubel rosyjski (RUB) | 20.8292 RUB | 1 RUB = 48.0095 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.3093 SEK | 1 SEK = 433.0317 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3649 SGD | 1 SGD = 2740.4768 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 8.6149 THB | 1 THB = 116.078 |
Lira turecka (TRY) | 2.2702 TRY | 1 TRY = 440.4898 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2747 USD | 1 USD = 3640.3349 |
SDR (XDR) | 0.1917 XDR | 1 XDR = 5216.4841 |
Rand RPA (ZAR) | 3.932 ZAR | 1 ZAR = 254.3235 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 20.3963 AFN | 1 AFN = 49.0285 |
Lek albański (ALL) | 27.6979 ALL | 1 ALL = 36.1038 |
Dinar algierski (DZD) | 35.2604 DZD | 1 DZD = 28.3604 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 164.3355 AOA | 1 AOA = 6.0851 |
Peso argentyńskie (ARS) | 24.2716 ARS | 1 ARS = 41.2004 |
Dram armeński (AMD) | 139.7962 AMD | 1 AMD = 7.1533 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4709 AWG | 1 AWG = 2123.5931 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4479 AZN | 1 AZN = 2232.6412 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2645 BSD | 1 BSD = 3780.7183 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0995 BHD | 1 BHD = 10050.2513 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 22.3198 BDT | 1 BDT = 44.8033 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.5286 BBD | 1 BBD = 1891.7896 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.5286 BZD | 1 BZD = 1891.7896 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.6928 BYN | 1 BYN = 1443.418 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4412 BAM | 1 BAM = 2266.5458 |
Frank burundyjski (BIF) | 514.6597 BIF | 1 BIF = 1.943 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.4709 ANG | 1 ANG = 2123.5931 |
Frank kongijski (CDF) | 522.8723 CDF | 1 CDF = 1.9125 |
Peso dominikańskie (DOP) | 14.9018 DOP | 1 DOP = 67.106 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 46.9549 DJF | 1 DJF = 21.297 |
Funt egipski (EGP) | 4.1535 EGP | 1 EGP = 240.7608 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.969 ERN | 1 ERN = 251.9526 |
Birr etiopski (ETB) | 10.9222 ETB | 1 ETB = 91.5566 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.5577 FJD | 1 FJD = 1793.0787 |
Frank CFP (XPF) | 26.8751 XPF | 1 XPF = 37.2092 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 13.386 GMD | 1 GMD = 74.7049 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.5213 GHS | 1 GHS = 657.3325 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1923 GIP | 1 GIP = 5200.208 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.9034 GEL | 1 GEL = 1106.9294 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.0373 GTQ | 1 GTQ = 490.8457 |
Frank gwinejski (GNF) | 2634.2117 GNF | 1 GNF = 0.3796 |
Dolar gujański (GYD) | 55.2299 GYD | 1 GYD = 18.1061 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 20.7969 HTG | 1 HTG = 48.0841 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 6.308 HNL | 1 HNL = 158.5289 |
Peso chilijskie (CLP) | 191.4935 CLP | 1 CLP = 5.2221 |
Dinar iracki (IQD) | 385.7171 IQD | 1 IQD = 2.5926 |
Rial irański (IRR) | 11111.5298 IRR | 1 IRR = 0.09 |
Dolar jamajski (JMD) | 38.3012 JMD | 1 JMD = 26.1088 |
Rial jemeński (YER) | 65.5698 YER | 1 YER = 15.2509 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1873 JOD | 1 JOD = 5339.0283 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1067.8979 KHR | 1 KHR = 0.9364 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 24.8672 CVE | 1 CVE = 40.2136 |
Rial katarski (QAR) | 0.9629 QAR | 1 QAR = 1038.5294 |
Tenge (KZT) | 112.5787 KZT | 1 KZT = 8.8827 |
Szyling kenijski (KES) | 28.9018 KES | 1 KES = 34.5999 |
Peso kolumbijskie (COP) | 985.9579 COP | 1 COP = 1.0142 |
Frank Komorów (KMF) | 110.8647 KMF | 1 KMF = 9.02 |
Colon kostarykański (CRC) | 162.2558 CRC | 1 CRC = 6.1631 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.08 KWD | 1 KWD = 12500 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 22.4276 KGS | 1 KGS = 44.5879 |
Kip (LAK) | 2469.8492 LAK | 1 LAK = 0.4049 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.9137 LSL | 1 LSL = 255.5127 |
Funt libański (LBP) | 398.3251 LBP | 1 LBP = 2.5105 |
Dolar liberyjski (LRD) | 45.5022 LRD | 1 LRD = 21.977 |
Dinar libijski (LYD) | 1.1983 LYD | 1 LYD = 834.5156 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.1185 MOP | 1 MOP = 472.0321 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 204.2244 MWK | 1 MWK = 4.8966 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.0788 MVR | 1 MVR = 245.1701 |
Dirham marokański (MAD) | 2.3976 MAD | 1 MAD = 417.0838 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 10.6479 MUR | 1 MUR = 93.9152 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.7488 MDL | 1 MDL = 210.5795 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 751.3376 MNT | 1 MNT = 1.331 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 17.7509 MZN | 1 MZN = 56.3352 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 370.3611 MMK | 1 MMK = 2.7001 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.9137 NAD | 1 NAD = 255.5127 |
Rupia nepalska (NPR) | 30.9444 NPR | 1 NPR = 32.316 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 100.6656 NGN | 1 NGN = 9.9339 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 9.2061 NIO | 1 NIO = 108.6236 |
Rial omański (OMR) | 0.1018 OMR | 1 OMR = 9823.1827 |
Rupia pakistańska (PKR) | 40.1443 PKR | 1 PKR = 24.9101 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2645 PAB | 1 PAB = 3780.7183 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.9567 PGK | 1 PGK = 1045.2597 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1692.396 PYG | 1 PYG = 0.5909 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9954 PEN | 1 PEN = 1004.6213 |
Frank rwandyjski (RWF) | 262.9514 RWF | 1 RWF = 3.803 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.6848 WST | 1 WST = 1460.2804 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.9921 SAR | 1 SAR = 1007.9629 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 13.8728 MKD | 1 MKD = 72.0835 |
Rupia seszelska (SCR) | 5.3087 SCR | 1 SCR = 188.37 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 2705.5046 SLL | 1 SLL = 0.3696 |
Szyling somalijski (SOS) | 152.1122 SOS | 1 SOS = 6.5741 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.9717 AED | 1 AED = 1029.1242 |
Denar serbski (RSD) | 26.4829 RSD | 1 RSD = 37.7602 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 146.4614 XAF | 1 XAF = 6.8277 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 148.7891 XOF | 1 XOF = 6.7209 |
Funt (Sudan) (SDG) | 99.9661 SDG | 1 SDG = 10.0034 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.7094 SRD | 1 SRD = 269.5854 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.9137 SZL | 1 SZL = 255.5127 |
Funt syryjski (SYP) | 332.2817 SYP | 1 SYP = 3.0095 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.1486 SBD | 1 SBD = 465.4193 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 52.5107 LKR | 1 LKR = 19.0437 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.9894 TJS | 1 TJS = 334.5153 |
Szyling tanzański (TZS) | 612.4611 TZS | 1 TZS = 1.6328 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 7.5324 TWD | 1 TWD = 132.7598 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6232 TOP | 1 TOP = 1604.6213 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.7856 TTD | 1 TTD = 560.0358 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.7384 TND | 1 TND = 1354.2795 |
Manat (TMT) | 0.9233 TMT | 1 TMT = 1083.0716 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 968.4729 UGX | 1 UGX = 1.0326 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 7.366 UAH | 1 UAH = 135.7589 |
Peso urugwajskie (UYU) | 11.7774 UYU | 1 UYU = 84.9084 |
Sum uzbecki (UZS) | 2769.0141 UZS | 1 UZS = 0.3611 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 28.5079 VUV | 1 VUV = 35.078 |
Dong (Wietnam) (VND) | 6105.5901 VND | 1 VND = 0.1638 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7143 XCD | 1 XCD = 1399.972 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8328 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1594 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9069 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |