ZAR (Rand RPA) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.09.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów randa południowoafrykańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 ZAR | Odwrócony kurs, ZAR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0839 AUD | 1 AUD = 11.919 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0989 BGN | 1 BGN = 10.1112 |
Real brazylijski (BRL) | 0.3139 BRL | 1 BRL = 3.1857 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0758 CAD | 1 CAD = 13.1926 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0474 CHF | 1 CHF = 21.097 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3976 CNY | 1 CNY = 2.5151 |
Korona czeska (CZK) | 1.267 CZK | 1 CZK = 0.7893 |
Korona duńska (DKK) | 0.3774 DKK | 1 DKK = 2.6497 |
Euro (EUR) | 0.0506 EUR | 1 EUR = 19.7628 |
Funt szterling (GBP) | 0.0427 GBP | 1 GBP = 23.4192 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.4355 HKD | 1 HKD = 2.2962 |
Forint (Węgry) (HUF) | 20.0253 HUF | 1 HUF = 0.0499 |
Rupia Indonezja (IDR) | 863.079 IDR | 1 IDR = 0.0012 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.2096 ILS | 1 ILS = 4.771 |
Rupia indyjska (INR) | 4.6896 INR | 1 INR = 0.2132 |
Korona islandzka (ISK) | 7.7031 ISK | 1 ISK = 0.1298 |
Jen japoński (JPY) | 8.0134 JPY | 1 JPY = 0.1248 |
Won południowokoreański (KRW) | 75.1483 KRW | 1 KRW = 0.0133 |
Peso meksykańskie (MXN) | 1.1124 MXN | 1 MXN = 0.899 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2442 MYR | 1 MYR = 4.095 |
Korona norweska (NOK) | 0.6045 NOK | 1 NOK = 1.6543 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0911 NZD | 1 NZD = 10.9769 |
Peso filipiński (PHP) | 3.1541 PHP | 1 PHP = 0.317 |
Złoty (PLN) | 0.2164 PLN | 1 PLN = 4.6211 |
Lej rumuński (RON) | 0.2516 RON | 1 RON = 3.9746 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.5793 SEK | 1 SEK = 1.7262 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.073 SGD | 1 SGD = 13.6986 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.8941 THB | 1 THB = 0.528 |
Lira turecka (TRY) | 1.9018 TRY | 1 TRY = 0.5258 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0559 USD | 1 USD = 17.8891 |
SDR (XDR) | 0.0414 XDR | 1 XDR = 24.1546 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.9496 AFN | 1 AFN = 0.2532 |
Lek albański (ALL) | 5.0254 ALL | 1 ALL = 0.199 |
Dinar algierski (DZD) | 7.467 DZD | 1 DZD = 0.1339 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 51.1712 AOA | 1 AOA = 0.0195 |
Peso argentyńskie (ARS) | 53.3025 ARS | 1 ARS = 0.0188 |
Dram armeński (AMD) | 21.6064 AMD | 1 AMD = 0.0463 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0999 AWG | 1 AWG = 10.01 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0951 AZN | 1 AZN = 10.5152 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0561 BSD | 1 BSD = 17.8253 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0212 BHD | 1 BHD = 47.1698 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 6.6783 BDT | 1 BDT = 0.1497 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.1121 BBD | 1 BBD = 8.9206 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.1121 BZD | 1 BZD = 8.9206 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1858 BYN | 1 BYN = 5.3821 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.099 BAM | 1 BAM = 10.101 |
Frank burundyjski (BIF) | 160.8276 BIF | 1 BIF = 0.0062 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0999 ANG | 1 ANG = 10.01 |
Frank kongijski (CDF) | 159.0909 CDF | 1 CDF = 0.0063 |
Peso dominikańskie (DOP) | 3.334 DOP | 1 DOP = 0.2999 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 9.967 DJF | 1 DJF = 0.1003 |
Funt egipski (EGP) | 2.7257 EGP | 1 EGP = 0.3669 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.8419 ERN | 1 ERN = 1.1878 |
Birr etiopski (ETB) | 5.9581 ETB | 1 ETB = 0.1678 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1254 FJD | 1 FJD = 7.9745 |
Frank CFP (XPF) | 6.0227 XPF | 1 XPF = 0.166 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 3.9311 GMD | 1 GMD = 0.2544 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.8756 GHS | 1 GHS = 1.1421 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0426 GIP | 1 GIP = 23.4742 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.1493 GEL | 1 GEL = 6.6979 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4335 GTQ | 1 GTQ = 2.3068 |
Frank gwinejski (GNF) | 481.2002 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Dolar gujański (GYD) | 11.672 GYD | 1 GYD = 0.0857 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 7.3796 HTG | 1 HTG = 0.1355 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.3878 HNL | 1 HNL = 0.7206 |
Peso chilijskie (CLP) | 50.9654 CLP | 1 CLP = 0.0196 |
Dinar iracki (IQD) | 73.4578 IQD | 1 IQD = 0.0136 |
Rial irański (IRR) | 2357.2093 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Dolar jamajski (JMD) | 8.7834 JMD | 1 JMD = 0.1139 |
Rial jemeński (YER) | 14.0263 YER | 1 YER = 0.0713 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0397 JOD | 1 JOD = 25.1889 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 227.1016 KHR | 1 KHR = 0.0044 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.5815 CVE | 1 CVE = 0.1792 |
Rial katarski (QAR) | 0.2045 QAR | 1 QAR = 4.89 |
Tenge (KZT) | 27.0207 KZT | 1 KZT = 0.037 |
Szyling kenijski (KES) | 7.1972 KES | 1 KES = 0.1389 |
Peso kolumbijskie (COP) | 231.0779 COP | 1 COP = 0.0043 |
Frank Komorów (KMF) | 24.9115 KMF | 1 KMF = 0.0401 |
Colon kostarykański (CRC) | 28.9402 CRC | 1 CRC = 0.0346 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0171 KWD | 1 KWD = 58.4795 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 4.7732 KGS | 1 KGS = 0.2095 |
Kip (LAK) | 1237.3047 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.9891 LSL | 1 LSL = 1.011 |
Funt libański (LBP) | 5027.7778 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Dolar liberyjski (LRD) | 10.8868 LRD | 1 LRD = 0.0919 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2665 LYD | 1 LYD = 3.7523 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.4507 MOP | 1 MOP = 2.2188 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 254.8783 MGA | 1 MGA = 0.0039 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 96.3498 MWK | 1 MWK = 0.0104 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.8654 MVR | 1 MVR = 1.1555 |
Dirham marokański (MAD) | 0.5457 MAD | 1 MAD = 1.8325 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.5983 MUR | 1 MUR = 0.3849 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.9672 MDL | 1 MDL = 1.0339 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 189.7275 MNT | 1 MNT = 0.0053 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 3.5495 MZN | 1 MZN = 0.2817 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 117.4998 MMK | 1 MMK = 0.0085 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.9891 NAD | 1 NAD = 1.011 |
Rupia nepalska (NPR) | 7.53 NPR | 1 NPR = 0.1328 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 87.8032 NGN | 1 NGN = 0.0114 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.0551 NIO | 1 NIO = 0.4866 |
Rial omański (OMR) | 0.0216 OMR | 1 OMR = 46.2963 |
Rupia pakistańska (PKR) | 15.6227 PKR | 1 PKR = 0.064 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0561 PAB | 1 PAB = 17.8253 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2252 PGK | 1 PGK = 4.4405 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 428.91 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.2104 PEN | 1 PEN = 4.7529 |
Rubel rosyjski (RUB) | 5.1323 RUB | 1 RUB = 0.1948 |
Frank rwandyjski (RWF) | 74.0503 RWF | 1 RWF = 0.0135 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1546 WST | 1 WST = 6.4683 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.2106 SAR | 1 SAR = 4.7483 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 3.1011 MKD | 1 MKD = 0.3225 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.7642 SCR | 1 SCR = 1.3086 |
Szyling somalijski (SOS) | 31.8758 SOS | 1 SOS = 0.0314 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2061 AED | 1 AED = 4.852 |
Denar serbski (RSD) | 5.9189 RSD | 1 RSD = 0.169 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 33.2023 XAF | 1 XAF = 0.0301 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 32.969 XOF | 1 XOF = 0.0303 |
Funt (Sudan) (SDG) | 33.6039 SDG | 1 SDG = 0.0298 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.6047 SRD | 1 SRD = 0.6232 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.9891 SZL | 1 SZL = 1.011 |
Funt syryjski (SYP) | 729.5445 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.501 SBD | 1 SBD = 1.996 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 16.7792 LKR | 1 LKR = 0.0596 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.596 TJS | 1 TJS = 1.6779 |
Szyling tanzański (TZS) | 152.3569 TZS | 1 TZS = 0.0066 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.7933 TWD | 1 TWD = 0.5576 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.134 TOP | 1 TOP = 7.4627 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3782 TTD | 1 TTD = 2.6441 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1704 TND | 1 TND = 5.8685 |
Manat (TMT) | 0.1961 TMT | 1 TMT = 5.0994 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 208.3196 UGX | 1 UGX = 0.0048 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 2.3115 UAH | 1 UAH = 0.4326 |
Peso urugwajskie (UYU) | 2.2588 UYU | 1 UYU = 0.4427 |
Sum uzbecki (UZS) | 705.064 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 6.5098 VUV | 1 VUV = 0.1536 |
Dong (Wietnam) (VND) | 1395.0672 VND | 1 VND = 0.0007 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1515 XCD | 1 XCD = 6.6007 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9007 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1863 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |