COP (Peso kolumbijskie) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.02.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów peso kolumbijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 COP | Odwrócony kurs, COP |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.387 AUD | 1 AUD = 2583.9793 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.4238 BRL | 1 BRL = 702.3458 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3717 CAD | 1 CAD = 2690.3417 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.2098 CHF | 1 CHF = 4766.4442 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.8845 CNY | 1 CNY = 530.6447 |
| Korona czeska (CZK) | 5.58 CZK | 1 CZK = 179.2115 |
| Korona duńska (DKK) | 1.7185 DKK | 1 DKK = 581.9028 |
| Euro (EUR) | 0.23 EUR | 1 EUR = 4347.8261 |
| Funt szterling (GBP) | 0.2005 GBP | 1 GBP = 4987.5312 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.133 HKD | 1 HKD = 468.8233 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 87.2011 HUF | 1 HUF = 11.4677 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 4592.5926 IDR | 1 IDR = 0.2177 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.843 ILS | 1 ILS = 1186.2396 |
| Rupia indyjska (INR) | 24.7198 INR | 1 INR = 40.4534 |
| Korona islandzka (ISK) | 33.3513 ISK | 1 ISK = 29.9838 |
| Jen japoński (JPY) | 41.8165 JPY | 1 JPY = 23.914 |
| Won południowokoreański (KRW) | 394.6252 KRW | 1 KRW = 2.5341 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 4.697 MXN | 1 MXN = 212.9019 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.0661 MYR | 1 MYR = 937.9983 |
| Korona norweska (NOK) | 2.605 NOK | 1 NOK = 383.8772 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.4529 NZD | 1 NZD = 2207.9929 |
| Peso filipiński (PHP) | 15.7707 PHP | 1 PHP = 63.4087 |
| Złoty (PLN) | 0.9696 PLN | 1 PLN = 1031.3531 |
| Lej rumuński (RON) | 1.1718 RON | 1 RON = 853.388 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.4442 SEK | 1 SEK = 409.1318 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3448 SGD | 1 SGD = 2900.232 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 8.4781 THB | 1 THB = 117.951 |
| Lira turecka (TRY) | 11.9333 TRY | 1 TRY = 83.7991 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2728 USD | 1 USD = 3665.6891 |
| SDR (XDR) | 0.1977 XDR | 1 XDR = 5058.1689 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.373 ZAR | 1 ZAR = 228.676 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 17.8366 AFN | 1 AFN = 56.0645 |
| Lek albański (ALL) | 22.0301 ALL | 1 ALL = 45.3924 |
| Dinar algierski (DZD) | 35.1895 DZD | 1 DZD = 28.4176 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 249.3298 AOA | 1 AOA = 4.0108 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 395.1841 ARS | 1 ARS = 2.5305 |
| Dram armeński (AMD) | 103.3525 AMD | 1 AMD = 9.6756 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4866 AWG | 1 AWG = 2055.076 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4633 AZN | 1 AZN = 2158.4287 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2734 BSD | 1 BSD = 3657.6445 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1031 BHD | 1 BHD = 9699.321 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 33.2678 BDT | 1 BDT = 30.0591 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.5462 BBD | 1 BBD = 1830.8312 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.5468 BZD | 1 BZD = 1828.8222 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.7763 BYN | 1 BYN = 1288.1618 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4486 BAM | 1 BAM = 2229.1574 |
| Frank burundyjski (BIF) | 806.5915 BIF | 1 BIF = 1.2398 |
| Frank kongijski (CDF) | 615.6222 CDF | 1 CDF = 1.6244 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 17.156 DOP | 1 DOP = 58.2886 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 48.5471 DJF | 1 DJF = 20.5986 |
| Funt egipski (EGP) | 12.8149 EGP | 1 EGP = 78.0342 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.0999 ERN | 1 ERN = 243.9084 |
| Birr etiopski (ETB) | 42.3272 ETB | 1 ETB = 23.6255 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6077 FJD | 1 FJD = 1645.5488 |
| Frank CFP (XPF) | 27.2781 XPF | 1 XPF = 36.6594 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 20.1597 GMD | 1 GMD = 49.6039 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.9872 GHS | 1 GHS = 334.7616 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1986 GIP | 1 GIP = 5035.2467 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.7271 GEL | 1 GEL = 1375.3266 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.093 GTQ | 1 GTQ = 477.7831 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2391.7703 GNF | 1 GNF = 0.4181 |
| Dolar gujański (GYD) | 56.8518 GYD | 1 GYD = 17.5896 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 35.6595 HTG | 1 HTG = 28.043 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 7.2133 HNL | 1 HNL = 138.6328 |
| Peso chilijskie (CLP) | 236.2405 CLP | 1 CLP = 4.233 |
| Dinar iracki (IQD) | 357.9677 IQD | 1 IQD = 2.7935 |
| Rial irański (IRR) | 296808.5106 IRR | 1 IRR = 0.0034 |
| Dolar jamajski (JMD) | 42.5922 JMD | 1 JMD = 23.4785 |
| Rial jemeński (YER) | 65.0881 YER | 1 YER = 15.3638 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1935 JOD | 1 JOD = 5167.9587 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1097.9929 KHR | 1 KHR = 0.9108 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 25.2775 CVE | 1 CVE = 39.5609 |
| Rial katarski (QAR) | 0.9961 QAR | 1 QAR = 1003.9153 |
| Tenge (KZT) | 137.3708 KZT | 1 KZT = 7.2796 |
| Szyling kenijski (KES) | 35.2362 KES | 1 KES = 28.3799 |
| Frank Komorów (KMF) | 112.3867 KMF | 1 KMF = 8.8979 |
| Colon kostarykański (CRC) | 134.038 CRC | 1 CRC = 7.4606 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0833 KWD | 1 KWD = 12004.8019 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 23.9054 KGS | 1 KGS = 41.8316 |
| Kip (LAK) | 5849.0566 LAK | 1 LAK = 0.171 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.356 LSL | 1 LSL = 229.5684 |
| Funt libański (LBP) | 24473.6842 LBP | 1 LBP = 0.0409 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 48.9302 LRD | 1 LRD = 20.4373 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.7085 LYD | 1 LYD = 585.3088 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.1986 MOP | 1 MOP = 454.8349 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1214.8922 MGA | 1 MGA = 0.8231 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 469.3019 MWK | 1 MWK = 2.1308 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.2145 MVR | 1 MVR = 237.2761 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.4844 MAD | 1 MAD = 402.5117 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.3774 MUR | 1 MUR = 80.7924 |
| Lej mołdawski (MDL) | 4.5588 MDL | 1 MDL = 219.356 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 973.1427 MNT | 1 MNT = 1.0276 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 17.2895 MZN | 1 MZN = 57.8386 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 572.3077 MMK | 1 MMK = 1.7473 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.356 NAD | 1 NAD = 229.5684 |
| Rupia nepalska (NPR) | 40.2307 NPR | 1 NPR = 24.8566 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 378.5617 NGN | 1 NGN = 2.6416 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 10.0048 NIO | 1 NIO = 99.952 |
| Rial omański (OMR) | 0.1052 OMR | 1 OMR = 9505.7034 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 76.4803 PKR | 1 PKR = 13.0753 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2734 PAB | 1 PAB = 3657.6445 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.2128 PGK | 1 PGK = 824.5383 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1828.9086 PYG | 1 PYG = 0.5468 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9137 PEN | 1 PEN = 1094.4511 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 20.7821 RUB | 1 RUB = 48.1183 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 397.4359 RWF | 1 RWF = 2.5161 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.7554 WST | 1 WST = 1323.802 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.0252 SAR | 1 SAR = 975.4194 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 14.0806 MKD | 1 MKD = 71.0197 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.8011 SCR | 1 SCR = 263.0817 |
| Szyling somalijski (SOS) | 155.2674 SOS | 1 SOS = 6.4405 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.0038 AED | 1 AED = 996.2144 |
| Denar serbski (RSD) | 26.8631 RSD | 1 RSD = 37.2258 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 150.3638 XAF | 1 XAF = 6.6505 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 149.2378 XOF | 1 XOF = 6.7007 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 163.574 SDG | 1 SDG = 6.1134 |
| Dolar surinamski (SRD) | 10.2859 SRD | 1 SRD = 97.2205 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.356 SZL | 1 SZL = 229.5684 |
| Funt syryjski (SYP) | 30.214 SYP | 1 SYP = 33.0972 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.2374 SBD | 1 SBD = 446.9473 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 84.5198 LKR | 1 LKR = 11.8315 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.5468 TJS | 1 TJS = 392.6496 |
| Szyling tanzański (TZS) | 698.4604 TZS | 1 TZS = 1.4317 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.6004 TWD | 1 TWD = 116.2737 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6629 TOP | 1 TOP = 1508.5232 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.8434 TTD | 1 TTD = 542.4759 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.7786 TND | 1 TND = 1284.3565 |
| Manat (TMT) | 0.9553 TMT | 1 TMT = 1046.7916 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 971.4485 UGX | 1 UGX = 1.0294 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 11.5614 UAH | 1 UAH = 86.4947 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 10.6035 UYU | 1 UYU = 94.3085 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3325.3874 UZS | 1 UZS = 0.3007 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 32.1077 VUV | 1 VUV = 31.1452 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 7074.0365 VND | 1 VND = 0.1414 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7354 XCD | 1 XCD = 1359.8042 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |