MYR (Ringgit malezyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.03.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów ringgita malezyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 MYR | Odwrócony kurs, MYR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.358 AUD | 1 AUD = 2.7933 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.3205 BRL | 1 BRL = 0.7573 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3454 CAD | 1 CAD = 2.8952 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1975 CHF | 1 CHF = 5.0633 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.7521 CNY | 1 CNY = 0.5707 |
| Korona czeska (CZK) | 5.335 CZK | 1 CZK = 0.1874 |
| Korona duńska (DKK) | 1.635 DKK | 1 DKK = 0.6116 |
| Euro (EUR) | 0.2188 EUR | 1 EUR = 4.5704 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1893 GBP | 1 GBP = 5.2826 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.9929 HKD | 1 HKD = 0.5018 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 84.4146 HUF | 1 HUF = 0.0118 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 4295.4911 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7866 ILS | 1 ILS = 1.2713 |
| Rupia indyjska (INR) | 23.4258 INR | 1 INR = 0.0427 |
| Korona islandzka (ISK) | 31.7522 ISK | 1 ISK = 0.0315 |
| Jen japoński (JPY) | 40.1883 JPY | 1 JPY = 0.0249 |
| Won południowokoreański (KRW) | 374.386 KRW | 1 KRW = 0.0027 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 4.4757 MXN | 1 MXN = 0.2234 |
| Korona norweska (NOK) | 2.4394 NOK | 1 NOK = 0.4099 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.429 NZD | 1 NZD = 2.331 |
| Peso filipiński (PHP) | 15.0362 PHP | 1 PHP = 0.0665 |
| Złoty (PLN) | 0.9311 PLN | 1 PLN = 1.074 |
| Lej rumuński (RON) | 1.1147 RON | 1 RON = 0.8971 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.3196 SEK | 1 SEK = 0.4311 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3241 SGD | 1 SGD = 3.0855 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 8.0516 THB | 1 THB = 0.1242 |
| Lira turecka (TRY) | 11.2207 TRY | 1 TRY = 0.0891 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2548 USD | 1 USD = 3.9246 |
| SDR (XDR) | 0.1871 XDR | 1 XDR = 5.3447 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.1485 ZAR | 1 ZAR = 0.2411 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 16.4174 AFN | 1 AFN = 0.0609 |
| Lek albański (ALL) | 21.1153 ALL | 1 ALL = 0.0474 |
| Dinar algierski (DZD) | 33.5873 DZD | 1 DZD = 0.0298 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 236.9005 AOA | 1 AOA = 0.0042 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 365.1608 ARS | 1 ARS = 0.0027 |
| Dram armeński (AMD) | 97.1413 AMD | 1 AMD = 0.0103 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4623 AWG | 1 AWG = 2.1631 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4402 AZN | 1 AZN = 2.2717 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2597 BSD | 1 BSD = 3.8506 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0979 BHD | 1 BHD = 10.2145 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 31.6092 BDT | 1 BDT = 0.0316 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.519 BBD | 1 BBD = 1.9268 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.5195 BZD | 1 BZD = 1.9249 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.7495 BYN | 1 BYN = 1.3342 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4304 BAM | 1 BAM = 2.3234 |
| Frank burundyjski (BIF) | 767.4051 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
| Frank kongijski (CDF) | 553.1937 CDF | 1 CDF = 0.0018 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 15.6122 DOP | 1 DOP = 0.0641 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 46.1266 DJF | 1 DJF = 0.0217 |
| Funt egipski (EGP) | 12.4408 EGP | 1 EGP = 0.0804 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.897 ERN | 1 ERN = 0.2566 |
| Birr etiopski (ETB) | 39.8849 ETB | 1 ETB = 0.0251 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.5772 FJD | 1 FJD = 1.7325 |
| Frank CFP (XPF) | 26.1776 XPF | 1 XPF = 0.0382 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 19.181 GMD | 1 GMD = 0.0521 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.7657 GHS | 1 GHS = 0.3616 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1928 GIP | 1 GIP = 5.1867 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.6867 GEL | 1 GEL = 1.4562 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.9892 GTQ | 1 GTQ = 0.5027 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2270.2128 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Dolar gujański (GYD) | 54.0198 GYD | 1 GYD = 0.0185 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 33.8838 HTG | 1 HTG = 0.0295 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 6.8685 HNL | 1 HNL = 0.1456 |
| Peso chilijskie (CLP) | 226.3471 CLP | 1 CLP = 0.0044 |
| Dinar iracki (IQD) | 340.1122 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
| Rial irański (IRR) | 341987.1795 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 40.2611 JMD | 1 JMD = 0.0248 |
| Rial jemeński (YER) | 61.8336 YER | 1 YER = 0.0162 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1839 JOD | 1 JOD = 5.4377 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1039.7583 KHR | 1 KHR = 0.001 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 24.261 CVE | 1 CVE = 0.0412 |
| Rial katarski (QAR) | 0.9466 QAR | 1 QAR = 1.0564 |
| Tenge (KZT) | 129.1768 KZT | 1 KZT = 0.0077 |
| Szyling kenijski (KES) | 33.4777 KES | 1 KES = 0.0299 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 976.2123 COP | 1 COP = 0.001 |
| Frank Komorów (KMF) | 108.237 KMF | 1 KMF = 0.0092 |
| Colon kostarykański (CRC) | 121.915 CRC | 1 CRC = 0.0082 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0793 KWD | 1 KWD = 12.6103 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 22.7128 KGS | 1 KGS = 0.044 |
| Kip (LAK) | 5534.2324 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.1453 LSL | 1 LSL = 0.2412 |
| Funt libański (LBP) | 23195.6522 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 47.5278 LRD | 1 LRD = 0.021 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.6365 LYD | 1 LYD = 0.6111 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.093 MOP | 1 MOP = 0.4778 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1085.4527 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 446.0702 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.0053 MVR | 1 MVR = 0.2497 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.3785 MAD | 1 MAD = 0.4204 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.0044 MUR | 1 MUR = 0.0833 |
| Lej mołdawski (MDL) | 4.4091 MDL | 1 MDL = 0.2268 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 926.2153 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 16.5314 MZN | 1 MZN = 0.0605 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 543.7774 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.1453 NAD | 1 NAD = 0.2412 |
| Rupia nepalska (NPR) | 37.8047 NPR | 1 NPR = 0.0265 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 353.3113 NGN | 1 NGN = 0.0028 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 9.5059 NIO | 1 NIO = 0.1052 |
| Rial omański (OMR) | 0.1 OMR | 1 OMR = 10 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 72.516 PKR | 1 PKR = 0.0138 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2597 PAB | 1 PAB = 3.8506 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.1533 PGK | 1 PGK = 0.8671 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1671.3659 PYG | 1 PYG = 0.0006 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.8712 PEN | 1 PEN = 1.1478 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 20.0308 RUB | 1 RUB = 0.0499 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 377.2984 RWF | 1 RWF = 0.0027 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.7191 WST | 1 WST = 1.3906 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.9743 SAR | 1 SAR = 1.0264 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 13.5135 MKD | 1 MKD = 0.074 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.5496 SCR | 1 SCR = 0.2817 |
| Szyling somalijski (SOS) | 147.5224 SOS | 1 SOS = 0.0068 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.9537 AED | 1 AED = 1.0485 |
| Denar serbski (RSD) | 25.8041 RSD | 1 RSD = 0.0388 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 144.3452 XAF | 1 XAF = 0.0069 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 143.2984 XOF | 1 XOF = 0.007 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 155.4578 SDG | 1 SDG = 0.0064 |
| Dolar surinamski (SRD) | 9.772 SRD | 1 SRD = 0.1023 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.1453 SZL | 1 SZL = 0.2412 |
| Funt syryjski (SYP) | 28.6996 SYP | 1 SYP = 0.0348 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.1238 SBD | 1 SBD = 0.4709 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 80.3101 LKR | 1 LKR = 0.0125 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.4394 TJS | 1 TJS = 0.4099 |
| Szyling tanzański (TZS) | 654.5209 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.1499 TWD | 1 TWD = 0.1227 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6308 TOP | 1 TOP = 1.5853 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.7469 TTD | 1 TTD = 0.5724 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.7414 TND | 1 TND = 1.3488 |
| Manat (TMT) | 0.9076 TMT | 1 TMT = 1.1018 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 934.9807 UGX | 1 UGX = 0.0011 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 11.1941 UAH | 1 UAH = 0.0893 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 9.9735 UYU | 1 UYU = 0.1003 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3158.6738 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 30.2061 VUV | 1 VUV = 0.0331 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 6763.4381 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.6987 XCD | 1 XCD = 1.4312 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |