MYR (Ringgit malezyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 23.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów ringgita malezyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 MYR | Odwrócony kurs, MYR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3144 AUD | 1 AUD = 3.1807 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.3948 BGN | 1 BGN = 2.5329 |
Real brazylijski (BRL) | 1.3429 BRL | 1 BRL = 0.7447 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3042 CAD | 1 CAD = 3.2873 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2227 CHF | 1 CHF = 4.4903 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.578 CNY | 1 CNY = 0.6337 |
Korona czeska (CZK) | 5.22 CZK | 1 CZK = 0.1916 |
Korona duńska (DKK) | 1.5013 DKK | 1 DKK = 0.6661 |
Euro (EUR) | 0.2019 EUR | 1 EUR = 4.9529 |
Funt szterling (GBP) | 0.1753 GBP | 1 GBP = 5.7045 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.8865 HKD | 1 HKD = 0.5301 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.5286 HRK | 1 HRK = 0.6542 |
Forint (Węgry) (HUF) | 73.3764 HUF | 1 HUF = 0.0136 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3529.4118 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7932 ILS | 1 ILS = 1.2607 |
Rupia indyjska (INR) | 18.246 INR | 1 INR = 0.0548 |
Korona islandzka (ISK) | 30.48 ISK | 1 ISK = 0.0328 |
Jen japoński (JPY) | 26.2999 JPY | 1 JPY = 0.038 |
Won południowokoreański (KRW) | 271.7335 KRW | 1 KRW = 0.0037 |
Peso meksykańskie (MXN) | 4.8468 MXN | 1 MXN = 0.2063 |
Korona norweska (NOK) | 2.028 NOK | 1 NOK = 0.4931 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3389 NZD | 1 NZD = 2.9507 |
Peso filipiński (PHP) | 11.7676 PHP | 1 PHP = 0.085 |
Złoty (PLN) | 0.9197 PLN | 1 PLN = 1.0873 |
Lej rumuński (RON) | 0.9945 RON | 1 RON = 1.0055 |
Rubel rosyjski (RUB) | 18.4348 RUB | 1 RUB = 0.0542 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.0439 SEK | 1 SEK = 0.4893 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.323 SGD | 1 SGD = 3.096 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 7.6246 THB | 1 THB = 0.1312 |
Lira turecka (TRY) | 2.0092 TRY | 1 TRY = 0.4977 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2431 USD | 1 USD = 4.1135 |
SDR (XDR) | 0.1696 XDR | 1 XDR = 5.8962 |
Rand RPA (ZAR) | 3.48 ZAR | 1 ZAR = 0.2874 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.0517 AFN | 1 AFN = 0.0554 |
Lek albański (ALL) | 24.5139 ALL | 1 ALL = 0.0408 |
Dinar algierski (DZD) | 31.207 DZD | 1 DZD = 0.032 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 145.4444 AOA | 1 AOA = 0.0069 |
Peso argentyńskie (ARS) | 21.4815 ARS | 1 ARS = 0.0466 |
Dram armeński (AMD) | 123.726 AMD | 1 AMD = 0.0081 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4168 AWG | 1 AWG = 2.3992 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3964 AZN | 1 AZN = 2.5227 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2341 BSD | 1 BSD = 4.2717 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0881 BHD | 1 BHD = 11.3507 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 19.754 BDT | 1 BDT = 0.0506 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.4678 BBD | 1 BBD = 2.1377 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.4678 BZD | 1 BZD = 2.1377 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.6132 BYN | 1 BYN = 1.6308 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3905 BAM | 1 BAM = 2.5608 |
Frank burundyjski (BIF) | 455.4974 BIF | 1 BIF = 0.0022 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.4168 ANG | 1 ANG = 2.3992 |
Frank kongijski (CDF) | 462.766 CDF | 1 CDF = 0.0022 |
Peso dominikańskie (DOP) | 13.1888 DOP | 1 DOP = 0.0758 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 41.5572 DJF | 1 DJF = 0.0241 |
Funt egipski (EGP) | 3.6761 EGP | 1 EGP = 0.272 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.5128 ERN | 1 ERN = 0.2847 |
Birr etiopski (ETB) | 9.6667 ETB | 1 ETB = 0.1034 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4936 FJD | 1 FJD = 2.0259 |
Frank CFP (XPF) | 23.7857 XPF | 1 XPF = 0.042 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 11.8472 GMD | 1 GMD = 0.0844 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.3464 GHS | 1 GHS = 0.7427 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1702 GIP | 1 GIP = 5.8754 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.7995 GEL | 1 GEL = 1.2508 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.8031 GTQ | 1 GTQ = 0.5546 |
Frank gwinejski (GNF) | 2331.3979 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Dolar gujański (GYD) | 48.881 GYD | 1 GYD = 0.0205 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 18.4062 HTG | 1 HTG = 0.0543 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 5.5829 HNL | 1 HNL = 0.1791 |
Peso chilijskie (CLP) | 169.4805 CLP | 1 CLP = 0.0059 |
Dinar iracki (IQD) | 341.3773 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
Rial irański (IRR) | 9834.2125 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 33.8983 JMD | 1 JMD = 0.0295 |
Rial jemeński (YER) | 58.0322 YER | 1 YER = 0.0172 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1658 JOD | 1 JOD = 6.0314 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 945.1385 KHR | 1 KHR = 0.0011 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 22.0086 CVE | 1 CVE = 0.0454 |
Rial katarski (QAR) | 0.8522 QAR | 1 QAR = 1.1734 |
Tenge (KZT) | 99.6373 KZT | 1 KZT = 0.01 |
Szyling kenijski (KES) | 25.5795 KES | 1 KES = 0.0391 |
Peso kolumbijskie (COP) | 872.6179 COP | 1 COP = 0.0011 |
Frank Komorów (KMF) | 98.1203 KMF | 1 KMF = 0.0102 |
Colon kostarykański (CRC) | 143.6039 CRC | 1 CRC = 0.007 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0708 KWD | 1 KWD = 14.1243 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 19.8494 KGS | 1 KGS = 0.0504 |
Kip (LAK) | 2185.9296 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.4638 LSL | 1 LSL = 0.2887 |
Funt libański (LBP) | 352.536 LBP | 1 LBP = 0.0028 |
Dolar liberyjski (LRD) | 40.2716 LRD | 1 LRD = 0.0248 |
Dinar libijski (LYD) | 1.0605 LYD | 1 LYD = 0.943 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.875 MOP | 1 MOP = 0.5333 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 885.0458 MGA | 1 MGA = 0.0011 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 180.7479 MWK | 1 MWK = 0.0055 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.61 MVR | 1 MVR = 0.277 |
Dirham marokański (MAD) | 2.122 MAD | 1 MAD = 0.4713 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 9.4239 MUR | 1 MUR = 0.1061 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.2029 MDL | 1 MDL = 0.2379 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 664.9682 MNT | 1 MNT = 0.0015 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 15.7104 MZN | 1 MZN = 0.0637 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 327.7865 MMK | 1 MMK = 0.0031 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.4638 NAD | 1 NAD = 0.2887 |
Rupia nepalska (NPR) | 27.3872 NPR | 1 NPR = 0.0365 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 89.0937 NGN | 1 NGN = 0.0112 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 8.1478 NIO | 1 NIO = 0.1227 |
Rial omański (OMR) | 0.0901 OMR | 1 OMR = 11.0988 |
Rupia pakistańska (PKR) | 35.5295 PKR | 1 PKR = 0.0281 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2341 PAB | 1 PAB = 4.2717 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.8467 PGK | 1 PGK = 1.1811 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1497.8479 PYG | 1 PYG = 0.0007 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.881 PEN | 1 PEN = 1.1351 |
Frank rwandyjski (RWF) | 232.724 RWF | 1 RWF = 0.0043 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.6061 WST | 1 WST = 1.6499 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.878 SAR | 1 SAR = 1.139 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 12.278 MKD | 1 MKD = 0.0814 |
Rupia seszelska (SCR) | 4.6985 SCR | 1 SCR = 0.2128 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 2394.4954 SLL | 1 SLL = 0.0004 |
Szyling somalijski (SOS) | 134.6263 SOS | 1 SOS = 0.0074 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.86 AED | 1 AED = 1.1628 |
Denar serbski (RSD) | 23.4386 RSD | 1 RSD = 0.0427 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 129.625 XAF | 1 XAF = 0.0077 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 131.6852 XOF | 1 XOF = 0.0076 |
Funt (Sudan) (SDG) | 88.4746 SDG | 1 SDG = 0.0113 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.283 SRD | 1 SRD = 0.3046 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.4638 SZL | 1 SZL = 0.2887 |
Funt syryjski (SYP) | 294.0845 SYP | 1 SYP = 0.0034 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.9016 SBD | 1 SBD = 0.5259 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 46.4744 LKR | 1 LKR = 0.0215 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.6457 TJS | 1 TJS = 0.378 |
Szyling tanzański (TZS) | 542.0561 TZS | 1 TZS = 0.0018 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.6665 TWD | 1 TWD = 0.15 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5516 TOP | 1 TOP = 1.8129 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.5804 TTD | 1 TTD = 0.6328 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.6535 TND | 1 TND = 1.5302 |
Manat (TMT) | 0.8172 TMT | 1 TMT = 1.2237 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 857.1429 UGX | 1 UGX = 0.0012 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.5192 UAH | 1 UAH = 0.1534 |
Peso urugwajskie (UYU) | 10.4235 UYU | 1 UYU = 0.0959 |
Sum uzbecki (UZS) | 2450.7042 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 25.2308 VUV | 1 VUV = 0.0396 |
Dong (Wietnam) (VND) | 5403.7267 VND | 1 VND = 0.0002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.6322 XCD | 1 XCD = 1.5818 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8328 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1594 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9069 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |