MYR (Ringgit malezyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.07.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów ringgita malezyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 MYR | Odwrócony kurs, MYR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3578 AUD | 1 AUD = 2.7949 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.3936 BGN | 1 BGN = 2.5407 |
Real brazylijski (BRL) | 1.3084 BRL | 1 BRL = 0.7643 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3221 CAD | 1 CAD = 3.1046 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1873 CHF | 1 CHF = 5.339 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.6856 CNY | 1 CNY = 0.5933 |
Korona czeska (CZK) | 4.964 CZK | 1 CZK = 0.2015 |
Korona duńska (DKK) | 1.5015 DKK | 1 DKK = 0.666 |
Euro (EUR) | 0.2013 EUR | 1 EUR = 4.9677 |
Funt szterling (GBP) | 0.1741 GBP | 1 GBP = 5.7438 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.846 HKD | 1 HKD = 0.5417 |
Forint (Węgry) (HUF) | 80.4929 HUF | 1 HUF = 0.0124 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3812.596 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7838 ILS | 1 ILS = 1.2758 |
Rupia indyjska (INR) | 20.1846 INR | 1 INR = 0.0495 |
Korona islandzka (ISK) | 28.6986 ISK | 1 ISK = 0.0348 |
Jen japoński (JPY) | 34.5827 JPY | 1 JPY = 0.0289 |
Won południowokoreański (KRW) | 323.3876 KRW | 1 KRW = 0.0031 |
Peso meksykańskie (MXN) | 4.4046 MXN | 1 MXN = 0.227 |
Korona norweska (NOK) | 2.3808 NOK | 1 NOK = 0.42 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3915 NZD | 1 NZD = 2.5543 |
Peso filipiński (PHP) | 13.2834 PHP | 1 PHP = 0.0753 |
Złoty (PLN) | 0.8566 PLN | 1 PLN = 1.1674 |
Lej rumuński (RON) | 1.0222 RON | 1 RON = 0.9783 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.2441 SEK | 1 SEK = 0.4456 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3011 SGD | 1 SGD = 3.3212 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 7.6335 THB | 1 THB = 0.131 |
Lira turecka (TRY) | 9.4437 TRY | 1 TRY = 0.1059 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2352 USD | 1 USD = 4.2517 |
SDR (XDR) | 0.1714 XDR | 1 XDR = 5.8343 |
Rand RPA (ZAR) | 4.2211 ZAR | 1 ZAR = 0.2369 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 16.478 AFN | 1 AFN = 0.0607 |
Lek albański (ALL) | 19.5741 ALL | 1 ALL = 0.0511 |
Dinar algierski (DZD) | 30.3887 DZD | 1 DZD = 0.0329 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 214.2426 AOA | 1 AOA = 0.0047 |
Peso argentyńskie (ARS) | 279.0332 ARS | 1 ARS = 0.0036 |
Dram armeński (AMD) | 89.5221 AMD | 1 AMD = 0.0112 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4182 AWG | 1 AWG = 2.3912 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3983 AZN | 1 AZN = 2.5107 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.235 BSD | 1 BSD = 4.2553 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0886 BHD | 1 BHD = 11.2867 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 28.8186 BDT | 1 BDT = 0.0347 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.4695 BBD | 1 BBD = 2.1299 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.47 BZD | 1 BZD = 2.1277 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.7779 BYN | 1 BYN = 1.2855 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3923 BAM | 1 BAM = 2.5491 |
Frank burundyjski (BIF) | 691.3649 BIF | 1 BIF = 0.0014 |
Frank kongijski (CDF) | 674.8233 CDF | 1 CDF = 0.0015 |
Peso dominikańskie (DOP) | 13.9239 DOP | 1 DOP = 0.0718 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 41.7283 DJF | 1 DJF = 0.024 |
Funt egipski (EGP) | 11.64 EGP | 1 EGP = 0.0859 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.5256 ERN | 1 ERN = 0.2836 |
Birr etiopski (ETB) | 31.644 ETB | 1 ETB = 0.0316 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.5334 FJD | 1 FJD = 1.8748 |
Frank CFP (XPF) | 23.8654 XPF | 1 XPF = 0.0419 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 17.0227 GMD | 1 GMD = 0.0587 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.4203 GHS | 1 GHS = 0.4132 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1716 GIP | 1 GIP = 5.8275 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.6325 GEL | 1 GEL = 1.581 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.8044 GTQ | 1 GTQ = 0.5542 |
Frank gwinejski (GNF) | 2027.7778 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Dolar gujański (GYD) | 48.8679 GYD | 1 GYD = 0.0205 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 30.6174 HTG | 1 HTG = 0.0327 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 6.1229 HNL | 1 HNL = 0.1633 |
Peso chilijskie (CLP) | 220.4263 CLP | 1 CLP = 0.0045 |
Dinar iracki (IQD) | 307.5589 IQD | 1 IQD = 0.0033 |
Rial irański (IRR) | 9868.7873 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 37.5009 JMD | 1 JMD = 0.0267 |
Rial jemeński (YER) | 56.8549 YER | 1 YER = 0.0176 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1664 JOD | 1 JOD = 6.0096 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 939.4398 KHR | 1 KHR = 0.0011 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 22.1173 CVE | 1 CVE = 0.0452 |
Rial katarski (QAR) | 0.8556 QAR | 1 QAR = 1.1688 |
Tenge (KZT) | 122.0856 KZT | 1 KZT = 0.0082 |
Szyling kenijski (KES) | 30.309 KES | 1 KES = 0.033 |
Peso kolumbijskie (COP) | 959.2271 COP | 1 COP = 0.001 |
Frank Komorów (KMF) | 98.5507 KMF | 1 KMF = 0.0101 |
Colon kostarykański (CRC) | 117.9938 CRC | 1 CRC = 0.0085 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0718 KWD | 1 KWD = 13.9276 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 20.5099 KGS | 1 KGS = 0.0488 |
Kip (LAK) | 5039.5939 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 4.1785 LSL | 1 LSL = 0.2393 |
Funt libański (LBP) | 21033.8983 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 46.523 LRD | 1 LRD = 0.0215 |
Dinar libijski (LYD) | 1.2692 LYD | 1 LYD = 0.7879 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.8997 MOP | 1 MOP = 0.5264 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1024.9845 MGA | 1 MGA = 0.001 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 403.5772 MWK | 1 MWK = 0.0025 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.6234 MVR | 1 MVR = 0.276 |
Dirham marokański (MAD) | 2.1205 MAD | 1 MAD = 0.4716 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 10.5543 MUR | 1 MUR = 0.0947 |
Lej mołdawski (MDL) | 3.9179 MDL | 1 MDL = 0.2552 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 841.3559 MNT | 1 MNT = 0.0012 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 14.8614 MZN | 1 MZN = 0.0673 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 491.9235 MMK | 1 MMK = 0.002 |
Dolar namibijski (NAD) | 4.1785 NAD | 1 NAD = 0.2393 |
Rupia nepalska (NPR) | 32.238 NPR | 1 NPR = 0.031 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 360.2322 NGN | 1 NGN = 0.0028 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 8.5995 NIO | 1 NIO = 0.1163 |
Rial omański (OMR) | 0.0905 OMR | 1 OMR = 11.0497 |
Rupia pakistańska (PKR) | 66.9183 PKR | 1 PKR = 0.0149 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.235 PAB | 1 PAB = 4.2553 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.0032 PGK | 1 PGK = 0.9968 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1868.2725 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.8339 PEN | 1 PEN = 1.1992 |
Rubel rosyjski (RUB) | 18.4371 RUB | 1 RUB = 0.0542 |
Frank rwandyjski (RWF) | 338.1471 RWF | 1 RWF = 0.003 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.6624 WST | 1 WST = 1.5097 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.8812 SAR | 1 SAR = 1.1348 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 12.2883 MKD | 1 MKD = 0.0814 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.3977 SCR | 1 SCR = 0.2943 |
Szyling somalijski (SOS) | 133.4588 SOS | 1 SOS = 0.0075 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.8629 AED | 1 AED = 1.1589 |
Denar serbski (RSD) | 23.4649 RSD | 1 RSD = 0.0426 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 131.5664 XAF | 1 XAF = 0.0076 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 130.7692 XOF | 1 XOF = 0.0076 |
Funt (Sudan) (SDG) | 140.683 SDG | 1 SDG = 0.0071 |
Dolar surinamski (SRD) | 8.8109 SRD | 1 SRD = 0.1135 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.1785 SZL | 1 SZL = 0.2393 |
Funt syryjski (SYP) | 3054.3933 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.115 SBD | 1 SBD = 0.4728 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 70.4713 LKR | 1 LKR = 0.0142 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.3142 TJS | 1 TJS = 0.4321 |
Szyling tanzański (TZS) | 613.218 TZS | 1 TZS = 0.0016 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.8632 TWD | 1 TWD = 0.1457 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5711 TOP | 1 TOP = 1.751 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.5764 TTD | 1 TTD = 0.6344 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.6785 TND | 1 TND = 1.4738 |
Manat (TMT) | 0.821 TMT | 1 TMT = 1.218 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 843.5004 UGX | 1 UGX = 0.0012 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 9.784 UAH | 1 UAH = 0.1022 |
Peso urugwajskie (UYU) | 9.443 UYU | 1 UYU = 0.1059 |
Sum uzbecki (UZS) | 2967.1249 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 27.538 VUV | 1 VUV = 0.0363 |
Dong (Wietnam) (VND) | 6136.7289 VND | 1 VND = 0.0002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.632 XCD | 1 XCD = 1.5823 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.854 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.073 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0058 EUR |