ISK (Korona islandzka) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.02.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów korony islandzkiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 ISK | Odwrócony kurs, ISK |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.1603 AUD | 1 AUD = 86.1846 |
| Real brazylijski (BRL) | 4.2692 BRL | 1 BRL = 23.4236 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.1145 CAD | 1 CAD = 89.7263 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.629 CHF | 1 CHF = 158.9825 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.6505 CNY | 1 CNY = 17.6975 |
| Korona czeska (CZK) | 16.731 CZK | 1 CZK = 5.9769 |
| Korona duńska (DKK) | 5.1528 DKK | 1 DKK = 19.4069 |
| Euro (EUR) | 0.6897 EUR | 1 EUR = 144.9906 |
| Funt szterling (GBP) | 0.6012 GBP | 1 GBP = 166.334 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 6.3956 HKD | 1 HKD = 15.6357 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 261.4627 HUF | 1 HUF = 0.3825 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 13770.3704 IDR | 1 IDR = 0.0073 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.5277 ILS | 1 ILS = 39.5617 |
| Rupia indyjska (INR) | 74.1195 INR | 1 INR = 1.3492 |
| Jen japoński (JPY) | 125.3822 JPY | 1 JPY = 0.7976 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1183.239 KRW | 1 KRW = 0.0845 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 14.0833 MXN | 1 MXN = 7.1006 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 3.1966 MYR | 1 MYR = 31.2832 |
| Korona norweska (NOK) | 7.8109 NOK | 1 NOK = 12.8026 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.358 NZD | 1 NZD = 73.6377 |
| Peso filipiński (PHP) | 47.2868 PHP | 1 PHP = 2.1148 |
| Złoty (PLN) | 2.9072 PLN | 1 PLN = 34.3974 |
| Lej rumuński (RON) | 3.5134 RON | 1 RON = 28.4625 |
| Korona szwedzka (SEK) | 7.3285 SEK | 1 SEK = 13.6454 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.0339 SGD | 1 SGD = 96.7212 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 25.4205 THB | 1 THB = 3.9338 |
| Lira turecka (TRY) | 35.7806 TRY | 1 TRY = 2.7948 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.818 USD | 1 USD = 122.2494 |
| SDR (XDR) | 0.5928 XDR | 1 XDR = 168.691 |
| Rand RPA (ZAR) | 13.1121 ZAR | 1 ZAR = 7.6265 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 53.481 AFN | 1 AFN = 1.8698 |
| Lek albański (ALL) | 66.0547 ALL | 1 ALL = 1.5139 |
| Dinar algierski (DZD) | 105.5118 DZD | 1 DZD = 0.9478 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 747.5871 AOA | 1 AOA = 0.1338 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1184.915 ARS | 1 ARS = 0.0844 |
| Dram armeński (AMD) | 309.8907 AMD | 1 AMD = 0.3227 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.4589 AWG | 1 AWG = 68.5448 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.3893 AZN | 1 AZN = 71.9787 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.8196 BSD | 1 BSD = 122.0107 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.309 BHD | 1 BHD = 323.6246 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 99.7496 BDT | 1 BDT = 1.0025 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.6377 BBD | 1 BBD = 61.0612 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.6395 BZD | 1 BZD = 60.9942 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.3276 BYN | 1 BYN = 42.9627 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.3449 BAM | 1 BAM = 74.355 |
| Frank burundyjski (BIF) | 2418.4735 BIF | 1 BIF = 0.0413 |
| Frank kongijski (CDF) | 1845.8738 CDF | 1 CDF = 0.0542 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 51.4404 DOP | 1 DOP = 1.944 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 145.5629 DJF | 1 DJF = 0.687 |
| Funt egipski (EGP) | 38.4241 EGP | 1 EGP = 2.6025 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 12.2932 ERN | 1 ERN = 8.1346 |
| Birr etiopski (ETB) | 126.9134 ETB | 1 ETB = 0.7879 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.8222 FJD | 1 FJD = 54.8787 |
| Frank CFP (XPF) | 81.7902 XPF | 1 XPF = 1.2226 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 60.4465 GMD | 1 GMD = 1.6544 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 8.9566 GHS | 1 GHS = 11.165 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.5956 GIP | 1 GIP = 167.8979 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.1802 GEL | 1 GEL = 45.8674 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 6.2757 GTQ | 1 GTQ = 15.9345 |
| Frank gwinejski (GNF) | 7171.4531 GNF | 1 GNF = 0.0139 |
| Dolar gujański (GYD) | 170.4636 GYD | 1 GYD = 0.5866 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 106.921 HTG | 1 HTG = 0.9353 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 21.6283 HNL | 1 HNL = 4.6236 |
| Peso chilijskie (CLP) | 708.3404 CLP | 1 CLP = 0.1412 |
| Dinar iracki (IQD) | 1073.3256 IQD | 1 IQD = 0.0932 |
| Rial irański (IRR) | 889946.8085 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 127.7078 JMD | 1 JMD = 0.783 |
| Rial jemeński (YER) | 195.1592 YER | 1 YER = 0.5124 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.5803 JOD | 1 JOD = 172.3247 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 3292.2078 KHR | 1 KHR = 0.0304 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 75.7916 CVE | 1 CVE = 1.3194 |
| Rial katarski (QAR) | 2.9866 QAR | 1 QAR = 33.4829 |
| Tenge (KZT) | 411.8907 KZT | 1 KZT = 0.2428 |
| Szyling kenijski (KES) | 105.6517 KES | 1 KES = 0.9465 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2998.3871 COP | 1 COP = 0.0334 |
| Frank Komorów (KMF) | 336.9789 KMF | 1 KMF = 0.2968 |
| Colon kostarykański (CRC) | 401.8977 CRC | 1 CRC = 0.2488 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2497 KWD | 1 KWD = 400.4806 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 71.6777 KGS | 1 KGS = 1.3951 |
| Kip (LAK) | 17537.7358 LAK | 1 LAK = 0.0057 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 13.0609 LSL | 1 LSL = 7.6564 |
| Funt libański (LBP) | 73381.5789 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 146.7117 LRD | 1 LRD = 0.6816 |
| Dinar libijski (LYD) | 5.1228 LYD | 1 LYD = 19.5206 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 6.5922 MOP | 1 MOP = 15.1694 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3642.7172 MGA | 1 MGA = 0.0275 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1407.1489 MWK | 1 MWK = 0.0711 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 12.6367 MVR | 1 MVR = 7.9135 |
| Dirham marokański (MAD) | 7.4492 MAD | 1 MAD = 13.4243 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 37.1124 MUR | 1 MUR = 2.6945 |
| Lej mołdawski (MDL) | 13.6691 MDL | 1 MDL = 7.3158 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2917.8584 MNT | 1 MNT = 0.0343 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 51.8405 MZN | 1 MZN = 1.929 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1716 MMK | 1 MMK = 0.0583 |
| Dolar namibijski (NAD) | 13.0609 NAD | 1 NAD = 7.6564 |
| Rupia nepalska (NPR) | 120.6273 NPR | 1 NPR = 0.829 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1135.0746 NGN | 1 NGN = 0.0881 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 29.9984 NIO | 1 NIO = 3.3335 |
| Rial omański (OMR) | 0.3155 OMR | 1 OMR = 316.9572 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 229.3174 PKR | 1 PKR = 0.4361 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.8196 PAB | 1 PAB = 122.0107 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.6364 PGK | 1 PGK = 27.4997 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 5483.7758 PYG | 1 PYG = 0.0182 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.7396 PEN | 1 PEN = 36.5017 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 62.3128 RUB | 1 RUB = 1.6048 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1191.6667 RWF | 1 RWF = 0.0839 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.2649 WST | 1 WST = 44.1521 |
| Rial saudyjski (SAR) | 3.0739 SAR | 1 SAR = 32.532 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 42.2191 MKD | 1 MKD = 2.3686 |
| Rupia seszelska (SCR) | 11.3971 SCR | 1 SCR = 8.7742 |
| Szyling somalijski (SOS) | 465.5518 SOS | 1 SOS = 0.2148 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.0097 AED | 1 AED = 33.2259 |
| Denar serbski (RSD) | 80.5459 RSD | 1 RSD = 1.2415 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 450.8488 XAF | 1 XAF = 0.2218 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 447.4726 XOF | 1 XOF = 0.2235 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 490.4582 SDG | 1 SDG = 0.2039 |
| Dolar surinamski (SRD) | 30.8411 SRD | 1 SRD = 3.2424 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 13.0609 SZL | 1 SZL = 7.6564 |
| Funt syryjski (SYP) | 90.5931 SYP | 1 SYP = 1.1038 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.7085 SBD | 1 SBD = 14.9065 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 253.4232 LKR | 1 LKR = 0.3946 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 7.6362 TJS | 1 TJS = 13.0955 |
| Szyling tanzański (TZS) | 2094.2546 TZS | 1 TZS = 0.0477 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 25.7872 TWD | 1 TWD = 3.8779 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.9875 TOP | 1 TOP = 50.3145 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.5273 TTD | 1 TTD = 18.092 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 2.3344 TND | 1 TND = 42.8376 |
| Manat (TMT) | 2.8644 TMT | 1 TMT = 34.9113 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2912.7786 UGX | 1 UGX = 0.0343 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 34.6656 UAH | 1 UAH = 2.8847 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 31.7935 UYU | 1 UYU = 3.1453 |
| Sum uzbecki (UZS) | 9970.7986 UZS | 1 UZS = 0.01 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 96.2714 VUV | 1 VUV = 1.0387 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 21210.6998 VND | 1 VND = 0.0047 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.2049 XCD | 1 XCD = 45.3535 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |