ISK (Korona islandzka) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów korony islandzkiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 ISK | Odwrócony kurs, ISK |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.0199 AUD | 1 AUD = 98.0488 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.2877 BGN | 1 BGN = 77.6578 |
Real brazylijski (BRL) | 4.4136 BRL | 1 BRL = 22.6572 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.9934 CAD | 1 CAD = 100.6644 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.7259 CHF | 1 CHF = 137.76 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.1538 CNY | 1 CNY = 19.4032 |
Korona czeska (CZK) | 17.054 CZK | 1 CZK = 5.8637 |
Korona duńska (DKK) | 4.8964 DKK | 1 DKK = 20.4232 |
Euro (EUR) | 0.6583 EUR | 1 EUR = 151.9064 |
Funt szterling (GBP) | 0.5682 GBP | 1 GBP = 175.9944 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 6.1567 HKD | 1 HKD = 16.2425 |
Kuna chorwacka (HRK) | 4.9851 HRK | 1 HRK = 20.0598 |
Forint (Węgry) (HUF) | 237.8522 HUF | 1 HUF = 0.4204 |
Rupia Indonezja (IDR) | 11499.6628 IDR | 1 IDR = 0.0087 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.5781 ILS | 1 ILS = 38.7883 |
Rupia indyjska (INR) | 59.6023 INR | 1 INR = 1.6778 |
Jen japoński (JPY) | 85.9967 JPY | 1 JPY = 1.1628 |
Won południowokoreański (KRW) | 884.085 KRW | 1 KRW = 0.1131 |
Peso meksykańskie (MXN) | 15.7761 MXN | 1 MXN = 6.3387 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 3.2645 MYR | 1 MYR = 30.6326 |
Korona norweska (NOK) | 6.5846 NOK | 1 NOK = 15.187 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.1016 NZD | 1 NZD = 90.7771 |
Peso filipiński (PHP) | 38.309 PHP | 1 PHP = 2.6104 |
Złoty (PLN) | 2.9961 PLN | 1 PLN = 33.3767 |
Lej rumuński (RON) | 3.2441 RON | 1 RON = 30.8252 |
Rubel rosyjski (RUB) | 60.7877 RUB | 1 RUB = 1.6451 |
Korona szwedzka (SEK) | 6.6669 SEK | 1 SEK = 14.9995 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.0536 SGD | 1 SGD = 94.9127 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 24.7961 THB | 1 THB = 4.0329 |
Lira turecka (TRY) | 6.4379 TRY | 1 TRY = 15.533 |
Dolar amerykański (USD) | 0.7932 USD | 1 USD = 126.0716 |
SDR (XDR) | 0.553 XDR | 1 XDR = 180.8318 |
Rand RPA (ZAR) | 11.3466 ZAR | 1 ZAR = 8.8132 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 58.9757 AFN | 1 AFN = 1.6956 |
Lek albański (ALL) | 80.0883 ALL | 1 ALL = 1.2486 |
Dinar algierski (DZD) | 101.9549 DZD | 1 DZD = 0.9808 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 475.1741 AOA | 1 AOA = 0.2104 |
Peso argentyńskie (ARS) | 70.1811 ARS | 1 ARS = 1.4249 |
Dram armeński (AMD) | 404.219 AMD | 1 AMD = 0.2474 |
Gulden arubański (AWG) | 1.3616 AWG | 1 AWG = 73.443 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.295 AZN | 1 AZN = 77.2201 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.7649 BSD | 1 BSD = 130.736 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2878 BHD | 1 BHD = 347.4635 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 64.5374 BDT | 1 BDT = 1.5495 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.5284 BBD | 1 BBD = 65.4279 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.5284 BZD | 1 BZD = 65.4279 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.0033 BYN | 1 BYN = 49.9176 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.2757 BAM | 1 BAM = 78.3883 |
Frank burundyjski (BIF) | 1488.1326 BIF | 1 BIF = 0.0672 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.3616 ANG | 1 ANG = 73.443 |
Frank kongijski (CDF) | 1511.8794 CDF | 1 CDF = 0.0661 |
Peso dominikańskie (DOP) | 43.0885 DOP | 1 DOP = 2.3208 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 135.7694 DJF | 1 DJF = 0.7365 |
Funt egipski (EGP) | 12.0099 EGP | 1 EGP = 8.3265 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.4764 ERN | 1 ERN = 8.7135 |
Birr etiopski (ETB) | 31.5815 ETB | 1 ETB = 3.1664 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.6127 FJD | 1 FJD = 62.0078 |
Frank CFP (XPF) | 77.7089 XPF | 1 XPF = 1.2869 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 38.7054 GMD | 1 GMD = 2.5836 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.3988 GHS | 1 GHS = 22.7335 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.5559 GIP | 1 GIP = 179.8885 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.612 GEL | 1 GEL = 38.2848 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.8908 GTQ | 1 GTQ = 16.9756 |
Frank gwinejski (GNF) | 7616.7932 GNF | 1 GNF = 0.0131 |
Dolar gujański (GYD) | 159.6966 GYD | 1 GYD = 0.6262 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 60.134 HTG | 1 HTG = 1.663 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 18.2396 HNL | 1 HNL = 5.4826 |
Peso chilijskie (CLP) | 553.7013 CLP | 1 CLP = 0.1806 |
Dinar iracki (IQD) | 1115.2966 IQD | 1 IQD = 0.0897 |
Rial irański (IRR) | 32128.8621 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Dolar jamajski (JMD) | 110.7475 JMD | 1 JMD = 0.903 |
Rial jemeński (YER) | 189.5942 YER | 1 YER = 0.5274 |
Dinar jordański (JOD) | 0.5416 JOD | 1 JOD = 184.6381 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3087.8146 KHR | 1 KHR = 0.0324 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 71.9032 CVE | 1 CVE = 1.3908 |
Rial katarski (QAR) | 2.7843 QAR | 1 QAR = 35.9157 |
Tenge (KZT) | 325.5201 KZT | 1 KZT = 0.3072 |
Szyling kenijski (KES) | 83.5694 KES | 1 KES = 1.1966 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2850.886 COP | 1 COP = 0.0351 |
Frank Komorów (KMF) | 320.5639 KMF | 1 KMF = 0.312 |
Colon kostarykański (CRC) | 469.1609 CRC | 1 CRC = 0.2131 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2312 KWD | 1 KWD = 432.526 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 64.849 KGS | 1 KGS = 1.542 |
Kip (LAK) | 7141.541 LAK | 1 LAK = 0.014 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 11.3165 LSL | 1 LSL = 8.8367 |
Funt libański (LBP) | 1151.7525 LBP | 1 LBP = 0.0868 |
Dolar liberyjski (LRD) | 131.5692 LRD | 1 LRD = 0.7601 |
Dinar libijski (LYD) | 3.4649 LYD | 1 LYD = 28.8609 |
Pataca (Makau) (MOP) | 6.1257 MOP | 1 MOP = 16.3247 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2891.4886 MGA | 1 MGA = 0.0346 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 590.5125 MWK | 1 MWK = 0.1693 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.7939 MVR | 1 MVR = 8.479 |
Dirham marokański (MAD) | 6.9325 MAD | 1 MAD = 14.4248 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 30.7884 MUR | 1 MUR = 3.248 |
Lej mołdawski (MDL) | 13.7311 MDL | 1 MDL = 7.2827 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2172.4841 MNT | 1 MNT = 0.046 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 51.3265 MZN | 1 MZN = 1.9483 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1070.8948 MMK | 1 MMK = 0.0934 |
Dolar namibijski (NAD) | 11.3165 NAD | 1 NAD = 8.8367 |
Rupia nepalska (NPR) | 89.4753 NPR | 1 NPR = 1.1176 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 291.0736 NGN | 1 NGN = 0.3436 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 26.6194 NIO | 1 NIO = 3.7567 |
Rial omański (OMR) | 0.2945 OMR | 1 OMR = 339.5586 |
Rupia pakistańska (PKR) | 116.0768 PKR | 1 PKR = 0.8615 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.7649 PAB | 1 PAB = 130.736 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.7663 PGK | 1 PGK = 36.1494 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4893.5438 PYG | 1 PYG = 0.0204 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.8783 PEN | 1 PEN = 34.7427 |
Frank rwandyjski (RWF) | 760.321 RWF | 1 RWF = 0.1315 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.98 WST | 1 WST = 50.5051 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.8686 SAR | 1 SAR = 34.8602 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 40.1129 MKD | 1 MKD = 2.493 |
Rupia seszelska (SCR) | 15.3501 SCR | 1 SCR = 6.5146 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 7822.9358 SLL | 1 SLL = 0.0128 |
Szyling somalijski (SOS) | 439.8308 SOS | 1 SOS = 0.2274 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.8096 AED | 1 AED = 35.5923 |
Denar serbski (RSD) | 76.5749 RSD | 1 RSD = 1.3059 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 423.4914 XAF | 1 XAF = 0.2361 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 430.222 XOF | 1 XOF = 0.2324 |
Funt (Sudan) (SDG) | 289.0508 SDG | 1 SDG = 0.346 |
Dolar surinamski (SRD) | 10.7258 SRD | 1 SRD = 9.3233 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 11.3165 SZL | 1 SZL = 8.8367 |
Funt syryjski (SYP) | 960.7887 SYP | 1 SYP = 0.1041 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.2128 SBD | 1 SBD = 16.0958 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 151.834 LKR | 1 LKR = 0.6586 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.6437 TJS | 1 TJS = 11.5691 |
Szyling tanzański (TZS) | 1770.9242 TZS | 1 TZS = 0.0565 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 21.7798 TWD | 1 TWD = 4.5914 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.802 TOP | 1 TOP = 55.4939 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.1632 TTD | 1 TTD = 19.3678 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.135 TND | 1 TND = 46.8384 |
Manat (TMT) | 2.6697 TMT | 1 TMT = 37.4574 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2800.3284 UGX | 1 UGX = 0.0357 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 21.2986 UAH | 1 UAH = 4.6951 |
Peso urugwajskie (UYU) | 34.0542 UYU | 1 UYU = 2.9365 |
Sum uzbecki (UZS) | 8006.5728 UZS | 1 UZS = 0.0125 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 82.4303 VUV | 1 VUV = 1.2131 |
Dong (Wietnam) (VND) | 17654.2443 VND | 1 VND = 0.0057 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.0654 XCD | 1 XCD = 48.4168 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8309 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.158 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9093 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |