ISK (Korona islandzka) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.05.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów korony islandzkiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 ISK | Odwrócony kurs, ISK |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.1257 AUD | 1 AUD = 88.8336 |
| Real brazylijski (BRL) | 4.0688 BRL | 1 BRL = 24.5773 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.1186 CAD | 1 CAD = 89.3975 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.6371 CHF | 1 CHF = 156.9612 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.5301 CNY | 1 CNY = 18.0829 |
| Korona czeska (CZK) | 16.922 CZK | 1 CZK = 5.9095 |
| Korona duńska (DKK) | 5.2036 DKK | 1 DKK = 19.2175 |
| Euro (EUR) | 0.6964 EUR | 1 EUR = 143.5956 |
| Funt szterling (GBP) | 0.6031 GBP | 1 GBP = 165.81 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 6.3857 HKD | 1 HKD = 15.66 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 248.8895 HUF | 1 HUF = 0.4018 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 14232.1278 IDR | 1 IDR = 0.007 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.3677 ILS | 1 ILS = 42.2351 |
| Rupia indyjska (INR) | 78.0643 INR | 1 INR = 1.281 |
| Jen japoński (JPY) | 128.7432 JPY | 1 JPY = 0.7767 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1215.6609 KRW | 1 KRW = 0.0823 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 14.0199 MXN | 1 MXN = 7.1327 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 3.2049 MYR | 1 MYR = 31.2022 |
| Korona norweska (NOK) | 7.5209 NOK | 1 NOK = 13.2963 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.3741 NZD | 1 NZD = 72.7749 |
| Peso filipiński (PHP) | 50.0888 PHP | 1 PHP = 1.9965 |
| Złoty (PLN) | 2.9512 PLN | 1 PLN = 33.8845 |
| Lej rumuński (RON) | 3.6259 RON | 1 RON = 27.5794 |
| Korona szwedzka (SEK) | 7.5986 SEK | 1 SEK = 13.1603 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.0379 SGD | 1 SGD = 96.3484 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 26.3369 THB | 1 THB = 3.797 |
| Lira turecka (TRY) | 37.0301 TRY | 1 TRY = 2.7005 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.8152 USD | 1 USD = 122.6693 |
| SDR (XDR) | 0.594 XDR | 1 XDR = 168.3502 |
| Rand RPA (ZAR) | 13.3665 ZAR | 1 ZAR = 7.4814 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 52.3285 AFN | 1 AFN = 1.911 |
| Lek albański (ALL) | 66.2646 ALL | 1 ALL = 1.5091 |
| Dinar algierski (DZD) | 107.4822 DZD | 1 DZD = 0.9304 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 742.5186 AOA | 1 AOA = 0.1347 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1130.3941 ARS | 1 ARS = 0.0885 |
| Dram armeński (AMD) | 300.9961 AMD | 1 AMD = 0.3322 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.4509 AWG | 1 AWG = 68.9227 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.3781 AZN | 1 AZN = 72.5637 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.813 BSD | 1 BSD = 123.0012 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.3069 BHD | 1 BHD = 325.839 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 99.3542 BDT | 1 BDT = 1.0065 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.6246 BBD | 1 BBD = 61.5536 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.6263 BZD | 1 BZD = 61.4893 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.4085 BYN | 1 BYN = 41.5196 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.3587 BAM | 1 BAM = 73.5998 |
| Frank burundyjski (BIF) | 2433.7696 BIF | 1 BIF = 0.0411 |
| Frank kongijski (CDF) | 1876.4693 CDF | 1 CDF = 0.0533 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 48.4496 DOP | 1 DOP = 2.064 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 144.398 DJF | 1 DJF = 0.6925 |
| Funt egipski (EGP) | 43.4979 EGP | 1 EGP = 2.299 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 12.1916 ERN | 1 ERN = 8.2024 |
| Birr etiopski (ETB) | 127.4343 ETB | 1 ETB = 0.7847 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.8116 FJD | 1 FJD = 55.1998 |
| Frank CFP (XPF) | 82.6956 XPF | 1 XPF = 1.2093 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 60.0028 GMD | 1 GMD = 1.6666 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 9.0832 GHS | 1 GHS = 11.0093 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.6019 GIP | 1 GIP = 166.1406 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.1579 GEL | 1 GEL = 46.3414 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 6.2031 GTQ | 1 GTQ = 16.121 |
| Frank gwinejski (GNF) | 7113.0727 GNF | 1 GNF = 0.0141 |
| Dolar gujański (GYD) | 169.1016 GYD | 1 GYD = 0.5914 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 105.8286 HTG | 1 HTG = 0.9449 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 21.5889 HNL | 1 HNL = 4.632 |
| Peso chilijskie (CLP) | 737.342 CLP | 1 CLP = 0.1356 |
| Dinar iracki (IQD) | 1064.6785 IQD | 1 IQD = 0.0939 |
| Rial irański (IRR) | 1071012.6582 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 127.0897 JMD | 1 JMD = 0.7868 |
| Rial jemeński (YER) | 193.7486 YER | 1 YER = 0.5161 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.5756 JOD | 1 JOD = 173.7318 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 3252.3544 KHR | 1 KHR = 0.0307 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 76.6464 CVE | 1 CVE = 1.3047 |
| Rial katarski (QAR) | 2.9636 QAR | 1 QAR = 33.7427 |
| Tenge (KZT) | 376.4627 KZT | 1 KZT = 0.2656 |
| Szyling kenijski (KES) | 104.7997 KES | 1 KES = 0.9542 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2942.9565 COP | 1 COP = 0.034 |
| Frank Komorów (KMF) | 341.307 KMF | 1 KMF = 0.293 |
| Colon kostarykański (CRC) | 367.7097 CRC | 1 CRC = 0.272 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2494 KWD | 1 KWD = 400.9623 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 71.0829 KGS | 1 KGS = 1.4068 |
| Kip (LAK) | 17775.2101 LAK | 1 LAK = 0.0056 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 13.6468 LSL | 1 LSL = 7.3277 |
| Funt libański (LBP) | 72626.6094 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 148.791 LRD | 1 LRD = 0.6721 |
| Dinar libijski (LYD) | 5.1576 LYD | 1 LYD = 19.3889 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 6.5589 MOP | 1 MOP = 15.2465 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3372.932 MGA | 1 MGA = 0.0296 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1396.2046 MWK | 1 MWK = 0.0716 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 12.5348 MVR | 1 MVR = 7.9778 |
| Dirham marokański (MAD) | 7.5209 MAD | 1 MAD = 13.2963 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 38.116 MUR | 1 MUR = 2.6236 |
| Lej mołdawski (MDL) | 13.9047 MDL | 1 MDL = 7.1918 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2907.5601 MNT | 1 MNT = 0.0344 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 51.7508 MZN | 1 MZN = 1.9323 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1702.2432 MMK | 1 MMK = 0.0587 |
| Dolar namibijski (NAD) | 13.6468 NAD | 1 NAD = 7.3277 |
| Rupia nepalska (NPR) | 123.4732 NPR | 1 NPR = 0.8099 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1116.2269 NGN | 1 NGN = 0.0896 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 29.7577 NIO | 1 NIO = 3.3605 |
| Rial omański (OMR) | 0.313 OMR | 1 OMR = 319.4888 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 226.2602 PKR | 1 PKR = 0.442 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.813 PAB | 1 PAB = 123.0012 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.6644 PGK | 1 PGK = 27.2896 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4988.7972 PYG | 1 PYG = 0.02 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.8643 PEN | 1 PEN = 34.9125 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 60.8968 RUB | 1 RUB = 1.6421 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1185.014 RWF | 1 RWF = 0.0844 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.2681 WST | 1 WST = 44.0898 |
| Rial saudyjski (SAR) | 3.049 SAR | 1 SAR = 32.7976 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 42.6774 MKD | 1 MKD = 2.3432 |
| Rupia seszelska (SCR) | 11.7759 SCR | 1 SCR = 8.4919 |
| Szyling somalijski (SOS) | 461.8072 SOS | 1 SOS = 0.2165 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.9861 AED | 1 AED = 33.4885 |
| Denar serbski (RSD) | 81.54 RSD | 1 RSD = 1.2264 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 455.9957 XAF | 1 XAF = 0.2193 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 453.9163 XOF | 1 XOF = 0.2203 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 486.6139 SDG | 1 SDG = 0.2055 |
| Dolar surinamski (SRD) | 30.4599 SRD | 1 SRD = 3.283 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 13.6468 SZL | 1 SZL = 7.3277 |
| Funt syryjski (SYP) | 89.842 SYP | 1 SYP = 1.1131 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.6491 SBD | 1 SBD = 15.0396 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 259.5399 LKR | 1 LKR = 0.3853 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 7.5952 TJS | 1 TJS = 13.1662 |
| Szyling tanzański (TZS) | 2093.5296 TZS | 1 TZS = 0.0478 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 25.7021 TWD | 1 TWD = 3.8907 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.9801 TOP | 1 TOP = 50.5025 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.4942 TTD | 1 TTD = 18.201 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 2.3441 TND | 1 TND = 42.6603 |
| Manat (TMT) | 2.8416 TMT | 1 TMT = 35.1914 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 3049.009 UGX | 1 UGX = 0.0328 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 35.8411 UAH | 1 UAH = 2.7901 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 32.7578 UYU | 1 UYU = 3.0527 |
| Sum uzbecki (UZS) | 9702.9817 UZS | 1 UZS = 0.0103 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 94.5997 VUV | 1 VUV = 1.0571 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 21428.3905 VND | 1 VND = 0.0047 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.1872 XCD | 1 XCD = 45.7206 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |