BYN (Rubel białoruski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 17.06.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rubla białoruskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BYN | Odwrócony kurs, BYN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.4733 AUD | 1 AUD = 2.1128 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.5232 BGN | 1 BGN = 1.9113 |
Real brazylijski (BRL) | 1.7 BRL | 1 BRL = 0.5882 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.4198 CAD | 1 CAD = 2.3821 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2516 CHF | 1 CHF = 3.9746 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.2235 CNY | 1 CNY = 0.4497 |
Korona czeska (CZK) | 6.635 CZK | 1 CZK = 0.1507 |
Korona duńska (DKK) | 1.9949 DKK | 1 DKK = 0.5013 |
Euro (EUR) | 0.2675 EUR | 1 EUR = 3.7383 |
Funt szterling (GBP) | 0.2281 GBP | 1 GBP = 4.384 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.4295 HKD | 1 HKD = 0.4116 |
Forint (Węgry) (HUF) | 107.746 HUF | 1 HUF = 0.0093 |
Rupia Indonezja (IDR) | 5037.9651 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.0836 ILS | 1 ILS = 0.9228 |
Rupia indyjska (INR) | 26.6959 INR | 1 INR = 0.0375 |
Korona islandzka (ISK) | 38.4103 ISK | 1 ISK = 0.026 |
Jen japoński (JPY) | 44.7706 JPY | 1 JPY = 0.0223 |
Won południowokoreański (KRW) | 422.6115 KRW | 1 KRW = 0.0024 |
Peso meksykańskie (MXN) | 5.8561 MXN | 1 MXN = 0.1708 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.3141 MYR | 1 MYR = 0.761 |
Korona norweska (NOK) | 3.0534 NOK | 1 NOK = 0.3275 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.5093 NZD | 1 NZD = 1.9635 |
Peso filipiński (PHP) | 17.4307 PHP | 1 PHP = 0.0574 |
Złoty (PLN) | 1.1434 PLN | 1 PLN = 0.8746 |
Lej rumuński (RON) | 1.345 RON | 1 RON = 0.7435 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.9281 SEK | 1 SEK = 0.3415 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3965 SGD | 1 SGD = 2.5221 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 10.0655 THB | 1 THB = 0.0993 |
Lira turecka (TRY) | 12.1895 TRY | 1 TRY = 0.082 |
Dolar amerykański (USD) | 0.3095 USD | 1 USD = 3.231 |
SDR (XDR) | 0.2264 XDR | 1 XDR = 4.417 |
Rand RPA (ZAR) | 5.5154 ZAR | 1 ZAR = 0.1813 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 21.0254 AFN | 1 AFN = 0.0476 |
Lek albański (ALL) | 26.1118 ALL | 1 ALL = 0.0383 |
Dinar algierski (DZD) | 39.7353 DZD | 1 DZD = 0.0252 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 275.4255 AOA | 1 AOA = 0.0036 |
Peso argentyńskie (ARS) | 357.2967 ARS | 1 ARS = 0.0028 |
Dram armeński (AMD) | 115.8143 AMD | 1 AMD = 0.0086 |
Gulden arubański (AWG) | 0.5376 AWG | 1 AWG = 1.8601 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.512 AZN | 1 AZN = 1.9531 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.302 BSD | 1 BSD = 3.3113 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1138 BHD | 1 BHD = 8.7873 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 36.759 BDT | 1 BDT = 0.0272 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.6035 BBD | 1 BBD = 1.657 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.6042 BZD | 1 BZD = 1.6551 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.5205 BAM | 1 BAM = 1.9212 |
Frank burundyjski (BIF) | 887.5067 BIF | 1 BIF = 0.0011 |
Frank kongijski (CDF) | 863.5949 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
Peso dominikańskie (DOP) | 17.7601 DOP | 1 DOP = 0.0563 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 53.6422 DJF | 1 DJF = 0.0186 |
Funt egipski (EGP) | 15.0025 EGP | 1 EGP = 0.0667 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.5321 ERN | 1 ERN = 0.2206 |
Birr etiopski (ETB) | 39.664 ETB | 1 ETB = 0.0252 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6923 FJD | 1 FJD = 1.4445 |
Frank CFP (XPF) | 31.6782 XPF | 1 XPF = 0.0316 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 21.8984 GMD | 1 GMD = 0.0457 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.0803 GHS | 1 GHS = 0.3246 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.224 GIP | 1 GIP = 4.4643 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.8164 GEL | 1 GEL = 1.2249 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.3167 GTQ | 1 GTQ = 0.4316 |
Frank gwinejski (GNF) | 2606.0487 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Dolar gujański (GYD) | 62.8195 GYD | 1 GYD = 0.0159 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 39.3979 HTG | 1 HTG = 0.0254 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 7.826 HNL | 1 HNL = 0.1278 |
Peso chilijskie (CLP) | 283.0631 CLP | 1 CLP = 0.0035 |
Dinar iracki (IQD) | 395.3641 IQD | 1 IQD = 0.0025 |
Rial irański (IRR) | 12686.4245 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 47.8785 JMD | 1 JMD = 0.0209 |
Rial jemeński (YER) | 73.461 YER | 1 YER = 0.0136 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2138 JOD | 1 JOD = 4.6773 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1206.3636 KHR | 1 KHR = 0.0008 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 29.3623 CVE | 1 CVE = 0.0341 |
Rial katarski (QAR) | 1.0996 QAR | 1 QAR = 0.9094 |
Tenge (KZT) | 154.1947 KZT | 1 KZT = 0.0065 |
Szyling kenijski (KES) | 38.883 KES | 1 KES = 0.0257 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1244.1403 COP | 1 COP = 0.0008 |
Frank Komorów (KMF) | 131.6207 KMF | 1 KMF = 0.0076 |
Colon kostarykański (CRC) | 152.3186 CRC | 1 CRC = 0.0066 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0926 KWD | 1 KWD = 10.7991 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 26.4143 KGS | 1 KGS = 0.0379 |
Kip (LAK) | 6492.1722 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 5.4075 LSL | 1 LSL = 0.1849 |
Funt libański (LBP) | 27081.6327 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 59.8071 LRD | 1 LRD = 0.0167 |
Dinar libijski (LYD) | 1.6505 LYD | 1 LYD = 0.6059 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.4402 MOP | 1 MOP = 0.4098 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1368.888 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 518.7647 MWK | 1 MWK = 0.0019 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.6561 MVR | 1 MVR = 0.2148 |
Dirham marokański (MAD) | 2.7913 MAD | 1 MAD = 0.3583 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 13.7761 MUR | 1 MUR = 0.0726 |
Lej mołdawski (MDL) | 5.208 MDL | 1 MDL = 0.192 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1079.5639 MNT | 1 MNT = 0.0009 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 19.1045 MZN | 1 MZN = 0.0523 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 632.3866 MMK | 1 MMK = 0.0016 |
Dolar namibijski (NAD) | 5.4075 NAD | 1 NAD = 0.1849 |
Rupia nepalska (NPR) | 41.355 NPR | 1 NPR = 0.0242 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 479.0614 NGN | 1 NGN = 0.0021 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 11.0548 NIO | 1 NIO = 0.0905 |
Rial omański (OMR) | 0.1162 OMR | 1 OMR = 8.6059 |
Rupia pakistańska (PKR) | 85.0859 PKR | 1 PKR = 0.0118 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.302 PAB | 1 PAB = 3.3113 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.2782 PGK | 1 PGK = 0.7824 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2411.8502 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.0938 PEN | 1 PEN = 0.9142 |
Rubel rosyjski (RUB) | 23.7091 RUB | 1 RUB = 0.0422 |
Frank rwandyjski (RWF) | 424.5042 RWF | 1 RWF = 0.0024 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.859 WST | 1 WST = 1.1641 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.1328 SAR | 1 SAR = 0.8828 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 16.3134 MKD | 1 MKD = 0.0613 |
Rupia seszelska (SCR) | 4.2945 SCR | 1 SCR = 0.2329 |
Szyling somalijski (SOS) | 171.5623 SOS | 1 SOS = 0.0058 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.1093 AED | 1 AED = 0.9015 |
Denar serbski (RSD) | 31.1678 RSD | 1 RSD = 0.0321 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 174.6512 XAF | 1 XAF = 0.0057 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 174.7432 XOF | 1 XOF = 0.0057 |
Funt (Sudan) (SDG) | 180.8493 SDG | 1 SDG = 0.0055 |
Dolar surinamski (SRD) | 11.0548 SRD | 1 SRD = 0.0905 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 5.4075 SZL | 1 SZL = 0.1849 |
Funt syryjski (SYP) | 3926.5002 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.7137 SBD | 1 SBD = 0.3685 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 90.4321 LKR | 1 LKR = 0.0111 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.9753 TJS | 1 TJS = 0.3361 |
Szyling tanzański (TZS) | 806.4908 TZS | 1 TZS = 0.0012 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 9.0233 TWD | 1 TWD = 0.1108 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.7356 TOP | 1 TOP = 1.3594 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.0403 TTD | 1 TTD = 0.4901 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.9003 TND | 1 TND = 1.1107 |
Manat (TMT) | 1.0555 TMT | 1 TMT = 0.9474 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1096.3318 UGX | 1 UGX = 0.0009 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 12.5435 UAH | 1 UAH = 0.0797 |
Peso urugwajskie (UYU) | 12.5741 UYU | 1 UYU = 0.0795 |
Sum uzbecki (UZS) | 3844.1483 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 35.9406 VUV | 1 VUV = 0.0278 |
Dong (Wietnam) (VND) | 7862.306 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.8125 XCD | 1 XCD = 1.2308 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.864 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1733 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0646 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.006 EUR |