KMF (Frank Komorów) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 08.12.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka komoryjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 KMF | Odwrócony kurs, KMF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3334 AUD | 1 AUD = 299.94 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.4023 BGN | 1 BGN = 248.5707 |
Real brazylijski (BRL) | 1.0872 BRL | 1 BRL = 91.9794 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2954 CAD | 1 CAD = 338.524 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2001 CHF | 1 CHF = 499.7501 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.5644 CNY | 1 CNY = 63.9223 |
Korona czeska (CZK) | 4.848 CZK | 1 CZK = 20.6271 |
Korona duńska (DKK) | 1.5322 DKK | 1 DKK = 65.2656 |
Euro (EUR) | 0.2057 EUR | 1 EUR = 486.1449 |
Funt szterling (GBP) | 0.1775 GBP | 1 GBP = 563.3803 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.7234 HKD | 1 HKD = 58.0248 |
Forint (Węgry) (HUF) | 75.928 HUF | 1 HUF = 1.317 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3273.4639 IDR | 1 IDR = 0.0305 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.8224 ILS | 1 ILS = 121.5953 |
Rupia indyjska (INR) | 18.1661 INR | 1 INR = 5.5048 |
Korona islandzka (ISK) | 31.0371 ISK | 1 ISK = 3.222 |
Jen japoński (JPY) | 30.8279 JPY | 1 JPY = 3.2438 |
Won południowokoreański (KRW) | 287.2038 KRW | 1 KRW = 0.3482 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.8599 MXN | 1 MXN = 25.9074 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.0064 MYR | 1 MYR = 99.3641 |
Korona norweska (NOK) | 2.4325 NOK | 1 NOK = 41.11 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3633 NZD | 1 NZD = 275.2546 |
Peso filipiński (PHP) | 12.3551 PHP | 1 PHP = 8.0938 |
Złoty (PLN) | 0.9204 PLN | 1 PLN = 108.6484 |
Lej rumuński (RON) | 1.0211 RON | 1 RON = 97.9336 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.3953 SEK | 1 SEK = 41.7484 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2972 SGD | 1 SGD = 336.4738 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 7.6689 THB | 1 THB = 13.0397 |
Lira turecka (TRY) | 4.6705 TRY | 1 TRY = 21.411 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2199 USD | 1 USD = 454.7522 |
SDR (XDR) | 0.1648 XDR | 1 XDR = 606.7961 |
Rand RPA (ZAR) | 4.2564 ZAR | 1 ZAR = 23.494 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.985 AFN | 1 AFN = 5.2673 |
Lek albański (ALL) | 22.2886 ALL | 1 ALL = 4.4866 |
Dinar algierski (DZD) | 29.832 DZD | 1 DZD = 3.3521 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 125.4658 AOA | 1 AOA = 0.797 |
Peso argentyńskie (ARS) | 52.129 ARS | 1 ARS = 1.9183 |
Dram armeński (AMD) | 83.5286 AMD | 1 AMD = 1.1972 |
Gulden arubański (AWG) | 0.3884 AWG | 1 AWG = 257.4665 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3698 AZN | 1 AZN = 270.4164 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2182 BSD | 1 BSD = 458.2951 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0822 BHD | 1 BHD = 1216.545 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 23.3898 BDT | 1 BDT = 4.2754 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.4357 BBD | 1 BBD = 229.5157 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.4364 BZD | 1 BZD = 229.1476 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.7224 BYN | 1 BYN = 138.4275 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3993 BAM | 1 BAM = 250.4383 |
Frank burundyjski (BIF) | 609.8113 BIF | 1 BIF = 0.164 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.3884 ANG | 1 ANG = 257.4665 |
Frank kongijski (CDF) | 502.9046 CDF | 1 CDF = 0.1988 |
Peso dominikańskie (DOP) | 11.8304 DOP | 1 DOP = 8.4528 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 38.7406 DJF | 1 DJF = 2.5813 |
Funt egipski (EGP) | 6.7333 EGP | 1 EGP = 14.8516 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.2735 ERN | 1 ERN = 30.5483 |
Birr etiopski (ETB) | 11.8533 ETB | 1 ETB = 8.4365 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4995 FJD | 1 FJD = 200.2002 |
Frank CFP (XPF) | 24.291 XPF | 1 XPF = 4.1168 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 13.0914 GMD | 1 GMD = 7.6386 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.3788 GHS | 1 GHS = 42.038 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1764 GIP | 1 GIP = 566.8934 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.5625 GEL | 1 GEL = 177.7778 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.704 GTQ | 1 GTQ = 58.6854 |
Frank gwinejski (GNF) | 1856.049 GNF | 1 GNF = 0.0539 |
Dolar gujański (GYD) | 46.0399 GYD | 1 GYD = 2.172 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 30.3436 HTG | 1 HTG = 3.2956 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 5.3451 HNL | 1 HNL = 18.7087 |
Peso chilijskie (CLP) | 176.2268 CLP | 1 CLP = 0.5675 |
Dinar iracki (IQD) | 285.6133 IQD | 1 IQD = 0.3501 |
Rial irański (IRR) | 9164.4612 IRR | 1 IRR = 0.0109 |
Dolar jamajski (JMD) | 33.4529 JMD | 1 JMD = 2.9893 |
Rial jemeński (YER) | 54.4719 YER | 1 YER = 1.8358 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1549 JOD | 1 JOD = 645.5778 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 896.284 KHR | 1 KHR = 0.1116 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 22.5111 CVE | 1 CVE = 4.4423 |
Rial katarski (QAR) | 0.7942 QAR | 1 QAR = 125.9129 |
Tenge (KZT) | 97.5256 KZT | 1 KZT = 1.0254 |
Szyling kenijski (KES) | 30.2188 KES | 1 KES = 3.3092 |
Peso kolumbijskie (COP) | 957.7242 COP | 1 COP = 0.1044 |
Colon kostarykański (CRC) | 117.6413 CRC | 1 CRC = 0.85 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0671 KWD | 1 KWD = 1490.313 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 19.1114 KGS | 1 KGS = 5.2325 |
Kip (LAK) | 3859.8726 LAK | 1 LAK = 0.0259 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 4.317 LSL | 1 LSL = 23.1642 |
Funt libański (LBP) | 3273.4639 LBP | 1 LBP = 0.0305 |
Dolar liberyjski (LRD) | 36.8753 LRD | 1 LRD = 2.7118 |
Dinar libijski (LYD) | 1.0516 LYD | 1 LYD = 95.0932 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.7591 MOP | 1 MOP = 56.8473 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 957.9135 MGA | 1 MGA = 0.1044 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 221.5722 MWK | 1 MWK = 0.4513 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.3643 MVR | 1 MVR = 29.7239 |
Dirham marokański (MAD) | 2.2198 MAD | 1 MAD = 45.0491 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 10.0041 MUR | 1 MUR = 9.9959 |
Lej mołdawski (MDL) | 3.8629 MDL | 1 MDL = 25.8873 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 749.3045 MNT | 1 MNT = 0.1335 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 13.7875 MZN | 1 MZN = 7.2529 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 456.8413 MMK | 1 MMK = 0.2189 |
Dolar namibijski (NAD) | 4.317 NAD | 1 NAD = 23.1642 |
Rupia nepalska (NPR) | 28.8795 NPR | 1 NPR = 3.4627 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 100.4767 NGN | 1 NGN = 0.9953 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 7.8877 NIO | 1 NIO = 12.678 |
Rial omański (OMR) | 0.084 OMR | 1 OMR = 1190.4762 |
Rupia pakistańska (PKR) | 62.2256 PKR | 1 PKR = 1.6071 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2182 PAB | 1 PAB = 458.2951 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.7949 PGK | 1 PGK = 125.802 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1581.2133 PYG | 1 PYG = 0.0632 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.7988 PEN | 1 PEN = 125.1878 |
Rubel rosyjski (RUB) | 17.6054 RUB | 1 RUB = 5.6801 |
Frank rwandyjski (RWF) | 243.9859 RWF | 1 RWF = 0.4099 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.6011 WST | 1 WST = 166.3617 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.8182 SAR | 1 SAR = 122.2195 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 12.5593 MKD | 1 MKD = 7.9622 |
Rupia seszelska (SCR) | 2.7782 SCR | 1 SCR = 35.9945 |
Szyling somalijski (SOS) | 123.2772 SOS | 1 SOS = 0.8112 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.8013 AED | 1 AED = 124.7972 |
Denar serbski (RSD) | 23.9419 RSD | 1 RSD = 4.1768 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 133.9597 XAF | 1 XAF = 0.7465 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 133.5169 XOF | 1 XOF = 0.749 |
Funt (Sudan) (SDG) | 131.027 SDG | 1 SDG = 0.7632 |
Dolar surinamski (SRD) | 8.0265 SRD | 1 SRD = 12.4587 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.317 SZL | 1 SZL = 23.1642 |
Funt syryjski (SYP) | 547.7966 SYP | 1 SYP = 0.1825 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.9478 SBD | 1 SBD = 51.34 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 63.2733 LKR | 1 LKR = 1.5804 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.3788 TJS | 1 TJS = 42.038 |
Szyling tanzański (TZS) | 514.6497 TZS | 1 TZS = 0.1943 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.7011 TWD | 1 TWD = 14.9229 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5328 TOP | 1 TOP = 187.6877 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.4642 TTD | 1 TTD = 68.2967 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.6742 TND | 1 TND = 148.3239 |
Manat (TMT) | 0.7625 TMT | 1 TMT = 131.1475 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 823.09 UGX | 1 UGX = 0.1215 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 7.9789 UAH | 1 UAH = 12.5331 |
Peso urugwajskie (UYU) | 8.4637 UYU | 1 UYU = 11.8152 |
Sum uzbecki (UZS) | 2486.1538 UZS | 1 UZS = 0.0402 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 26.1094 VUV | 1 VUV = 3.83 |
Dong (Wietnam) (VND) | 5124.7357 VND | 1 VND = 0.0195 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.5891 XCD | 1 XCD = 169.7505 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9284 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1662 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0586 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |