KMF (Frank Komorów) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 02.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka komoryjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 KMF | Odwrócony kurs, KMF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3052 AUD | 1 AUD = 327.654 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.3925 BGN | 1 BGN = 254.7771 |
Real brazylijski (BRL) | 1.0943 BRL | 1 BRL = 91.3826 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2729 CAD | 1 CAD = 366.4346 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2032 CHF | 1 CHF = 492.126 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.4119 CNY | 1 CNY = 70.8265 |
Korona czeska (CZK) | 4.967 CZK | 1 CZK = 20.1329 |
Korona duńska (DKK) | 1.4929 DKK | 1 DKK = 66.9837 |
Euro (EUR) | 0.2007 EUR | 1 EUR = 498.2561 |
Funt szterling (GBP) | 0.1722 GBP | 1 GBP = 580.7201 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.6529 HKD | 1 HKD = 60.4997 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.5106 HRK | 1 HRK = 66.1989 |
Forint (Węgry) (HUF) | 80.1776 HUF | 1 HUF = 1.2472 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3123.8994 IDR | 1 IDR = 0.032 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7263 ILS | 1 ILS = 137.6842 |
Rupia indyjska (INR) | 16.4841 INR | 1 INR = 6.0665 |
Korona islandzka (ISK) | 28.0764 ISK | 1 ISK = 3.5617 |
Jen japoński (JPY) | 28.5083 JPY | 1 JPY = 3.5078 |
Won południowokoreański (KRW) | 274.4199 KRW | 1 KRW = 0.3644 |
Peso meksykańskie (MXN) | 4.2308 MXN | 1 MXN = 23.6362 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.9277 MYR | 1 MYR = 107.7935 |
Korona norweska (NOK) | 2.102 NOK | 1 NOK = 47.5737 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3353 NZD | 1 NZD = 298.2404 |
Peso filipiński (PHP) | 11.5262 PHP | 1 PHP = 8.6759 |
Złoty (PLN) | 0.945 PLN | 1 PLN = 105.8201 |
Lej rumuński (RON) | 0.9928 RON | 1 RON = 100.7252 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.1484 SEK | 1 SEK = 46.5463 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2927 SGD | 1 SGD = 341.6467 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 7.4768 THB | 1 THB = 13.3747 |
Lira turecka (TRY) | 3.6576 TRY | 1 TRY = 27.3403 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2106 USD | 1 USD = 474.8338 |
SDR (XDR) | 0.1579 XDR | 1 XDR = 633.3122 |
Rand RPA (ZAR) | 3.3743 ZAR | 1 ZAR = 29.6358 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 20.042 AFN | 1 AFN = 4.9895 |
Lek albański (ALL) | 24.6709 ALL | 1 ALL = 4.0534 |
Dinar algierski (DZD) | 32.1509 DZD | 1 DZD = 3.1103 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 100.5466 AOA | 1 AOA = 0.9946 |
Peso argentyńskie (ARS) | 25.0859 ARS | 1 ARS = 3.9863 |
Dram armeński (AMD) | 108.8061 AMD | 1 AMD = 0.9191 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4025 AWG | 1 AWG = 248.4472 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3829 AZN | 1 AZN = 261.1648 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2262 BSD | 1 BSD = 442.0866 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0853 BHD | 1 BHD = 1172.3329 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 19.4945 BDT | 1 BDT = 5.1297 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.4519 BBD | 1 BBD = 221.2879 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.4519 BZD | 1 BZD = 221.2879 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.7487 BYN | 1 BYN = 133.5648 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3984 BAM | 1 BAM = 251.004 |
Frank burundyjski (BIF) | 453.1934 BIF | 1 BIF = 0.2207 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.4036 ANG | 1 ANG = 247.7701 |
Frank kongijski (CDF) | 451.1353 CDF | 1 CDF = 0.2217 |
Peso dominikańskie (DOP) | 12.4225 DOP | 1 DOP = 8.0499 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 40.1406 DJF | 1 DJF = 2.4912 |
Funt egipski (EGP) | 4.1152 EGP | 1 EGP = 24.3002 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.3928 ERN | 1 ERN = 29.4742 |
Birr etiopski (ETB) | 11.5244 ETB | 1 ETB = 8.6772 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4763 FJD | 1 FJD = 209.9517 |
Frank CFP (XPF) | 24.2612 XPF | 1 XPF = 4.1218 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 12.0541 GMD | 1 GMD = 8.2959 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.6507 GHS | 1 GHS = 60.5804 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.181 GIP | 1 GIP = 552.4862 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.6852 GEL | 1 GEL = 145.9428 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.7349 GTQ | 1 GTQ = 57.6402 |
Frank gwinejski (GNF) | 1989.984 GNF | 1 GNF = 0.0503 |
Dolar gujański (GYD) | 47.036 GYD | 1 GYD = 2.126 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 23.5202 HTG | 1 HTG = 4.2517 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 5.4945 HNL | 1 HNL = 18.2 |
Peso chilijskie (CLP) | 178.0287 CLP | 1 CLP = 0.5617 |
Dinar iracki (IQD) | 329.836 IQD | 1 IQD = 0.3032 |
Rial irański (IRR) | 9498.9482 IRR | 1 IRR = 0.0105 |
Dolar jamajski (JMD) | 34.5771 JMD | 1 JMD = 2.8921 |
Rial jemeński (YER) | 56.5267 YER | 1 YER = 1.7691 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1601 JOD | 1 JOD = 624.6096 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 913.2193 KHR | 1 KHR = 0.1095 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 22.4416 CVE | 1 CVE = 4.456 |
Rial katarski (QAR) | 0.8232 QAR | 1 QAR = 121.4772 |
Tenge (KZT) | 106.246 KZT | 1 KZT = 0.9412 |
Szyling kenijski (KES) | 25.9848 KES | 1 KES = 3.8484 |
Peso kolumbijskie (COP) | 847.7556 COP | 1 COP = 0.118 |
Colon kostarykański (CRC) | 147.8714 CRC | 1 CRC = 0.6763 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0686 KWD | 1 KWD = 1457.7259 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 18.8408 KGS | 1 KGS = 5.3076 |
Kip (LAK) | 2653.312 LAK | 1 LAK = 0.0377 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.4613 LSL | 1 LSL = 28.8909 |
Funt libański (LBP) | 340.5087 LBP | 1 LBP = 0.2937 |
Dolar liberyjski (LRD) | 34.3761 LRD | 1 LRD = 2.909 |
Dinar libijski (LYD) | 1.0539 LYD | 1 LYD = 94.8857 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.8241 MOP | 1 MOP = 54.8216 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 898.6792 MGA | 1 MGA = 0.1113 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 182.9466 MWK | 1 MWK = 0.5466 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.4881 MVR | 1 MVR = 28.6689 |
Dirham marokański (MAD) | 2.1833 MAD | 1 MAD = 45.8022 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 9.996 MUR | 1 MUR = 10.004 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.1357 MDL | 1 MDL = 24.1797 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 661.3848 MNT | 1 MNT = 0.1512 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 14.2929 MZN | 1 MZN = 6.9965 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 400.1772 MMK | 1 MMK = 0.2499 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.4613 NAD | 1 NAD = 28.8909 |
Rupia nepalska (NPR) | 27.4238 NPR | 1 NPR = 3.6465 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 93.9119 NGN | 1 NGN = 1.0648 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 8.0466 NIO | 1 NIO = 12.4276 |
Rial omański (OMR) | 0.0868 OMR | 1 OMR = 1152.0737 |
Rupia pakistańska (PKR) | 41.4781 PKR | 1 PKR = 2.4109 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2262 PAB | 1 PAB = 442.0866 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.8179 PGK | 1 PGK = 122.2643 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1572.8309 PYG | 1 PYG = 0.0636 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.8421 PEN | 1 PEN = 118.7507 |
Rubel rosyjski (RUB) | 19.0161 RUB | 1 RUB = 5.2587 |
Frank rwandyjski (RWF) | 227.844 RWF | 1 RWF = 0.4389 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.5983 WST | 1 WST = 167.1402 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.8483 SAR | 1 SAR = 117.8828 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 12.5221 MKD | 1 MKD = 7.9859 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.1278 SCR | 1 SCR = 31.9714 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 2667.5618 SLL | 1 SLL = 0.0375 |
Szyling somalijski (SOS) | 130.0364 SOS | 1 SOS = 0.769 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.8306 AED | 1 AED = 120.3949 |
Denar serbski (RSD) | 23.9431 RSD | 1 RSD = 4.1766 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 133.5215 XAF | 1 XAF = 0.7489 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 132.0659 XOF | 1 XOF = 0.7572 |
Funt (Sudan) (SDG) | 101.3673 SDG | 1 SDG = 0.9865 |
Dolar surinamski (SRD) | 4.6551 SRD | 1 SRD = 21.4818 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.4613 SZL | 1 SZL = 28.8909 |
Funt syryjski (SYP) | 567.6571 SYP | 1 SYP = 0.1762 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.8444 SBD | 1 SBD = 54.2182 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 65.3553 LKR | 1 LKR = 1.5301 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.9304 TJS | 1 TJS = 34.125 |
Szyling tanzański (TZS) | 523.393 TZS | 1 TZS = 0.1911 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.4815 TWD | 1 TWD = 15.4285 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5211 TOP | 1 TOP = 191.9017 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.5288 TTD | 1 TTD = 65.4108 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.6635 TND | 1 TND = 150.7159 |
Manat (TMT) | 0.7893 TMT | 1 TMT = 126.6945 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 808.9577 UGX | 1 UGX = 0.1236 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.6161 UAH | 1 UAH = 15.1146 |
Peso urugwajskie (UYU) | 9.3265 UYU | 1 UYU = 10.7221 |
Sum uzbecki (UZS) | 2577.5817 UZS | 1 UZS = 0.0388 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 24.7385 VUV | 1 VUV = 4.0423 |
Dong (Wietnam) (VND) | 5163.2017 VND | 1 VND = 0.0194 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.6106 XCD | 1 XCD = 163.7733 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9361 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0284 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |