PAB (Balboa (Panama)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów balboa panamskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 PAB | Odwrócony kurs, PAB |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.5169 AUD | 1 AUD = 0.6592 |
| Lew bułgarski (BGN) | 1.686 BGN | 1 BGN = 0.5931 |
| Real brazylijski (BRL) | 5.4542 BRL | 1 BRL = 0.1833 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.3911 CAD | 1 CAD = 0.7189 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.8044 CHF | 1 CHF = 1.2432 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 7.1338 CNY | 1 CNY = 0.1402 |
| Korona czeska (CZK) | 20.895 CZK | 1 CZK = 0.0479 |
| Korona duńska (DKK) | 6.4391 DKK | 1 DKK = 0.1553 |
| Euro (EUR) | 0.862 EUR | 1 EUR = 1.1601 |
| Funt szterling (GBP) | 0.7558 GBP | 1 GBP = 1.3231 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 7.873 HKD | 1 HKD = 0.127 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 331.4562 HUF | 1 HUF = 0.003 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 16823.6715 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.2426 ILS | 1 ILS = 0.3084 |
| Rupia indyjska (INR) | 91.5163 INR | 1 INR = 0.0109 |
| Korona islandzka (ISK) | 127.9234 ISK | 1 ISK = 0.0078 |
| Jen japoński (JPY) | 157.7338 JPY | 1 JPY = 0.0063 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1493.5668 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 18.233 MXN | 1 MXN = 0.0548 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 4.1467 MYR | 1 MYR = 0.2412 |
| Korona norweska (NOK) | 10.2226 NOK | 1 NOK = 0.0978 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.7405 NZD | 1 NZD = 0.5745 |
| Peso filipiński (PHP) | 59.7171 PHP | 1 PHP = 0.0167 |
| Złoty (PLN) | 3.6415 PLN | 1 PLN = 0.2746 |
| Lej rumuński (RON) | 4.3888 RON | 1 RON = 0.2279 |
| Korona szwedzka (SEK) | 9.3868 SEK | 1 SEK = 0.1065 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.3059 SGD | 1 SGD = 0.7658 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 31.8969 THB | 1 THB = 0.0314 |
| Lira turecka (TRY) | 43.0461 TRY | 1 TRY = 0.0232 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.0112 USD | 1 USD = 0.9889 |
| SDR (XDR) | 0.74 XDR | 1 XDR = 1.3514 |
| Rand RPA (ZAR) | 17.0432 ZAR | 1 ZAR = 0.0587 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 66.2009 AFN | 1 AFN = 0.0151 |
| Lek albański (ALL) | 83.1509 ALL | 1 ALL = 0.012 |
| Dinar algierski (DZD) | 129.831 DZD | 1 DZD = 0.0077 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 911.6492 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1448.0249 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Dram armeński (AMD) | 377.03 AMD | 1 AMD = 0.0027 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.6951 AZN | 1 AZN = 0.5899 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1 BSD | 1 BSD = 1 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.377 BHD | 1 BHD = 2.6525 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 121.7019 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.9982 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
| Dolar belizeński (BZD) | 2.0003 BZD | 1 BZD = 0.4999 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.9001 BYN | 1 BYN = 0.3448 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.6908 BAM | 1 BAM = 0.5914 |
| Frank burundyjski (BIF) | 2939.232 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Frank kongijski (CDF) | 2211.5792 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 62.4496 DOP | 1 DOP = 0.016 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 177.6031 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
| Funt egipski (EGP) | 47.6001 EGP | 1 EGP = 0.021 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 15 ERN | 1 ERN = 0.0667 |
| Birr etiopski (ETB) | 153.8207 ETB | 1 ETB = 0.0065 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.3048 FJD | 1 FJD = 0.4339 |
| Frank CFP (XPF) | 102.8398 XPF | 1 XPF = 0.0097 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 73.8496 GMD | 1 GMD = 0.0135 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 11.252 GHS | 1 GHS = 0.0889 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.7567 GIP | 1 GIP = 1.3215 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.6699 GEL | 1 GEL = 0.3745 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 7.651 GTQ | 1 GTQ = 0.1307 |
| Frank gwinejski (GNF) | 8677.3256 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Dolar gujański (GYD) | 207.9725 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 130.3168 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 26.2652 HNL | 1 HNL = 0.0381 |
| Peso chilijskie (CLP) | 928.2541 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
| Dinar iracki (IQD) | 1309.5387 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Rial irański (IRR) | 42000 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 159.2121 JMD | 1 JMD = 0.0063 |
| Rial jemeński (YER) | 238.1739 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 3995.2199 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 95.3109 CVE | 1 CVE = 0.0105 |
| Rial katarski (QAR) | 3.6441 QAR | 1 QAR = 0.2744 |
| Tenge (KZT) | 513.0125 KZT | 1 KZT = 0.0019 |
| Szyling kenijski (KES) | 129.4529 KES | 1 KES = 0.0077 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 3737.9249 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Frank Komorów (KMF) | 425.7335 KMF | 1 KMF = 0.0023 |
| Colon kostarykański (CRC) | 492.1102 CRC | 1 CRC = 0.002 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.307 KWD | 1 KWD = 3.2573 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 87.4487 KGS | 1 KGS = 0.0114 |
| Kip (LAK) | 21585.7438 LAK | 1 LAK = 0 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 17.127 LSL | 1 LSL = 0.0584 |
| Funt libański (LBP) | 89678.1116 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 177.0013 LRD | 1 LRD = 0.0056 |
| Dinar libijski (LYD) | 5.4386 LYD | 1 LYD = 0.1839 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 8.0088 MOP | 1 MOP = 0.1249 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 4434.4228 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1716.9269 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 15.4207 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
| Dirham marokański (MAD) | 9.2825 MAD | 1 MAD = 0.1077 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 46.0202 MUR | 1 MUR = 0.0217 |
| Lej mołdawski (MDL) | 16.7966 MDL | 1 MDL = 0.0595 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3560.2317 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 63.2702 MZN | 1 MZN = 0.0158 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 2093.6874 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Dolar namibijski (NAD) | 17.127 NAD | 1 NAD = 0.0584 |
| Rupia nepalska (NPR) | 143.1262 NPR | 1 NPR = 0.007 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1445.0207 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 36.6001 NIO | 1 NIO = 0.0273 |
| Rial omański (OMR) | 0.385 OMR | 1 OMR = 2.5974 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 280.5075 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.3759 PGK | 1 PGK = 0.2285 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6976.6277 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.3647 PEN | 1 PEN = 0.2972 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 78.2496 RUB | 1 RUB = 0.0128 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1449.0291 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.8694 WST | 1 WST = 0.3485 |
| Rial saudyjski (SAR) | 3.7513 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 52.9001 MKD | 1 MKD = 0.0189 |
| Rupia seszelska (SCR) | 13.7921 SCR | 1 SCR = 0.0725 |
| Szyling somalijski (SOS) | 566.9977 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.6722 AED | 1 AED = 0.2723 |
| Denar serbski (RSD) | 101.3681 RSD | 1 RSD = 0.0099 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 563.9676 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 565.9534 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 598.2135 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Dolar surinamski (SRD) | 38.0983 SRD | 1 SRD = 0.0262 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 17.127 SZL | 1 SZL = 0.0584 |
| Funt syryjski (SYP) | 11054.9706 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 8.5321 SBD | 1 SBD = 0.1172 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 308.095 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 9.2292 TJS | 1 TJS = 0.1084 |
| Szyling tanzański (TZS) | 2429.9337 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 31.3739 TWD | 1 TWD = 0.0319 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 2.4699 TOP | 1 TOP = 0.4049 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 6.7316 TTD | 1 TTD = 0.1486 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 2.9401 TND | 1 TND = 0.3401 |
| Manat (TMT) | 3.4947 TMT | 1 TMT = 0.2861 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 3628.2341 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 42.1925 UAH | 1 UAH = 0.0237 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 39.7402 UYU | 1 UYU = 0.0252 |
| Sum uzbecki (UZS) | 11845.2381 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 120.3976 VUV | 1 VUV = 0.0083 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 26329.3851 VND | 1 VND = 0 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.6899 XCD | 1 XCD = 0.3718 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8537 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1427 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0715 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |