PKR (Rupia pakistańska) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 23.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii pakistańskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 PKR | Odwrócony kurs, PKR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.885 AUD | 1 AUD = 112.9944 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.1112 BGN | 1 BGN = 89.9928 |
Real brazylijski (BRL) | 3.7798 BRL | 1 BRL = 26.4564 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8561 CAD | 1 CAD = 116.8088 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.6269 CHF | 1 CHF = 159.5151 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.4414 CNY | 1 CNY = 22.5154 |
Korona czeska (CZK) | 14.692 CZK | 1 CZK = 6.8064 |
Korona duńska (DKK) | 4.2255 DKK | 1 DKK = 23.6658 |
Euro (EUR) | 0.5681 EUR | 1 EUR = 176.0253 |
Funt szterling (GBP) | 0.4934 GBP | 1 GBP = 202.6753 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 5.3097 HKD | 1 HKD = 18.8335 |
Kuna chorwacka (HRK) | 4.3022 HRK | 1 HRK = 23.2439 |
Forint (Węgry) (HUF) | 206.5224 HUF | 1 HUF = 0.4842 |
Rupia Indonezja (IDR) | 9933.739 IDR | 1 IDR = 0.0101 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.2325 ILS | 1 ILS = 44.7928 |
Rupia indyjska (INR) | 51.3545 INR | 1 INR = 1.9472 |
Korona islandzka (ISK) | 85.7877 ISK | 1 ISK = 1.1657 |
Jen japoński (JPY) | 74.0226 JPY | 1 JPY = 1.3509 |
Won południowokoreański (KRW) | 764.81 KRW | 1 KRW = 0.1308 |
Peso meksykańskie (MXN) | 13.6416 MXN | 1 MXN = 7.3305 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.8146 MYR | 1 MYR = 35.529 |
Korona norweska (NOK) | 5.7078 NOK | 1 NOK = 17.5199 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.9537 NZD | 1 NZD = 104.8548 |
Peso filipiński (PHP) | 33.1207 PHP | 1 PHP = 3.0193 |
Złoty (PLN) | 2.5884 PLN | 1 PLN = 38.6339 |
Lej rumuński (RON) | 2.799 RON | 1 RON = 35.727 |
Rubel rosyjski (RUB) | 51.8859 RUB | 1 RUB = 1.9273 |
Korona szwedzka (SEK) | 5.7525 SEK | 1 SEK = 17.3837 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.909 SGD | 1 SGD = 110.011 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 21.4598 THB | 1 THB = 4.6599 |
Lira turecka (TRY) | 5.6551 TRY | 1 TRY = 17.6832 |
Dolar amerykański (USD) | 0.6843 USD | 1 USD = 146.1347 |
SDR (XDR) | 0.4774 XDR | 1 XDR = 209.468 |
Rand RPA (ZAR) | 9.7947 ZAR | 1 ZAR = 10.2096 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 50.8075 AFN | 1 AFN = 1.9682 |
Lek albański (ALL) | 68.996 ALL | 1 ALL = 1.4494 |
Dinar algierski (DZD) | 87.834 DZD | 1 DZD = 1.1385 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 409.3619 AOA | 1 AOA = 0.2443 |
Peso argentyńskie (ARS) | 60.4609 ARS | 1 ARS = 1.654 |
Dram armeński (AMD) | 348.2342 AMD | 1 AMD = 0.2872 |
Gulden arubański (AWG) | 1.173 AWG | 1 AWG = 85.2515 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.1157 AZN | 1 AZN = 89.6298 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.659 BSD | 1 BSD = 151.7451 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2479 BHD | 1 BHD = 403.3885 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 55.5989 BDT | 1 BDT = 1.7986 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.3167 BBD | 1 BBD = 75.9474 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.3167 BZD | 1 BZD = 75.9474 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.7258 BYN | 1 BYN = 57.9441 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.099 BAM | 1 BAM = 90.9918 |
Frank burundyjski (BIF) | 1282.0244 BIF | 1 BIF = 0.078 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.173 ANG | 1 ANG = 85.2515 |
Frank kongijski (CDF) | 1302.4823 CDF | 1 CDF = 0.0768 |
Peso dominikańskie (DOP) | 37.1207 DOP | 1 DOP = 2.6939 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 116.9652 DJF | 1 DJF = 0.855 |
Funt egipski (EGP) | 10.3465 EGP | 1 EGP = 9.6651 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.8869 ERN | 1 ERN = 10.1144 |
Birr etiopski (ETB) | 27.2074 ETB | 1 ETB = 3.6755 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.3893 FJD | 1 FJD = 71.9787 |
Frank CFP (XPF) | 66.9461 XPF | 1 XPF = 1.4937 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 33.3447 GMD | 1 GMD = 2.999 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.7895 GHS | 1 GHS = 26.3887 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.4789 GIP | 1 GIP = 208.8119 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.2503 GEL | 1 GEL = 44.4385 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.075 GTQ | 1 GTQ = 19.7044 |
Frank gwinejski (GNF) | 6561.858 GNF | 1 GNF = 0.0152 |
Dolar gujański (GYD) | 137.5784 GYD | 1 GYD = 0.7269 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 51.8054 HTG | 1 HTG = 1.9303 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 15.7134 HNL | 1 HNL = 6.364 |
Peso chilijskie (CLP) | 477.013 CLP | 1 CLP = 0.2096 |
Dinar iracki (IQD) | 960.8266 IQD | 1 IQD = 0.1041 |
Rial irański (IRR) | 27678.9751 IRR | 1 IRR = 0.0036 |
Dolar jamajski (JMD) | 95.4088 JMD | 1 JMD = 1.0481 |
Rial jemeński (YER) | 163.3352 YER | 1 YER = 0.6122 |
Dinar jordański (JOD) | 0.4666 JOD | 1 JOD = 214.3163 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2660.1485 KHR | 1 KHR = 0.0376 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 61.9445 CVE | 1 CVE = 1.6143 |
Rial katarski (QAR) | 2.3987 QAR | 1 QAR = 41.6892 |
Tenge (KZT) | 280.4352 KZT | 1 KZT = 0.3566 |
Szyling kenijski (KES) | 71.9949 KES | 1 KES = 1.389 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2456.0348 COP | 1 COP = 0.0407 |
Frank Komorów (KMF) | 276.1654 KMF | 1 KMF = 0.3621 |
Colon kostarykański (CRC) | 404.1816 CRC | 1 CRC = 0.2474 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1992 KWD | 1 KWD = 502.008 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 55.8674 KGS | 1 KGS = 1.79 |
Kip (LAK) | 6152.4288 LAK | 1 LAK = 0.0163 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 9.7492 LSL | 1 LSL = 10.2573 |
Funt libański (LBP) | 992.2334 LBP | 1 LBP = 0.1008 |
Dolar liberyjski (LRD) | 113.3467 LRD | 1 LRD = 0.8822 |
Dinar libijski (LYD) | 2.985 LYD | 1 LYD = 33.5008 |
Pataca (Makau) (MOP) | 5.2773 MOP | 1 MOP = 18.9491 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2491.0139 MGA | 1 MGA = 0.0401 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 508.7258 MWK | 1 MWK = 0.1966 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 10.1604 MVR | 1 MVR = 9.8421 |
Dirham marokański (MAD) | 5.9724 MAD | 1 MAD = 16.7437 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 26.5242 MUR | 1 MUR = 3.7701 |
Lej mołdawski (MDL) | 11.8293 MDL | 1 MDL = 8.4536 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1871.5924 MNT | 1 MNT = 0.0534 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 44.2177 MZN | 1 MZN = 2.2615 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 922.5746 MMK | 1 MMK = 0.1084 |
Dolar namibijski (NAD) | 9.7492 NAD | 1 NAD = 10.2573 |
Rupia nepalska (NPR) | 77.0829 NPR | 1 NPR = 1.2973 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 250.7595 NGN | 1 NGN = 0.3988 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 22.9326 NIO | 1 NIO = 4.3606 |
Rial omański (OMR) | 0.2537 OMR | 1 OMR = 394.1663 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.659 PAB | 1 PAB = 151.7451 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.3831 PGK | 1 PGK = 41.9622 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4215.7819 PYG | 1 PYG = 0.0237 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.4797 PEN | 1 PEN = 40.3275 |
Frank rwandyjski (RWF) | 655.0156 RWF | 1 RWF = 0.1527 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.7058 WST | 1 WST = 58.6235 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.4713 SAR | 1 SAR = 40.4645 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 34.5572 MKD | 1 MKD = 2.8938 |
Rupia seszelska (SCR) | 13.2241 SCR | 1 SCR = 7.562 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 6739.4495 SLL | 1 SLL = 0.0148 |
Szyling somalijski (SOS) | 378.9137 SOS | 1 SOS = 0.2639 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.4204 AED | 1 AED = 41.3155 |
Denar serbski (RSD) | 65.9692 RSD | 1 RSD = 1.5159 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 364.8373 XAF | 1 XAF = 0.2741 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 370.6357 XOF | 1 XOF = 0.2698 |
Funt (Sudan) (SDG) | 249.0169 SDG | 1 SDG = 0.4016 |
Dolar surinamski (SRD) | 9.2403 SRD | 1 SRD = 10.8222 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 9.7492 SZL | 1 SZL = 10.2573 |
Funt syryjski (SYP) | 827.7183 SYP | 1 SYP = 0.1208 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.3523 SBD | 1 SBD = 18.6836 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 130.8048 LKR | 1 LKR = 0.7645 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 7.4465 TJS | 1 TJS = 13.4291 |
Szyling tanzański (TZS) | 1525.649 TZS | 1 TZS = 0.0655 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 18.7632 TWD | 1 TWD = 5.3296 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5524 TOP | 1 TOP = 64.4164 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.4481 TTD | 1 TTD = 22.4815 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.8393 TND | 1 TND = 54.3685 |
Manat (TMT) | 2.2999 TMT | 1 TMT = 43.4802 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2412.4795 UGX | 1 UGX = 0.0415 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 18.3487 UAH | 1 UAH = 5.45 |
Peso urugwajskie (UYU) | 29.3376 UYU | 1 UYU = 3.4086 |
Sum uzbecki (UZS) | 6897.6526 UZS | 1 UZS = 0.0145 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 71.0136 VUV | 1 VUV = 1.4082 |
Dong (Wietnam) (VND) | 15209.1097 VND | 1 VND = 0.0066 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.7793 XCD | 1 XCD = 56.2019 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8328 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1594 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9069 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |