BAM (Marka Bośni i Hercegowiny) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.11.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów marki bośniackiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 BAM | Odwrócony kurs, BAM |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.917 AUD | 1 AUD = 1.0905 |
| Lew bułgarski (BGN) | 1.0051 BGN | 1 BGN = 0.9949 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.1716 BRL | 1 BRL = 0.3153 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8394 CAD | 1 CAD = 1.1913 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.4719 CHF | 1 CHF = 2.1191 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.2493 CNY | 1 CNY = 0.2353 |
| Korona czeska (CZK) | 12.442 CZK | 1 CZK = 0.0804 |
| Korona duńska (DKK) | 3.8378 DKK | 1 DKK = 0.2606 |
| Euro (EUR) | 0.5139 EUR | 1 EUR = 1.9459 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4546 GBP | 1 GBP = 2.1997 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 4.6512 HKD | 1 HKD = 0.215 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 197.9004 HUF | 1 HUF = 0.0051 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 9993.5743 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.9377 ILS | 1 ILS = 0.5161 |
| Rupia indyjska (INR) | 53.0644 INR | 1 INR = 0.0188 |
| Korona islandzka (ISK) | 75.7504 ISK | 1 ISK = 0.0132 |
| Jen japoński (JPY) | 92.0879 JPY | 1 JPY = 0.0109 |
| Won południowokoreański (KRW) | 867.0383 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.0009 MXN | 1 MXN = 0.0909 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.4736 MYR | 1 MYR = 0.4043 |
| Korona norweska (NOK) | 6.0281 NOK | 1 NOK = 0.1659 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.053 NZD | 1 NZD = 0.9497 |
| Peso filipiński (PHP) | 35.2764 PHP | 1 PHP = 0.0283 |
| Złoty (PLN) | 2.1752 PLN | 1 PLN = 0.4597 |
| Lej rumuński (RON) | 2.6139 RON | 1 RON = 0.3826 |
| Korona szwedzka (SEK) | 5.6452 SEK | 1 SEK = 0.1771 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.7772 SGD | 1 SGD = 1.2867 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 19.3976 THB | 1 THB = 0.0516 |
| Lira turecka (TRY) | 25.3386 TRY | 1 TRY = 0.0395 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.5986 USD | 1 USD = 1.6706 |
| SDR (XDR) | 0.4401 XDR | 1 XDR = 2.2722 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.2572 ZAR | 1 ZAR = 0.0975 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 39.3485 AFN | 1 AFN = 0.0254 |
| Lek albański (ALL) | 49.2674 ALL | 1 ALL = 0.0203 |
| Dinar algierski (DZD) | 76.5803 DZD | 1 DZD = 0.0131 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 538.848 AOA | 1 AOA = 0.0019 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 841.8133 ARS | 1 ARS = 0.0012 |
| Dram armeński (AMD) | 225.4394 AMD | 1 AMD = 0.0044 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.0515 AWG | 1 AWG = 0.951 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0013 AZN | 1 AZN = 0.9987 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.5907 BSD | 1 BSD = 1.6929 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2227 BHD | 1 BHD = 4.4903 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 71.8941 BDT | 1 BDT = 0.0139 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.1803 BBD | 1 BBD = 0.8472 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.1816 BZD | 1 BZD = 0.8463 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.0097 BYN | 1 BYN = 0.4976 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1735.2859 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
| Frank kongijski (CDF) | 1324.4624 CDF | 1 CDF = 0.0008 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 37.7007 DOP | 1 DOP = 0.0265 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 104.9161 DJF | 1 DJF = 0.0095 |
| Funt egipski (EGP) | 27.8769 EGP | 1 EGP = 0.0359 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 8.8618 ERN | 1 ERN = 0.1128 |
| Birr etiopski (ETB) | 89.8729 ETB | 1 ETB = 0.0111 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.3815 FJD | 1 FJD = 0.7239 |
| Frank CFP (XPF) | 60.8381 XPF | 1 XPF = 0.0164 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 43.3595 GMD | 1 GMD = 0.0231 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 6.4267 GHS | 1 GHS = 0.1556 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4506 GIP | 1 GIP = 2.2193 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.5838 GEL | 1 GEL = 0.6314 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.5227 GTQ | 1 GTQ = 0.2211 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5115.9539 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 122.8597 GYD | 1 GYD = 0.0081 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 77.1501 HTG | 1 HTG = 0.013 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 15.4801 HNL | 1 HNL = 0.0646 |
| Peso chilijskie (CLP) | 555.9428 CLP | 1 CLP = 0.0018 |
| Dinar iracki (IQD) | 773.5638 IQD | 1 IQD = 0.0013 |
| Rial irański (IRR) | 24809.5713 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 94.2861 JMD | 1 JMD = 0.0106 |
| Rial jemeński (YER) | 140.8103 YER | 1 YER = 0.0071 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4182 JOD | 1 JOD = 2.3912 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2368.1005 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 56.3905 CVE | 1 CVE = 0.0177 |
| Rial katarski (QAR) | 2.1489 QAR | 1 QAR = 0.4654 |
| Tenge (KZT) | 312.7702 KZT | 1 KZT = 0.0032 |
| Szyling kenijski (KES) | 76.1771 KES | 1 KES = 0.0131 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2275.4206 COP | 1 COP = 0.0004 |
| Frank Komorów (KMF) | 251.6077 KMF | 1 KMF = 0.004 |
| Colon kostarykański (CRC) | 294.1371 CRC | 1 CRC = 0.0034 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1812 KWD | 1 KWD = 5.5188 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 51.6587 KGS | 1 KGS = 0.0194 |
| Kip (LAK) | 12761.0256 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 10.2488 LSL | 1 LSL = 0.0976 |
| Funt libański (LBP) | 52944.6809 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 108.1067 LRD | 1 LRD = 0.0093 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.2133 LYD | 1 LYD = 0.3112 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 4.729 MOP | 1 MOP = 0.2115 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2623.7874 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1014.0179 MWK | 1 MWK = 0.001 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.1083 MVR | 1 MVR = 0.1098 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.4811 MAD | 1 MAD = 0.1824 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 26.9669 MUR | 1 MUR = 0.0371 |
| Lej mołdawski (MDL) | 9.9536 MDL | 1 MDL = 0.1005 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2117.7872 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 37.3634 MZN | 1 MZN = 0.0268 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1236.7793 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
| Dolar namibijski (NAD) | 10.2488 NAD | 1 NAD = 0.0976 |
| Rupia nepalska (NPR) | 83.8975 NPR | 1 NPR = 0.0119 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 853.9465 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 21.621 NIO | 1 NIO = 0.0463 |
| Rial omański (OMR) | 0.2274 OMR | 1 OMR = 4.3975 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 166.4927 PKR | 1 PKR = 0.006 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.5907 PAB | 1 PAB = 1.6929 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.5696 PGK | 1 PGK = 0.3892 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4175.1678 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.9997 PEN | 1 PEN = 0.5001 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 47.5557 RUB | 1 RUB = 0.021 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 853.3608 RWF | 1 RWF = 0.0012 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.6916 WST | 1 WST = 0.5912 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.2155 SAR | 1 SAR = 0.4514 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 31.1494 MKD | 1 MKD = 0.0321 |
| Rupia seszelska (SCR) | 8.5571 SCR | 1 SCR = 0.1169 |
| Szyling somalijski (SOS) | 335.5357 SOS | 1 SOS = 0.003 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.1695 AED | 1 AED = 0.4609 |
| Denar serbski (RSD) | 59.8346 RSD | 1 RSD = 0.0167 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 335.4543 XAF | 1 XAF = 0.003 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 339.1115 XOF | 1 XOF = 0.0029 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 353.6166 SDG | 1 SDG = 0.0028 |
| Dolar surinamski (SRD) | 23.3241 SRD | 1 SRD = 0.0429 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.2488 SZL | 1 SZL = 0.0976 |
| Funt syryjski (SYP) | 6530.548 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.955 SBD | 1 SBD = 0.2018 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 179.8237 LKR | 1 LKR = 0.0056 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.4049 TJS | 1 TJS = 0.185 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1441.3809 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 18.1566 TWD | 1 TWD = 0.0551 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.4252 TOP | 1 TOP = 0.7017 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.97 TTD | 1 TTD = 0.2519 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.7397 TND | 1 TND = 0.5748 |
| Manat (TMT) | 2.0644 TMT | 1 TMT = 0.4844 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2054.4914 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 24.7474 UAH | 1 UAH = 0.0404 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 23.535 UYU | 1 UYU = 0.0425 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7089.4587 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 70.3256 VUV | 1 VUV = 0.0142 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 15542.7858 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.589 XCD | 1 XCD = 0.6293 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8607 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1339 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0818 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0056 EUR |