BAM (Marka Bośni i Hercegowiny) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 23.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów marki bośniackiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BAM | Odwrócony kurs, BAM |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.8053 AUD | 1 AUD = 1.2418 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.011 BGN | 1 BGN = 0.9891 |
Real brazylijski (BRL) | 3.4392 BRL | 1 BRL = 0.2908 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.779 CAD | 1 CAD = 1.2837 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.5704 CHF | 1 CHF = 1.7532 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.0411 CNY | 1 CNY = 0.2475 |
Korona czeska (CZK) | 13.368 CZK | 1 CZK = 0.0748 |
Korona duńska (DKK) | 3.8447 DKK | 1 DKK = 0.2601 |
Euro (EUR) | 0.5169 EUR | 1 EUR = 1.9346 |
Funt szterling (GBP) | 0.4489 GBP | 1 GBP = 2.2277 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 4.8312 HKD | 1 HKD = 0.207 |
Kuna chorwacka (HRK) | 3.9145 HRK | 1 HRK = 0.2555 |
Forint (Węgry) (HUF) | 187.9112 HUF | 1 HUF = 0.0053 |
Rupia Indonezja (IDR) | 9038.5396 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.0313 ILS | 1 ILS = 0.4923 |
Rupia indyjska (INR) | 46.7266 INR | 1 INR = 0.0214 |
Korona islandzka (ISK) | 78.0568 ISK | 1 ISK = 0.0128 |
Jen japoński (JPY) | 67.3519 JPY | 1 JPY = 0.0148 |
Won południowokoreański (KRW) | 695.8876 KRW | 1 KRW = 0.0014 |
Peso meksykańskie (MXN) | 12.4123 MXN | 1 MXN = 0.0806 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.5609 MYR | 1 MYR = 0.3905 |
Korona norweska (NOK) | 5.1935 NOK | 1 NOK = 0.1925 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8678 NZD | 1 NZD = 1.1523 |
Peso filipiński (PHP) | 30.1359 PHP | 1 PHP = 0.0332 |
Złoty (PLN) | 2.3552 PLN | 1 PLN = 0.4246 |
Lej rumuński (RON) | 2.5468 RON | 1 RON = 0.3926 |
Rubel rosyjski (RUB) | 47.2101 RUB | 1 RUB = 0.0212 |
Korona szwedzka (SEK) | 5.2341 SEK | 1 SEK = 0.1911 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.8271 SGD | 1 SGD = 1.209 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 19.5259 THB | 1 THB = 0.0512 |
Lira turecka (TRY) | 5.1455 TRY | 1 TRY = 0.1943 |
Dolar amerykański (USD) | 0.6227 USD | 1 USD = 1.6059 |
SDR (XDR) | 0.4344 XDR | 1 XDR = 2.302 |
Rand RPA (ZAR) | 8.912 ZAR | 1 ZAR = 0.1122 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 46.2289 AFN | 1 AFN = 0.0216 |
Lek albański (ALL) | 62.7782 ALL | 1 ALL = 0.0159 |
Dinar algierski (DZD) | 79.9187 DZD | 1 DZD = 0.0125 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 372.4714 AOA | 1 AOA = 0.0027 |
Peso argentyńskie (ARS) | 55.0123 ARS | 1 ARS = 0.0182 |
Dram armeński (AMD) | 316.8523 AMD | 1 AMD = 0.0032 |
Gulden arubański (AWG) | 1.0673 AWG | 1 AWG = 0.9369 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0151 AZN | 1 AZN = 0.9851 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.5996 BSD | 1 BSD = 1.6678 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2256 BHD | 1 BHD = 4.4326 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 50.5885 BDT | 1 BDT = 0.0198 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.1981 BBD | 1 BBD = 0.8347 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.1981 BZD | 1 BZD = 0.8347 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.5703 BYN | 1 BYN = 0.6368 |
Frank burundyjski (BIF) | 1166.4921 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.0673 ANG | 1 ANG = 0.9369 |
Frank kongijski (CDF) | 1185.1064 CDF | 1 CDF = 0.0008 |
Peso dominikańskie (DOP) | 33.7755 DOP | 1 DOP = 0.0296 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 106.4246 DJF | 1 DJF = 0.0094 |
Funt egipski (EGP) | 9.4141 EGP | 1 EGP = 0.1062 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 8.996 ERN | 1 ERN = 0.1112 |
Birr etiopski (ETB) | 24.7556 ETB | 1 ETB = 0.0404 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.2641 FJD | 1 FJD = 0.7911 |
Frank CFP (XPF) | 60.9132 XPF | 1 XPF = 0.0164 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 30.3398 GMD | 1 GMD = 0.033 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.448 GHS | 1 GHS = 0.29 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.4358 GIP | 1 GIP = 2.2946 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.0475 GEL | 1 GEL = 0.4884 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.6176 GTQ | 1 GTQ = 0.2166 |
Frank gwinejski (GNF) | 5970.5226 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Dolar gujański (GYD) | 125.1803 GYD | 1 GYD = 0.008 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 47.1368 HTG | 1 HTG = 0.0212 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 14.2973 HNL | 1 HNL = 0.0699 |
Peso chilijskie (CLP) | 434.026 CLP | 1 CLP = 0.0023 |
Dinar iracki (IQD) | 874.2397 IQD | 1 IQD = 0.0011 |
Rial irański (IRR) | 25184.627 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 86.8108 JMD | 1 JMD = 0.0115 |
Rial jemeński (YER) | 148.6159 YER | 1 YER = 0.0067 |
Dinar jordański (JOD) | 0.4245 JOD | 1 JOD = 2.3557 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2420.4237 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 56.3623 CVE | 1 CVE = 0.0177 |
Rial katarski (QAR) | 2.1825 QAR | 1 QAR = 0.4582 |
Tenge (KZT) | 255.1632 KZT | 1 KZT = 0.0039 |
Szyling kenijski (KES) | 65.5069 KES | 1 KES = 0.0153 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2234.7041 COP | 1 COP = 0.0004 |
Frank Komorów (KMF) | 251.2782 KMF | 1 KMF = 0.004 |
Colon kostarykański (CRC) | 367.7579 CRC | 1 CRC = 0.0027 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1812 KWD | 1 KWD = 5.5188 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 50.8328 KGS | 1 KGS = 0.0197 |
Kip (LAK) | 5597.9899 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 8.8706 LSL | 1 LSL = 0.1127 |
Funt libański (LBP) | 902.8162 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
Dolar liberyjski (LRD) | 103.1322 LRD | 1 LRD = 0.0097 |
Dinar libijski (LYD) | 2.716 LYD | 1 LYD = 0.3682 |
Pataca (Makau) (MOP) | 4.8017 MOP | 1 MOP = 0.2083 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2266.531 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 462.8809 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.2448 MVR | 1 MVR = 0.1082 |
Dirham marokański (MAD) | 5.4341 MAD | 1 MAD = 0.184 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 24.1339 MUR | 1 MUR = 0.0414 |
Lej mołdawski (MDL) | 10.7633 MDL | 1 MDL = 0.0929 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1702.9299 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 40.2329 MZN | 1 MZN = 0.0249 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 839.4349 MMK | 1 MMK = 0.0012 |
Dolar namibijski (NAD) | 8.8706 NAD | 1 NAD = 0.1127 |
Rupia nepalska (NPR) | 70.1364 NPR | 1 NPR = 0.0143 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 228.1618 NGN | 1 NGN = 0.0044 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 20.866 NIO | 1 NIO = 0.0479 |
Rial omański (OMR) | 0.2308 OMR | 1 OMR = 4.3328 |
Rupia pakistańska (PKR) | 90.9883 PKR | 1 PKR = 0.011 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.5996 PAB | 1 PAB = 1.6678 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.1684 PGK | 1 PGK = 0.4612 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3835.868 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.2562 PEN | 1 PEN = 0.4432 |
Frank rwandyjski (RWF) | 595.9875 RWF | 1 RWF = 0.0017 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.5521 WST | 1 WST = 0.6443 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.2486 SAR | 1 SAR = 0.4447 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 31.443 MKD | 1 MKD = 0.0318 |
Rupia seszelska (SCR) | 12.0324 SCR | 1 SCR = 0.0831 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 6132.1101 SLL | 1 SLL = 0.0002 |
Szyling somalijski (SOS) | 344.7671 SOS | 1 SOS = 0.0029 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.2023 AED | 1 AED = 0.4541 |
Denar serbski (RSD) | 60.0242 RSD | 1 RSD = 0.0167 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 331.9593 XAF | 1 XAF = 0.003 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 337.2351 XOF | 1 XOF = 0.003 |
Funt (Sudan) (SDG) | 226.5763 SDG | 1 SDG = 0.0044 |
Dolar surinamski (SRD) | 8.4075 SRD | 1 SRD = 0.1189 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.8706 SZL | 1 SZL = 0.1127 |
Funt syryjski (SYP) | 753.1268 SYP | 1 SYP = 0.0013 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.8699 SBD | 1 SBD = 0.2053 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 119.0171 LKR | 1 LKR = 0.0084 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.7755 TJS | 1 TJS = 0.1476 |
Szyling tanzański (TZS) | 1388.162 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 17.0724 TWD | 1 TWD = 0.0586 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.4125 TOP | 1 TOP = 0.708 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.0472 TTD | 1 TTD = 0.2471 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.6735 TND | 1 TND = 0.5976 |
Manat (TMT) | 2.0927 TMT | 1 TMT = 0.4779 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2195.0739 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 16.6952 UAH | 1 UAH = 0.0599 |
Peso urugwajskie (UYU) | 26.6938 UYU | 1 UYU = 0.0375 |
Sum uzbecki (UZS) | 6276.0563 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 64.614 VUV | 1 VUV = 0.0155 |
Dong (Wietnam) (VND) | 13838.5093 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.619 XCD | 1 XCD = 0.6177 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8328 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1594 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9069 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |