ETB (Birr etiopski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.03.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów birra etiopskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 ETB | Odwrócony kurs, ETB |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.8919 AUD | 1 AUD = 112.1202 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.293 BRL | 1 BRL = 30.3674 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8611 CAD | 1 CAD = 116.1305 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.4947 CHF | 1 CHF = 202.1427 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.3344 CNY | 1 CNY = 23.0712 |
| Korona czeska (CZK) | 13.376 CZK | 1 CZK = 7.4761 |
| Korona duńska (DKK) | 4.0905 DKK | 1 DKK = 24.4469 |
| Euro (EUR) | 0.5474 EUR | 1 EUR = 182.6818 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4736 GBP | 1 GBP = 211.1486 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 4.9195 HKD | 1 HKD = 20.3273 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 214.1531 HUF | 1 HUF = 0.467 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 10649.6815 IDR | 1 IDR = 0.0094 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.9647 ILS | 1 ILS = 50.8984 |
| Rupia indyjska (INR) | 58.0682 INR | 1 INR = 1.7221 |
| Korona islandzka (ISK) | 78.9377 ISK | 1 ISK = 1.2668 |
| Jen japoński (JPY) | 100.1198 JPY | 1 JPY = 0.9988 |
| Won południowokoreański (KRW) | 937.3511 KRW | 1 KRW = 0.1067 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.1933 MXN | 1 MXN = 8.9339 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.4757 MYR | 1 MYR = 40.3926 |
| Korona norweska (NOK) | 6.1106 NOK | 1 NOK = 16.365 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.0778 NZD | 1 NZD = 92.7816 |
| Peso filipiński (PHP) | 37.4594 PHP | 1 PHP = 2.6696 |
| Złoty (PLN) | 2.3356 PLN | 1 PLN = 42.8156 |
| Lej rumuński (RON) | 2.789 RON | 1 RON = 35.8551 |
| Korona szwedzka (SEK) | 5.8873 SEK | 1 SEK = 16.9857 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.804 SGD | 1 SGD = 124.3781 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 20.2372 THB | 1 THB = 4.9414 |
| Lira turecka (TRY) | 27.7752 TRY | 1 TRY = 3.6003 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.6285 USD | 1 USD = 159.109 |
| SDR (XDR) | 0.461 XDR | 1 XDR = 216.9197 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.5489 ZAR | 1 ZAR = 9.4797 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 41.162 AFN | 1 AFN = 2.4294 |
| Lek albański (ALL) | 52.9407 ALL | 1 ALL = 1.8889 |
| Dinar algierski (DZD) | 84.2105 DZD | 1 DZD = 1.1875 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 593.9609 AOA | 1 AOA = 0.1684 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 915.5373 ARS | 1 ARS = 0.1092 |
| Dram armeński (AMD) | 243.5543 AMD | 1 AMD = 0.4106 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.1591 AWG | 1 AWG = 86.2738 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.1037 AZN | 1 AZN = 90.6043 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.6512 BSD | 1 BSD = 153.5627 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2454 BHD | 1 BHD = 407.498 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 79.2511 BDT | 1 BDT = 1.2618 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.3012 BBD | 1 BBD = 76.8521 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.3026 BZD | 1 BZD = 76.7695 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.8792 BYN | 1 BYN = 53.2141 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.0791 BAM | 1 BAM = 92.6698 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1924.0506 BIF | 1 BIF = 0.052 |
| Frank kongijski (CDF) | 1386.9764 CDF | 1 CDF = 0.0721 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 39.1432 DOP | 1 DOP = 2.5547 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 115.6493 DJF | 1 DJF = 0.8647 |
| Funt egipski (EGP) | 31.1918 EGP | 1 EGP = 3.206 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.7706 ERN | 1 ERN = 10.2348 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.4471 FJD | 1 FJD = 69.1037 |
| Frank CFP (XPF) | 65.633 XPF | 1 XPF = 1.5236 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 48.0909 GMD | 1 GMD = 2.0794 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 6.9342 GHS | 1 GHS = 14.4213 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4835 GIP | 1 GIP = 206.8252 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.7217 GEL | 1 GEL = 58.0821 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.9873 GTQ | 1 GTQ = 20.0509 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5691.9149 GNF | 1 GNF = 0.0176 |
| Dolar gujański (GYD) | 135.4394 GYD | 1 GYD = 0.7383 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 84.954 HTG | 1 HTG = 1.1771 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 17.2209 HNL | 1 HNL = 5.8069 |
| Peso chilijskie (CLP) | 567.5011 CLP | 1 CLP = 0.1762 |
| Dinar iracki (IQD) | 852.7349 IQD | 1 IQD = 0.1173 |
| Rial irański (IRR) | 857435.8974 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 100.9433 JMD | 1 JMD = 0.9907 |
| Rial jemeński (YER) | 155.0301 YER | 1 YER = 0.645 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.461 JOD | 1 JOD = 216.9197 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2606.8992 KHR | 1 KHR = 0.0384 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 60.8276 CVE | 1 CVE = 1.644 |
| Rial katarski (QAR) | 2.3733 QAR | 1 QAR = 42.1354 |
| Tenge (KZT) | 323.8741 KZT | 1 KZT = 0.3088 |
| Szyling kenijski (KES) | 83.9357 KES | 1 KES = 1.1914 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2447.5755 COP | 1 COP = 0.0409 |
| Frank Komorów (KMF) | 271.3735 KMF | 1 KMF = 0.3685 |
| Colon kostarykański (CRC) | 305.6673 CRC | 1 CRC = 0.3272 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1989 KWD | 1 KWD = 502.7652 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 56.9458 KGS | 1 KGS = 1.7561 |
| Kip (LAK) | 13875.5187 LAK | 1 LAK = 0.0072 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 10.3932 LSL | 1 LSL = 9.6217 |
| Funt libański (LBP) | 58156.5217 LBP | 1 LBP = 0.0017 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 119.1626 LRD | 1 LRD = 0.8392 |
| Dinar libijski (LYD) | 4.1031 LYD | 1 LYD = 24.3718 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 5.2475 MOP | 1 MOP = 19.0567 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2721.4649 MGA | 1 MGA = 0.0367 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1118.3946 MWK | 1 MWK = 0.0894 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 10.042 MVR | 1 MVR = 9.9582 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.9634 MAD | 1 MAD = 16.769 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 30.0977 MUR | 1 MUR = 3.3225 |
| Lej mołdawski (MDL) | 11.0545 MDL | 1 MDL = 9.0461 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2322.2222 MNT | 1 MNT = 0.0431 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 41.4477 MZN | 1 MZN = 2.4127 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1363.3676 MMK | 1 MMK = 0.0733 |
| Dolar namibijski (NAD) | 10.3932 NAD | 1 NAD = 9.6217 |
| Rupia nepalska (NPR) | 94.7846 NPR | 1 NPR = 1.055 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 885.8278 NGN | 1 NGN = 0.1129 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 23.8334 NIO | 1 NIO = 4.1958 |
| Rial omański (OMR) | 0.2506 OMR | 1 OMR = 399.0423 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 181.8132 PKR | 1 PKR = 0.55 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.6512 PAB | 1 PAB = 153.5627 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.8915 PGK | 1 PGK = 34.5841 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4190.4762 PYG | 1 PYG = 0.0239 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.1842 PEN | 1 PEN = 45.7834 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 50.2215 RUB | 1 RUB = 1.9912 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 945.9689 RWF | 1 RWF = 0.1057 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.8029 WST | 1 WST = 55.4662 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.4427 SAR | 1 SAR = 40.9383 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 33.8813 MKD | 1 MKD = 2.9515 |
| Rupia seszelska (SCR) | 8.8995 SCR | 1 SCR = 11.2366 |
| Szyling somalijski (SOS) | 369.8706 SOS | 1 SOS = 0.2704 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.3911 AED | 1 AED = 41.8218 |
| Denar serbski (RSD) | 64.6965 RSD | 1 RSD = 1.5457 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 361.9048 XAF | 1 XAF = 0.2763 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 359.2802 XOF | 1 XOF = 0.2783 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 389.7663 SDG | 1 SDG = 0.2566 |
| Dolar surinamski (SRD) | 24.5004 SRD | 1 SRD = 4.0816 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.3932 SZL | 1 SZL = 9.6217 |
| Funt syryjski (SYP) | 71.956 SYP | 1 SYP = 1.3897 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.3248 SBD | 1 SBD = 18.78 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 201.3548 LKR | 1 LKR = 0.4966 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.1161 TJS | 1 TJS = 16.3503 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1641.0256 TZS | 1 TZS = 0.0609 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 20.4335 TWD | 1 TWD = 4.8939 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5816 TOP | 1 TOP = 63.2271 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.3798 TTD | 1 TTD = 22.8321 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.8588 TND | 1 TND = 53.7981 |
| Manat (TMT) | 2.2756 TMT | 1 TMT = 43.9445 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2344.1991 UGX | 1 UGX = 0.0427 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 28.0661 UAH | 1 UAH = 3.563 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 25.0056 UYU | 1 UYU = 3.9991 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7919.479 UZS | 1 UZS = 0.0126 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 75.7332 VUV | 1 VUV = 1.3204 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 16957.4037 VND | 1 VND = 0.0059 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.7517 XCD | 1 XCD = 57.0874 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.866 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |