ETB (Birr etiopski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.01.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów birra etiopskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 ETB | Odwrócony kurs, ETB |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0265 AUD | 1 AUD = 37.7358 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0341 BGN | 1 BGN = 29.3255 |
Real brazylijski (BRL) | 0.095 BRL | 1 BRL = 10.5263 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0237 CAD | 1 CAD = 42.1941 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0176 CHF | 1 CHF = 56.8182 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.1225 CNY | 1 CNY = 8.1633 |
Korona czeska (CZK) | 0.431 CZK | 1 CZK = 2.3202 |
Korona duńska (DKK) | 0.1295 DKK | 1 DKK = 7.722 |
Euro (EUR) | 0.0174 EUR | 1 EUR = 57.4713 |
Funt szterling (GBP) | 0.0149 GBP | 1 GBP = 67.1141 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.1434 HKD | 1 HKD = 6.9735 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.1311 HRK | 1 HRK = 7.6278 |
Forint (Węgry) (HUF) | 6.9572 HUF | 1 HUF = 0.1437 |
Rupia Indonezja (IDR) | 271.0692 IDR | 1 IDR = 0.0037 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.063 ILS | 1 ILS = 15.873 |
Rupia indyjska (INR) | 1.4304 INR | 1 INR = 0.6991 |
Korona islandzka (ISK) | 2.4363 ISK | 1 ISK = 0.4105 |
Jen japoński (JPY) | 2.4737 JPY | 1 JPY = 0.4043 |
Won południowokoreański (KRW) | 23.8122 KRW | 1 KRW = 0.042 |
Peso meksykańskie (MXN) | 0.3671 MXN | 1 MXN = 2.7241 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.0805 MYR | 1 MYR = 12.4224 |
Korona norweska (NOK) | 0.1824 NOK | 1 NOK = 5.4825 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0291 NZD | 1 NZD = 34.3643 |
Peso filipiński (PHP) | 1.0002 PHP | 1 PHP = 0.9998 |
Złoty (PLN) | 0.082 PLN | 1 PLN = 12.1951 |
Lej rumuński (RON) | 0.0861 RON | 1 RON = 11.6144 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.1864 SEK | 1 SEK = 5.3648 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0254 SGD | 1 SGD = 39.3701 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 0.6488 THB | 1 THB = 1.5413 |
Lira turecka (TRY) | 0.3174 TRY | 1 TRY = 3.1506 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0183 USD | 1 USD = 54.6448 |
SDR (XDR) | 0.0137 XDR | 1 XDR = 72.9927 |
Rand RPA (ZAR) | 0.2928 ZAR | 1 ZAR = 3.4153 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 1.7391 AFN | 1 AFN = 0.575 |
Lek albański (ALL) | 2.1408 ALL | 1 ALL = 0.4671 |
Dinar algierski (DZD) | 2.7898 DZD | 1 DZD = 0.3584 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 8.7247 AOA | 1 AOA = 0.1146 |
Peso argentyńskie (ARS) | 2.1768 ARS | 1 ARS = 0.4594 |
Dram armeński (AMD) | 9.4414 AMD | 1 AMD = 0.1059 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0349 AWG | 1 AWG = 28.6533 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0332 AZN | 1 AZN = 30.1205 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0196 BSD | 1 BSD = 51.0204 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0074 BHD | 1 BHD = 135.1351 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 1.6916 BDT | 1 BDT = 0.5912 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.0392 BBD | 1 BBD = 25.5102 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.0392 BZD | 1 BZD = 25.5102 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.065 BYN | 1 BYN = 15.3846 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0346 BAM | 1 BAM = 28.9017 |
Frank burundyjski (BIF) | 39.3248 BIF | 1 BIF = 0.0254 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.035 ANG | 1 ANG = 28.5714 |
Frank kongijski (CDF) | 39.1462 CDF | 1 CDF = 0.0255 |
Peso dominikańskie (DOP) | 1.0779 DOP | 1 DOP = 0.9277 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 3.4831 DJF | 1 DJF = 0.2871 |
Funt egipski (EGP) | 0.3571 EGP | 1 EGP = 2.8003 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.2944 ERN | 1 ERN = 3.3967 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.0413 FJD | 1 FJD = 24.2131 |
Frank CFP (XPF) | 2.1052 XPF | 1 XPF = 0.475 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 1.046 GMD | 1 GMD = 0.956 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.1432 GHS | 1 GHS = 6.9832 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0157 GIP | 1 GIP = 63.6943 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.0595 GEL | 1 GEL = 16.8067 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.1505 GTQ | 1 GTQ = 6.6445 |
Frank gwinejski (GNF) | 172.6763 GNF | 1 GNF = 0.0058 |
Dolar gujański (GYD) | 4.0814 GYD | 1 GYD = 0.245 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 2.0409 HTG | 1 HTG = 0.49 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 0.4768 HNL | 1 HNL = 2.0973 |
Peso chilijskie (CLP) | 15.448 CLP | 1 CLP = 0.0647 |
Dinar iracki (IQD) | 28.6208 IQD | 1 IQD = 0.0349 |
Rial irański (IRR) | 824.2494 IRR | 1 IRR = 0.0012 |
Dolar jamajski (JMD) | 3.0003 JMD | 1 JMD = 0.3333 |
Rial jemeński (YER) | 4.905 YER | 1 YER = 0.2039 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0139 JOD | 1 JOD = 71.9424 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 79.2425 KHR | 1 KHR = 0.0126 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 1.9473 CVE | 1 CVE = 0.5135 |
Rial katarski (QAR) | 0.0714 QAR | 1 QAR = 14.0056 |
Tenge (KZT) | 9.2193 KZT | 1 KZT = 0.1085 |
Szyling kenijski (KES) | 2.2548 KES | 1 KES = 0.4435 |
Peso kolumbijskie (COP) | 73.562 COP | 1 COP = 0.0136 |
Frank Komorów (KMF) | 8.6773 KMF | 1 KMF = 0.1152 |
Colon kostarykański (CRC) | 12.8312 CRC | 1 CRC = 0.0779 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.006 KWD | 1 KWD = 166.6667 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 1.6349 KGS | 1 KGS = 0.6117 |
Kip (LAK) | 230.235 LAK | 1 LAK = 0.0043 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.3003 LSL | 1 LSL = 3.33 |
Funt libański (LBP) | 29.5469 LBP | 1 LBP = 0.0338 |
Dolar liberyjski (LRD) | 2.9829 LRD | 1 LRD = 0.3352 |
Dinar libijski (LYD) | 0.0914 LYD | 1 LYD = 10.9409 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.1583 MOP | 1 MOP = 6.3171 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 77.9808 MGA | 1 MGA = 0.0128 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 15.8748 MWK | 1 MWK = 0.063 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.3027 MVR | 1 MVR = 3.3036 |
Dirham marokański (MAD) | 0.1895 MAD | 1 MAD = 5.277 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 0.8674 MUR | 1 MUR = 1.1529 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.3589 MDL | 1 MDL = 2.7863 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 57.3901 MNT | 1 MNT = 0.0174 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 1.2402 MZN | 1 MZN = 0.8063 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 34.7245 MMK | 1 MMK = 0.0288 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.3003 NAD | 1 NAD = 3.33 |
Rupia nepalska (NPR) | 2.3796 NPR | 1 NPR = 0.4202 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 8.149 NGN | 1 NGN = 0.1227 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 0.6982 NIO | 1 NIO = 1.4323 |
Rial omański (OMR) | 0.0075 OMR | 1 OMR = 133.3333 |
Rupia pakistańska (PKR) | 3.5992 PKR | 1 PKR = 0.2778 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0196 PAB | 1 PAB = 51.0204 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.071 PGK | 1 PGK = 14.0845 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 136.4788 PYG | 1 PYG = 0.0073 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.0731 PEN | 1 PEN = 13.6799 |
Rubel rosyjski (RUB) | 1.6501 RUB | 1 RUB = 0.606 |
Frank rwandyjski (RWF) | 19.7706 RWF | 1 RWF = 0.0506 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.0519 WST | 1 WST = 19.2678 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.0736 SAR | 1 SAR = 13.587 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 1.0866 MKD | 1 MKD = 0.9203 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.2714 SCR | 1 SCR = 3.6846 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 231.4715 SLL | 1 SLL = 0.0043 |
Szyling somalijski (SOS) | 11.2836 SOS | 1 SOS = 0.0886 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.0721 AED | 1 AED = 13.8696 |
Denar serbski (RSD) | 2.0776 RSD | 1 RSD = 0.4813 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 11.586 XAF | 1 XAF = 0.0863 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 11.4597 XOF | 1 XOF = 0.0873 |
Funt (Sudan) (SDG) | 8.7959 SDG | 1 SDG = 0.1137 |
Dolar surinamski (SRD) | 0.4039 SRD | 1 SRD = 2.4759 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.3003 SZL | 1 SZL = 3.33 |
Funt syryjski (SYP) | 49.2571 SYP | 1 SYP = 0.0203 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.16 SBD | 1 SBD = 6.25 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 5.6711 LKR | 1 LKR = 0.1763 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.2543 TJS | 1 TJS = 3.9324 |
Szyling tanzański (TZS) | 45.4162 TZS | 1 TZS = 0.022 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 0.5624 TWD | 1 TWD = 1.7781 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.0452 TOP | 1 TOP = 22.1239 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.1327 TTD | 1 TTD = 7.5358 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.0576 TND | 1 TND = 17.3611 |
Manat (TMT) | 0.0685 TMT | 1 TMT = 14.5985 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 70.1954 UGX | 1 UGX = 0.0142 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 0.5741 UAH | 1 UAH = 1.7419 |
Peso urugwajskie (UYU) | 0.8093 UYU | 1 UYU = 1.2356 |
Sum uzbecki (UZS) | 223.6637 UZS | 1 UZS = 0.0045 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 2.1466 VUV | 1 VUV = 0.4659 |
Dong (Wietnam) (VND) | 448.0249 VND | 1 VND = 0.0022 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.053 XCD | 1 XCD = 18.8679 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9179 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0071 EUR |