CHF (Frank szwajcarski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.04.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka szwajcarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 CHF | Odwrócony kurs, CHF |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.7802 AUD | 1 AUD = 0.5617 |
| Real brazylijski (BRL) | 6.3753 BRL | 1 BRL = 0.1569 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.7524 CAD | 1 CAD = 0.5706 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.7066 CNY | 1 CNY = 0.1149 |
| Korona czeska (CZK) | 26.381 CZK | 1 CZK = 0.0379 |
| Korona duńska (DKK) | 8.0973 DKK | 1 DKK = 0.1235 |
| Euro (EUR) | 1.0834 EUR | 1 EUR = 0.923 |
| Funt szterling (GBP) | 0.9424 GBP | 1 GBP = 1.0611 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 9.989 HKD | 1 HKD = 0.1001 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 394.9251 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 21856.6694 IDR | 1 IDR = 0 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.8206 ILS | 1 ILS = 0.2617 |
| Rupia indyjska (INR) | 119.021 INR | 1 INR = 0.0084 |
| Korona islandzka (ISK) | 156.23 ISK | 1 ISK = 0.0064 |
| Jen japoński (JPY) | 202.9776 JPY | 1 JPY = 0.0049 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1884.3571 KRW | 1 KRW = 0.0005 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 22.0577 MXN | 1 MXN = 0.0453 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 5.0461 MYR | 1 MYR = 0.1982 |
| Korona norweska (NOK) | 11.975 NOK | 1 NOK = 0.0835 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.1663 NZD | 1 NZD = 0.4616 |
| Peso filipiński (PHP) | 76.5532 PHP | 1 PHP = 0.0131 |
| Złoty (PLN) | 4.5952 PLN | 1 PLN = 0.2176 |
| Lej rumuński (RON) | 5.519 RON | 1 RON = 0.1812 |
| Korona szwedzka (SEK) | 11.7093 SEK | 1 SEK = 0.0854 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.6234 SGD | 1 SGD = 0.616 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 40.8242 THB | 1 THB = 0.0245 |
| Lira turecka (TRY) | 57.1265 TRY | 1 TRY = 0.0175 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.2763 USD | 1 USD = 0.7835 |
| SDR (XDR) | 0.9291 XDR | 1 XDR = 1.0763 |
| Rand RPA (ZAR) | 20.9207 ZAR | 1 ZAR = 0.0478 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 80.4544 AFN | 1 AFN = 0.0124 |
| Lek albański (ALL) | 102.7658 ALL | 1 ALL = 0.0097 |
| Dinar algierski (DZD) | 163.8877 DZD | 1 DZD = 0.0061 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1127.8752 AOA | 1 AOA = 0.0009 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1727.6359 ARS | 1 ARS = 0.0006 |
| Dram armeński (AMD) | 465.1913 AMD | 1 AMD = 0.0021 |
| Gulden arubański (AWG) | 2.2012 AWG | 1 AWG = 0.4543 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 2.0961 AZN | 1 AZN = 0.4771 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1.2366 BSD | 1 BSD = 0.8087 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.4666 BHD | 1 BHD = 2.1432 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 151.1199 BDT | 1 BDT = 0.0066 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 2.4708 BBD | 1 BBD = 0.4047 |
| Dolar belizeński (BZD) | 2.4736 BZD | 1 BZD = 0.4043 |
| Rubel białoruski (BYN) | 3.663 BYN | 1 BYN = 0.273 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.1048 BAM | 1 BAM = 0.4751 |
| Frank burundyjski (BIF) | 3659.4535 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Frank kongijski (CDF) | 2819.3866 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 74.1727 DOP | 1 DOP = 0.0135 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 219.622 DJF | 1 DJF = 0.0046 |
| Funt egipski (EGP) | 67.3965 EGP | 1 EGP = 0.0148 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 18.552 ERN | 1 ERN = 0.0539 |
| Birr etiopski (ETB) | 193.7927 ETB | 1 ETB = 0.0052 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.8062 FJD | 1 FJD = 0.3564 |
| Frank CFP (XPF) | 127.8521 XPF | 1 XPF = 0.0078 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 91.3881 GMD | 1 GMD = 0.0109 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 13.5635 GHS | 1 GHS = 0.0737 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.9344 GIP | 1 GIP = 1.0702 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 3.2984 GEL | 1 GEL = 0.3032 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 9.4488 GTQ | 1 GTQ = 0.1058 |
| Frank gwinejski (GNF) | 10803.0303 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Dolar gujański (GYD) | 257.3254 GYD | 1 GYD = 0.0039 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 161.4801 HTG | 1 HTG = 0.0062 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 32.7657 HNL | 1 HNL = 0.0305 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1144.0156 CLP | 1 CLP = 0.0009 |
| Dinar iracki (IQD) | 1619.3604 IQD | 1 IQD = 0.0006 |
| Rial irański (IRR) | 1628456.7901 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 194.5358 JMD | 1 JMD = 0.0051 |
| Rial jemeński (YER) | 294.6939 YER | 1 YER = 0.0034 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.8755 JOD | 1 JOD = 1.1422 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 4956.0398 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 118.4917 CVE | 1 CVE = 0.0084 |
| Rial katarski (QAR) | 4.5042 QAR | 1 QAR = 0.222 |
| Tenge (KZT) | 588.8616 KZT | 1 KZT = 0.0017 |
| Szyling kenijski (KES) | 160.703 KES | 1 KES = 0.0062 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 4532.0392 COP | 1 COP = 0.0002 |
| Frank Komorów (KMF) | 528.7833 KMF | 1 KMF = 0.0019 |
| Colon kostarykański (CRC) | 571.3883 CRC | 1 CRC = 0.0018 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3795 KWD | 1 KWD = 2.635 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 108.141 KGS | 1 KGS = 0.0092 |
| Kip (LAK) | 27140.9465 LAK | 1 LAK = 0 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 21.1386 LSL | 1 LSL = 0.0473 |
| Funt libański (LBP) | 110844.5378 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 226.3104 LRD | 1 LRD = 0.0044 |
| Dinar libijski (LYD) | 7.9056 LYD | 1 LYD = 0.1265 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 9.9852 MOP | 1 MOP = 0.1001 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5152.5391 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 2124.0741 MWK | 1 MWK = 0.0005 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 19.0752 MVR | 1 MVR = 0.0524 |
| Dirham marokański (MAD) | 11.5808 MAD | 1 MAD = 0.0863 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 58.0593 MUR | 1 MUR = 0.0172 |
| Lej mołdawski (MDL) | 21.6949 MDL | 1 MDL = 0.0461 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4413.7527 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 78.2169 MZN | 1 MZN = 0.0128 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 2589.1648 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
| Dolar namibijski (NAD) | 21.1386 NAD | 1 NAD = 0.0473 |
| Rupia nepalska (NPR) | 187.6316 NPR | 1 NPR = 0.0053 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1709.7213 NGN | 1 NGN = 0.0006 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 45.2605 NIO | 1 NIO = 0.0221 |
| Rial omański (OMR) | 0.476 OMR | 1 OMR = 2.1008 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 345.2559 PKR | 1 PKR = 0.0029 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 1.2366 PAB | 1 PAB = 0.8087 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.5457 PGK | 1 PGK = 0.1803 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 7986.9815 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.3191 PEN | 1 PEN = 0.2315 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 100.5335 RUB | 1 RUB = 0.0099 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1799.5225 RWF | 1 RWF = 0.0006 |
| Tala (Samoa) (WST) | 3.503 WST | 1 WST = 0.2855 |
| Rial saudyjski (SAR) | 4.6405 SAR | 1 SAR = 0.2155 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 66.234 MKD | 1 MKD = 0.0151 |
| Rupia seszelska (SCR) | 17.6462 SCR | 1 SCR = 0.0567 |
| Szyling somalijski (SOS) | 702.4069 SOS | 1 SOS = 0.0014 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.5406 AED | 1 AED = 0.2202 |
| Denar serbski (RSD) | 126.0741 RSD | 1 RSD = 0.0079 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 704.809 XAF | 1 XAF = 0.0014 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 701.2493 XOF | 1 XOF = 0.0014 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 740.1869 SDG | 1 SDG = 0.0014 |
| Dolar surinamski (SRD) | 46.0635 SRD | 1 SRD = 0.0217 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 21.1386 SZL | 1 SZL = 0.0473 |
| Funt syryjski (SYP) | 136.6475 SYP | 1 SYP = 0.0073 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 10.1193 SBD | 1 SBD = 0.0988 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 389.56 LKR | 1 LKR = 0.0026 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 11.8089 TJS | 1 TJS = 0.0847 |
| Szyling tanzański (TZS) | 3171.937 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 39.5921 TWD | 1 TWD = 0.0253 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 3.0495 TOP | 1 TOP = 0.3279 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 8.3458 TTD | 1 TTD = 0.1198 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 3.6109 TND | 1 TND = 0.2769 |
| Manat (TMT) | 4.3283 TMT | 1 TMT = 0.231 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 4649.4536 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 54.1115 UAH | 1 UAH = 0.0185 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 50.1578 UYU | 1 UYU = 0.0199 |
| Sum uzbecki (UZS) | 15066.2479 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 145.9853 VUV | 1 VUV = 0.0069 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 32553.0602 VND | 1 VND = 0 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.3267 XCD | 1 XCD = 0.3006 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8489 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1503 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0846 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0053 EUR |