CHF (Frank szwajcarski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.11.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka szwajcarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 CHF | Odwrócony kurs, CHF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7395 AUD | 1 AUD = 0.5749 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.0861 BGN | 1 BGN = 0.4794 |
Real brazylijski (BRL) | 6.6195 BRL | 1 BRL = 0.1511 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.5899 CAD | 1 CAD = 0.629 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.1956 CNY | 1 CNY = 0.122 |
Korona czeska (CZK) | 27.021 CZK | 1 CZK = 0.037 |
Korona duńska (DKK) | 7.952 DKK | 1 DKK = 0.1258 |
Euro (EUR) | 1.0665 EUR | 1 EUR = 0.9376 |
Funt szterling (GBP) | 0.888 GBP | 1 GBP = 1.1261 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 8.8768 HKD | 1 HKD = 0.1127 |
Forint (Węgry) (HUF) | 437.5162 HUF | 1 HUF = 0.0023 |
Rupia Indonezja (IDR) | 18074.2475 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.2809 ILS | 1 ILS = 0.2336 |
Rupia indyjska (INR) | 96.2698 INR | 1 INR = 0.0104 |
Korona islandzka (ISK) | 158.1655 ISK | 1 ISK = 0.0063 |
Jen japoński (JPY) | 176.0899 JPY | 1 JPY = 0.0057 |
Won południowokoreański (KRW) | 1599.8224 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Peso meksykańskie (MXN) | 23.558 MXN | 1 MXN = 0.0424 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.0272 MYR | 1 MYR = 0.1989 |
Korona norweska (NOK) | 12.6978 NOK | 1 NOK = 0.0788 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9206 NZD | 1 NZD = 0.5207 |
Peso filipiński (PHP) | 67.1947 PHP | 1 PHP = 0.0149 |
Złoty (PLN) | 4.638 PLN | 1 PLN = 0.2156 |
Lej rumuński (RON) | 5.3066 RON | 1 RON = 0.1884 |
Korona szwedzka (SEK) | 12.4292 SEK | 1 SEK = 0.0805 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.524 SGD | 1 SGD = 0.6562 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 39.1688 THB | 1 THB = 0.0255 |
Lira turecka (TRY) | 39.1042 TRY | 1 TRY = 0.0256 |
Dolar amerykański (USD) | 1.1417 USD | 1 USD = 0.8759 |
SDR (XDR) | 0.856 XDR | 1 XDR = 1.1682 |
Rand RPA (ZAR) | 20.2102 ZAR | 1 ZAR = 0.0495 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 77.5641 AFN | 1 AFN = 0.0129 |
Lek albański (ALL) | 104.53 ALL | 1 ALL = 0.0096 |
Dinar algierski (DZD) | 154.2559 DZD | 1 DZD = 0.0065 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1055.0957 AOA | 1 AOA = 0.0009 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1147.876 ARS | 1 ARS = 0.0009 |
Dram armeński (AMD) | 448.7793 AMD | 1 AMD = 0.0022 |
Gulden arubański (AWG) | 2.0661 AWG | 1 AWG = 0.484 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.9676 AZN | 1 AZN = 0.5082 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.1608 BSD | 1 BSD = 0.8615 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.4374 BHD | 1 BHD = 2.2862 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 138.1371 BDT | 1 BDT = 0.0072 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.3194 BBD | 1 BBD = 0.4311 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.3196 BZD | 1 BZD = 0.4311 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.8431 BYN | 1 BYN = 0.2602 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.0869 BAM | 1 BAM = 0.4792 |
Frank burundyjski (BIF) | 3345.4253 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.0661 ANG | 1 ANG = 0.484 |
Frank kongijski (CDF) | 3297.2544 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Peso dominikańskie (DOP) | 69.6364 DOP | 1 DOP = 0.0144 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 206.157 DJF | 1 DJF = 0.0049 |
Funt egipski (EGP) | 56.7632 EGP | 1 EGP = 0.0176 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 17.4104 ERN | 1 ERN = 0.0574 |
Birr etiopski (ETB) | 139.4129 ETB | 1 ETB = 0.0072 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.6334 FJD | 1 FJD = 0.3797 |
Frank CFP (XPF) | 127.0142 XPF | 1 XPF = 0.0079 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 82.4741 GMD | 1 GMD = 0.0121 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 18.7776 GHS | 1 GHS = 0.0533 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.8938 GIP | 1 GIP = 1.1188 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.1456 GEL | 1 GEL = 0.3179 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.9681 GTQ | 1 GTQ = 0.1115 |
Frank gwinejski (GNF) | 9941.5011 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 241.1728 GYD | 1 GYD = 0.0041 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 152.2138 HTG | 1 HTG = 0.0066 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 28.9224 HNL | 1 HNL = 0.0346 |
Peso chilijskie (CLP) | 1116.109 CLP | 1 CLP = 0.0009 |
Dinar iracki (IQD) | 1519.4849 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Rial irański (IRR) | 48756.7665 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 182.9575 JMD | 1 JMD = 0.0055 |
Rial jemeński (YER) | 290.0494 YER | 1 YER = 0.0034 |
Dinar jordański (JOD) | 0.823 JOD | 1 JOD = 1.2151 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4705.8516 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 117.7027 CVE | 1 CVE = 0.0085 |
Rial katarski (QAR) | 4.2313 QAR | 1 QAR = 0.2363 |
Tenge (KZT) | 566.5968 KZT | 1 KZT = 0.0018 |
Szyling kenijski (KES) | 149.1637 KES | 1 KES = 0.0067 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5106.0091 COP | 1 COP = 0.0002 |
Frank Komorów (KMF) | 525.1895 KMF | 1 KMF = 0.0019 |
Colon kostarykański (CRC) | 591.1398 CRC | 1 CRC = 0.0017 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3553 KWD | 1 KWD = 2.8145 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 99.5946 KGS | 1 KGS = 0.01 |
Kip (LAK) | 25371.831 LAK | 1 LAK = 0 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 20.4705 LSL | 1 LSL = 0.0489 |
Funt libański (LBP) | 103926.9231 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 221.7199 LRD | 1 LRD = 0.0045 |
Dinar libijski (LYD) | 5.5805 LYD | 1 LYD = 0.1792 |
Pataca (Makau) (MOP) | 9.2951 MOP | 1 MOP = 0.1076 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5325.3843 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1992.6991 MWK | 1 MWK = 0.0005 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 17.8947 MVR | 1 MVR = 0.0559 |
Dirham marokański (MAD) | 11.4205 MAD | 1 MAD = 0.0876 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 53.3506 MUR | 1 MUR = 0.0187 |
Lej mołdawski (MDL) | 20.611 MDL | 1 MDL = 0.0485 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3952.7501 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 73.4426 MZN | 1 MZN = 0.0136 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2430.3832 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Dolar namibijski (NAD) | 20.4705 NAD | 1 NAD = 0.0489 |
Rupia nepalska (NPR) | 156.1546 NPR | 1 NPR = 0.0064 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1879.0682 NGN | 1 NGN = 0.0005 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 42.4852 NIO | 1 NIO = 0.0235 |
Rial omański (OMR) | 0.4467 OMR | 1 OMR = 2.2386 |
Rupia pakistańska (PKR) | 322.5233 PKR | 1 PKR = 0.0031 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.1608 PAB | 1 PAB = 0.8615 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.7206 PGK | 1 PGK = 0.2118 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 9137.9777 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.3702 PEN | 1 PEN = 0.2288 |
Rubel rosyjski (RUB) | 112.6579 RUB | 1 RUB = 0.0089 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1564.6207 RWF | 1 RWF = 0.0006 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.292 WST | 1 WST = 0.3038 |
Rial saudyjski (SAR) | 4.3596 SAR | 1 SAR = 0.2294 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 65.4103 MKD | 1 MKD = 0.0153 |
Rupia seszelska (SCR) | 16.9093 SCR | 1 SCR = 0.0591 |
Szyling somalijski (SOS) | 659.3382 SOS | 1 SOS = 0.0015 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.2633 AED | 1 AED = 0.2346 |
Denar serbski (RSD) | 124.8544 RSD | 1 RSD = 0.008 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 700.2073 XAF | 1 XAF = 0.0014 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 697.1362 XOF | 1 XOF = 0.0014 |
Funt (Sudan) (SDG) | 695.0918 SDG | 1 SDG = 0.0014 |
Dolar surinamski (SRD) | 39.9825 SRD | 1 SRD = 0.025 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 20.4705 SZL | 1 SZL = 0.0489 |
Funt syryjski (SYP) | 15090.4725 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 10.0674 SBD | 1 SBD = 0.0993 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 340.0151 LKR | 1 LKR = 0.0029 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 12.2823 TJS | 1 TJS = 0.0814 |
Szyling tanzański (TZS) | 3134.3232 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 37.0653 TWD | 1 TWD = 0.027 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.8085 TOP | 1 TOP = 0.3561 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.8299 TTD | 1 TTD = 0.1277 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.5927 TND | 1 TND = 0.2783 |
Manat (TMT) | 4.0566 TMT | 1 TMT = 0.2465 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 4243.9139 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 47.9164 UAH | 1 UAH = 0.0209 |
Peso urugwajskie (UYU) | 48.057 UYU | 1 UYU = 0.0208 |
Sum uzbecki (UZS) | 14830.4061 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 137.9608 VUV | 1 VUV = 0.0072 |
Dong (Wietnam) (VND) | 29332.3925 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.1343 XCD | 1 XCD = 0.3191 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.935 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2016 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0675 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |