TZS (Szyling tanzański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 28.09.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów szylinga tanzańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 TZS | Odwrócony kurs, TZS |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0648 AUD | 1 AUD = 1543.2099 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0782 BGN | 1 BGN = 1278.7724 |
Real brazylijski (BRL) | 0.2113 BRL | 1 BRL = 473.2608 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0574 CAD | 1 CAD = 1742.1603 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0389 CHF | 1 CHF = 2570.6941 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.304 CNY | 1 CNY = 328.9474 |
Korona czeska (CZK) | 0.942 CZK | 1 CZK = 106.1571 |
Korona duńska (DKK) | 0.2977 DKK | 1 DKK = 335.9086 |
Euro (EUR) | 0.04 EUR | 1 EUR = 2500 |
Funt szterling (GBP) | 0.0345 GBP | 1 GBP = 2898.5507 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.3349 HKD | 1 HKD = 298.5966 |
Forint (Węgry) (HUF) | 14.7533 HUF | 1 HUF = 6.7781 |
Rupia Indonezja (IDR) | 636.0567 IDR | 1 IDR = 0.1572 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1598 ILS | 1 ILS = 625.7822 |
Rupia indyjska (INR) | 3.5298 INR | 1 INR = 28.3302 |
Korona islandzka (ISK) | 6.0307 ISK | 1 ISK = 16.5818 |
Jen japoński (JPY) | 5.9901 JPY | 1 JPY = 16.6942 |
Won południowokoreański (KRW) | 55.8057 KRW | 1 KRW = 1.7919 |
Peso meksykańskie (MXN) | 0.75 MXN | 1 MXN = 133.3333 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.1956 MYR | 1 MYR = 511.2474 |
Korona norweska (NOK) | 0.4727 NOK | 1 NOK = 211.5507 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0706 NZD | 1 NZD = 1416.4306 |
Peso filipiński (PHP) | 2.4007 PHP | 1 PHP = 41.6545 |
Złoty (PLN) | 0.1788 PLN | 1 PLN = 559.2841 |
Lej rumuński (RON) | 0.1984 RON | 1 RON = 504.0323 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.4654 SEK | 1 SEK = 214.8689 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0578 SGD | 1 SGD = 1730.1038 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.4901 THB | 1 THB = 67.1096 |
Lira turecka (TRY) | 0.9075 TRY | 1 TRY = 110.1928 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0427 USD | 1 USD = 2341.9204 |
SDR (XDR) | 0.032 XDR | 1 XDR = 3125 |
Rand RPA (ZAR) | 0.827 ZAR | 1 ZAR = 120.919 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.6889 AFN | 1 AFN = 27.1084 |
Lek albański (ALL) | 4.3308 ALL | 1 ALL = 23.0904 |
Dinar algierski (DZD) | 5.7966 DZD | 1 DZD = 17.2515 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 24.3789 AOA | 1 AOA = 4.1019 |
Peso argentyńskie (ARS) | 10.129 ARS | 1 ARS = 9.8726 |
Dram armeński (AMD) | 16.2302 AMD | 1 AMD = 6.1614 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0755 AWG | 1 AWG = 1324.5033 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0719 AZN | 1 AZN = 1390.8206 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0424 BSD | 1 BSD = 2358.4906 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.016 BHD | 1 BHD = 6250 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 4.5448 BDT | 1 BDT = 22.0032 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.0847 BBD | 1 BBD = 1180.6375 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.0848 BZD | 1 BZD = 1179.2453 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1404 BYN | 1 BYN = 712.2507 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0776 BAM | 1 BAM = 1288.6598 |
Frank burundyjski (BIF) | 118.4906 BIF | 1 BIF = 0.8439 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0755 ANG | 1 ANG = 1324.5033 |
Frank kongijski (CDF) | 97.7178 CDF | 1 CDF = 1.0234 |
Peso dominikańskie (DOP) | 2.2987 DOP | 1 DOP = 43.5028 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 7.5276 DJF | 1 DJF = 13.2844 |
Funt egipski (EGP) | 1.3083 EGP | 1 EGP = 76.4351 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.6361 ERN | 1 ERN = 157.208 |
Birr etiopski (ETB) | 2.3032 ETB | 1 ETB = 43.4179 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.0971 FJD | 1 FJD = 1029.8661 |
Frank CFP (XPF) | 4.7199 XPF | 1 XPF = 21.1869 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 2.5437 GMD | 1 GMD = 39.3128 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.4622 GHS | 1 GHS = 216.3566 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0343 GIP | 1 GIP = 2915.4519 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.1093 GEL | 1 GEL = 914.9131 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.3311 GTQ | 1 GTQ = 302.0236 |
Frank gwinejski (GNF) | 360.6432 GNF | 1 GNF = 0.2773 |
Dolar gujański (GYD) | 8.9459 GYD | 1 GYD = 11.1783 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 5.896 HTG | 1 HTG = 16.9607 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.0386 HNL | 1 HNL = 96.2835 |
Peso chilijskie (CLP) | 34.2421 CLP | 1 CLP = 2.9204 |
Dinar iracki (IQD) | 55.4966 IQD | 1 IQD = 1.8019 |
Rial irański (IRR) | 1780.7183 IRR | 1 IRR = 0.0562 |
Dolar jamajski (JMD) | 6.5001 JMD | 1 JMD = 15.3844 |
Rial jemeński (YER) | 10.5843 YER | 1 YER = 9.448 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0301 JOD | 1 JOD = 3322.2591 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 174.1542 KHR | 1 KHR = 0.5742 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 4.3741 CVE | 1 CVE = 22.8618 |
Rial katarski (QAR) | 0.1543 QAR | 1 QAR = 648.0881 |
Tenge (KZT) | 18.9499 KZT | 1 KZT = 5.2771 |
Szyling kenijski (KES) | 5.8717 KES | 1 KES = 17.0308 |
Peso kolumbijskie (COP) | 186.0925 COP | 1 COP = 0.5374 |
Frank Komorów (KMF) | 19.4307 KMF | 1 KMF = 5.1465 |
Colon kostarykański (CRC) | 22.8585 CRC | 1 CRC = 4.3747 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.013 KWD | 1 KWD = 7692.3077 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 3.7135 KGS | 1 KGS = 26.9288 |
Kip (LAK) | 750 LAK | 1 LAK = 0.1333 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.8388 LSL | 1 LSL = 119.2179 |
Funt libański (LBP) | 636.0567 LBP | 1 LBP = 0.1572 |
Dolar liberyjski (LRD) | 7.1651 LRD | 1 LRD = 13.9565 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2043 LYD | 1 LYD = 489.4763 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.3418 MOP | 1 MOP = 292.5688 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 186.1292 MGA | 1 MGA = 0.5373 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 43.053 MWK | 1 MWK = 2.3227 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.6537 MVR | 1 MVR = 152.9754 |
Dirham marokański (MAD) | 0.4313 MAD | 1 MAD = 231.8572 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 1.9439 MUR | 1 MUR = 51.443 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.7506 MDL | 1 MDL = 133.2268 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 145.5951 MNT | 1 MNT = 0.6868 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 2.679 MZN | 1 MZN = 37.3274 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 88.7674 MMK | 1 MMK = 1.1265 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.8388 NAD | 1 NAD = 119.2179 |
Rupia nepalska (NPR) | 5.6115 NPR | 1 NPR = 17.8205 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 19.5233 NGN | 1 NGN = 5.1221 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.5326 NIO | 1 NIO = 65.2486 |
Rial omański (OMR) | 0.0163 OMR | 1 OMR = 6134.9693 |
Rupia pakistańska (PKR) | 12.0909 PKR | 1 PKR = 8.2707 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0424 PAB | 1 PAB = 2358.4906 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.1545 PGK | 1 PGK = 647.2492 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 307.2407 PYG | 1 PYG = 0.3255 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1552 PEN | 1 PEN = 644.3299 |
Rubel rosyjski (RUB) | 3.4209 RUB | 1 RUB = 29.2321 |
Frank rwandyjski (RWF) | 47.4082 RWF | 1 RWF = 2.1093 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1168 WST | 1 WST = 856.1644 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.159 SAR | 1 SAR = 628.9308 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 2.4404 MKD | 1 MKD = 40.9769 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.5398 SCR | 1 SCR = 185.2538 |
Szyling somalijski (SOS) | 23.9536 SOS | 1 SOS = 4.1747 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1557 AED | 1 AED = 642.2608 |
Denar serbski (RSD) | 4.6521 RSD | 1 RSD = 21.4957 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 26.0293 XAF | 1 XAF = 3.8418 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 25.9433 XOF | 1 XOF = 3.8546 |
Funt (Sudan) (SDG) | 25.4595 SDG | 1 SDG = 3.9278 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.5596 SRD | 1 SRD = 64.119 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.8388 SZL | 1 SZL = 119.2179 |
Funt syryjski (SYP) | 106.4407 SYP | 1 SYP = 0.9395 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.3785 SBD | 1 SBD = 264.2008 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 12.2944 LKR | 1 LKR = 8.1338 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.4622 TJS | 1 TJS = 216.3566 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.3021 TWD | 1 TWD = 76.799 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1035 TOP | 1 TOP = 966.1836 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.2845 TTD | 1 TTD = 351.4938 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.131 TND | 1 TND = 763.3588 |
Manat (TMT) | 0.1482 TMT | 1 TMT = 674.7638 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 159.9321 UGX | 1 UGX = 0.6253 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 1.5504 UAH | 1 UAH = 64.4995 |
Peso urugwajskie (UYU) | 1.6446 UYU | 1 UYU = 60.8051 |
Sum uzbecki (UZS) | 483.0769 UZS | 1 UZS = 0.207 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 5.0732 VUV | 1 VUV = 19.7114 |
Dong (Wietnam) (VND) | 995.7717 VND | 1 VND = 0.1004 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1145 XCD | 1 XCD = 873.3624 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9491 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1519 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0331 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |