CVE (Escudo (Republiki Zielonego Przylądka)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.05.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów escudo Republiki Zielonego Przyladka w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 CVE | Odwrócony kurs, CVE |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.5733 AUD | 1 AUD = 63.5607 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.7742 BGN | 1 BGN = 56.3634 |
Real brazylijski (BRL) | 5.701 BRL | 1 BRL = 17.5408 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.418 CAD | 1 CAD = 70.5219 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.8519 CHF | 1 CHF = 117.3847 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 7.3266 CNY | 1 CNY = 13.6489 |
Korona czeska (CZK) | 22.61 CZK | 1 CZK = 4.4228 |
Korona duńska (DKK) | 6.7654 DKK | 1 DKK = 14.7811 |
Euro (EUR) | 0.9071 EUR | 1 EUR = 110.2414 |
Funt szterling (GBP) | 0.7635 GBP | 1 GBP = 130.9758 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 7.9389 HKD | 1 HKD = 12.5962 |
Forint (Węgry) (HUF) | 366.4506 HUF | 1 HUF = 0.2729 |
Rupia Indonezja (IDR) | 16835.443 IDR | 1 IDR = 0.0059 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.6107 ILS | 1 ILS = 27.6955 |
Rupia indyjska (INR) | 86.8546 INR | 1 INR = 1.1513 |
Korona islandzka (ISK) | 131.6218 ISK | 1 ISK = 0.7598 |
Jen japoński (JPY) | 148.7696 JPY | 1 JPY = 0.6722 |
Won południowokoreański (KRW) | 1422.9075 KRW | 1 KRW = 0.0703 |
Peso meksykańskie (MXN) | 19.6951 MXN | 1 MXN = 5.0774 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 4.3632 MYR | 1 MYR = 22.919 |
Korona norweska (NOK) | 10.4968 NOK | 1 NOK = 9.5267 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.7115 NZD | 1 NZD = 58.4283 |
Peso filipiński (PHP) | 56.8133 PHP | 1 PHP = 1.7602 |
Złoty (PLN) | 3.8472 PLN | 1 PLN = 25.9929 |
Lej rumuński (RON) | 4.6313 RON | 1 RON = 21.5922 |
Korona szwedzka (SEK) | 9.839 SEK | 1 SEK = 10.1636 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.3209 SGD | 1 SGD = 75.706 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 33.8696 THB | 1 THB = 2.9525 |
Lira turecka (TRY) | 39.4081 TRY | 1 TRY = 2.5375 |
Dolar amerykański (USD) | 1.017 USD | 1 USD = 98.3284 |
SDR (XDR) | 0.757 XDR | 1 XDR = 132.1004 |
Rand RPA (ZAR) | 18.5938 ZAR | 1 ZAR = 5.3781 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 73.0156 AFN | 1 AFN = 1.3696 |
Lek albański (ALL) | 89.0263 ALL | 1 ALL = 1.1233 |
Dinar algierski (DZD) | 136.0327 DZD | 1 DZD = 0.7351 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 941.2989 AOA | 1 AOA = 0.1062 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1201.3815 ARS | 1 ARS = 0.0832 |
Dram armeński (AMD) | 398.4141 AMD | 1 AMD = 0.251 |
Gulden arubański (AWG) | 1.842 AWG | 1 AWG = 54.2888 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.7496 AZN | 1 AZN = 57.1559 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.0322 BSD | 1 BSD = 96.8804 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.3891 BHD | 1 BHD = 257.0033 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 124.8964 BDT | 1 BDT = 0.8007 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.0624 BBD | 1 BBD = 48.4872 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.0647 BZD | 1 BZD = 48.4332 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.4175 BYN | 1 BYN = 29.2612 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.7738 BAM | 1 BAM = 56.3761 |
Frank burundyjski (BIF) | 3027.9898 BIF | 1 BIF = 0.033 |
Frank kongijski (CDF) | 2944.7773 CDF | 1 CDF = 0.034 |
Peso dominikańskie (DOP) | 60.5063 DOP | 1 DOP = 1.6527 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 183.3144 DJF | 1 DJF = 0.5455 |
Funt egipski (EGP) | 52.4448 EGP | 1 EGP = 1.9068 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 15.4863 ERN | 1 ERN = 6.4573 |
Birr etiopski (ETB) | 135.9346 ETB | 1 ETB = 0.7356 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.3708 FJD | 1 FJD = 42.1799 |
Frank CFP (XPF) | 107.8721 XPF | 1 XPF = 0.927 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 74.729 GMD | 1 GMD = 1.3382 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 14.6059 GHS | 1 GHS = 6.8465 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.7726 GIP | 1 GIP = 129.4331 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.8056 GEL | 1 GEL = 35.643 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 7.9361 GTQ | 1 GTQ = 12.6006 |
Frank gwinejski (GNF) | 8901.5748 GNF | 1 GNF = 0.0112 |
Dolar gujański (GYD) | 215.9297 GYD | 1 GYD = 0.4631 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 134.3993 HTG | 1 HTG = 0.7441 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 26.5282 HNL | 1 HNL = 3.7696 |
Peso chilijskie (CLP) | 982.1894 CLP | 1 CLP = 0.1018 |
Dinar iracki (IQD) | 1351.1414 IQD | 1 IQD = 0.074 |
Rial irański (IRR) | 43355.7047 IRR | 1 IRR = 0.0023 |
Dolar jamajski (JMD) | 162.4748 JMD | 1 JMD = 0.6155 |
Rial jemeński (YER) | 252.3438 YER | 1 YER = 0.3963 |
Dinar jordański (JOD) | 0.7315 JOD | 1 JOD = 136.7054 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4121.3999 KHR | 1 KHR = 0.0243 |
Rial katarski (QAR) | 3.7577 QAR | 1 QAR = 26.612 |
Tenge (KZT) | 530.3777 KZT | 1 KZT = 0.1885 |
Szyling kenijski (KES) | 133.3609 KES | 1 KES = 0.7498 |
Peso kolumbijskie (COP) | 4319.8319 COP | 1 COP = 0.0231 |
Frank Komorów (KMF) | 445.1664 KMF | 1 KMF = 0.2246 |
Colon kostarykański (CRC) | 518.4591 CRC | 1 CRC = 0.1929 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3162 KWD | 1 KWD = 316.2555 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 90.2631 KGS | 1 KGS = 1.1079 |
Kip (LAK) | 22188.42 LAK | 1 LAK = 0.0045 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 19.1773 LSL | 1 LSL = 5.2145 |
Funt libański (LBP) | 92285.7143 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
Dolar liberyjski (LRD) | 204.3749 LRD | 1 LRD = 0.4893 |
Dinar libijski (LYD) | 5.6202 LYD | 1 LYD = 17.793 |
Pataca (Makau) (MOP) | 8.2458 MOP | 1 MOP = 12.1274 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 4534.6972 MGA | 1 MGA = 0.0221 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1771.9436 MWK | 1 MWK = 0.0564 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 15.9113 MVR | 1 MVR = 6.2848 |
Dirham marokański (MAD) | 9.5481 MAD | 1 MAD = 10.4733 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 46.3757 MUR | 1 MUR = 2.1563 |
Lej mołdawski (MDL) | 17.5271 MDL | 1 MDL = 5.7055 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3686.0124 MNT | 1 MNT = 0.0271 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 65.2864 MZN | 1 MZN = 1.5317 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2161.1547 MMK | 1 MMK = 0.0463 |
Dolar namibijski (NAD) | 19.1286 NAD | 1 NAD = 5.2278 |
Rupia nepalska (NPR) | 139.5334 NPR | 1 NPR = 0.7167 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1649.1612 NGN | 1 NGN = 0.0606 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 37.7778 NIO | 1 NIO = 2.6471 |
Rial omański (OMR) | 0.3974 OMR | 1 OMR = 251.6356 |
Rupia pakistańska (PKR) | 289.9833 PKR | 1 PKR = 0.3448 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.0322 PAB | 1 PAB = 96.8804 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.3514 PGK | 1 PGK = 22.9811 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 8260.8696 PYG | 1 PYG = 0.0121 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.7822 PEN | 1 PEN = 26.4396 |
Rubel rosyjski (RUB) | 84.1866 RUB | 1 RUB = 1.1878 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1448.4305 RWF | 1 RWF = 0.069 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.9425 WST | 1 WST = 33.9847 |
Rial saudyjski (SAR) | 3.8716 SAR | 1 SAR = 25.8291 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 55.5419 MKD | 1 MKD = 1.8004 |
Rupia seszelska (SCR) | 14.6723 SCR | 1 SCR = 6.8156 |
Szyling somalijski (SOS) | 586.2829 SOS | 1 SOS = 0.1706 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.7911 AED | 1 AED = 26.3776 |
Denar serbski (RSD) | 106.1104 RSD | 1 RSD = 0.9424 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 594.8435 XAF | 1 XAF = 0.1681 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 592.9714 XOF | 1 XOF = 0.1686 |
Funt (Sudan) (SDG) | 618.0804 SDG | 1 SDG = 0.1618 |
Dolar surinamski (SRD) | 37.5712 SRD | 1 SRD = 2.6616 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 19.1773 SZL | 1 SZL = 5.2145 |
Funt syryjski (SYP) | 13418.3976 SYP | 1 SYP = 0.0075 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 9.2588 SBD | 1 SBD = 10.8005 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 309.0909 LKR | 1 LKR = 0.3235 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 10.736 TJS | 1 TJS = 9.3145 |
Szyling tanzański (TZS) | 2755.9727 TZS | 1 TZS = 0.0363 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 33.0473 TWD | 1 TWD = 3.026 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.528 TOP | 1 TOP = 39.557 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 6.9398 TTD | 1 TTD = 14.4096 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.0554 TND | 1 TND = 32.7289 |
Manat (TMT) | 3.6072 TMT | 1 TMT = 27.7223 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 3775.8851 UGX | 1 UGX = 0.0265 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 42.9024 UAH | 1 UAH = 2.3309 |
Peso urugwajskie (UYU) | 43.414 UYU | 1 UYU = 2.3034 |
Sum uzbecki (UZS) | 13284.3713 UZS | 1 UZS = 0.0075 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 122.9874 VUV | 1 VUV = 0.8131 |
Dong (Wietnam) (VND) | 26817.6966 VND | 1 VND = 0.0037 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.7766 XCD | 1 XCD = 36.0153 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8999 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1896 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0686 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |