CVE (Escudo (Republiki Zielonego Przylądka)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.05.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów escudo Republiki Zielonego Przyladka w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 CVE | Odwrócony kurs, CVE |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.4756 AUD | 1 AUD = 67.769 |
| Real brazylijski (BRL) | 5.3174 BRL | 1 BRL = 18.8062 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.4508 CAD | 1 CAD = 68.9275 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.8297 CHF | 1 CHF = 120.5255 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 7.1822 CNY | 1 CNY = 13.9233 |
| Korona czeska (CZK) | 22.078 CZK | 1 CZK = 4.5294 |
| Korona duńska (DKK) | 6.7807 DKK | 1 DKK = 14.7477 |
| Euro (EUR) | 0.9073 EUR | 1 EUR = 110.2171 |
| Funt szterling (GBP) | 0.7899 GBP | 1 GBP = 126.5983 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 8.2627 HKD | 1 HKD = 12.1026 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 326.6943 HUF | 1 HUF = 0.3061 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 18429.0484 IDR | 1 IDR = 0.0054 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.0848 ILS | 1 ILS = 32.417 |
| Rupia indyjska (INR) | 101.2334 INR | 1 INR = 0.9878 |
| Korona islandzka (ISK) | 130.2844 ISK | 1 ISK = 0.7676 |
| Jen japoński (JPY) | 167.2576 JPY | 1 JPY = 0.5979 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1582.6523 KRW | 1 KRW = 0.0632 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 18.3372 MXN | 1 MXN = 5.4534 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 4.168 MYR | 1 MYR = 23.9923 |
| Korona norweska (NOK) | 9.8387 NOK | 1 NOK = 10.1639 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.806 NZD | 1 NZD = 55.371 |
| Peso filipiński (PHP) | 65.0808 PHP | 1 PHP = 1.5366 |
| Złoty (PLN) | 3.8531 PLN | 1 PLN = 25.9531 |
| Lej rumuński (RON) | 4.7327 RON | 1 RON = 21.1296 |
| Korona szwedzka (SEK) | 9.963 SEK | 1 SEK = 10.0371 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.3504 SGD | 1 SGD = 74.0521 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 34.4603 THB | 1 THB = 2.9019 |
| Lira turecka (TRY) | 48.0458 TRY | 1 TRY = 2.0813 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.0548 USD | 1 USD = 94.8047 |
| SDR (XDR) | 0.7687 XDR | 1 XDR = 130.0898 |
| Rand RPA (ZAR) | 17.592 ZAR | 1 ZAR = 5.6844 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 68.2726 AFN | 1 AFN = 1.4647 |
| Lek albański (ALL) | 86.4549 ALL | 1 ALL = 1.1567 |
| Dinar algierski (DZD) | 140.2312 DZD | 1 DZD = 0.7131 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 968.7582 AOA | 1 AOA = 0.1032 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1474.8163 ARS | 1 ARS = 0.0678 |
| Dram armeński (AMD) | 392.7072 AMD | 1 AMD = 0.2546 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.893 AWG | 1 AWG = 52.8262 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.798 AZN | 1 AZN = 55.6174 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1.0608 BSD | 1 BSD = 94.2685 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.4004 BHD | 1 BHD = 249.7502 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 129.6266 BDT | 1 BDT = 0.7714 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 2.1196 BBD | 1 BBD = 47.1787 |
| Dolar belizeński (BZD) | 2.1219 BZD | 1 BZD = 47.1276 |
| Rubel białoruski (BYN) | 3.1423 BYN | 1 BYN = 31.8238 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.7726 BAM | 1 BAM = 56.4143 |
| Frank burundyjski (BIF) | 3175.32 BIF | 1 BIF = 0.0315 |
| Frank kongijski (CDF) | 2448.2147 CDF | 1 CDF = 0.0408 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 63.2118 DOP | 1 DOP = 1.582 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 188.3949 DJF | 1 DJF = 0.5308 |
| Funt egipski (EGP) | 56.7514 EGP | 1 EGP = 1.7621 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 15.9063 ERN | 1 ERN = 6.2868 |
| Birr etiopski (ETB) | 166.2625 ETB | 1 ETB = 0.6015 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.3636 FJD | 1 FJD = 42.3083 |
| Frank CFP (XPF) | 107.8923 XPF | 1 XPF = 0.9269 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 78.2852 GMD | 1 GMD = 1.2774 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 11.8508 GHS | 1 GHS = 8.4382 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.7852 GIP | 1 GIP = 127.3561 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.8154 GEL | 1 GEL = 35.5189 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.0931 GTQ | 1 GTQ = 12.3562 |
| Frank gwinejski (GNF) | 9280.3699 GNF | 1 GNF = 0.0108 |
| Dolar gujański (GYD) | 220.6256 GYD | 1 GYD = 0.4533 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 138.0738 HTG | 1 HTG = 0.7243 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 28.1668 HNL | 1 HNL = 3.5503 |
| Peso chilijskie (CLP) | 962.0044 CLP | 1 CLP = 0.1039 |
| Dinar iracki (IQD) | 1389.0776 IQD | 1 IQD = 0.072 |
| Rial irański (IRR) | 1397341.7722 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 165.813 JMD | 1 JMD = 0.6031 |
| Rial jemeński (YER) | 252.7822 YER | 1 YER = 0.3956 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.751 JOD | 1 JOD = 133.1558 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 4243.3212 KHR | 1 KHR = 0.0236 |
| Rial katarski (QAR) | 3.8665 QAR | 1 QAR = 25.8632 |
| Tenge (KZT) | 491.168 KZT | 1 KZT = 0.2036 |
| Szyling kenijski (KES) | 136.7313 KES | 1 KES = 0.7314 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 3839.6522 COP | 1 COP = 0.026 |
| Frank Komorów (KMF) | 445.3005 KMF | 1 KMF = 0.2246 |
| Colon kostarykański (CRC) | 479.7479 CRC | 1 CRC = 0.2084 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3253 KWD | 1 KWD = 307.4085 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 92.7413 KGS | 1 KGS = 1.0783 |
| Kip (LAK) | 23191.1765 LAK | 1 LAK = 0.0043 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 17.8048 LSL | 1 LSL = 5.6165 |
| Funt libański (LBP) | 94755.3648 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 194.1264 LRD | 1 LRD = 0.5151 |
| Dinar libijski (LYD) | 6.729 LYD | 1 LYD = 14.861 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 8.5574 MOP | 1 MOP = 11.6858 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 4400.6378 MGA | 1 MGA = 0.0227 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1821.6172 MWK | 1 MWK = 0.0549 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 16.3541 MVR | 1 MVR = 6.1147 |
| Dirham marokański (MAD) | 9.8124 MAD | 1 MAD = 10.1912 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 49.7297 MUR | 1 MUR = 2.0109 |
| Lej mołdawski (MDL) | 18.1413 MDL | 1 MDL = 5.5123 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3793.4708 MNT | 1 MNT = 0.0264 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 67.5189 MZN | 1 MZN = 1.4811 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 2220.9033 MMK | 1 MMK = 0.045 |
| Dolar namibijski (NAD) | 17.8048 NAD | 1 NAD = 5.6165 |
| Rupia nepalska (NPR) | 161.0945 NPR | 1 NPR = 0.6208 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1456.3325 NGN | 1 NGN = 0.0687 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 38.8246 NIO | 1 NIO = 2.5757 |
| Rial omański (OMR) | 0.4084 OMR | 1 OMR = 244.858 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 295.1999 PKR | 1 PKR = 0.3388 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 1.0608 PAB | 1 PAB = 94.2685 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.7809 PGK | 1 PGK = 20.9166 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6508.8443 PYG | 1 PYG = 0.0154 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.737 PEN | 1 PEN = 26.7594 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 79.4516 RUB | 1 RUB = 1.2586 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1546.0784 RWF | 1 RWF = 0.0647 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.9591 WST | 1 WST = 33.7941 |
| Rial saudyjski (SAR) | 3.978 SAR | 1 SAR = 25.1383 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 55.6808 MKD | 1 MKD = 1.796 |
| Rupia seszelska (SCR) | 15.364 SCR | 1 SCR = 6.5087 |
| Szyling somalijski (SOS) | 602.5162 SOS | 1 SOS = 0.166 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.8959 AED | 1 AED = 25.668 |
| Denar serbski (RSD) | 106.3846 RSD | 1 RSD = 0.94 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 594.934 XAF | 1 XAF = 0.1681 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 592.221 XOF | 1 XOF = 0.1689 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 634.8814 SDG | 1 SDG = 0.1575 |
| Dolar surinamski (SRD) | 39.7408 SRD | 1 SRD = 2.5163 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 17.8048 SZL | 1 SZL = 5.6165 |
| Funt syryjski (SYP) | 117.2161 SYP | 1 SYP = 0.8531 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 8.675 SBD | 1 SBD = 11.5274 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 338.6196 LKR | 1 LKR = 0.2953 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 9.9093 TJS | 1 TJS = 10.0915 |
| Szyling tanzański (TZS) | 2731.4116 TZS | 1 TZS = 0.0366 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 33.5333 TWD | 1 TWD = 2.9821 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 2.5834 TOP | 1 TOP = 38.7087 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.1682 TTD | 1 TTD = 13.9505 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 3.0583 TND | 1 TND = 32.6979 |
| Manat (TMT) | 3.7075 TMT | 1 TMT = 26.9724 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 3978.018 UGX | 1 UGX = 0.0251 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 46.7616 UAH | 1 UAH = 2.1385 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 42.7388 UYU | 1 UYU = 2.3398 |
| Sum uzbecki (UZS) | 12659.4037 UZS | 1 UZS = 0.0079 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 123.4235 VUV | 1 VUV = 0.8102 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 27957.4522 VND | 1 VND = 0.0036 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.8536 XCD | 1 XCD = 35.0435 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8546 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1545 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0929 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |