XAF (Frank CFA BEAC) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 22.04.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka CFA BEAC w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 XAF | Odwrócony kurs, XAF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2719 AUD | 1 AUD = 367.7823 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2981 BGN | 1 BGN = 335.4579 |
Real brazylijski (BRL) | 1.0179 BRL | 1 BRL = 98.2415 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2404 CAD | 1 CAD = 415.9734 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1415 CHF | 1 CHF = 706.7138 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.2628 CNY | 1 CNY = 79.1891 |
Korona czeska (CZK) | 3.811 CZK | 1 CZK = 26.2398 |
Korona duńska (DKK) | 1.138 DKK | 1 DKK = 87.8735 |
Euro (EUR) | 0.1524 EUR | 1 EUR = 656.168 |
Funt szterling (GBP) | 0.1308 GBP | 1 GBP = 764.526 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.3433 HKD | 1 HKD = 74.4435 |
Forint (Węgry) (HUF) | 62.1089 HUF | 1 HUF = 1.6101 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2911.3827 IDR | 1 IDR = 0.0343 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.6379 ILS | 1 ILS = 156.7644 |
Rupia indyjska (INR) | 14.7759 INR | 1 INR = 6.7678 |
Korona islandzka (ISK) | 22.1107 ISK | 1 ISK = 4.5227 |
Jen japoński (JPY) | 24.6715 JPY | 1 JPY = 4.0533 |
Won południowokoreański (KRW) | 245.0804 KRW | 1 KRW = 0.408 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.4489 MXN | 1 MXN = 28.9948 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7627 MYR | 1 MYR = 131.1132 |
Korona norweska (NOK) | 1.8243 NOK | 1 NOK = 54.8155 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2912 NZD | 1 NZD = 343.4066 |
Peso filipiński (PHP) | 9.808 PHP | 1 PHP = 10.1958 |
Złoty (PLN) | 0.6511 PLN | 1 PLN = 153.5862 |
Lej rumuński (RON) | 0.7584 RON | 1 RON = 131.8565 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.6826 SEK | 1 SEK = 59.4318 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2271 SGD | 1 SGD = 440.3347 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.7579 THB | 1 THB = 17.3674 |
Lira turecka (TRY) | 6.5779 TRY | 1 TRY = 15.2024 |
Dolar amerykański (USD) | 0.173 USD | 1 USD = 578.0347 |
SDR (XDR) | 0.1277 XDR | 1 XDR = 783.0854 |
Rand RPA (ZAR) | 3.2601 ZAR | 1 ZAR = 30.6739 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 11.701 AFN | 1 AFN = 8.5463 |
Lek albański (ALL) | 15.0199 ALL | 1 ALL = 6.6578 |
Dinar algierski (DZD) | 22.0442 DZD | 1 DZD = 4.5363 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 150.5729 AOA | 1 AOA = 0.6641 |
Peso argentyńskie (ARS) | 176.7625 ARS | 1 ARS = 0.5657 |
Dram armeński (AMD) | 64.072 AMD | 1 AMD = 1.5607 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2939 AWG | 1 AWG = 340.2518 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2799 AZN | 1 AZN = 357.2705 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1651 BSD | 1 BSD = 605.6935 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0622 BHD | 1 BHD = 1607.717 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 19.9801 BDT | 1 BDT = 5.005 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.33 BBD | 1 BBD = 303.0303 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.3303 BZD | 1 BZD = 302.7551 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.5467 BYN | 1 BYN = 182.9157 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2986 BAM | 1 BAM = 334.8962 |
Frank burundyjski (BIF) | 483.6908 BIF | 1 BIF = 0.2067 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2939 ANG | 1 ANG = 340.2518 |
Frank kongijski (CDF) | 472.7701 CDF | 1 CDF = 0.2115 |
Peso dominikańskie (DOP) | 10.3684 DOP | 1 DOP = 9.6447 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 29.2098 DJF | 1 DJF = 3.4235 |
Funt egipski (EGP) | 8.3423 EGP | 1 EGP = 11.9871 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.4763 ERN | 1 ERN = 40.3828 |
Birr etiopski (ETB) | 21.2822 ETB | 1 ETB = 4.6988 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.392 FJD | 1 FJD = 255.102 |
Frank CFP (XPF) | 18.1606 XPF | 1 XPF = 5.5064 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 11.9306 GMD | 1 GMD = 8.3818 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.5509 GHS | 1 GHS = 39.2019 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1275 GIP | 1 GIP = 784.3137 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.4511 GEL | 1 GEL = 221.6803 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.2725 GTQ | 1 GTQ = 78.5855 |
Frank gwinejski (GNF) | 1420.9545 GNF | 1 GNF = 0.0704 |
Dolar gujański (GYD) | 34.3426 GYD | 1 GYD = 2.9118 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 21.5286 HTG | 1 HTG = 4.645 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 4.221 HNL | 1 HNL = 23.6911 |
Peso chilijskie (CLP) | 157.0899 CLP | 1 CLP = 0.6366 |
Dinar iracki (IQD) | 216.1534 IQD | 1 IQD = 0.4626 |
Rial irański (IRR) | 6935.3958 IRR | 1 IRR = 0.0144 |
Dolar jamajski (JMD) | 25.8285 JMD | 1 JMD = 3.8717 |
Rial jemeński (YER) | 40.5426 YER | 1 YER = 2.4665 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1169 JOD | 1 JOD = 855.432 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 659.0005 KHR | 1 KHR = 0.1517 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 16.833 CVE | 1 CVE = 5.9407 |
Rial katarski (QAR) | 0.6018 QAR | 1 QAR = 166.1682 |
Tenge (KZT) | 83.2823 KZT | 1 KZT = 1.2007 |
Szyling kenijski (KES) | 21.3346 KES | 1 KES = 4.6872 |
Peso kolumbijskie (COP) | 693.7921 COP | 1 COP = 0.1441 |
Frank Komorów (KMF) | 75.3162 KMF | 1 KMF = 1.3277 |
Colon kostarykański (CRC) | 82.1159 CRC | 1 CRC = 1.2178 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0509 KWD | 1 KWD = 1964.6365 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 14.2836 KGS | 1 KGS = 7.001 |
Kip (LAK) | 3558.3567 LAK | 1 LAK = 0.0281 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.0342 LSL | 1 LSL = 32.9576 |
Funt libański (LBP) | 14771.3178 LBP | 1 LBP = 0.0068 |
Dolar liberyjski (LRD) | 32.6956 LRD | 1 LRD = 3.0585 |
Dinar libijski (LYD) | 0.7968 LYD | 1 LYD = 125.502 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.3219 MOP | 1 MOP = 75.6487 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 765.5685 MGA | 1 MGA = 0.1306 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 283.5565 MWK | 1 MWK = 0.3527 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.5458 MVR | 1 MVR = 39.2804 |
Dirham marokański (MAD) | 1.5886 MAD | 1 MAD = 62.9485 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 7.5101 MUR | 1 MUR = 13.3154 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.9383 MDL | 1 MDL = 34.0333 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 575.9408 MNT | 1 MNT = 0.1736 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 10.4442 MZN | 1 MZN = 9.5747 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 345.7317 MMK | 1 MMK = 0.2892 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.0342 NAD | 1 NAD = 32.9576 |
Rupia nepalska (NPR) | 22.581 NPR | 1 NPR = 4.4285 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 253.2226 NGN | 1 NGN = 0.3949 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.0437 NIO | 1 NIO = 16.5462 |
Rial omański (OMR) | 0.0635 OMR | 1 OMR = 1574.8031 |
Rupia pakistańska (PKR) | 46.2332 PKR | 1 PKR = 2.1629 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1651 PAB | 1 PAB = 605.6935 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.6938 PGK | 1 PGK = 144.1338 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1314.5912 PYG | 1 PYG = 0.0761 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.6039 PEN | 1 PEN = 165.5903 |
Rubel rosyjski (RUB) | 13.818 RUB | 1 RUB = 7.2369 |
Frank rwandyjski (RWF) | 231.3904 RWF | 1 RWF = 0.4322 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4783 WST | 1 WST = 209.0738 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.6194 SAR | 1 SAR = 161.4466 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 9.3363 MKD | 1 MKD = 10.7109 |
Rupia seszelska (SCR) | 2.3627 SCR | 1 SCR = 42.3245 |
Szyling somalijski (SOS) | 93.7931 SOS | 1 SOS = 1.0662 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6065 AED | 1 AED = 164.8805 |
Denar serbski (RSD) | 17.8618 RSD | 1 RSD = 5.5985 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 99.8167 XOF | 1 XOF = 1.0018 |
Funt (Sudan) (SDG) | 98.8791 SDG | 1 SDG = 1.0113 |
Dolar surinamski (SRD) | 6.0006 SRD | 1 SRD = 16.665 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.0342 SZL | 1 SZL = 32.9576 |
Funt syryjski (SYP) | 2146.6794 SYP | 1 SYP = 0.0466 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.4006 SBD | 1 SBD = 71.398 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 48.9029 LKR | 1 LKR = 2.0449 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.7917 TJS | 1 TJS = 55.8129 |
Szyling tanzański (TZS) | 431.7924 TZS | 1 TZS = 0.2316 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.4833 TWD | 1 TWD = 18.2372 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4082 TOP | 1 TOP = 244.978 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.1137 TTD | 1 TTD = 89.7908 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.5133 TND | 1 TND = 194.8178 |
Manat (TMT) | 0.5771 TMT | 1 TMT = 173.2802 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 603.5793 UGX | 1 UGX = 0.1657 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.8493 UAH | 1 UAH = 14.6 |
Peso urugwajskie (UYU) | 6.9602 UYU | 1 UYU = 14.3674 |
Sum uzbecki (UZS) | 2135.014 UZS | 1 UZS = 0.0468 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 20.0137 VUV | 1 VUV = 4.9966 |
Dong (Wietnam) (VND) | 4221.3115 VND | 1 VND = 0.0237 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4442 XCD | 1 XCD = 225.1238 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8803 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1645 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0763 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |