PLN (Złoty) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.05.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów złotego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 PLN | Odwrócony kurs, PLN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.41 AUD | 1 AUD = 2.439 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.4594 BGN | 1 BGN = 2.1768 |
Real brazylijski (BRL) | 1.4963 BRL | 1 BRL = 0.6683 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3673 CAD | 1 CAD = 2.7226 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2203 CHF | 1 CHF = 4.5393 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.8942 CNY | 1 CNY = 0.5279 |
Korona czeska (CZK) | 5.855 CZK | 1 CZK = 0.1708 |
Korona duńska (DKK) | 1.7519 DKK | 1 DKK = 0.5708 |
Euro (EUR) | 0.2349 EUR | 1 EUR = 4.2571 |
Funt szterling (GBP) | 0.1979 GBP | 1 GBP = 5.0531 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.0544 HKD | 1 HKD = 0.4868 |
Forint (Węgry) (HUF) | 94.6798 HUF | 1 HUF = 0.0106 |
Rupia Indonezja (IDR) | 4321.0332 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.9343 ILS | 1 ILS = 1.0703 |
Rupia indyjska (INR) | 22.5019 INR | 1 INR = 0.0444 |
Korona islandzka (ISK) | 34.2658 ISK | 1 ISK = 0.0292 |
Jen japoński (JPY) | 38.2905 JPY | 1 JPY = 0.0261 |
Won południowokoreański (KRW) | 367.3149 KRW | 1 KRW = 0.0027 |
Peso meksykańskie (MXN) | 5.127 MXN | 1 MXN = 0.195 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.1292 MYR | 1 MYR = 0.8856 |
Korona norweska (NOK) | 2.7322 NOK | 1 NOK = 0.366 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.446 NZD | 1 NZD = 2.2422 |
Peso filipiński (PHP) | 14.6448 PHP | 1 PHP = 0.0683 |
Lej rumuński (RON) | 1.1988 RON | 1 RON = 0.8342 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.568 SEK | 1 SEK = 0.3894 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3415 SGD | 1 SGD = 2.9283 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 8.776 THB | 1 THB = 0.1139 |
Lira turecka (TRY) | 10.208 TRY | 1 TRY = 0.098 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2629 USD | 1 USD = 3.8037 |
SDR (XDR) | 0.1949 XDR | 1 XDR = 5.1308 |
Rand RPA (ZAR) | 4.7563 ZAR | 1 ZAR = 0.2102 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.9078 AFN | 1 AFN = 0.0529 |
Lek albański (ALL) | 23.0539 ALL | 1 ALL = 0.0434 |
Dinar algierski (DZD) | 35.2265 DZD | 1 DZD = 0.0284 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 243.7552 AOA | 1 AOA = 0.0041 |
Peso argentyńskie (ARS) | 311.1052 ARS | 1 ARS = 0.0032 |
Dram armeński (AMD) | 103.1718 AMD | 1 AMD = 0.0097 |
Gulden arubański (AWG) | 0.477 AWG | 1 AWG = 2.0964 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4531 AZN | 1 AZN = 2.207 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2673 BSD | 1 BSD = 3.7411 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1008 BHD | 1 BHD = 9.9206 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 32.3427 BDT | 1 BDT = 0.0309 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.5341 BBD | 1 BBD = 1.8723 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.5347 BZD | 1 BZD = 1.8702 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.885 BYN | 1 BYN = 1.1299 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4593 BAM | 1 BAM = 2.1772 |
Frank burundyjski (BIF) | 784.1168 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Frank kongijski (CDF) | 762.5684 CDF | 1 CDF = 0.0013 |
Peso dominikańskie (DOP) | 15.6685 DOP | 1 DOP = 0.0638 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 47.4704 DJF | 1 DJF = 0.0211 |
Funt egipski (EGP) | 13.5809 EGP | 1 EGP = 0.0736 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.0103 ERN | 1 ERN = 0.2494 |
Birr etiopski (ETB) | 35.2011 ETB | 1 ETB = 0.0284 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6139 FJD | 1 FJD = 1.6289 |
Frank CFP (XPF) | 27.9342 XPF | 1 XPF = 0.0358 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 19.3515 GMD | 1 GMD = 0.0517 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.7823 GHS | 1 GHS = 0.2644 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2001 GIP | 1 GIP = 4.9975 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.7265 GEL | 1 GEL = 1.3765 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.0551 GTQ | 1 GTQ = 0.4866 |
Frank gwinejski (GNF) | 2305.1181 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Dolar gujański (GYD) | 55.9163 GYD | 1 GYD = 0.0179 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 34.8035 HTG | 1 HTG = 0.0287 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 6.8696 HNL | 1 HNL = 0.1456 |
Peso chilijskie (CLP) | 254.344 CLP | 1 CLP = 0.0039 |
Dinar iracki (IQD) | 349.8865 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
Rial irański (IRR) | 11227.2291 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 42.0739 JMD | 1 JMD = 0.0238 |
Rial jemeński (YER) | 65.346 YER | 1 YER = 0.0153 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1894 JOD | 1 JOD = 5.2798 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1067.2621 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 25.8956 CVE | 1 CVE = 0.0386 |
Rial katarski (QAR) | 0.9731 QAR | 1 QAR = 1.0276 |
Tenge (KZT) | 137.3446 KZT | 1 KZT = 0.0073 |
Szyling kenijski (KES) | 34.5346 KES | 1 KES = 0.029 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1118.6473 COP | 1 COP = 0.0009 |
Frank Komorów (KMF) | 115.2786 KMF | 1 KMF = 0.0087 |
Colon kostarykański (CRC) | 134.2582 CRC | 1 CRC = 0.0074 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0819 KWD | 1 KWD = 12.21 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 23.3742 KGS | 1 KGS = 0.0428 |
Kip (LAK) | 5745.8292 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 4.9661 LSL | 1 LSL = 0.2014 |
Funt libański (LBP) | 23897.9592 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 52.9242 LRD | 1 LRD = 0.0189 |
Dinar libijski (LYD) | 1.4554 LYD | 1 LYD = 0.6871 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.1353 MOP | 1 MOP = 0.4683 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1174.288 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 458.8558 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.1203 MVR | 1 MVR = 0.2427 |
Dirham marokański (MAD) | 2.4726 MAD | 1 MAD = 0.4044 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.0093 MUR | 1 MUR = 0.0833 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.5388 MDL | 1 MDL = 0.2203 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 954.5158 MNT | 1 MNT = 0.001 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 16.9063 MZN | 1 MZN = 0.0591 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 559.6444 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
Dolar namibijski (NAD) | 4.9535 NAD | 1 NAD = 0.2019 |
Rupia nepalska (NPR) | 36.1331 NPR | 1 NPR = 0.0277 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 427.0605 NGN | 1 NGN = 0.0023 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 9.7828 NIO | 1 NIO = 0.1022 |
Rial omański (OMR) | 0.1029 OMR | 1 OMR = 9.7182 |
Rupia pakistańska (PKR) | 75.093 PKR | 1 PKR = 0.0133 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2673 PAB | 1 PAB = 3.7411 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.1268 PGK | 1 PGK = 0.8875 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2139.2035 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9794 PEN | 1 PEN = 1.021 |
Rubel rosyjski (RUB) | 21.8006 RUB | 1 RUB = 0.0459 |
Frank rwandyjski (RWF) | 375.0801 RWF | 1 RWF = 0.0027 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.762 WST | 1 WST = 1.3123 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.0026 SAR | 1 SAR = 0.9974 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 14.3829 MKD | 1 MKD = 0.0695 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.7995 SCR | 1 SCR = 0.2632 |
Szyling somalijski (SOS) | 151.8216 SOS | 1 SOS = 0.0066 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.9817 AED | 1 AED = 1.0186 |
Denar serbski (RSD) | 27.4779 RSD | 1 RSD = 0.0364 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 154.0384 XAF | 1 XAF = 0.0065 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 153.5536 XOF | 1 XOF = 0.0065 |
Funt (Sudan) (SDG) | 160.0558 SDG | 1 SDG = 0.0062 |
Dolar surinamski (SRD) | 9.7293 SRD | 1 SRD = 0.1028 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.9661 SZL | 1 SZL = 0.2014 |
Funt syryjski (SYP) | 3474.7774 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.3976 SBD | 1 SBD = 0.4171 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 80.041 LKR | 1 LKR = 0.0125 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.7802 TJS | 1 TJS = 0.3597 |
Szyling tanzański (TZS) | 713.6763 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.5578 TWD | 1 TWD = 0.1169 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6546 TOP | 1 TOP = 1.5277 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.7971 TTD | 1 TTD = 0.5565 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.7912 TND | 1 TND = 1.2639 |
Manat (TMT) | 0.9341 TMT | 1 TMT = 1.0705 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 977.7889 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 11.1098 UAH | 1 UAH = 0.09 |
Peso urugwajskie (UYU) | 11.2423 UYU | 1 UYU = 0.0889 |
Sum uzbecki (UZS) | 3440.0705 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 31.8483 VUV | 1 VUV = 0.0314 |
Dong (Wietnam) (VND) | 6944.6092 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.719 XCD | 1 XCD = 1.3908 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8941 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |