MMK (Kyat (Myanmar)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.11.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kyata birmańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 MMK | Odwrócony kurs, MMK |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.7415 AUD | 1 AUD = 1348.6177 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.8127 BGN | 1 BGN = 1230.4663 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.5644 BRL | 1 BRL = 389.9548 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6787 CAD | 1 CAD = 1473.405 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.3816 CHF | 1 CHF = 2620.5451 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.4358 CNY | 1 CNY = 291.053 |
| Korona czeska (CZK) | 10.06 CZK | 1 CZK = 99.4036 |
| Korona duńska (DKK) | 3.103 DKK | 1 DKK = 322.2688 |
| Euro (EUR) | 0.4155 EUR | 1 EUR = 2406.7389 |
| Funt szterling (GBP) | 0.3676 GBP | 1 GBP = 2720.3482 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 3.7607 HKD | 1 HKD = 265.9079 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 160.0127 HUF | 1 HUF = 6.2495 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 8080.3213 IDR | 1 IDR = 0.1238 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.5667 ILS | 1 ILS = 638.2843 |
| Rupia indyjska (INR) | 42.9053 INR | 1 INR = 23.3071 |
| Korona islandzka (ISK) | 61.2481 ISK | 1 ISK = 16.327 |
| Jen japoński (JPY) | 74.4578 JPY | 1 JPY = 13.4304 |
| Won południowokoreański (KRW) | 701.0453 KRW | 1 KRW = 1.4264 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 8.8948 MXN | 1 MXN = 112.4252 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2 MYR | 1 MYR = 500 |
| Korona norweska (NOK) | 4.874 NOK | 1 NOK = 205.1703 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8514 NZD | 1 NZD = 1174.5361 |
| Peso filipiński (PHP) | 28.5228 PHP | 1 PHP = 35.0597 |
| Złoty (PLN) | 1.7587 PLN | 1 PLN = 568.6018 |
| Lej rumuński (RON) | 2.1134 RON | 1 RON = 473.1712 |
| Korona szwedzka (SEK) | 4.5644 SEK | 1 SEK = 219.0868 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.6284 SGD | 1 SGD = 1591.3431 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 15.684 THB | 1 THB = 63.7592 |
| Lira turecka (TRY) | 20.4875 TRY | 1 TRY = 48.8103 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.484 USD | 1 USD = 2066.1157 |
| SDR (XDR) | 0.3558 XDR | 1 XDR = 2810.5677 |
| Rand RPA (ZAR) | 8.2935 ZAR | 1 ZAR = 120.5764 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 31.8153 AFN | 1 AFN = 31.4314 |
| Lek albański (ALL) | 39.8353 ALL | 1 ALL = 25.1034 |
| Dinar algierski (DZD) | 61.9191 DZD | 1 DZD = 16.1501 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 435.6864 AOA | 1 AOA = 2.2952 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 680.6495 ARS | 1 ARS = 1.4692 |
| Dram armeński (AMD) | 182.2794 AMD | 1 AMD = 5.4861 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.8502 AWG | 1 AWG = 1176.1938 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8096 AZN | 1 AZN = 1235.1779 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.4776 BSD | 1 BSD = 2093.8023 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.18 BHD | 1 BHD = 5555.5556 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 58.1301 BDT | 1 BDT = 17.2028 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.9544 BBD | 1 BBD = 1047.7787 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.9554 BZD | 1 BZD = 1046.682 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.6249 BYN | 1 BYN = 615.4225 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8086 BAM | 1 BAM = 1236.7054 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1403.0683 BIF | 1 BIF = 0.7127 |
| Frank kongijski (CDF) | 1070.8963 CDF | 1 CDF = 0.9338 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 30.483 DOP | 1 DOP = 32.8052 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 84.8301 DJF | 1 DJF = 11.7883 |
| Funt egipski (EGP) | 22.5399 EGP | 1 EGP = 44.3658 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.1652 ERN | 1 ERN = 139.5634 |
| Birr etiopski (ETB) | 72.6669 ETB | 1 ETB = 13.7614 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.117 FJD | 1 FJD = 895.2551 |
| Frank CFP (XPF) | 49.1907 XPF | 1 XPF = 20.329 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 35.0584 GMD | 1 GMD = 28.5238 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 5.1963 GHS | 1 GHS = 192.4446 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.3643 GIP | 1 GIP = 2744.9904 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.2805 GEL | 1 GEL = 780.9449 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.6569 GTQ | 1 GTQ = 273.4557 |
| Frank gwinejski (GNF) | 4136.5132 GNF | 1 GNF = 0.2417 |
| Dolar gujański (GYD) | 99.3384 GYD | 1 GYD = 10.0666 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 62.3799 HTG | 1 HTG = 16.0308 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 12.5165 HNL | 1 HNL = 79.8945 |
| Peso chilijskie (CLP) | 449.5085 CLP | 1 CLP = 2.2247 |
| Dinar iracki (IQD) | 625.4663 IQD | 1 IQD = 1.5988 |
| Rial irański (IRR) | 20059.8205 IRR | 1 IRR = 0.0499 |
| Dolar jamajski (JMD) | 76.2352 JMD | 1 JMD = 13.1173 |
| Rial jemeński (YER) | 113.8524 YER | 1 YER = 8.7833 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.3382 JOD | 1 JOD = 2956.8303 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1914.7316 KHR | 1 KHR = 0.5223 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 45.5946 CVE | 1 CVE = 21.9324 |
| Rial katarski (QAR) | 1.7375 QAR | 1 QAR = 575.5396 |
| Tenge (KZT) | 252.8909 KZT | 1 KZT = 3.9543 |
| Szyling kenijski (KES) | 61.5931 KES | 1 KES = 16.2356 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1839.7952 COP | 1 COP = 0.5435 |
| Frank Komorów (KMF) | 203.4378 KMF | 1 KMF = 4.9155 |
| Colon kostarykański (CRC) | 237.8251 CRC | 1 CRC = 4.2048 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1465 KWD | 1 KWD = 6825.9386 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 41.7687 KGS | 1 KGS = 23.9414 |
| Kip (LAK) | 10317.9487 LAK | 1 LAK = 0.0969 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 8.2867 LSL | 1 LSL = 120.6753 |
| Funt libański (LBP) | 42808.5106 LBP | 1 LBP = 0.0234 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 87.4099 LRD | 1 LRD = 11.4404 |
| Dinar libijski (LYD) | 2.5981 LYD | 1 LYD = 384.8967 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 3.8236 MOP | 1 MOP = 261.5336 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2121.4677 MGA | 1 MGA = 0.4714 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 819.8859 MWK | 1 MWK = 1.2197 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.3646 MVR | 1 MVR = 135.7847 |
| Dirham marokański (MAD) | 4.4317 MAD | 1 MAD = 225.647 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 21.8042 MUR | 1 MUR = 45.8627 |
| Lej mołdawski (MDL) | 8.048 MDL | 1 MDL = 124.2545 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1712.3404 MNT | 1 MNT = 0.584 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 30.2102 MZN | 1 MZN = 33.1014 |
| Dolar namibijski (NAD) | 8.2867 NAD | 1 NAD = 120.6753 |
| Rupia nepalska (NPR) | 67.8355 NPR | 1 NPR = 14.7415 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 690.4598 NGN | 1 NGN = 1.4483 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 17.4817 NIO | 1 NIO = 57.2027 |
| Rial omański (OMR) | 0.1839 OMR | 1 OMR = 5437.7379 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 134.618 PKR | 1 PKR = 7.4284 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.4776 PAB | 1 PAB = 2093.8023 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.0777 PGK | 1 PGK = 481.3014 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3375.8389 PYG | 1 PYG = 0.2962 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.6168 PEN | 1 PEN = 618.5057 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 38.4512 RUB | 1 RUB = 26.007 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 689.9863 RWF | 1 RWF = 1.4493 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.3678 WST | 1 WST = 731.101 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.7913 SAR | 1 SAR = 558.2538 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 25.1859 MKD | 1 MKD = 39.7048 |
| Rupia seszelska (SCR) | 6.9188 SCR | 1 SCR = 144.5337 |
| Szyling somalijski (SOS) | 271.298 SOS | 1 SOS = 3.686 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.7541 AED | 1 AED = 570.0929 |
| Denar serbski (RSD) | 48.3793 RSD | 1 RSD = 20.67 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 271.2321 XAF | 1 XAF = 3.6869 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 274.1892 XOF | 1 XOF = 3.6471 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 285.9173 SDG | 1 SDG = 3.4975 |
| Dolar surinamski (SRD) | 18.8587 SRD | 1 SRD = 53.0259 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.2867 SZL | 1 SZL = 120.6753 |
| Funt syryjski (SYP) | 5280.2855 SYP | 1 SYP = 0.1894 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.0064 SBD | 1 SBD = 249.6006 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 145.3967 LKR | 1 LKR = 6.8777 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.3701 TJS | 1 TJS = 228.8277 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1165.431 TZS | 1 TZS = 0.8581 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 14.6806 TWD | 1 TWD = 68.1171 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.1523 TOP | 1 TOP = 867.8296 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.21 TTD | 1 TTD = 311.5265 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.4066 TND | 1 TND = 710.9342 |
| Manat (TMT) | 1.6692 TMT | 1 TMT = 599.0894 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1661.1625 UGX | 1 UGX = 0.602 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 20.0095 UAH | 1 UAH = 49.9763 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 19.0292 UYU | 1 UYU = 52.5508 |
| Sum uzbecki (UZS) | 5732.1937 UZS | 1 UZS = 0.1745 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 56.8619 VUV | 1 VUV = 17.5865 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 12567.1455 VND | 1 VND = 0.0796 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.2848 XCD | 1 XCD = 778.3313 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8607 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1339 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0818 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0056 EUR |