MMK (Kyat (Myanmar)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.03.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kyata birmańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 MMK | Odwrócony kurs, MMK |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.6583 AUD | 1 AUD = 1519.0643 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.4285 BRL | 1 BRL = 411.7768 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6352 CAD | 1 CAD = 1574.3073 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.3632 CHF | 1 CHF = 2753.304 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.222 CNY | 1 CNY = 310.3662 |
| Korona czeska (CZK) | 9.811 CZK | 1 CZK = 101.9264 |
| Korona duńska (DKK) | 3.0067 DKK | 1 DKK = 332.5905 |
| Euro (EUR) | 0.4024 EUR | 1 EUR = 2485.0895 |
| Funt szterling (GBP) | 0.3482 GBP | 1 GBP = 2871.9127 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 3.6649 HKD | 1 HKD = 272.8587 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 155.2373 HUF | 1 HUF = 6.4418 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 7899.3559 IDR | 1 IDR = 0.1266 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.4466 ILS | 1 ILS = 691.2761 |
| Rupia indyjska (INR) | 43.0798 INR | 1 INR = 23.2127 |
| Korona islandzka (ISK) | 58.3919 ISK | 1 ISK = 17.1257 |
| Jen japoński (JPY) | 73.9058 JPY | 1 JPY = 13.5307 |
| Won południowokoreański (KRW) | 688.4912 KRW | 1 KRW = 1.4525 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 8.2307 MXN | 1 MXN = 121.4963 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.839 MYR | 1 MYR = 543.7738 |
| Korona norweska (NOK) | 4.4861 NOK | 1 NOK = 222.9108 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.7889 NZD | 1 NZD = 1267.5878 |
| Peso filipiński (PHP) | 27.6514 PHP | 1 PHP = 36.1645 |
| Złoty (PLN) | 1.7122 PLN | 1 PLN = 584.0439 |
| Lej rumuński (RON) | 2.0499 RON | 1 RON = 487.8287 |
| Korona szwedzka (SEK) | 4.2657 SEK | 1 SEK = 234.4281 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.596 SGD | 1 SGD = 1677.8523 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 14.8068 THB | 1 THB = 67.5365 |
| Lira turecka (TRY) | 20.6348 TRY | 1 TRY = 48.4618 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.4685 USD | 1 USD = 2134.4717 |
| SDR (XDR) | 0.344 XDR | 1 XDR = 2906.9767 |
| Rand RPA (ZAR) | 7.6291 ZAR | 1 ZAR = 131.0771 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 30.1914 AFN | 1 AFN = 33.122 |
| Lek albański (ALL) | 38.8308 ALL | 1 ALL = 25.7528 |
| Dinar algierski (DZD) | 61.7666 DZD | 1 DZD = 16.19 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 435.6572 AOA | 1 AOA = 2.2954 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 671.5264 ARS | 1 ARS = 1.4891 |
| Dram armeński (AMD) | 178.6417 AMD | 1 AMD = 5.5978 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.8502 AWG | 1 AWG = 1176.1938 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8096 AZN | 1 AZN = 1235.1779 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.4776 BSD | 1 BSD = 2093.8023 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.18 BHD | 1 BHD = 5555.5556 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 58.1289 BDT | 1 BDT = 17.2031 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.9544 BBD | 1 BBD = 1047.7787 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.9554 BZD | 1 BZD = 1046.682 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.3783 BYN | 1 BYN = 725.5315 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.7915 BAM | 1 BAM = 1263.4239 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1411.2486 BIF | 1 BIF = 0.7086 |
| Frank kongijski (CDF) | 1017.3165 CDF | 1 CDF = 0.983 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 28.7106 DOP | 1 DOP = 34.8303 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 84.8262 DJF | 1 DJF = 11.7888 |
| Funt egipski (EGP) | 22.8785 EGP | 1 EGP = 43.7092 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.1665 ERN | 1 ERN = 139.5381 |
| Birr etiopski (ETB) | 73.3478 ETB | 1 ETB = 13.6337 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.0615 FJD | 1 FJD = 942.0631 |
| Frank CFP (XPF) | 48.1403 XPF | 1 XPF = 20.7726 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 35.2736 GMD | 1 GMD = 28.3498 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 5.0861 GHS | 1 GHS = 196.6143 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.3546 GIP | 1 GIP = 2820.079 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.2628 GEL | 1 GEL = 791.891 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.6581 GTQ | 1 GTQ = 273.366 |
| Frank gwinejski (GNF) | 4174.8936 GNF | 1 GNF = 0.2395 |
| Dolar gujański (GYD) | 99.3418 GYD | 1 GYD = 10.0663 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 62.3118 HTG | 1 HTG = 16.0483 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 12.6312 HNL | 1 HNL = 79.169 |
| Peso chilijskie (CLP) | 416.2495 CLP | 1 CLP = 2.4024 |
| Dinar iracki (IQD) | 625.4622 IQD | 1 IQD = 1.5988 |
| Rial irański (IRR) | 628910.2564 IRR | 1 IRR = 0.0016 |
| Dolar jamajski (JMD) | 74.0397 JMD | 1 JMD = 13.5063 |
| Rial jemeński (YER) | 113.7112 YER | 1 YER = 8.7942 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.3382 JOD | 1 JOD = 2956.8303 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1912.1029 KHR | 1 KHR = 0.523 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 44.6157 CVE | 1 CVE = 22.4136 |
| Rial katarski (QAR) | 1.7408 QAR | 1 QAR = 574.4485 |
| Tenge (KZT) | 237.5545 KZT | 1 KZT = 4.2096 |
| Szyling kenijski (KES) | 61.565 KES | 1 KES = 16.243 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1795.2425 COP | 1 COP = 0.557 |
| Frank Komorów (KMF) | 199.0465 KMF | 1 KMF = 5.024 |
| Colon kostarykański (CRC) | 224.2002 CRC | 1 CRC = 4.4603 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1459 KWD | 1 KWD = 6854.0096 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 41.7685 KGS | 1 KGS = 23.9415 |
| Kip (LAK) | 10177.3859 LAK | 1 LAK = 0.0983 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 7.6232 LSL | 1 LSL = 131.1785 |
| Funt libański (LBP) | 42656.5217 LBP | 1 LBP = 0.0234 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 87.4031 LRD | 1 LRD = 11.4412 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.0095 LYD | 1 LYD = 332.2811 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 3.849 MOP | 1 MOP = 259.8077 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1996.1343 MGA | 1 MGA = 0.501 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 820.3177 MWK | 1 MWK = 1.219 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.3656 MVR | 1 MVR = 135.7663 |
| Dirham marokański (MAD) | 4.3741 MAD | 1 MAD = 228.6185 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 22.076 MUR | 1 MUR = 45.2981 |
| Lej mołdawski (MDL) | 8.1083 MDL | 1 MDL = 123.3304 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1703.2986 MNT | 1 MNT = 0.5871 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 30.401 MZN | 1 MZN = 32.8937 |
| Dolar namibijski (NAD) | 7.6232 NAD | 1 NAD = 131.1785 |
| Rupia nepalska (NPR) | 69.5224 NPR | 1 NPR = 14.3839 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 649.7351 NGN | 1 NGN = 1.5391 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 17.4812 NIO | 1 NIO = 57.2043 |
| Rial omański (OMR) | 0.1838 OMR | 1 OMR = 5440.6964 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 133.356 PKR | 1 PKR = 7.4987 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.4776 PAB | 1 PAB = 2093.8023 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.1208 PGK | 1 PGK = 471.5202 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3073.6216 PYG | 1 PYG = 0.3253 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.6021 PEN | 1 PEN = 624.1808 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 36.8364 RUB | 1 RUB = 27.1471 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 693.8472 RWF | 1 RWF = 1.4412 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.3224 WST | 1 WST = 756.2008 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.7916 SAR | 1 SAR = 558.1603 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 24.8512 MKD | 1 MKD = 40.2395 |
| Rupia seszelska (SCR) | 6.5276 SCR | 1 SCR = 153.1957 |
| Szyling somalijski (SOS) | 271.2919 SOS | 1 SOS = 3.6861 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.7538 AED | 1 AED = 570.1904 |
| Denar serbski (RSD) | 47.4534 RSD | 1 RSD = 21.0733 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 265.4491 XAF | 1 XAF = 3.7672 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 263.524 XOF | 1 XOF = 3.7947 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 285.885 SDG | 1 SDG = 3.4979 |
| Dolar surinamski (SRD) | 17.9705 SRD | 1 SRD = 55.6468 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 7.6232 SZL | 1 SZL = 131.1785 |
| Funt syryjski (SYP) | 52.7781 SYP | 1 SYP = 18.9473 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.9057 SBD | 1 SBD = 256.036 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 147.6893 LKR | 1 LKR = 6.771 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.4861 TJS | 1 TJS = 222.9108 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1203.656 TZS | 1 TZS = 0.8308 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 14.9875 TWD | 1 TWD = 66.7223 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.1601 TOP | 1 TOP = 861.9947 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.2125 TTD | 1 TTD = 311.284 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.3634 TND | 1 TND = 733.4605 |
| Manat (TMT) | 1.6691 TMT | 1 TMT = 599.1253 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1719.4182 UGX | 1 UGX = 0.5816 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 20.5858 UAH | 1 UAH = 48.5772 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 18.3411 UYU | 1 UYU = 54.5224 |
| Sum uzbecki (UZS) | 5808.7626 UZS | 1 UZS = 0.1722 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 55.5486 VUV | 1 VUV = 18.0023 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 12437.8803 VND | 1 VND = 0.0804 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.2848 XCD | 1 XCD = 778.3313 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |