MMK (Kyat (Myanmar)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 11.12.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kyata birmańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 MMK | Odwrócony kurs, MMK |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.7299 AUD | 1 AUD = 1370.0507 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.8806 BGN | 1 BGN = 1135.5894 |
Real brazylijski (BRL) | 2.3799 BRL | 1 BRL = 420.1857 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6466 CAD | 1 CAD = 1546.5512 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.4381 CHF | 1 CHF = 2282.5839 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.4243 CNY | 1 CNY = 292.0305 |
Korona czeska (CZK) | 10.612 CZK | 1 CZK = 94.2329 |
Korona duńska (DKK) | 3.354 DKK | 1 DKK = 298.1515 |
Euro (EUR) | 0.4502 EUR | 1 EUR = 2221.235 |
Funt szterling (GBP) | 0.3886 GBP | 1 GBP = 2573.3402 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.7725 HKD | 1 HKD = 265.0762 |
Forint (Węgry) (HUF) | 166.202 HUF | 1 HUF = 6.0168 |
Rupia Indonezja (IDR) | 7165.4288 IDR | 1 IDR = 0.1396 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.8002 ILS | 1 ILS = 555.4938 |
Rupia indyjska (INR) | 39.7647 INR | 1 INR = 25.1479 |
Korona islandzka (ISK) | 67.9385 ISK | 1 ISK = 14.7192 |
Jen japoński (JPY) | 67.4806 JPY | 1 JPY = 14.8191 |
Won południowokoreański (KRW) | 628.673 KRW | 1 KRW = 1.5907 |
Peso meksykańskie (MXN) | 8.449 MXN | 1 MXN = 118.3572 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.203 MYR | 1 MYR = 453.9265 |
Korona norweska (NOK) | 5.3246 NOK | 1 NOK = 187.8075 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.7951 NZD | 1 NZD = 1257.7034 |
Peso filipiński (PHP) | 27.0445 PHP | 1 PHP = 36.9761 |
Złoty (PLN) | 2.0148 PLN | 1 PLN = 496.3272 |
Lej rumuński (RON) | 2.235 RON | 1 RON = 447.4273 |
Korona szwedzka (SEK) | 5.2431 SEK | 1 SEK = 190.7269 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.6506 SGD | 1 SGD = 1537.0427 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 16.7869 THB | 1 THB = 59.5703 |
Lira turecka (TRY) | 10.2235 TRY | 1 TRY = 97.8139 |
Dolar amerykański (USD) | 0.4813 USD | 1 USD = 2077.7062 |
SDR (XDR) | 0.3608 XDR | 1 XDR = 2771.6186 |
Rand RPA (ZAR) | 9.3169 ZAR | 1 ZAR = 107.3318 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 41.557 AFN | 1 AFN = 24.0633 |
Lek albański (ALL) | 48.7886 ALL | 1 ALL = 20.4966 |
Dinar algierski (DZD) | 65.3006 DZD | 1 DZD = 15.3138 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 274.6377 AOA | 1 AOA = 3.6412 |
Peso argentyńskie (ARS) | 114.1075 ARS | 1 ARS = 8.7637 |
Dram armeński (AMD) | 182.8394 AMD | 1 AMD = 5.4693 |
Gulden arubański (AWG) | 0.8501 AWG | 1 AWG = 1176.3322 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8095 AZN | 1 AZN = 1235.3305 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.4776 BSD | 1 BSD = 2093.8023 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.18 BHD | 1 BHD = 5555.5556 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 51.1989 BDT | 1 BDT = 19.5317 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.9538 BBD | 1 BBD = 1048.4378 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.9552 BZD | 1 BZD = 1046.9012 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.5813 BYN | 1 BYN = 632.3911 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8741 BAM | 1 BAM = 1144.0339 |
Frank burundyjski (BIF) | 1334.8428 BIF | 1 BIF = 0.7492 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.8501 ANG | 1 ANG = 1176.3322 |
Frank kongijski (CDF) | 1100.8299 CDF | 1 CDF = 0.9084 |
Peso dominikańskie (DOP) | 25.8962 DOP | 1 DOP = 38.6157 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 84.801 DJF | 1 DJF = 11.7923 |
Funt egipski (EGP) | 14.7389 EGP | 1 EGP = 67.8477 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.1654 ERN | 1 ERN = 139.5596 |
Birr etiopski (ETB) | 25.9462 ETB | 1 ETB = 38.5413 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.0935 FJD | 1 FJD = 914.4947 |
Frank CFP (XPF) | 53.1717 XPF | 1 XPF = 18.807 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 28.6563 GMD | 1 GMD = 34.8963 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 5.2071 GHS | 1 GHS = 192.0455 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.3861 GIP | 1 GIP = 2590.0026 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.2312 GEL | 1 GEL = 812.2157 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.7301 GTQ | 1 GTQ = 268.0893 |
Frank gwinejski (GNF) | 4062.7871 GNF | 1 GNF = 0.2461 |
Dolar gujański (GYD) | 100.7787 GYD | 1 GYD = 9.9227 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 66.4205 HTG | 1 HTG = 15.0556 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 11.7001 HNL | 1 HNL = 85.4694 |
Peso chilijskie (CLP) | 385.7506 CLP | 1 CLP = 2.5923 |
Dinar iracki (IQD) | 625.1915 IQD | 1 IQD = 1.5995 |
Rial irański (IRR) | 20060.4915 IRR | 1 IRR = 0.0498 |
Dolar jamajski (JMD) | 73.2266 JMD | 1 JMD = 13.6562 |
Rial jemeński (YER) | 119.236 YER | 1 YER = 8.3867 |
Dinar jordański (JOD) | 0.339 JOD | 1 JOD = 2949.8525 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1961.9153 KHR | 1 KHR = 0.5097 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 49.2756 CVE | 1 CVE = 20.294 |
Rial katarski (QAR) | 1.7385 QAR | 1 QAR = 575.2085 |
Tenge (KZT) | 213.4782 KZT | 1 KZT = 4.6843 |
Szyling kenijski (KES) | 66.1472 KES | 1 KES = 15.1178 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2096.4046 COP | 1 COP = 0.477 |
Frank Komorów (KMF) | 218.8944 KMF | 1 KMF = 4.5684 |
Colon kostarykański (CRC) | 257.5103 CRC | 1 CRC = 3.8833 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1469 KWD | 1 KWD = 6807.3519 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 41.8339 KGS | 1 KGS = 23.9041 |
Kip (LAK) | 8449.0446 LAK | 1 LAK = 0.1184 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 9.4497 LSL | 1 LSL = 105.8235 |
Funt libański (LBP) | 7165.4288 LBP | 1 LBP = 0.1396 |
Dolar liberyjski (LRD) | 80.718 LRD | 1 LRD = 12.3888 |
Dinar libijski (LYD) | 2.302 LYD | 1 LYD = 434.4049 |
Pataca (Makau) (MOP) | 3.8505 MOP | 1 MOP = 259.7065 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2096.8188 MGA | 1 MGA = 0.4769 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 485.0091 MWK | 1 MWK = 2.0618 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.3643 MVR | 1 MVR = 135.7902 |
Dirham marokański (MAD) | 4.859 MAD | 1 MAD = 205.8037 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 21.8985 MUR | 1 MUR = 45.6652 |
Lej mołdawski (MDL) | 8.4558 MDL | 1 MDL = 118.262 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1640.1855 MNT | 1 MNT = 0.6097 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 30.1801 MZN | 1 MZN = 33.1344 |
Dolar namibijski (NAD) | 9.4497 NAD | 1 NAD = 105.8235 |
Rupia nepalska (NPR) | 63.2156 NPR | 1 NPR = 15.8189 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 219.9378 NGN | 1 NGN = 4.5467 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 17.2657 NIO | 1 NIO = 57.9183 |
Rial omański (OMR) | 0.1839 OMR | 1 OMR = 5437.7379 |
Rupia pakistańska (PKR) | 136.2084 PKR | 1 PKR = 7.3417 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.4776 PAB | 1 PAB = 2093.8023 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.74 PGK | 1 PGK = 574.7126 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3461.1872 PYG | 1 PYG = 0.2889 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.7486 PEN | 1 PEN = 571.8861 |
Rubel rosyjski (RUB) | 38.5372 RUB | 1 RUB = 25.949 |
Frank rwandyjski (RWF) | 534.0715 RWF | 1 RWF = 1.8724 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.3158 WST | 1 WST = 759.9939 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.7911 SAR | 1 SAR = 558.3161 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 27.4915 MKD | 1 MKD = 36.3749 |
Rupia seszelska (SCR) | 6.0814 SCR | 1 SCR = 164.4358 |
Szyling somalijski (SOS) | 269.8469 SOS | 1 SOS = 3.7058 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.754 AED | 1 AED = 570.1254 |
Denar serbski (RSD) | 52.4075 RSD | 1 RSD = 19.0812 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 293.2302 XAF | 1 XAF = 3.4103 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 292.2611 XOF | 1 XOF = 3.4216 |
Funt (Sudan) (SDG) | 286.8108 SDG | 1 SDG = 3.4866 |
Dolar surinamski (SRD) | 17.5695 SRD | 1 SRD = 56.9168 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 9.4497 SZL | 1 SZL = 105.8235 |
Funt syryjski (SYP) | 1199.096 SYP | 1 SYP = 0.834 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.2636 SBD | 1 SBD = 234.5436 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 138.5017 LKR | 1 LKR = 7.2201 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.2071 TJS | 1 TJS = 192.0455 |
Szyling tanzański (TZS) | 1126.5393 TZS | 1 TZS = 0.8877 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 14.6684 TWD | 1 TWD = 68.1738 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.1663 TOP | 1 TOP = 857.4123 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.2051 TTD | 1 TTD = 312.0027 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.4757 TND | 1 TND = 677.6445 |
Manat (TMT) | 1.6691 TMT | 1 TMT = 599.1253 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1801.6978 UGX | 1 UGX = 0.555 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 17.4654 UAH | 1 UAH = 57.2561 |
Peso urugwajskie (UYU) | 18.5265 UYU | 1 UYU = 53.9767 |
Sum uzbecki (UZS) | 5442.0513 UZS | 1 UZS = 0.1838 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 57.1521 VUV | 1 VUV = 17.4972 |
Dong (Wietnam) (VND) | 11217.759 VND | 1 VND = 0.0891 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.2896 XCD | 1 XCD = 775.4342 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9279 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.167 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0595 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |