AOA (Kwanza (Angola)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 03.10.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kwanza angolskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 AOA | Odwrócony kurs, AOA |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1501 AUD | 1 AUD = 666.2225 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.183 BGN | 1 BGN = 546.4481 |
Real brazylijski (BRL) | 0.5613 BRL | 1 BRL = 178.1578 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1397 CAD | 1 CAD = 715.8196 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0879 CHF | 1 CHF = 1137.6564 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.7268 CNY | 1 CNY = 137.5894 |
Korona czeska (CZK) | 2.368 CZK | 1 CZK = 42.2297 |
Korona duńska (DKK) | 0.6979 DKK | 1 DKK = 143.287 |
Euro (EUR) | 0.0936 EUR | 1 EUR = 1068.3761 |
Funt szterling (GBP) | 0.0779 GBP | 1 GBP = 1283.697 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.8038 HKD | 1 HKD = 124.4091 |
Forint (Węgry) (HUF) | 37.3914 HUF | 1 HUF = 2.6744 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1580.7744 IDR | 1 IDR = 0.0633 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.3919 ILS | 1 ILS = 255.1671 |
Rupia indyjska (INR) | 8.6966 INR | 1 INR = 11.4987 |
Korona islandzka (ISK) | 14.0243 ISK | 1 ISK = 7.1305 |
Jen japoński (JPY) | 15.012 JPY | 1 JPY = 6.6613 |
Won południowokoreański (KRW) | 136.8786 KRW | 1 KRW = 0.7306 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.0222 MXN | 1 MXN = 49.4511 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.4322 MYR | 1 MYR = 231.3744 |
Korona norweska (NOK) | 1.0928 NOK | 1 NOK = 91.5081 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1648 NZD | 1 NZD = 606.7961 |
Peso filipiński (PHP) | 5.8168 PHP | 1 PHP = 17.1916 |
Złoty (PLN) | 0.4018 PLN | 1 PLN = 248.88 |
Lej rumuński (RON) | 0.4656 RON | 1 RON = 214.7766 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.0619 SEK | 1 SEK = 94.1708 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1335 SGD | 1 SGD = 749.0637 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 3.3966 THB | 1 THB = 29.4412 |
Lira turecka (TRY) | 3.5445 TRY | 1 TRY = 28.2127 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1036 USD | 1 USD = 965.251 |
SDR (XDR) | 0.0767 XDR | 1 XDR = 1303.781 |
Rand RPA (ZAR) | 1.8021 ZAR | 1 ZAR = 55.4908 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 7.1993 AFN | 1 AFN = 13.8902 |
Lek albański (ALL) | 9.2529 ALL | 1 ALL = 10.8074 |
Dinar algierski (DZD) | 13.8455 DZD | 1 DZD = 7.2226 |
Peso argentyńskie (ARS) | 101.6745 ARS | 1 ARS = 0.9835 |
Dram armeński (AMD) | 40.4234 AMD | 1 AMD = 2.4738 |
Gulden arubański (AWG) | 0.1874 AWG | 1 AWG = 533.6179 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1784 AZN | 1 AZN = 560.5381 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1053 BSD | 1 BSD = 949.6676 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0397 BHD | 1 BHD = 2518.8917 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 12.5271 BDT | 1 BDT = 7.9827 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2102 BBD | 1 BBD = 475.7374 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2105 BZD | 1 BZD = 475.0594 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.3485 BYN | 1 BYN = 286.944 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1839 BAM | 1 BAM = 543.7738 |
Frank burundyjski (BIF) | 302.5425 BIF | 1 BIF = 0.3305 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.1874 ANG | 1 ANG = 533.6179 |
Frank kongijski (CDF) | 298.5376 CDF | 1 CDF = 0.335 |
Peso dominikańskie (DOP) | 6.3088 DOP | 1 DOP = 15.8509 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 18.6957 DJF | 1 DJF = 5.3488 |
Funt egipski (EGP) | 5.0782 EGP | 1 EGP = 19.692 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.5787 ERN | 1 ERN = 63.3433 |
Birr etiopski (ETB) | 12.3481 ETB | 1 ETB = 8.0984 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.233 FJD | 1 FJD = 429.1845 |
Frank CFP (XPF) | 11.1909 XPF | 1 XPF = 8.9358 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.4056 GMD | 1 GMD = 13.5033 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.6606 GHS | 1 GHS = 60.2192 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0785 GIP | 1 GIP = 1273.8854 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.2848 GEL | 1 GEL = 351.1236 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.8135 GTQ | 1 GTQ = 122.9256 |
Frank gwinejski (GNF) | 903.8168 GNF | 1 GNF = 0.1106 |
Dolar gujański (GYD) | 21.8632 GYD | 1 GYD = 4.5739 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 13.8358 HTG | 1 HTG = 7.2276 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.6085 HNL | 1 HNL = 38.3362 |
Peso chilijskie (CLP) | 94.3802 CLP | 1 CLP = 1.0595 |
Dinar iracki (IQD) | 137.7946 IQD | 1 IQD = 0.7257 |
Rial irański (IRR) | 4421.2099 IRR | 1 IRR = 0.0226 |
Dolar jamajski (JMD) | 16.5328 JMD | 1 JMD = 6.0486 |
Rial jemeński (YER) | 26.2877 YER | 1 YER = 3.8041 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0743 JOD | 1 JOD = 1345.895 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 426.1292 KHR | 1 KHR = 0.2347 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 10.371 CVE | 1 CVE = 9.6423 |
Rial katarski (QAR) | 0.3836 QAR | 1 QAR = 260.6882 |
Tenge (KZT) | 50.6199 KZT | 1 KZT = 1.9755 |
Szyling kenijski (KES) | 13.5268 KES | 1 KES = 7.3927 |
Peso kolumbijskie (COP) | 439.0063 COP | 1 COP = 0.2278 |
Frank Komorów (KMF) | 46.2771 KMF | 1 KMF = 2.1609 |
Colon kostarykański (CRC) | 54.3369 CRC | 1 CRC = 1.8404 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0321 KWD | 1 KWD = 3115.2648 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 8.8636 KGS | 1 KGS = 11.2821 |
Kip (LAK) | 2317.0254 LAK | 1 LAK = 0.0432 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 1.8076 LSL | 1 LSL = 55.322 |
Funt libański (LBP) | 9434.2629 LBP | 1 LBP = 0.0106 |
Dolar liberyjski (LRD) | 20.3175 LRD | 1 LRD = 4.9219 |
Dinar libijski (LYD) | 0.4981 LYD | 1 LYD = 200.7629 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.8418 MOP | 1 MOP = 118.7931 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 477.4194 MGA | 1 MGA = 0.2095 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 180.7634 MWK | 1 MWK = 0.5532 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.623 MVR | 1 MVR = 61.6143 |
Dirham marokański (MAD) | 1.0202 MAD | 1 MAD = 98.02 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 4.816 MUR | 1 MUR = 20.7641 |
Lej mołdawski (MDL) | 1.8187 MDL | 1 MDL = 54.9843 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 355.609 MNT | 1 MNT = 0.2812 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 6.6582 MZN | 1 MZN = 15.0191 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 220.4021 MMK | 1 MMK = 0.4537 |
Dolar namibijski (NAD) | 1.8076 NAD | 1 NAD = 55.322 |
Rupia nepalska (NPR) | 14.1129 NPR | 1 NPR = 7.0857 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 173.0994 NGN | 1 NGN = 0.5777 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 3.8528 NIO | 1 NIO = 25.9551 |
Rial omański (OMR) | 0.0404 OMR | 1 OMR = 2475.2475 |
Rupia pakistańska (PKR) | 29.2346 PKR | 1 PKR = 3.4206 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1053 PAB | 1 PAB = 949.6676 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.425 PGK | 1 PGK = 235.2941 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 820.5128 PYG | 1 PYG = 0.1219 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.3902 PEN | 1 PEN = 256.2788 |
Rubel rosyjski (RUB) | 9.7597 RUB | 1 RUB = 10.2462 |
Frank rwandyjski (RWF) | 140.1183 RWF | 1 RWF = 0.7137 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.29 WST | 1 WST = 344.8276 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.3949 SAR | 1 SAR = 253.2287 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 5.7855 MKD | 1 MKD = 17.2846 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.4334 SCR | 1 SCR = 69.7642 |
Szyling somalijski (SOS) | 59.7919 SOS | 1 SOS = 1.6725 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.3866 AED | 1 AED = 258.6653 |
Denar serbski (RSD) | 11.0047 RSD | 1 RSD = 9.087 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 61.6988 XAF | 1 XAF = 1.6208 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 61.6025 XOF | 1 XOF = 1.6233 |
Funt (Sudan) (SDG) | 63.029 SDG | 1 SDG = 1.5866 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.2122 SRD | 1 SRD = 31.1313 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.8076 SZL | 1 SZL = 55.322 |
Funt syryjski (SYP) | 1368.4697 SYP | 1 SYP = 0.0731 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.9401 SBD | 1 SBD = 106.3717 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 31.1579 LKR | 1 LKR = 3.2095 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.1159 TJS | 1 TJS = 89.6138 |
Szyling tanzański (TZS) | 286.8565 TZS | 1 TZS = 0.3486 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.3343 TWD | 1 TWD = 29.9913 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2494 TOP | 1 TOP = 400.9623 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.7096 TTD | 1 TTD = 140.9245 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3172 TND | 1 TND = 315.2585 |
Manat (TMT) | 0.3679 TMT | 1 TMT = 271.813 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 387.6248 UGX | 1 UGX = 0.258 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.3335 UAH | 1 UAH = 23.076 |
Peso urugwajskie (UYU) | 4.3886 UYU | 1 UYU = 22.7863 |
Sum uzbecki (UZS) | 1337.0977 UZS | 1 UZS = 0.0748 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 12.2112 VUV | 1 VUV = 8.1892 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2584.8706 VND | 1 VND = 0.0387 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.2842 XCD | 1 XCD = 351.8649 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9033 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2007 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0652 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |