AOA (Kwanza (Angola)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.04.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kwanza angolskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 AOA | Odwrócony kurs, AOA |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1806 AUD | 1 AUD = 553.7099 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.198 BGN | 1 BGN = 505.0505 |
Real brazylijski (BRL) | 0.676 BRL | 1 BRL = 147.929 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1596 CAD | 1 CAD = 626.5664 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.094 CHF | 1 CHF = 1063.8298 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.8386 CNY | 1 CNY = 119.2464 |
Korona czeska (CZK) | 2.531 CZK | 1 CZK = 39.5101 |
Korona duńska (DKK) | 0.7557 DKK | 1 DKK = 132.3276 |
Euro (EUR) | 0.1012 EUR | 1 EUR = 988.1423 |
Funt szterling (GBP) | 0.0869 GBP | 1 GBP = 1150.748 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.8921 HKD | 1 HKD = 112.0951 |
Forint (Węgry) (HUF) | 41.2484 HUF | 1 HUF = 2.4243 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1933.5371 IDR | 1 IDR = 0.0517 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4237 ILS | 1 ILS = 236.016 |
Rupia indyjska (INR) | 9.8131 INR | 1 INR = 10.1905 |
Korona islandzka (ISK) | 14.6844 ISK | 1 ISK = 6.8099 |
Jen japoński (JPY) | 16.3851 JPY | 1 JPY = 6.1031 |
Won południowokoreański (KRW) | 162.7653 KRW | 1 KRW = 0.6144 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.2905 MXN | 1 MXN = 43.6586 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5065 MYR | 1 MYR = 197.4334 |
Korona norweska (NOK) | 1.2116 NOK | 1 NOK = 82.5355 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1934 NZD | 1 NZD = 517.0631 |
Peso filipiński (PHP) | 6.5138 PHP | 1 PHP = 15.352 |
Złoty (PLN) | 0.4324 PLN | 1 PLN = 231.2673 |
Lej rumuński (RON) | 0.5037 RON | 1 RON = 198.5309 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.1174 SEK | 1 SEK = 89.4935 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1508 SGD | 1 SGD = 663.13 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 3.824 THB | 1 THB = 26.1506 |
Lira turecka (TRY) | 4.3686 TRY | 1 TRY = 22.8906 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1149 USD | 1 USD = 870.322 |
SDR (XDR) | 0.0848 XDR | 1 XDR = 1179.2453 |
Rand RPA (ZAR) | 2.1651 ZAR | 1 ZAR = 46.1872 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 7.771 AFN | 1 AFN = 12.8684 |
Lek albański (ALL) | 9.9752 ALL | 1 ALL = 10.0249 |
Dinar algierski (DZD) | 14.6402 DZD | 1 DZD = 6.8305 |
Peso argentyńskie (ARS) | 117.3933 ARS | 1 ARS = 0.8518 |
Dram armeński (AMD) | 42.5521 AMD | 1 AMD = 2.3501 |
Gulden arubański (AWG) | 0.1952 AWG | 1 AWG = 512.2951 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1859 AZN | 1 AZN = 537.9236 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1097 BSD | 1 BSD = 911.577 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0413 BHD | 1 BHD = 2421.3075 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 13.2694 BDT | 1 BDT = 7.5361 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2191 BBD | 1 BBD = 456.4126 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2194 BZD | 1 BZD = 455.7885 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.3631 BYN | 1 BYN = 275.4062 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1983 BAM | 1 BAM = 504.2864 |
Frank burundyjski (BIF) | 321.2337 BIF | 1 BIF = 0.3113 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.1952 ANG | 1 ANG = 512.2951 |
Frank kongijski (CDF) | 313.9809 CDF | 1 CDF = 0.3185 |
Peso dominikańskie (DOP) | 6.886 DOP | 1 DOP = 14.5222 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 19.3991 DJF | 1 DJF = 5.1549 |
Funt egipski (EGP) | 5.5404 EGP | 1 EGP = 18.0492 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.6446 ERN | 1 ERN = 60.8051 |
Birr etiopski (ETB) | 14.1341 ETB | 1 ETB = 7.0751 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2604 FJD | 1 FJD = 384.0246 |
Frank CFP (XPF) | 12.061 XPF | 1 XPF = 8.2912 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.9235 GMD | 1 GMD = 12.6207 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.6941 GHS | 1 GHS = 59.0284 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0847 GIP | 1 GIP = 1180.6375 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.2996 GEL | 1 GEL = 333.7784 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.8451 GTQ | 1 GTQ = 118.3292 |
Frank gwinejski (GNF) | 943.6987 GNF | 1 GNF = 0.106 |
Dolar gujański (GYD) | 22.808 GYD | 1 GYD = 4.3844 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 14.2978 HTG | 1 HTG = 6.9941 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.8033 HNL | 1 HNL = 35.6722 |
Peso chilijskie (CLP) | 104.3281 CLP | 1 CLP = 0.9585 |
Dinar iracki (IQD) | 143.554 IQD | 1 IQD = 0.6966 |
Rial irański (IRR) | 4606.0055 IRR | 1 IRR = 0.0217 |
Dolar jamajski (JMD) | 17.1535 JMD | 1 JMD = 5.8297 |
Rial jemeński (YER) | 26.9255 YER | 1 YER = 3.714 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0776 JOD | 1 JOD = 1288.6598 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 437.6621 KHR | 1 KHR = 0.2285 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 11.1793 CVE | 1 CVE = 8.9451 |
Rial katarski (QAR) | 0.3997 QAR | 1 QAR = 250.1876 |
Tenge (KZT) | 55.3103 KZT | 1 KZT = 1.808 |
Szyling kenijski (KES) | 14.169 KES | 1 KES = 7.0577 |
Peso kolumbijskie (COP) | 460.7683 COP | 1 COP = 0.217 |
Frank Komorów (KMF) | 50.0198 KMF | 1 KMF = 1.9992 |
Colon kostarykański (CRC) | 54.5357 CRC | 1 CRC = 1.8337 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0338 KWD | 1 KWD = 2958.5799 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 9.4862 KGS | 1 KGS = 10.5416 |
Kip (LAK) | 2363.212 LAK | 1 LAK = 0.0423 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.0151 LSL | 1 LSL = 49.6253 |
Funt libański (LBP) | 9810.0775 LBP | 1 LBP = 0.0102 |
Dolar liberyjski (LRD) | 21.7141 LRD | 1 LRD = 4.6053 |
Dinar libijski (LYD) | 0.5292 LYD | 1 LYD = 188.9645 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.8779 MOP | 1 MOP = 113.9082 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 508.4371 MGA | 1 MGA = 0.1967 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 188.3185 MWK | 1 MWK = 0.531 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.6907 MVR | 1 MVR = 59.1471 |
Dirham marokański (MAD) | 1.055 MAD | 1 MAD = 94.7867 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 4.9877 MUR | 1 MUR = 20.0493 |
Lej mołdawski (MDL) | 1.9514 MDL | 1 MDL = 51.2453 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 382.4996 MNT | 1 MNT = 0.2614 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 6.9363 MZN | 1 MZN = 14.4169 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 229.6108 MMK | 1 MMK = 0.4355 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.0151 NAD | 1 NAD = 49.6253 |
Rupia nepalska (NPR) | 14.9967 NPR | 1 NPR = 6.6681 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 168.1728 NGN | 1 NGN = 0.5946 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.0138 NIO | 1 NIO = 24.914 |
Rial omański (OMR) | 0.0422 OMR | 1 OMR = 2369.6682 |
Rupia pakistańska (PKR) | 30.7048 PKR | 1 PKR = 3.2568 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1097 PAB | 1 PAB = 911.577 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4608 PGK | 1 PGK = 217.0139 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 873.0597 PYG | 1 PYG = 0.1145 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.401 PEN | 1 PEN = 249.3766 |
Rubel rosyjski (RUB) | 9.1769 RUB | 1 RUB = 10.8969 |
Frank rwandyjski (RWF) | 153.6733 RWF | 1 RWF = 0.6507 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3177 WST | 1 WST = 314.7624 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4113 SAR | 1 SAR = 243.1315 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 6.2005 MKD | 1 MKD = 16.1277 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.5691 SCR | 1 SCR = 63.7308 |
Szyling somalijski (SOS) | 62.2908 SOS | 1 SOS = 1.6054 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4028 AED | 1 AED = 248.2622 |
Denar serbski (RSD) | 11.8626 RSD | 1 RSD = 8.4299 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 66.413 XAF | 1 XAF = 1.5057 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 66.2913 XOF | 1 XOF = 1.5085 |
Funt (Sudan) (SDG) | 65.6686 SDG | 1 SDG = 1.5228 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.9852 SRD | 1 SRD = 25.0928 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.0151 SZL | 1 SZL = 49.6253 |
Funt syryjski (SYP) | 1425.6745 SYP | 1 SYP = 0.0701 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.9302 SBD | 1 SBD = 107.5038 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 32.4779 LKR | 1 LKR = 3.079 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.1899 TJS | 1 TJS = 84.0407 |
Szyling tanzański (TZS) | 286.7664 TZS | 1 TZS = 0.3487 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.6416 TWD | 1 TWD = 27.4605 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2711 TOP | 1 TOP = 368.8676 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.7396 TTD | 1 TTD = 135.2082 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3409 TND | 1 TND = 293.3412 |
Manat (TMT) | 0.3833 TMT | 1 TMT = 260.8923 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 400.8552 UGX | 1 UGX = 0.2495 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.5488 UAH | 1 UAH = 21.9838 |
Peso urugwajskie (UYU) | 4.6225 UYU | 1 UYU = 21.6333 |
Sum uzbecki (UZS) | 1417.9272 UZS | 1 UZS = 0.0705 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 13.2917 VUV | 1 VUV = 7.5235 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2803.5002 VND | 1 VND = 0.0357 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.295 XCD | 1 XCD = 338.9831 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8807 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.168 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0799 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |