RUB (Rubel rosyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.01.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rubla rosyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 RUB | Odwrócony kurs, RUB |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7581 AUD | 1 AUD = 56.8796 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.1949 BGN | 1 BGN = 45.5602 |
Real brazylijski (BRL) | 7.2257 BRL | 1 BRL = 13.8395 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.7255 CAD | 1 CAD = 57.9542 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.21 CHF | 1 CHF = 82.6446 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.7843 CNY | 1 CNY = 11.3839 |
Korona czeska (CZK) | 29.322 CZK | 1 CZK = 3.4104 |
Korona duńska (DKK) | 8.3491 DKK | 1 DKK = 11.9773 |
Euro (EUR) | 1.1224 EUR | 1 EUR = 89.0948 |
Funt szterling (GBP) | 0.9937 GBP | 1 GBP = 100.634 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 10.5248 HKD | 1 HKD = 9.5014 |
Kuna chorwacka (HRK) | 8.4893 HRK | 1 HRK = 11.7795 |
Forint (Węgry) (HUF) | 401.1218 HUF | 1 HUF = 0.2493 |
Rupia Indonezja (IDR) | 19052.6316 IDR | 1 IDR = 0.0052 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.4186 ILS | 1 ILS = 22.6316 |
Rupia indyjska (INR) | 99.158 INR | 1 INR = 1.0085 |
Korona islandzka (ISK) | 176.4366 ISK | 1 ISK = 0.5668 |
Jen japoński (JPY) | 140.9779 JPY | 1 JPY = 0.7093 |
Won południowokoreański (KRW) | 1496.7841 KRW | 1 KRW = 0.0668 |
Peso meksykańskie (MXN) | 26.6806 MXN | 1 MXN = 3.748 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.492 MYR | 1 MYR = 18.2083 |
Korona norweska (NOK) | 11.5851 NOK | 1 NOK = 8.6318 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9041 NZD | 1 NZD = 52.5183 |
Peso filipiński (PHP) | 65.2194 PHP | 1 PHP = 1.5333 |
Złoty (PLN) | 5.0871 PLN | 1 PLN = 19.6576 |
Lej rumuński (RON) | 5.4705 RON | 1 RON = 18.2799 |
Korona szwedzka (SEK) | 11.3783 SEK | 1 SEK = 8.7887 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.8015 SGD | 1 SGD = 55.5093 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 40.7216 THB | 1 THB = 2.4557 |
Lira turecka (TRY) | 10.111 TRY | 1 TRY = 9.8902 |
Dolar amerykański (USD) | 1.3579 USD | 1 USD = 73.6431 |
SDR (XDR) | 0.943 XDR | 1 XDR = 106.0445 |
Rand RPA (ZAR) | 20.3202 ZAR | 1 ZAR = 4.9212 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 105.3611 AFN | 1 AFN = 0.9491 |
Lek albański (ALL) | 137.4748 ALL | 1 ALL = 0.7274 |
Dinar algierski (DZD) | 180.5431 DZD | 1 DZD = 0.5539 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 886.9328 AOA | 1 AOA = 0.1127 |
Peso argentyńskie (ARS) | 114.9882 ARS | 1 ARS = 0.8697 |
Dram armeński (AMD) | 712.2176 AMD | 1 AMD = 0.1404 |
Gulden arubański (AWG) | 2.4404 AWG | 1 AWG = 40.9769 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.3211 AZN | 1 AZN = 43.083 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.371 BSD | 1 BSD = 72.9395 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.5158 BHD | 1 BHD = 193.8736 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 115.3184 BDT | 1 BDT = 0.8672 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.7353 BBD | 1 BBD = 36.5591 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.7419 BZD | 1 BZD = 36.4711 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.5615 BYN | 1 BYN = 28.0781 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.1851 BAM | 1 BAM = 45.7645 |
Frank burundyjski (BIF) | 2646.3899 BIF | 1 BIF = 0.0378 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.4404 ANG | 1 ANG = 40.9769 |
Frank kongijski (CDF) | 2672.9262 CDF | 1 CDF = 0.0374 |
Peso dominikańskie (DOP) | 79.3409 DOP | 1 DOP = 1.2604 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 243.3563 DJF | 1 DJF = 0.4109 |
Funt egipski (EGP) | 21.5128 EGP | 1 EGP = 4.6484 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 20.5624 ERN | 1 ERN = 4.8632 |
Birr etiopski (ETB) | 53.7033 ETB | 1 ETB = 1.8621 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.8451 FJD | 1 FJD = 35.1481 |
Frank CFP (XPF) | 132.3553 XPF | 1 XPF = 0.7555 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 70.3334 GMD | 1 GMD = 1.4218 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 7.9658 GHS | 1 GHS = 12.5537 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.0045 GIP | 1 GIP = 99.552 |
Lari gruzińskie (GEL) | 4.4739 GEL | 1 GEL = 22.3519 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 10.6664 GTQ | 1 GTQ = 9.3752 |
Frank gwinejski (GNF) | 13695.4694 GNF | 1 GNF = 0.0073 |
Dolar gujański (GYD) | 284.2932 GYD | 1 GYD = 0.3517 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 98.172 HTG | 1 HTG = 1.0186 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 32.8722 HNL | 1 HNL = 3.0421 |
Peso chilijskie (CLP) | 973.1829 CLP | 1 CLP = 0.1028 |
Dinar iracki (IQD) | 1997.6836 IQD | 1 IQD = 0.0501 |
Rial irański (IRR) | 57584.4462 IRR | 1 IRR = 0.0017 |
Dolar jamajski (JMD) | 192.4395 JMD | 1 JMD = 0.5196 |
Rial jemeński (YER) | 342.4667 YER | 1 YER = 0.292 |
Dinar jordański (JOD) | 0.9707 JOD | 1 JOD = 103.0184 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5499.2498 KHR | 1 KHR = 0.0182 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 123.212 CVE | 1 CVE = 0.8116 |
Rial katarski (QAR) | 4.9901 QAR | 1 QAR = 20.0397 |
Tenge (KZT) | 577.5458 KZT | 1 KZT = 0.1731 |
Szyling kenijski (KES) | 149.5791 KES | 1 KES = 0.6685 |
Peso kolumbijskie (COP) | 4672.8287 COP | 1 COP = 0.0214 |
Frank Komorów (KMF) | 549.3069 KMF | 1 KMF = 0.182 |
Colon kostarykański (CRC) | 835.1467 CRC | 1 CRC = 0.1197 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.4169 KWD | 1 KWD = 239.8657 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 113.313 KGS | 1 KGS = 0.8825 |
Kip (LAK) | 12699.0039 LAK | 1 LAK = 0.0079 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 20.1387 LSL | 1 LSL = 4.9656 |
Funt libański (LBP) | 2064.0574 LBP | 1 LBP = 0.0484 |
Dolar liberyjski (LRD) | 223.4738 LRD | 1 LRD = 0.4475 |
Dinar libijski (LYD) | 1.821 LYD | 1 LYD = 54.9149 |
Pataca (Makau) (MOP) | 10.9492 MOP | 1 MOP = 9.1331 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5242.6247 MGA | 1 MGA = 0.0191 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1045.3476 MWK | 1 MWK = 0.0957 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 21.1406 MVR | 1 MVR = 4.7302 |
Dirham marokański (MAD) | 12.1719 MAD | 1 MAD = 8.2156 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 54.2237 MUR | 1 MUR = 1.8442 |
Lej mołdawski (MDL) | 23.3828 MDL | 1 MDL = 4.2766 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3863.2411 MNT | 1 MNT = 0.0259 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 101.7295 MZN | 1 MZN = 0.983 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1817.9676 MMK | 1 MMK = 0.055 |
Dolar namibijski (NAD) | 20.1387 NAD | 1 NAD = 4.9656 |
Rupia nepalska (NPR) | 160.2733 NPR | 1 NPR = 0.6239 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 521.9295 NGN | 1 NGN = 0.1916 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 47.5744 NIO | 1 NIO = 2.102 |
Rial omański (OMR) | 0.5277 OMR | 1 OMR = 189.5016 |
Rupia pakistańska (PKR) | 219.017 PKR | 1 PKR = 0.4566 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.371 PAB | 1 PAB = 72.9395 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.9405 PGK | 1 PGK = 20.2409 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 9422.2365 PYG | 1 PYG = 0.0106 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.9514 PEN | 1 PEN = 20.1963 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1353.1149 RWF | 1 RWF = 0.0739 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.5417 WST | 1 WST = 28.235 |
Rial saudyjski (SAR) | 5.1433 SAR | 1 SAR = 19.4428 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 68.6875 MKD | 1 MKD = 1.4559 |
Rupia seszelska (SCR) | 28.6628 SCR | 1 SCR = 3.4888 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 13831.1321 SLL | 1 SLL = 0.0072 |
Szyling somalijski (SOS) | 788.3318 SOS | 1 SOS = 0.1269 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 5.0355 AED | 1 AED = 19.859 |
Denar serbski (RSD) | 131.2357 RSD | 1 RSD = 0.762 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 725.2535 XAF | 1 XAF = 0.1379 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 728.1351 XOF | 1 XOF = 0.1373 |
Funt (Sudan) (SDG) | 75.3779 SDG | 1 SDG = 1.3266 |
Dolar surinamski (SRD) | 19.2149 SRD | 1 SRD = 5.2043 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 20.1387 SZL | 1 SZL = 4.9656 |
Funt syryjski (SYP) | 1721.7851 SYP | 1 SYP = 0.0581 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 11.2087 SBD | 1 SBD = 8.9216 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 253.6286 LKR | 1 LKR = 0.3943 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 15.5307 TJS | 1 TJS = 6.4389 |
Szyling tanzański (TZS) | 3173.3766 TZS | 1 TZS = 0.0315 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 38.5025 TWD | 1 TWD = 2.5972 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.2042 TOP | 1 TOP = 31.209 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 9.1832 TTD | 1 TTD = 10.8895 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.6777 TND | 1 TND = 27.1909 |
Manat (TMT) | 4.7849 TMT | 1 TMT = 20.8991 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 5003.7543 UGX | 1 UGX = 0.02 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 38.8001 UAH | 1 UAH = 2.5773 |
Peso urugwajskie (UYU) | 57.7751 UYU | 1 UYU = 1.7308 |
Sum uzbecki (UZS) | 14296.4408 UZS | 1 UZS = 0.007 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 145.6415 VUV | 1 VUV = 0.6866 |
Dong (Wietnam) (VND) | 31631.068 VND | 1 VND = 0.0032 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.7018 XCD | 1 XCD = 27.0139 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8243 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1223 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9286 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0079 EUR |