RUB (Rubel rosyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 20.06.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rubla rosyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 RUB | Odwrócony kurs, RUB |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 2.0008 AUD | 1 AUD = 49.98 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.2048 BGN | 1 BGN = 45.3556 |
Real brazylijski (BRL) | 7.1136 BRL | 1 BRL = 14.0576 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.7801 CAD | 1 CAD = 56.1766 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.0613 CHF | 1 CHF = 94.2241 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 9.3159 CNY | 1 CNY = 10.7343 |
Korona czeska (CZK) | 27.985 CZK | 1 CZK = 3.5733 |
Korona duńska (DKK) | 8.409 DKK | 1 DKK = 11.892 |
Euro (EUR) | 1.1273 EUR | 1 EUR = 88.7075 |
Funt szterling (GBP) | 0.9622 GBP | 1 GBP = 103.9285 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 10.1912 HKD | 1 HKD = 9.8124 |
Forint (Węgry) (HUF) | 453.8599 HUF | 1 HUF = 0.2203 |
Rupia Indonezja (IDR) | 21265.1976 IDR | 1 IDR = 0.0047 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.5115 ILS | 1 ILS = 22.1656 |
Rupia indyjska (INR) | 112.4573 INR | 1 INR = 0.8892 |
Korona islandzka (ISK) | 161.2039 ISK | 1 ISK = 0.6203 |
Jen japoński (JPY) | 189.0623 JPY | 1 JPY = 0.5289 |
Won południowokoreański (KRW) | 1774.572 KRW | 1 KRW = 0.0564 |
Peso meksykańskie (MXN) | 24.6999 MXN | 1 MXN = 4.0486 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.5208 MYR | 1 MYR = 18.1133 |
Korona norweska (NOK) | 13.071 NOK | 1 NOK = 7.6505 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.1669 NZD | 1 NZD = 46.1489 |
Peso filipiński (PHP) | 74.2682 PHP | 1 PHP = 1.3465 |
Złoty (PLN) | 4.8068 PLN | 1 PLN = 20.8039 |
Lej rumuński (RON) | 5.6684 RON | 1 RON = 17.6417 |
Korona szwedzka (SEK) | 12.5437 SEK | 1 SEK = 7.9721 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.6683 SGD | 1 SGD = 59.9413 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 42.5692 THB | 1 THB = 2.3491 |
Lira turecka (TRY) | 51.5112 TRY | 1 TRY = 1.9413 |
Dolar amerykański (USD) | 1.2983 USD | 1 USD = 77.0238 |
SDR (XDR) | 0.9531 XDR | 1 XDR = 104.9208 |
Rand RPA (ZAR) | 23.3598 ZAR | 1 ZAR = 4.2809 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 88.6808 AFN | 1 AFN = 1.1276 |
Lek albański (ALL) | 110.1338 ALL | 1 ALL = 0.908 |
Dinar algierski (DZD) | 167.5949 DZD | 1 DZD = 0.5967 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1161.6853 AOA | 1 AOA = 0.0861 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1507.0005 ARS | 1 ARS = 0.0664 |
Dram armeński (AMD) | 488.4797 AMD | 1 AMD = 0.2047 |
Gulden arubański (AWG) | 2.2676 AWG | 1 AWG = 44.0995 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.1593 AZN | 1 AZN = 46.3113 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.274 BSD | 1 BSD = 78.4929 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.4801 BHD | 1 BHD = 208.2899 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 155.0416 BDT | 1 BDT = 0.645 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.5455 BBD | 1 BBD = 39.285 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.5483 BZD | 1 BZD = 39.2418 |
Rubel białoruski (BYN) | 4.2178 BYN | 1 BYN = 23.709 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.1954 BAM | 1 BAM = 45.5498 |
Frank burundyjski (BIF) | 3743.3119 BIF | 1 BIF = 0.0267 |
Frank kongijski (CDF) | 3642.4574 CDF | 1 CDF = 0.0275 |
Peso dominikańskie (DOP) | 74.9083 DOP | 1 DOP = 1.335 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 226.2511 DJF | 1 DJF = 0.442 |
Funt egipski (EGP) | 63.2773 EGP | 1 EGP = 1.5803 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 19.1154 ERN | 1 ERN = 5.2314 |
Birr etiopski (ETB) | 167.2944 ETB | 1 ETB = 0.5977 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.92 FJD | 1 FJD = 34.2466 |
Frank CFP (XPF) | 133.6118 XPF | 1 XPF = 0.7484 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 92.3628 GMD | 1 GMD = 1.0827 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 12.9921 GHS | 1 GHS = 7.697 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.9447 GIP | 1 GIP = 105.8537 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.4435 GEL | 1 GEL = 29.0402 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 9.7713 GTQ | 1 GTQ = 10.2341 |
Frank gwinejski (GNF) | 10991.7518 GNF | 1 GNF = 0.0091 |
Dolar gujański (GYD) | 264.9593 GYD | 1 GYD = 0.3774 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 166.1718 HTG | 1 HTG = 0.6018 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 33.0082 HNL | 1 HNL = 3.0296 |
Peso chilijskie (CLP) | 1193.8993 CLP | 1 CLP = 0.0838 |
Dinar iracki (IQD) | 1667.5605 IQD | 1 IQD = 0.06 |
Rial irański (IRR) | 53508.6042 IRR | 1 IRR = 0.0019 |
Dolar jamajski (JMD) | 201.9411 JMD | 1 JMD = 0.4952 |
Rial jemeński (YER) | 309.8428 YER | 1 YER = 0.3227 |
Dinar jordański (JOD) | 0.902 JOD | 1 JOD = 110.8647 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5088.1818 KHR | 1 KHR = 0.0197 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 123.8439 CVE | 1 CVE = 0.8075 |
Rial katarski (QAR) | 4.6379 QAR | 1 QAR = 21.5615 |
Tenge (KZT) | 650.3602 KZT | 1 KZT = 0.1538 |
Szyling kenijski (KES) | 164.0002 KES | 1 KES = 0.6098 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5247.5155 COP | 1 COP = 0.0191 |
Frank Komorów (KMF) | 555.1478 KMF | 1 KMF = 0.1801 |
Colon kostarykański (CRC) | 642.4472 CRC | 1 CRC = 0.1557 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3905 KWD | 1 KWD = 256.0819 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 111.4097 KGS | 1 KGS = 0.8976 |
Kip (LAK) | 27382.5832 LAK | 1 LAK = 0.0037 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 22.8077 LSL | 1 LSL = 4.3845 |
Funt libański (LBP) | 114224.4898 LBP | 1 LBP = 0.0009 |
Dolar liberyjski (LRD) | 252.2535 LRD | 1 LRD = 0.3964 |
Dinar libijski (LYD) | 6.9614 LYD | 1 LYD = 14.3649 |
Pataca (Makau) (MOP) | 10.2924 MOP | 1 MOP = 9.7159 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5773.6744 MGA | 1 MGA = 0.0173 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 2188.0375 MWK | 1 MWK = 0.0457 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 19.6386 MVR | 1 MVR = 5.092 |
Dirham marokański (MAD) | 11.7732 MAD | 1 MAD = 8.4939 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 58.1048 MUR | 1 MUR = 1.721 |
Lej mołdawski (MDL) | 21.9662 MDL | 1 MDL = 4.5524 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4553.368 MNT | 1 MNT = 0.022 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 80.5788 MZN | 1 MZN = 1.241 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2667.2703 MMK | 1 MMK = 0.0375 |
Dolar namibijski (NAD) | 22.8077 NAD | 1 NAD = 4.3845 |
Rupia nepalska (NPR) | 174.4266 NPR | 1 NPR = 0.5733 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 2020.5776 NGN | 1 NGN = 0.0495 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 46.6269 NIO | 1 NIO = 2.1447 |
Rial omański (OMR) | 0.4903 OMR | 1 OMR = 203.9568 |
Rupia pakistańska (PKR) | 358.8741 PKR | 1 PKR = 0.2786 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.274 PAB | 1 PAB = 78.4929 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.3911 PGK | 1 PGK = 18.5491 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 10172.6645 PYG | 1 PYG = 0.0098 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.6134 PEN | 1 PEN = 21.676 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1790.4671 RWF | 1 RWF = 0.0559 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.6231 WST | 1 WST = 27.6007 |
Rial saudyjski (SAR) | 4.778 SAR | 1 SAR = 20.9293 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 68.8065 MKD | 1 MKD = 1.4534 |
Rupia seszelska (SCR) | 18.1133 SCR | 1 SCR = 5.5208 |
Szyling somalijski (SOS) | 723.6128 SOS | 1 SOS = 0.1382 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.679 AED | 1 AED = 21.3721 |
Denar serbski (RSD) | 131.459 RSD | 1 RSD = 0.7607 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 736.6412 XAF | 1 XAF = 0.1358 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 737.0292 XOF | 1 XOF = 0.1357 |
Funt (Sudan) (SDG) | 762.7835 SDG | 1 SDG = 0.1311 |
Dolar surinamski (SRD) | 46.6269 SRD | 1 SRD = 2.1447 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 22.8077 SZL | 1 SZL = 4.3845 |
Funt syryjski (SYP) | 16561.1315 SYP | 1 SYP = 0.006 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 11.4458 SBD | 1 SBD = 8.7368 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 381.4229 LKR | 1 LKR = 0.2622 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 12.5493 TJS | 1 TJS = 7.9686 |
Szyling tanzański (TZS) | 3401.6045 TZS | 1 TZS = 0.0294 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 38.0583 TWD | 1 TWD = 2.6275 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.1025 TOP | 1 TOP = 32.2321 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 8.6055 TTD | 1 TTD = 11.6205 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.7972 TND | 1 TND = 26.3352 |
Manat (TMT) | 4.452 TMT | 1 TMT = 22.4618 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 4624.0912 UGX | 1 UGX = 0.0216 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 52.9057 UAH | 1 UAH = 1.8902 |
Peso urugwajskie (UYU) | 53.035 UYU | 1 UYU = 1.8855 |
Sum uzbecki (UZS) | 16213.7891 UZS | 1 UZS = 0.0062 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 151.5898 VUV | 1 VUV = 0.6597 |
Dong (Wietnam) (VND) | 33161.512 VND | 1 VND = 0.003 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.427 XCD | 1 XCD = 29.18 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8712 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1708 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0651 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.006 EUR |